n-ое образовательное учреждение | Число штатных должностей по j-той группе персонала штатных должностей в расчете на одного обучающегося | ||
Админи- стративный | Учебно - вспомагательный | Обслуживающий | |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Камчатский центр художественного творчества детей и молодежи" | 0,002 | 0,003 | 0,009 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Камчатский центр технического творчества" | 0,002 | 0,001 | 0,009 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Камчатский центр детско-юношеского туризма" | 0,004 | 0,010 | 0,004 |
Краевое государственное образовательное учреждение "Камчатский детский оздоровительно- образовательный центр" | 0,004 | 0,003 | 0,030 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Камчатский дворец детского творчества" | 0,005 | 0,006 | 0,022 |
Учреждение дополнительного образования "Окружная детско-юношеская спортивная школа Корякского автономного округа" | 0,008 | 0,001 | 0,019 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" | 0,006 | 0,021 | 0,053 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва единоборств" | 0,003 | 0,020 | 0,021 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" | 0,013 | 0,050 | 0,144 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту "Эдельвейс" | 0,008 | 0,033 | 0,107 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта" | 0,025 | 0,092 | 0,021 |
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа тхэквондо" | 0,010 | 0,010 | 0,007 |
Краевое государственное автономное учреждение Специализированная детско- юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию | 0,008 | 0,033 | 0,152 |
"2.2.4 Фонд оплаты труда тренерско-преподавательского персонала в расчете на одного обучающегося, занимающегося в учебной группе, организованной на базе образовательного учреждения, в соответствии с реализуемыми учебной программой и учебными планами на планируемый финансовый год рассчитывается по формуле:
ФОТ2 = ((Зпед_ст X N опл)im X Ккв X Ккн X Чim + N над X Чi) / Чу, где
Зпед_ст - фонд оплаты труда тренерско-преподавательского персонала на одну педагогическую ставку (рублей в год);
N опл - норматив оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося на i-ых этапах спортивной подготовки m года обучения в соответствии с приложением 3 к Примерному положению о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Агентству по физической культуре и спорту Камчатского края, утвержденному Постановлением Правительства Камчатского края от 12.11.2008 N 368-П "Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных Агентству по физической культуре и спорту Камчатского края";
"для образовательных учреждений, находящихся в ведении Агентства по физической культуре и спорту Камчатского края, в зависимости от развиваемых видов спорта:
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" 0,07 Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва единоборств" 0,02 Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту" 0,13 Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту "Эдельвейс" 0,11 Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа по паралимпийским видам спорта" 0,05 Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа тхэквондо" 0,01 Краевое государственное автономное учреждение Специализированная детско- юношеская спортивная школа олимпийского резерва по плаванию 0,03
5) в приложении 2:
а) в обозначении слова "нормативов финансирования" заменить словами "региональных нормативов финансового обеспечения";