2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток |
2.3.1 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |
2.3.1.1 | - ночная зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 10 147 |
2.3.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 8 635 |
2.3.1.1.2 | услуги по передаче, сбы- товая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
2.3.1.2 | - полупиковая зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 14 271 |
2.3.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 12 759 |
2.3.1.2.2 | услуги по передаче, сбы- товая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
2.3.1.3 | - пиковая зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 16 520 |
2.3.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 15 008 |
2.3.1.3.2 | услуги по передаче, сбы- товая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
2.3.2 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |
2.3.2.1 | - ночная зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 10 147 |
2.3.2.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 8 635 |
2.3.2.1.2 | услуги по передаче, сбы- товая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
2.3.2.2 | - пиковая зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 15 646 |
2.3.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 14 134 |
2.3.2.2.2 | услуги по передаче, сбы- товая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
".
2.4.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток |
2.4.3.1 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток |
2.4.3.1.1 | - ночная зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 10 147 |
2.4.3.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электро- энергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 8 635 |
2.4.3.1.1.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
2.4.3.1.2 | - полупиковая зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 14 271 |
2.4.3.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электро- энергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 12 759 |
2.4.3.1.2.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
2.4.3.1.3 | - пиковая зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 16 520 |
2.4.3.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электро- энергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 15 008 |
2.4.3.1.3.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
2.4.3.2 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток |
2.4.3.2.1 | - ночная зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 10 147 |
2.4.3.2.1.1 | средневзвешенная стоимость электро- энергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 8 635 |
2.4.3.2.1.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
2.4.3.2.2 | - пиковая зона, в т.ч. | руб./МВт*ч | | | | | 15 646 |
2.4.3.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электро- энергии (мощности) | руб./МВт*ч | | | | | 14 134 |
2.4.3.2.2.2 | услуги по передаче, сбытовая надбавка гаранти- рующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт*ч | | | | | 1 512 |
".