-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Кабардино-Балкарская Республика
Постановление от 08 декабря 2005 года № 430-ПП

Об итогах исполнения бюджета КБР за 9 месяцев 2005 года

Принято
Правительством Кабардино-Балкарской Республики
08 декабря 2005 года
    Заслушав информацию министра финансов Кабардино-Балкарской Республики А.А. Бишенова об исполнении бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2005 года, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
    Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 9 месяцев 2005 года и направить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики.
    И.о. Председателя Правительства
    Кабардино-Балкарской Республики
    М.ТХАЗАПЛИЖЕВ
    ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2005 ГОД (на 01.10.2005)
    (тыс. рублей)
    Наименование показателей Код бюджетной классификации 2005 г. %% испол- нения
    План 9 мес. Факт
    Доходы 1 00 00000 00 0000 000 2462450 1870555 76,0
    Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 983269 788579 80,2
    Налог на прибыль организаций 1 01 01000 00 0000 110 262513 116689 44,5
    Налог на доходы с физических лиц 1 01 02000 00 0000 110 720756 671890 93,2
    Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1 03 00000 00 0000 000 780283 323149 41,4
    Акцизы по подакцизным товарам 1 03 02000 00 0000 110 780283 323149 41,4
    Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 133997 121777 90,9
    Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 380255 360932 94,9
    Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 07 00000 00 0000 000 2164 2698 124,7
    Налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01000 00 0000 110 2116 2678 126,6
    Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 1 07 04000 00 0000 110 48 20 41,7
    Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 2540 14736 580,2
    Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 09 00000 00 0000 000 56001 -3189 -5,7
    Налог на прибыль организаций, зачисляемые в местные бюджеты (по расчетам за 2004 год) 1 09 01000 00 0000 110 23030 -21736 -94,4
    Акцизы 1 09 02000 00 0000 110 1
    Платежи за пользование природными ресурсами 1 09 03000 00 0000 110 146
    Налоги на имущество 1 09 04000 00 0000 110 32234 16580 51,4
    Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) 1 09 05000 00 0000 110 14
    Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам субъекта РФ) 1 09 06000 00 0000 110 737 1234 167,4
    Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам) 1 09 07000 00 0000 110 572
    Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 84877 79678 93,9
    Платежи за пользование природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 20532 3029 14,8
    Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 00 0000 120 20315 3028 14,9
    Платежи при пользовании недрами 1 12 02000 00 0000 120 79 1 1,3
    Платежи за пользование лесным фондом 1 12 04000 00 0000 120 138 0,0
    Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 589 -19 -3,2
    Лицензионные сборы 1 13 02000 00 0000 130 589 -90 -15,3
    Прочие доходы 1 13 03000 00 0000 130 71
    Доходы от продажи нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 161609
    Административные платежи и сборы 1 15 00000 00 0000 000 11400 11966 105,0
    Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 6543 5607 85,7
    Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 3
    Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 3 00 00000 00 0000 000 100297 239514 238,8
    Итого доходов без финансовой помощи 2562747 2110069 82,3
    Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 4202030 4628577 110,2
    Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 02 00000 00 0000 000 4184274 4610821 110,2
    Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2 02 01010 02 0000 151 2728956 3166182 116,0
    Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 г. ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы 2 02 01060 02 0000 151 50192 50192 100,0
    Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01070 02 0000 151 287408 287406 100,0
    Субвенции на оплату ЖКУ по федеральным категориям граждан 2 02 02080 02 0000 151 52240 35061 67,1
    Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 2 02 02110 02 0000 151 14246 14246 100,0
    Субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 2 02 02120 02 0000 151 8334 6627 79,5
    Субвенции на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 2 02 02130 02 0000 151 20800 20800 100,0
    Прочие субвенции 2 02 02000 02 0000 151 4987 5725 114,8
    Средства по взаимным расчетам 2 02 03000 02 0000 151 10
    Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 02 04040 02 0000 151 36604 36604 100,0
    Субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 2 02 04050 02 0000 151 13752 13752 100,0
    Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла 2 02 04060 02 0000 151 43534 44115 101,3
    Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей 2 02 04080 02 0000 151 44916 45514 101,3
    Субсидии на финансирование сельского хозяйства 2 02 04090 02 0000 151 28245 39106 138,5
    Средства федерального бюджета на реализацию адресной инвестиционной программы 2 02 05000 00 0000 151 832860 827129 99,3
    Прочие безвозмездные поступления 2 02 07010 02 0000 151 17200 18352 106,7
    Безвозмездные поступления 2 03 00000 00 0000 180 17756 17756 100,0
    Всего доходов 6764777 6738646 99,6

    Наименование показателей 2005 г. %% испол- нения
    План 9 мес. Факт
    РАСХОДЫ
    Общегосударственные вопросы 01 00 285176 641964 225,1
    - функционирование органов законодательной и исполнительной власти 01 02 - 01 04 328570 287113 87,4
    - судебная система 01 05 28865 14871 51,5
    - обслуживание государственного долга 01 12 106854 85007 79,6
    - наука 01 14 11334 8135 71,8
    - другие общегосударственные вопросы 01 06, 01 07, 01 13, 01 15 -190447 246838 -129,6
    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 467555 387878 83,0
    - органы внутренних дел 03 02 320454 266228 83,1
    - органы юстиции 03 04 2114 1471 69,6
    - предупреждение и ликвидация ЧС 03 09 18873 14647 77,6
    - обеспечение противопожарной безопасности 03 10 126114 105532 83,7
    Национальная экономика 04 00 896516 729389 81,4
    - топливо и энергетика 04 02 11252 7334 65,2
    - воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 1940 0,0
    - сельское хозяйство и рыболовство 04 05 158615 116461 73,4
    - водные ресурсы 04 06 6000 5928 98,8
    - лесное хозяйство 04 07 4248 3005 70,7
    - транспорт 04 08 480306 368664 76,8
    - связь и информатика 04 09 2767 2585 93,4
    - другие вопросы в области национальной экономики 04 01, 04 11 231388 225412 97,4
    Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 681216 525533 77,1
    - жилищное хозяйство 05 01 143838 106116 73,8
    - коммунальное хозяйство 05 02 321526 294021 91,4
    - другие вопросы в области ЖКХ 05 04 215852 125396 58,1
    Охрана окружающей среды 06 00 2627 2078 79,1
    Образование 07 00 2035230 1835855 90,2
    - общее образование 07 02 1545016 1443482 93,4
    - начальное профессиональное образование 07 03 41546 36992 89,0
    - среднее профессиональное образование 07 04 42030 35131 83,6
    - переподготовка и повышение квалификации 07 05 11983 9517 79,4
    - молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20994 20845 99,3
    - прикладные научные исследования в области образования 07 08 2000 68 3,4
    - другие вопросы в области образования 07 09 371661 289820 78,0
    Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 370530 318507 86,0
    - культура 08 01 153655 128183 83,4
    - кинематография 08 02 2133 1253 58,7
    - телевидение, радиовещание 08 03 15433 12302 79,7
    - периодическая печать и издательства 08 04 60663 50786 83,7
    - другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 08 06 138646 125983 90,9
    Здравоохранение и спорт 09 00 1263461 1089586 86,2
    - здравоохранение 09 01 1084617 924408 85,2
    - спорт и физкультура 09 02 66849 55312 82,7
    - другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 111995 109866 98,1
    Социальная политика 10 00 890690 725418 81,4
    - пенсионное обеспечение 10 01 40934 35672 87,1
    - социальное обслуживание населения 10 02 161034 140864 87,5
    - социальное обеспечение населения 10 03 580568 457711 78,8
    - борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 35113 32684 93,1
    - другие вопросы в области социальной политики 10 06 73041 58487 80,1
    Межбюджетные трансферты 11 00
    Итого расходов 6893001 6256208 90,8
    Дефицит (-), профицит (+) -128224 482438
    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
    Всего 128224 -482438
    в том числе:
    Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах 000 01 01 00 00 00 0000 000 500000 -2264
    привлечение 000 01 01 00 00 02 0000 710 500000
    погашение 000 01 01 00 00 02 0000 810 2264
    Кредитные соглашения и договоры 000 02 01 00 00 00 0000 000 98885 -150017
    бюджетные кредиты 000 02 01 00 00 00 0000 000 -326588 -239682
    получение 000 02 01 01 00 02 0000 710 150000 30000
    погашение 000 02 01 01 00 02 0000 810 220000 230000
    получение 000 02 01 01 00 03 0000 710 1523 75646
    погашение 000 02 01 01 00 03 0000 810 258111 115328
    кредиты 000 02 01 02 00 00 0000 000 425473 89665
    получение 000 02 01 02 00 02 0000 710 810698 829225
    погашение 000 02 01 02 00 02 0000 810 758809 728200
    получение 000 02 01 02 00 03 0000 710 380334 242944
    погашение 000 02 01 02 00 03 0000 810 6750 254304
    Прочие источники 000 03 01 00 00 00 0000 000 -33052
    Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 05 00 00 00 00 0000 000 3000 8783
    продажа 000 05 00 00 00 02 0000 630 3000 4795
    продажа 000 05 00 00 00 03 0000 630 3988
    Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 000 2000 2501
    продажа 000 06 01 00 00 02 0000 430 2000 531
    продажа 000 06 01 00 00 03 0000 430 1970
    Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 -475661 -308389
    увеличение прочих остатков денежных средств 000 08 02 01 00 02 0000 510 7233139 6540991
    уменьшение прочих остатков денежных средств 000 08 02 01 00 02 0000 610 6722992 6296973
    увеличение прочих остатков денежных средств 000 08 02 01 00 03 0000 510 3175592 2830656
    уменьшение прочих остатков денежных средств 000 08 02 01 00 03 0000 610 3210078 2766285

    ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2005 ГОД (на 01.10.2005)
    (тыс. рублей)
    Наименование показателей Код бюджетной классификации 2005 г. %% испол- нения
    План 9 мес. Факт
    Доходы 1 00 00000 00 0000 000 1519327 901151 59,3
    Налоги на прибыль, доходы 1 01 00000 00 0000 000 531226 351849 66,2
    Налог на прибыль организаций 1 01 01000 00 0000 110 262513 116686 44,4
    Налог на доходы с физических лиц 1 01 02000 00 0000 110 268713 235163 87,5
    Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 1 03 00000 00 0000 000 615989 232718 37,8
    Акцизы по подакцизным товарам 1 03 02000 00 0000 110 615989 232718 37,8
    Налоги на совокупный доход 1 05 00000 00 0000 000 93953 86761 92,3
    Налоги на имущество 1 06 00000 00 0000 000 203967 183358 89,9
    Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 1 07 00000 00 0000 000 895 1091 121,9
    Налог на добычу полезных ископаемых 1 07 01000 00 0000 110 847 1071 126,4
    Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 1 07 04000 00 0000 110 48 20
    Государственная пошлина 1 08 00000 00 0000 000 47 11861 25236,2
    Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1 09 00000 00 0000 000 27486 7819 28,4
    Платежи за пользование природными ресурсами 1 09 03000 00 0000 110 70
    Налоги на имущество 1 09 04000 00 0000 110 27186 7212 26,5
    Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) 1 09 05000 00 0000 110 14
    Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам субъекта РФ) 1 09 06000 00 0000 110 300 523 174,3
    Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 12842 8415 65,5
    Платежи за пользование природными ресурсами 1 12 00000 00 0000 000 20479 3028 14,8
    Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 12 01000 00 0000 120 20315 3028 14,9
    Платежи при пользовании недрами 1 12 02000 00 0000 120 77
    Платежи за пользование лесным фондом 1 12 04000 00 0000 120 87 0,0
    Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 525 168 32,0
    Лицензионные сборы 1 13 02000 00 0000 130 525 98 18,7
    Прочие доходы 1 13 03000 00 0000 130 70
    Доходы от продажи нематериальных активов 1 14 00000 00 0000 000 2054
    Административные платежи и сборы 1 15 00000 00 0000 000 11400 11966 105,0
    Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 518 61 11,8
    Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 000 2
    Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 3 00 00000 00 0000 000 63840 164468 257,6
    Итого доходов без финансовой помощи 1583167 1065619 67,3
    Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 4184274 4610821 110,2
    Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 02 00000 00 0000 000 4184274 4610821 110,2
    Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2 02 01010 02 0000 151 2728956 3166182 116,0
    Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 г. ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы 2 02 01060 02 0000 151 50192 50192 100,0
    Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 2 02 01070 02 0000 151 287408 287406 100,0
    Субвенции на оплату ЖКУ по федеральным категориям граждан 2 02 02080 02 0000 151 52240 35061 67,1
    Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 2 02 02110 02 0000 151 14246 14246 100,0
    Субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 2 02 02120 02 0000 151 8334 6627 79,5
    Субвенции на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" 2 02 02130 02 0000 151 20800 20800 100,0
    Прочие субвенции 2 02 02000 02 0000 151 4987 5725 114,8
    Средства по взаимным расчетам 2 02 03000 02 0000 151 10
    Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 02 04040 02 0000 151 36604 36604 100,0
    Субсидии на частичное возмещение расходов по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 2 02 04050 02 0000 151 13752 13752 100,0
    Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла 2 02 04060 02 0000 151 43534 44115 101,3
    Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей 2 02 04080 02 0000 151 44916 45514 101,3
    Субсидии на финансирование сельского хозяйства 2 02 04090 02 0000 151 28245 39106 138,5
    Средства федерального бюджета на реализацию адресной инвестиционной программы 2 02 05000 00 0000 151 832860 827129 99,3
    Прочие безвозмездные поступления 2 02 07010 02 0000 151 17200 18352 106,7
    Всего доходов 5767441 5676440 98,4

    Наименование показателей 2005 г. %% испол- нения
    План 9 мес. Факт
    РАСХОДЫ
    Общегосударственные вопросы 01 00 16144 423399 2622,6
    - функционирование органов законодательной и исполнительной власти 01 02 - 01 04 109268 106030 97,0
    - судебная система 01 05 28865 14871 51,5
    - обслуживание государственного долга 01 12 84000 64777 77,1
    - наука 01 14 11334 8135 71,8
    - другие общегосударственные вопросы 01 06, 01 07, 01 13, 01 15 -217323 229586 -105,6
    Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 465665 386276 83,0
    - органы внутренних дел 03 02 318600 264662 83,1
    - органы юстиции 03 04 2114 1471 69,6
    - предупреждение и ликвидация ЧС 03 09 18837 14611 77,6
    - обеспечение противопожарной безопасности 03 10 126114 105532 83,7
    Национальная экономика 04 00 869307 708787 81,5
    - топливо и энергетика 04 02 8673 6445 74,3
    - воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 1940
    - сельское хозяйство и рыболовство 04 05 153878 112014 72,8
    - водные ресурсы 04 06 6000 5928 98,8
    - лесное хозяйство 04 07 4248 3005 70,7
    - транспорт 04 08 480141 368664 76,8
    - связь и информатика 04 09 2696 2541 94,3
    - другие вопросы в области национальной экономики 04 01, 04 11 211731 210190 99,3
    Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 328674 187360 57,0
    - жилищное хозяйство 05 01 99390 65025 65,4
    - коммунальное хозяйство 05 02 22581 6138 27,2
    - другие вопросы в области ЖКХ 05 04 206703 116197 56,2
    Охрана окружающей среды 06 00 2354 1903 80,8
    Образование 07 00 633825 519123 81,9
    - общее образование 07 02 202715 168071 82,9
    - начальное профессиональное образование 07 03 41546 36992 89,0
    - среднее профессиональное образование 07 04 42030 35131 83,6
    - переподготовка и повышение квалификации 07 05 11983 9517 79,4
    - молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20757 20757 100,0
    - прикладные научные исследования в области образования 07 08 2000 68 3,4
    - другие вопросы в области образования 07 09 312794 248587 79,5
    Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 273854 239832 87,6
    - культура 08 01 68350 58263 85,2
    - телевидение, радиовещание 08 03 15190 12263 80,7
    - периодическая печать и издательства 08 04 51818 43473 83,9
    - другие вопросы в области культуры, кинематографии, СМИ 08 06 138496 125833 90,9
    Здравоохранение и спорт 09 00 916103 785448 85,7
    - здравоохранение 09 01 784416 668173 85,2
    - спорт и физкультура 09 02 19692 7409 37,6
    - другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 111995 109866 98,1
    Социальная политика 10 00 748779 602986 80,5
    - пенсионное обеспечение 10 01 35401 31414 88,7
    - социальное обслуживание населения 10 02 103675 93637 90,3
    - социальное обеспечение населения 10 03 580441 457584 78,8
    - другие вопросы в области социальной политики 10 06 29262 20351 69,5
    Межбюджетные трансферты 11 00 1489478 1448343 97,2
    Итого расходов 5744183 5303457 92,3
    Дефицит (-), профицит (+) 23258 372983
    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
    Всего -23258 -372983
    в том числе:
    Долговые обязательства, выраженные в ценных бумагах 000 01 01 00 00 00 0000 000 500000 -2264
    привлечение 000 01 01 00 00 02 0000 710 500000 0
    погашение 000 01 01 00 00 02 0000 810 0 2264
    Кредитные соглашения и договоры 000 02 01 00 00 00 0000 000 -18111 -98975
    бюджетные кредиты 000 02 01 00 00 00 0000 000 -70000 -200000
    получение 000 02 01 01 00 02 0000 710 150000 30000
    погашение 000 02 01 01 00 02 0000 810 220000 230000
    кредиты 000 02 01 02 00 00 0000 000 51889 101025
    получение 000 02 01 02 00 02 0000 710 810698 829225
    погашение 000 02 01 02 00 02 0000 810 758809 728200
    Прочие источники 000 03 01 00 00 00 0000 000 -33052
    Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 05 00 00 00 00 0000 000 3000 4795
    продажа 000 05 00 00 00 02 0000 630 3000 4795
    Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 000 2000 531
    продажа 000 06 01 00 00 02 0000 430 2000 531
    Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 -510147 -244018
    увеличение прочих остатков денежных средств 000 08 02 01 00 02 0000 510 7233139 6540991
    уменьшение прочих остатков денежных средств 000 08 02 01 00 02 0000 610 6722992 6296973

    ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА 1 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА
    тыс. руб.
    NN п/п Наименование организации Решение законодательного или исполнительного органа Дата образ-я обяза- тельства Валюта обяза- тельства Сумма обяза- тельства Уста- новлен процент Дата погашения Сведения о выплате процентов Сведения о погашении ОД Сумма задолж. на 01.10.2005
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1 Гос. предприятие КБР "Кабардино-Балкарские газовые сети" Постановление Пр-ва КБР от 20.02.2004 N 28-ПП 27.05.2004 рубли РФ 540,0 0 01.04.2006 0 0 540,0
    2 ГП КБР "Дирекция по реконструкции ОАО "ТГОК" Расп. Пр-ва КБР от 18.06.2005 N 276-РП 07.07.2005 рубли РФ 15000,0 1/4 ЦБ 31.12.2005 0 0 15000,0
    3 Министерство с/х и прод. КБР Пост. Пр-ва КБР от 06.06.2003 N 169-ПП 30.09.2005 рубли РФ 43072,2 1/4 ЦБ 30.12.2005 0 0 1965,6
    Итого х х х 58612,2 х х 0 0 17505,6

    ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 2005 ГОДУ
    тыс. рублей
    NN п/п Наименование районов и городов Остаток на 01.01.2005 Выделено Погашено Остаток на 01.10.2005
    1 Баксанский 27802 3095 16861 14036
    2 Зольский 0 1335 1335 0
    3 Лескенский 12626 4143 12086 4683
    4 Майский 25645 731 18873 7503
    5 Прохладненский 45283 3244 10264 38263
    6 Терский 0 1343 1343 0
    7 Урванский 38544 1306 8520 31330
    8 Чегемский 19479 2251 12458 9272
    9 Черекский 0 736 736 0
    10 Эльбрусский 0 1157 1157 0
    11 г. Баксан 52024 16335 10100 58259
    12 г. Нальчик 36329 37686 20711 53304
    13 г. Прохладный 2 2403 1005 1400
    Итого 257734 75765 115449 218050

    ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 1 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА
  1.    ┌────────────────────────┬────────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┐ 
       │   Вид обязательства    │    Решение     │Дата обра-│ Валюта  │  Сумма  │   Дата   │Установ-│Сведения │Сведения │  Сумма   │ 
       │                        │законодательного│зования   │обязат-ва│основного│погашения │ ленный │    о    │    о    │задолж-ти │ 
       │                        │      или       │обяза-    │         │  долга  │          │процент │ выплате │погашении│    на    │ 
       │                        │исполнительного │тельства  │         │  (тыс.  │          │  (%)   │процентов│основного│01.11.2005│ 
       │                        │     органа     │          │         │  руб.)  │          │        │  (тыс.  │  долга  │  (тыс.   │ 
       │                        │                │          │         │         │          │        │  руб.)  │  (тыс.  │  руб.)   │ 
       │                        │                │          │         │         │          │        │         │  руб.)  │          │ 
       ├────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 
       │Госгарантия             │  Распоряжение  │18.08.2005│рубли РФ │ 15000,0 │19.12.2005│   21   │     0,0 │     0,0 │ 15000,0  │ 
       │(СЕГЗ МС и ЖКХ КБР)     │ Правительства  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │      КБР       │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │  N 349-РП от   │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │   10.08.2005   │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       ├────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 
       │Госгарантия (ОАО        │ Постановление  │18.01.2005│рубли РФ │  2000,0 │19.12.2005│   21   │     0,0 │     0,0 │  2000,0  │ 
       │"Нальчикский            │ Правительства  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │мукомольный завод")     │КБР N 244-ПП от │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │   06.08.2004   │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       ├────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 
       │Госгарантия (Фонд       │ Постановление  │21.06.2001│рубли РФ │  2000,0 │31.12.2004│   15   │   792,0 │  1800,0 │   200,0  │ 
       │поддержки               │ Правительства  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │предпринимательства)    │  КБР N 209 от  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │   02.06.2001   │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       ├────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 
       │Госгарантия (ОАО АК     │ Постановление  │15.07.2003│рубли РФ │ 88085,6 │15.01.2007│   19   │ 25149,6 │ 46979   │ 41106,6  │ 
       │"Каббалксельхозтехника")│ Правительства  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │КБР N 169-ПП от │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │   06.06.2003   │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │ Постановление  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │ Парламента КБР │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │ от 11.06.2003  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │   N 648-П-П    │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       ├────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 
       │Госгарантия (УКС МСХиП  │ Постановление  │27.07.2005│рубли РФ │  2000,  │04.11.2005│   21   │     0,0 │     0,0 │  2000,0  │ 
       │КБР)                    │ Правительства  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │     КБР от     │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │   04.06.2005   │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │    N 207-ПП    │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       ├────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 
       │Госгарантия             │ Постановление  │15.02.1999│рубли РФ │   6463,6│31.12.2005│   0    │      0,0│   4847,7│   1615,9 │ 
       │(гуманитарная помощь)   │ Правительства  │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │     РФ от      │          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       │                        │15.02.1999 N 130│          │         │         │          │        │         │         │          │ 
       ├────────────────────────┼────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┤ 
       │Итого:                  │                │          │         │ 115549,2│          │        │  25941,6│  53626,7│  61922,5 │ 
       └────────────────────────┴────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┘ 
  2. ОТЧЕТ О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА КБР ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА
    В соответствии с Законом КБР "О республиканском бюджете на 2005 год" установлено прогнозное задание по поступлению в республиканский бюджет КБР доходов в размере 8450 тыс. рублей.
    В республиканский бюджет за 9 месяцев 2005 года поступило 7979,5 тыс. рублей, в том числе:
    1.Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики - при плане 551 тыс. рублей, поступлений не было;
    2.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов РФ - при плане 784 тыс. рублей, поступило 2217 тыс. рублей или 282,8%;
