-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Ивановская область
Закон от 29 июня 2012 года № 47-ОЗ

О внесении изменений в Закон Ивановской области «О нормативах обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение образования»

Принят
Ивановской областной Думой
26 июня 2012 года
    Настоящий Закон принят в соответствии с законами Ивановской области от 27.05.2005 N 93-ОЗ "Об образовании в Ивановской области" и от 30.12.2011 N 144-ОЗ "О развитии кадетского образования в Ивановской области" в целях установления нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в кадетских классах в общеобразовательных учреждениях.
    Внести в Закон Ивановской области от 09.01.2007 N 6-ОЗ "О нормативах обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение образования" (в действующей редакции) следующие изменения:
    1) пункт 1 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
    "1) норматив обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общего образования в расчете на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных:

    а) в городской местности:
    Наименование Сумма (руб.)
    2012 год 2013 год 2014 год
    1 2 3 4
    начальное общее образование 17 045 17 045 17 045
    начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 19 587 19 587 19 587
    начальное общее образование (специальные (коррекционные) классы, классы выравнивания) 30 410 30 410 30 410
    начальное общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 17 755 17 755 17 755
    начальное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 47 345 47 345 47 345
    начальное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 49 887 49 887 49 887
    основное общее образование 19 747 19 747 19 747
    основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 22 692 22 692 22 692
    основное общее образование (специальные (коррекционные) классы, классы выравнивания) 44 235 44 235 44 235
    основное общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 19 728 19 728 19 728
    основное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 50 047 50 047 50 047
    основное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 52 992 52 992 52 992
    среднее (полное) общее образование 22 909 22 909 22 909
    среднее (полное) общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 26 324 26 324 26 324
    среднее (полное) общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 18 150 18 150 18 150
    среднее (полное) общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 53 209 53 209 53 209
    среднее (полное) общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 56 624 56 624 56 624


    б) в сельской местности:
    Наименование Сумма (руб.)
    2012 год 2013 год 2014 год
    1 2 3 4
    начальное общее образование 36 602 36 602 36 602
    начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 48 942 48 942 48 942
    начальное общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 24 827 24 827 24 827
    начальное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 66 902 66 902 66 902
    начальное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 79 242 79 242 79 242
    основное общее образование 44 592 44 592 44 592
    основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 56 700 56 700 56 700
    основное общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 27 586 27 586 27 586
    основное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 74 892 74 892 74 892
    основное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 87 000 87 000 87 000
    среднее (полное) общее образование 48 577 48 577 48 577
    среднее (полное) общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 65 777 65 777 65 777
    среднее (полное) общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 25 379 25 379 25 379
    среднее (полное) общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 78 877 78 877 78 877
    среднее (полное) общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 96 077 96 077 96 077


    в) в поселках:
    Наименование Сумма (руб.)
    2012 год 2013 год 2014 год
    1 2 3 4
    начальное общее образование 29 793 29 793 29 793
    начальное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 34 259 34 259 34 259
    начальное общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 24 827 24 827 24 827
    начальное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 60 093 60 093 60 093
    начальное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 64 559 64 559 64 559
    основное общее образование 34 515 34 515 34 515
    основное общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 39 690 39 690 39 690
    основное общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 27 586 27 586 27 586
    основное общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 64 815 64 815 64 815
    основное общее образование дистан-ционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 69 990 69 990 69 990
    среднее (полное) общее образование 40 041 40 041 40 041
    среднее (полное) общее образование (гимназические, лицейские, кадетские классы) 46 045 46 045 46 045
    среднее (полное) общее образование вечерние (сменные), учебно-консультационные пункты 25 379 25 379 25 379
    среднее (полное) общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов 70 341 70 341 70 341
    среднее (полное) общее образование дистанционное обучение детей-инвалидов (гимназические, лицейские классы) 76 345 76 345 76 345

    ";

    2) в приложении 1 к Закону:
    а) в пункте 1:
    в абзаце четвертом слово "(лицейском)" заменить словами ", лицейском, кадетском";
    в абзаце девятом слово "(лицейских)" заменить словами ", лицейских, кадетских";
    б) в абзаце первом пункта 2 слово "(лицейском)" заменить словами ", лицейском, кадетском";
    3) в приложении 2 к Закону:
    а) в пункте 3:
    в абзаце четвертом слово "(лицейском)" заменить словами ", лицейском, кадетском";
    в абзаце пятом слово "(лицейском)" заменить словами ", лицейском, кадетском";
    б) в абзацах пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом пункта 3.1 слова "гимназических и лицейских классах" заменить словами "гимназических, лицейских и кадетских классах";
    в) в абзаце третьем пункта 3.2 слово "(лицейском)" заменить словами ", лицейском, кадетском";
    г) в приложении к порядку расчета нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, в таблице "Коэффициенты удорожания педагогической услуги", строку "2. Гимназические (лицейские) классы" изложить в следующей редакции:
    "2. Гимназические, лицейские, кадетские классы".

    Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
    Губернатор Ивановской области
    М.А.Мень
    г. Иваново
    29 июня 2012 г.
    N 47-ОЗ