г грамм куб. м кубический метр г. год млн. миллион га гектар млрд. миллиард Гкал гигакалория пасс.-км пассажиро - километр дкл декалитр пог. м погонный метр долл. доллар р. раз ед. единица руб. рубль кВт киловатт т тонна кВт-ч. киловатт - час т. г. текущий год кг килограмм т-км тонно - километр км километр трлн. триллион кв. км квадратный километр тыс. тысяча куб. км кубический километр усл. ед. условная единица л литр чел. человек м метр шт. штука кв. м квадратный метр экз. экземпляр - явление отсутствует ... данных не имеется х сопоставление невозможно 0,0 небольшая величина
Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно: январь февраль 2000 в % к январю февралю 1999 | |||
февраль | январь февраль | февраль | январь февраль | ||
Объем промышленной продукции | 1435,4 | 2784,3 | 106,7 | 115,6 | 130,7 |
Объем подрядных работ по договорам строительного подряда | 68,7 | 187,0 | 81,8 | 127,2 | 172,2 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м | 3,4 | 9,9 | 52,1 | 149,7 | 25,6 |
Продукция сельского хозяйства | 342,3 | 651,4 | 99,3 | 101,9 | 105,2 |
Объем услуг предприятий транспорта | 16,2 | 32,5 | 107,6 | 109,5 | 132,3 |
Объем услуг связи | 37,3 | 75,9 | 121,7 | 125,2 | 130,7 |
Оборот розничной торговли | 733,2 | 1493,8 | 118,2 | 121,4 | 113,9 |
Оборот общественного питания | 26,1 | 51,0 | 109,1 | 108,6 | 108,4 |
Объем платных услуг населению | 215,3 | 432,0 | 77,2 | 83,5 | 103,4 |
Индекс потребительских цен, % | 103,3 | 105,4 | 119,5 | 117,8 | 129,1 |
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 379,6 | 98,0 | 98,1 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек | 8,9 | х | 58,3 | х | 51,0 |
Реальные денежные доходы населения | х | х | 101,4 | 106,1 | 87,8 |
Начисленная средняя заработная плата одного работника: | |||||
номинальная, рублей | 1462,1 | 161,0 | 143,0 | ||
реальная | х | х | 140,0 | х | х |
--------------------------------
<1> По крупным и средним предприятиям, в действующих ценах.
Ивановская | Владимирская | Костромская | Ярославская | |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||
Объем продукции в фактических отпускных ценах предприятий в % к соответствующему периоду 2000 года | 120,9 | 127,3 | 116,9 | |
Индекс объема производства продукции, в % | 115,6 | 108,4 | 108,8 | |
Потребительские товары (в отпускных ценах, действующих в соответствующем году) всего, млн. рублей | 1257,1 | 1884,0 | 2245,5 | |
в том числе: | ||||
пищевые продукты | ||||
млн. рублей | 182,2 | 889,4 | 572,5 | |
непродовольственные товары | ||||
млн. рублей | 1016,6 | 928,4 | 1259,3 | |
винно - водочные изделия и пиво | ||||
млн. рублей | 58,3 | 66,2 | 413,7 | |
СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||
Ввод жилых домов, тыс. кв. м | 9,9 | 16,6 | 7,8 | 6,6 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ||||
Реализовано на убой скота и птицы в живой массе, тыс. тонн | 3,5 | 6,3 | 3,1 | 4,0 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 111,3 | 116,0 | 99,6 | 81,8 |
Валовой надой молока, тыс. тонн | 19,3 | 35,5 | 13,5 | 29,7 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 110,3 | 99,5 | 110,5 | 115,8 |
Производство куриных яиц, млн. штук | 34,3 | 41,2 | 49,9 | 64,7 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 84,3 | 118,0 | 96,8 | 104,0 |
Средний удой молока от одной коровы, кг | 307 | 497 | 267 | 331 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 120,2 | 105,8 | 118,1 | 121,0 |
Средняя яйценоскость курицы - несушки, штук | 44 | 47 | 46 | 46 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 109,9 | 104,0 | 102,2 | 98,0 |
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. голов | 141,2 | 176,9 | 121,2 | 210,0 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 91,1 | 93,5 | 92,1 | 96,0 |
Поголовье коров, тыс. голов | 62,2 | 70,9 | 50,4 | 89,1 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 92,1 | 93,8 | 92,8 | 95,9 |
Поголовье свиней, тыс. голов | 19,7 | 87,8 | 25,3 | 24,8 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 73,7 | 109,9 | 89,6 | 55,5 |
Поголовье овец, тыс. голов | 1,5 | 0,2 | 1,9 | 6,1 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 97,3 | 82,8 | 92,5 | 106,2 |
Поголовье птицы, тыс. голов | 2013,5 | 2420,3 | 1987,8 | 2846,5 |
в % к соответствующему периоду прошлого года | 90,0 | 110,9 | 97,2 | 99,5 |
--------------------------------
<1> Включая данные по СП "Ивановская пивоваренная компания".
Млн. рублей | В % к январю - февралю 2000 | Справочно: январь - февраль 2000 к январю - февралю 1999 | |
Всего | 1257,1 | х | 146,0 |
в том числе: | |||
пищевые продукты | 182,2 | х | 146,8 |
винно - водочные изделия и пиво | 58,3 | х | 92,1 |
Январь 2001 | В % к соответствующему периоду 2000 | Справочно: январь 2000 в % к январю 1999 | |
Объем промышленного производства, млн. руб. | 1239,8 | 120,4 | 148,1 |
Среднесписочная численность работающих, тыс. человек | 129,6 | 101,0 | 99,1 |
Сальдо прибылей (+) и убытков (-), млн. руб. | 58,7 | 64,6 | 156,8 |
Млн. рублей | В % к предыдущему месяцу | |
Оборотные активы | 8320,7 | 95,0 |
Дебиторская задолженность | 5116,4 | 100,8 |
в том числе просроченная | 2986,8 | 99,3 |
Кредиторская задолженность | 9576,0 | 98,3 |
в том числе просроченная | 6844,7 | 100,1 |
Январь 2001 года, млн. рублей | В % к соответствующему периоду 2000 | |
Выпуск товаров и услуг | 36,9 | 82,4 |
Средняя численность работающих, тыс. человек | 7,4 | 96,4 |
Сальдо прибылей (+) и убытков (-) | 0,4 | 6,2 р. |
Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда | 20,9 | 92,8 |
Введено, общей (полезной) площади, тыс. кв. м | В % к соответствующему периоду предыдущего года | |||
всего | в т.ч. индивидуальное строительство | всего | в т.ч. индивидуальное строительство | |
2000 год | ||||
Январь | - | - | - | - |
Февраль | 6,6 | 2,9 | 56 | - |
Март | 6,4 | 6,3 | 37 | 154 |
I квартал | 13,0 | 9,2 | 30 | 224 |
Апрель | 8,5 | 2,2 | 109 | - |
Май | 3,5 | 2,9 | - | - |
Июнь | 12,3 | 2,7 | 166 | 38 |
I полугодие | 37,3 | 17,0 | 64 | 152 |
Июль | 3,9 | 0,9 | 75 | - |
Август | 1,9 | 1,8 | 9 | - |
Сентябрь | 10,8 | 2,1 | 106 | 21 |
9 месяцев | 53,9 | 21,8 | 57 | 102 |
Октябрь | 12,6 | 4,2 | - | - |
Ноябрь | 11,9 | 3,1 | 87 | - |
Декабрь | 22,6 | 3,7 | 42 | 20 |
Январь - декабрь | 101,0 | 32,8 | 62 | 83 |
2001 год | ||||
Январь | 6,5 | 0,9 | - | - |
Февраль | 3,4 | 2,0 | 52 | 69 |
Январь - февраль 2001 | В % к соответствующему периоду 2000 | Справочно: январь - февраль 2000 в % к январю - февралю 1999 | |
Перевезено (отправлено) грузов предприятиями транспорта, тыс. т | 228,5 | 84,8 | 76,4 |
в том числе: | |||
автомобильного | 228,5 | 84,8 | 76,4 |
внутреннего водного | - | - | - |
Грузооборот предприятий транспорта, млн. т-км | 13,9 | 86,5 | 90,8 |
в том числе: | |||
автомобильного, млн. т-км | 13,9 | 86,5 | 90,8 |
внутреннего водного | - | - | - |
--------------------------------
<1> С учетом индивидуальных предпринимателей.
Количество ДТП | Погибло | Ранено | ||||
единиц | в % к январю 2000 | человек | в % к январю 2000 | человек | в % к январю 2000 | |
Всего | 110 | 98,2 | 22 | 95,7 | 126 | 113,5 |
в том числе дети до 16 лет | 24 | 185,0 | - | - | 40 | 267,0 |
Млн. рублей | В % к соответствующему периоду 1999 | Справочно: январь 2000 в % к январю 1999 | |
Оказано услуг по основной деятельности в фактических ценах | 38,4 | 128,2 | 132,9 |
Средняя численность работающих, тыс. чел. | 6,5 | 100,1 | 97,7 |
Сальдо прибылей (+) и убытков (-) | 3,6 | 99,0 | 92,1 |
2000 | 2001 | |||
к соответствующему периоду предыдущего года | к предыдущему периоду | к соответствующему периоду предыдущего года | к предыдущему периоду | |
Январь | 106,1 | 64,6 | 104,5 | 83,0 |
Февраль | 104,4 | 109,0 | 99,3 | 97,2 |
Февраль 2001, тыс. голов | Февраль 2001 в % к | Справочно: февраль 2000 в % к | |||
январю 2001 | февралю 2000 | январю 2000 | февралю 1999 | ||
Крупный рогатый скот | 176,8 | 100,6 | 92,8 | 101,6 | 97,9 |
в том числе коровы | 83,8 | 99,6 | 93,4 | 99,99 | 94,3 |
Свиньи | 37,0 | 99,6 | 76,8 | 101,1 | 75,2 |
Овцы и козы | 50,4 | 103,9 | 103,1 | 100,5 | 100,1 |
Птица (в сельхозорганизациях) тыс. голов | 2013,5 | 96,6 | 90,0 | 102,8 | 117,2 |
Тыс. т | В % к соответствующему периоду 2000 | Справочно: январь - февраль 2000 в % к январю - февралю 1999 | |
Мясо (скот и птица на убой в живом весе) | 5,0 | 106,5 | 105,0 |
Молоко | 32,4 | 105,6 | 103,4 |
Яйца, млн. штук | 38,3 | 85,1 | 140,7 |
Тыс. т | В % к соответствующему периоду 2000 | Справочно: январь - февраль 2000 в % к январю - февралю 1999 | |
Скот и птица (в живом весе) | 4,3 | 101,4 | 118,2 |
Молоко и молочные продукты | 17,4 | 117,5 | 115,3 |
Яйца, млн. штук | 30,1 | 84,6 | 137,4 |
--------------------------------
<1> С учетом экспертной оценки.
Млн. рублей | В % | ||
к предыдущему месяцу | к соответствующему периоду предыдущего года | ||
2000 | |||
январь | 352,5 | 103,7 | 131,7 |
февраль | 351,3 | 97,0 | 131,2 |
март | 374,8 | 104,4 | 132,8 |
I квартал | 1078,6 | 131,9 | |
апрель | 376,6 | 96,2 | 121,2 |
май | 391,5 | 102,9 | 124,7 |
июнь | 375,7 | 91,7 | 96,6 |
I полугодие | 2222,4 | 121,2 | |
июль | 425,1 | 109,9 | 112,4 |
август | 460,3 | 105,5 | 125,2 |
сентябрь | 474,8 | 101,9 | 119,9 |
9 месяцев | 3582,6 | 120,4 | |
октябрь | 521,1 | 106,7 | 105,6 |
ноябрь | 519,2 | 99,2 | 97,8 |
декабрь | 510,3 | 97,1 | 109,1 |
Год в целом | 5133,2 | 104,2 | |
2001 | |||
январь | 528,6 | 96,1 | 114,9 |
февраль | 497,4 | 93,4 | 110,4 |
Январь - февраль | ||
2001 | 2000 | |
Оборот, всего | 100 | 100 |
в том числе: | ||
объем оптовой продажи | 73,8 | 60,1 |
розничный товарооборот | 25,6 | 38,2 |
прочий оборот | 0,6 | 1,7 |
Млн. рублей | В % к соответствующему периоду 2000 | Справочно: январь 2000 в % к январю 1999 | |
Объем оптовой продажи | 234,0 | 181,0 | 74,0 |
Средняя численность работающих, тыс. чел. | 2,6 | 93,2 | 101,1 |
Сальдо прибылей (+) и убытков (-) | 4,5 | 81,6 | в 2,1 р. |
2000 | 2001 | |||||
млн. рублей | в % к | млн. рублей | в % к | |||
соответств. периоду предыдущего года | предыдущему периоду | соответств. периоду предыдущего года | предыдущему периоду | |||
январь | 530,6 | 110,6 | 86,7 | 760,6 | 124,6 | 88,7 |
февраль | 532,9 | 117,2 | 100,3 | 733,2 | 118,2 | 94,8 |
март | 534,9 | 109,7 | 99,7 | |||
I квартал | 1598,5 | 112,4 | 91,2 | |||
апрель | 527,0 | 108,4 | 98,5 | |||
май | 543,3 | 110,3 | 100,8 | |||
июнь | 570,9 | 106,7 | 101,7 | |||
II квартал | 1641,2 | 108,5 | 99,6 | |||
I полугодие | 3239,7 | 110,3 | ||||
июль | 615,4 | 107,4 | 105,7 | |||
август | 647,5 | 106,2 | 105,5 | |||
сентябрь | 730,4 | 119,1 | 113,4 | |||
III квартал | 1993,3 | 110,9 | 116,1 | |||
9 месяцев | 5233,0 | 110,4 | ||||
октябрь | 727,2 | 120,1 | 98,5 | |||
ноябрь | 746,7 | 117,0 | 101,0 | |||
декабрь | 841,8 | 122,1 | 111,3 | |||
IV квартал | 2315,7 | 120,0 | 113,6 | |||
год в целом | 7548,7 | 111,3 |
Млн. рублей | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Февраль 2001 в % к январю 2001 | Справочно: январь - февраль 2000 в % к январю - февралю 1999 | |||
февраль | январь февраль | февраль | январь февраль | |||
Всего | 733,2 | 1493,8 | 118,2 | 121,4 | 94,8 | 113,9 |
в том числе: | ||||||
оборот торгующих организаций | 569,9 | 1135,0 | 112,1 | 113,4 | 99,2 | 108,2 |
продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках | 163,3 | 358,8 | 146,1 | 156,3 | 82,1 | 147,6 |
Январь - февраль | ||
2000 | 2001 | |
Оборот организаций розничной торговли | 100 | 100 |
в том числе: | ||
оборот розничной торговли | 74,7 | 82,3 |
оборот оптовой торговли | 14,9 | 2,8 |
платные услуги населению | 2,8 | 4,1 |
прочий оборот | 7,6 | 10,8 |
Млн. рублей | В % к соответствующему периоду 2000 | Справочно: январь 2000 в % к январю 1999 | |
Оборот розничной торговли | 56,1 | 110,0 | 93,8 |
Средняя численность работающих, тыс. чел. | 6,1 | 99,6 | 100,6 |
Сальдо прибылей (+) и убытков (-) | 1,0 | 7,9 р. | х |
2000 | 2001 | |||||
млн. рублей | в % к | млн. рублей | в % к | |||
соответств. периоду предыдущего года | к предыдущему периоду | соответств. периоду предыдущего года | к предыдущему периоду | |||
январь | 21,2 | 108,1 | 92,6 | 24,9 | 108,1 | 84,9 |
февраль | 20,5 | 108,8 | 101,3 | 26,1 | 109,1 | 102,3 |
март | 23,3 | 122,1 | 122,4 | |||
I квартал | 65,1 | 112,5 | 101,6 | |||
апрель | 23,1 | 120,8 | 95,6 | |||
май | 22,5 | 136,6 | 97,7 | |||
июнь | 27,0 | 151,8 | 121,3 | |||
II квартал | 72,6 | 136,2 | 115,7 | |||
I полугодие | 137,7 | 124,1 | ||||
июль | 25,7 | 139,6 | 96,4 | |||
август | 23,9 | 129,4 | 92,6 | |||
сентябрь | 25,2 | 115,9 | 100,0 | |||
III квартал | 74,8 | 127,8 | 103,2 | |||
9 месяцев | 212,5 | 125,1 | ||||
октябрь | 26,6 | 114,2 | 103,1 | |||
ноябрь | 26,3 | 127,7 | 97,1 | |||
декабрь | 27,8 | 117,9 | 101,4 | |||
IV квартал | 80,7 | 119,8 | 98,8 | |||
год в целом | 293,2 | 123,7 |
Млн. рублей | В % к соответствующему периоду 2000 | Справочно: январь 2000 в % к январю 1999 | |
Оборот общественного питания | 4,2 | 105,3 | 126,3 |
Средняя численность работающих, тыс. чел. | 0,8 | 106,7 | 94,1 |
Сальдо прибылей (+) и убытков (-) | 0,2 | 297,3 | х |
Млн. рублей | В % к | ||
предыдущему периоду | соответствующему периоду предыдущего года | ||
январь | 216,6 | 82,1 | 90,8 |
февраль | 215,3 | 87,3 | 77,2 |
Январь - февраль 2001 года млн. рублей | В % к | ||
итогу | январю - февралю 2000 года | ||
Всего оказано платных услуг | 432,0 | 100 | 83,5 |
в том числе: | |||
бытовые | 71,6 | 16,6 | 71,6 |
пассажирского транспорта | 73,5 | 17,0 | 129,7 |
связи | 47,5 | 11,0 | 117,0 |
жилищные | 29,3 | 6,8 | 104,1 |
коммунальные | 89,4 | 20,7 | 81,9 |
учреждений культуры | 6,5 | 1,5 | 65,3 |
туристско - экскурсионные | 2,3 | 0,5 | 76,0 |
физической культуры и спорта | 1,1 | 0,3 | 24,5 |
медицинские | 22,0 | 5,1 | 49,5 |
санаторно - оздоровительные | 13,1 | 3,0 | 102,5 |
ветеринарные | 1,4 | 0,3 | 103,5 |
правового характера | 27,5 | 6,4 | 53,3 |
системы образования | 33,0 | 7,6 | 84,2 |
прочие | 13,8 | 3,2 | - |
Январь - февраль 2001 млн. рублей | В % к | ||
итогу | январю - февралю 2000 | ||
Бытовые услуги | 71,6 | 100 | 71,6 |
в том числе: | |||
ремонт и индпошив обуви | 1,2 | 1,7 | 48,4 |
ремонт и индпошив одежды, индпошив и вязка трикотажных изделий | 7,8 | 10,9 | 186,0 |
ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 6,2 | 8,7 | 46,6 |
ремонт и техобслуживание автомототранспортных средств | 6,4 | 8,9 | 54,7 |
ремонт и изготовление мебели | 0,5 | 0,7 | - |
химчистка и крашение | 0,1 | 0,1 | 308,8 |
услуги прачечных | 1,5 | 2,1 | 77,2 |
ремонт и строительство жилья и других построек | 12,4 | 17,3 | 113,8 |
услуги фотографий | 1,8 | 2,5 | 75,5 |
услуги бань и душевых | 2,8 | 3,9 | 76,2 |
услуги парикмахерских | 3,3 | 4,6 | 90,4 |
услуги предприятий по прокату | 0,2 | 0,3 | - |
транспортно экспедиторские услуги | 15,7 | 21,9 | - |
ритуальные услуги | 6,4 | 8,9 | 77,9 |
прочие | 5,3 | 7,4 | - |
К предыдущему месяцу | Февраль 2001 к декабрю 2000 | Справочно: февраль 2000 к декабрю 1999 | |
Февраль 2001 | |||
Индекс потребительских цен | 103,3 | 105,4 | 102,8 |
Индекс цен производителей промышленной продукции | 100,7 | 102,1 | 106,8 |
Индекс цен производителей по инвестициям в основной капитал | 104,0 | 106,5 | 106,2 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки | 100,0 | 100,0 | 119,4 |
Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию | 101,5 | 105,1 | 101,1 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц | 100,0 | 102,1 | 102,0 |
Индекс потребительских цен | В том числе | |||
Продовольственные товары | Непродовольственные товары | Платные услуги населению | ||
Январь | 102,0 | 102,1 | 101,8 | 101,9 |
Февраль | 103,3 | 101,9 | 101,5 | 113,9 |
Февраль в % к декабрю 2000 | 105,4 | 104,0 | 103,3 | 116,0 |
Справочно: февраль 2000 в % к декабрю 1999 | 102,8 | 102,3 | 102,8 | 105,5 |
Наименование группы | Индекс цен в среднем по группе | Максимальное и минимальное изменение цен внутри группы | |
Товары | Индекс цен | ||
Мясо и птица | 103,1 | Говядина бескостная | 105,3 |
Колбасные изделия | 100,9 | Колбаса полукопченая | 102,6 |
Рыбопродукты | 101,8 | Рыба мороженая неразделанная | 103,2 |
Масло и жиры | 100,4 | Масло сливочное | 100,6 |
Молоко и молочная продукция | 102,9 | Кисломолочные продукты | 108,6 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 101,3 | Хлеб из пшеничной муки 1 и 2с | 102,9 |
Сыр | 102,5 | Сыры твердые | 102,5 |
Мука | 105,7 | Мука пшеничная | 105,7 |
Крупа и бобовые | 101,5 | Пшено | 111,6 |
Плодоовощная продукция, включая картофель | 105,4 | Лук репчатый | 110,3 |
Алкогольные напитки | 101,2 | Водка обыкновенного качества типа "Русская" | 102,6 |
Наименование группы | Индекс цен и тарифов в среднем по группе | Максимальное и минимальное изменение цен внутри группы | |
Услуги | Индекс цен | ||
Жилищные услуги | 107,3 | Плата за жилье в домах муниципального жилищного фонда | 109,7 |
Эксплуатационные расходы в домах ЖСК | 134,1 | ||
Услуги пассажирского транспорта | 110,5 | Плата за городской транспорт | 120,0 |
Коммунальные услуги | 132,5 | Плата за отопление, 1 кв. м общей площади | 179,6 |
Плата за горячее водоснабжение, за месяц с 1 человека | 173,3 | ||
Услуги по снабжению электроэнергией | 109,7 | Плата за электроэнергию (основной тариф), 100 кВт.ч. | 109,1 |
Санаторно - оздоровительные услуги | 102,0 | Стоимость путевки в санаторий | 103,1 |
Услуги учреждений культуры | 126,9 | Стоимость одного билета в театр | 150,0 |
Медицинские услуги | 101,1 | Лечение кариеса | 105,3 |
Изготовление одной стальной коронки | 106,2 | ||
Бытовые услуги | 100,7 | Химчистка и услуги прачечных | 104,0 |
Выполнение малярных работ | 105,2 |
Максимальная цена Минимальная цена Города рублей Города рублей Плата за горячее с 1 чел. Иваново 35,71 Владимир 4,79 водоснабжение в месяц Плата за 1 кв. м Иваново 2,44 Владимир 0,65 отопление общ. пл. Квартплата в домах 1 кв. м Тверь 2,62 Н.Новгород 0,97 муниципального общ. пл. (Иваново - 1,32) жилищного фонда Водоснабжение и с 1 чел. Ярославль 18,86 Иваново 8,96 канализация в месяц Газ сетевой с 1 чел. Н.Новгород 11,20 Тверь 3,80 в месяц (Иваново - 6,00) Электроэнергия за 100 Владимир 51,00 Н.Новгород 36,00 основной тариф кВт.ч. (Иваново - 48,00) (без электроплит)
Индекс тарифов на грузовые перевозки автомобильного транспорта - всего | В том числе | ||
междугороднее сообщение | внутригородское и пригородное сообщение | ||
Январь | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Февраль | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Февраль 2001 в % к декабрю 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Справочно: февраль 2000 г. к декабрю 1999 г. | 119,4 | 106,2 | 125,7 |
Услуги связи | В том числе | ||
для бюджетных организаций | для коммерческих организаций | ||
Январь | 102,1 | 109,6 | 100,1 |
Февраль | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Февраль 2001 г. к декабрю 2000 г. | 103,5 | 111,9 | 100,8 |
Справочно: февраль 2000 г. к декабрю 1999 г. | 102,0 | 106,2 | 100,7 |
Продукция всего | В том числе | ||||||
Картофель | Овощи | Скот и птица | Молоко | Яйца | Зерновые культуры | ||
Январь | 103,5 | 92,1 | 101,4 | 100,2 | 105,8 | 106,9 | 109,2 |
Февраль | 101,5 | 96,5 | 100,3 | 104,0 | 101,6 | 99,6 | 99,0 |
Февраль 2001 года к декабрю 2000 года | 105,1 | 88,8 | 101,7 | 104,3 | 107,5 | 106,5 | 108,1 |
Справочно: февраль 2000 года к декабрю 1999 года | 101,1 | 98,1 | 99,9 | 100,0 | 104,3 | 94,7 | 112,6 |
--------------------------------
<1> Уточненные данные.
Число незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости, тыс. человек | Из них имеют статус безработного | |||
тыс. человек | в % к | |||
предыдущему месяцу | соответствующему месяцу предыдущего года | |||
2001 | ||||
январь | 10,4 | 8,9 | 103,4 | 58,3 |
2001 | Справочно: 2000 | |||||
Доходы | Расходы | Профицит, дефицит (-) | Доходы | Расходы | Профицит, дефицит (-) | |
Январь | 388,7 | 254,8 | 133,9 | 145,3 | 127,9 | 17,4 |
Млн. рублей | В % к итогу | |
Доходы | 388,7 | 100 |
в том числе: | ||
налоговые доходы | 122,7 | 31,6 |
из них: | ||
налог на добавленную стоимость | 0,1 | 0,0 |
подоходный налог с физических лиц | 42,1 | 10,8 |
налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 18,9 | 4,9 |
акцизы | 11,3 | 2,9 |
платежи за пользование природными ресурсами | 4,3 | 1,1 |
неналоговые доходы | 15,2 | 3,9 |
из них: | ||
от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности | 13,5 | 3,5 |
от продажи земли и нематериальных активов | 0,0 | 0,0 |
безвозмездные перечисления | 221,3 | 56,9 |
доходы целевых бюджетных фондов | 29,5 | 7,6 |
Расходы | 254,8 | 100 |
из них на: | ||
государственное управление и местное самоуправление | 11,9 | 4,7 |
правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства | 7,3 | 2,9 |
промышленность, энергетику и строительство | 1,4 | 0,5 |
сельское хозяйство и рыболовство | 3,9 | 1,5 |
транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатику | 3,6 | 1,4 |
жилищно - коммунальное хозяйство | 90,6 | 35,6 |
социально - культурные мероприятия | 108,8 | 42,7 |
из них на: | ||
образование | 45,5 | 17,8 |
культуру, искусство и кинематографию | 4,7 | 1,9 |
здравоохранение и физическую культуру | 42,1 | 16,5 |
социальную политику | 16,0 | 6,3 |
целевые бюджетные фонды | 24,8 | 9,7 |
В бюджеты всех уровней | В т.ч. в бюджет территории | |||||
млн. рублей | удельный вес в общей сумме поступлений, в % | млн. рублей | удельный вес в общей сумме поступлений, в % | |||
2001 | 2000 | 2001 | 2000 | |||
Всего | 296,0 | 100 | 100 | 128,3 | 100 | 100 |
в том числе: | ||||||
налог на добавленную стоимость | 105,6 | 35,7 | 30,3 | - | - | 11,0 |
налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 29,6 | 10,0 | 12,2 | 18,9 | 14,7 | 8,0 |
подоходный налог с физических лиц | 42,5 | 14,4 | 14,2 | 42,1 | 32,8 | 23,6 |
платежи за пользование природными ресурсами | 5,5 | 1,9 | 1,4 | 4,1 | 3,2 | 1,7 |
акцизы | 27,8 | 9,4 | 16,5 | 11,3 | 8,8 | 13,5 |
из них на: | ||||||
водку, ликероводочные изделия | 14,0 | 4,7 | 14,1 | 7,0 | 5,5 | 8,7 |
налоги на имущество | 5,0 | 1,7 | 1,0 | 5,0 | 3,9 | 2,0 |
прочие | 80,0 | 26,9 | 24,4 | 46,9 | 36,6 | 40,2 |
Январь 2001 | В % к | Справочно: | ||||
январю 2000 | декабрю 2000 | итогу | январь 2000 в % к | |||
декабрю 1999 | итогу | |||||
Всего | 10196,1 | 99,5 | 98,8 | 100,0 | 101,2 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
кредиторская задолженность | 9439,5 | 99,9 | 99,8 | 92,6 | 101,2 | 92,1 |
задолженность по кредитам банков и займам | 756,7 | 93,8 | 87,8 | 7,4 | 100,4 | 7,9 |
Число организаций | В % к числу организаций на 1 января 2001 года | ||
единиц | в % к итогу | ||
Торговля и общественное питание | 7049 | 31,7 | 103,6 |
Промышленность | 3328 | 15,0 | 101,8 |
Строительство | 2181 | 9,8 | 100,5 |
Сельское хозяйство | 1980 | 8,9 | 100,3 |
Общественные объединения | 1491 | 6,7 | 104,0 |
Народное образование | 1228 | 5,5 | 101,3 |
Управление | 730 | 3,3 | 98,3 |
Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 598 | 2,7 | 101,5 |
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка | 546 | 2,5 | 100,7 |
Транспорт | 510 | 2,3 | 102,4 |
На 1 марта 2001 года | На 1 января 2001 года | % изменения | |
Всего учтено субъектов | 22220 | 21788 | 102,0 |
в том числе: | |||
юридические лица | 19778 | 19393 | 102,0 |
организации без прав юридического лица | 819 | 883 | 92,8 |
индивидуальные предприниматели | 1623 | 1512 | 107,3 |
Человек | На 1000 населения | |||
январь 2001 | январь 2000 | январь 2001 | январь 2000 | |
Родившихся | 726 | 590 | 7,1 | 5,7 |
Умерших | 2298 | 2247 | 22,4 | 21,7 |
в том числе детей в возрасте до 1 года | 12 | 14 | 16,5 | 23,7 |
Естественный прирост (+), убыль (-) | -1572 | -1657 | -15,3 | -16,0 |
Зарегистрировано: | ||||
браков | 433 | 388 | 4,2 | 3,8 |
разводов | 369 | 253 | 3,6 | 2,4 |
--------------------------------
<1> Здесь и далее показатели помесячной оперативной отчетности приведены в пересчете на год.
Январь 2001 | Январь 2000 | |||||
число прибывших | число выбывших | миграционный прирост (+), снижение (-) | число прибывших | число выбывших | миграционный прирост (+), снижение (-) | |
Миграция | 1534 | 1460 | 74 | 1666 | 1462 | 204 |
из нее: в пределах России | 1438 | 1419 | 19 | 1444 | 1408 | 36 |
в том числе: | ||||||
внутрирегиональная | 869 | 869 | - | 823 | 823 | - |
межрегиональная | 569 | 550 | 19 | 621 | 585 | 36 |
международная миграция | 96 | 41 | 55 | 222 | 54 | 168 |
в том числе: | ||||||
со странами СНГ и Балтии | 95 | 34 | 61 | 217 | 49 | 168 |
с другими зарубежными странами | 1 | 7 | -6 | 5 | 5 | - |
Январь 2001 | Январь 2000 | |||||
число прибывших | число выбывших | миграционный прирост | число прибывших | число выбывших | миграционный прирост | |
Миграция со странами СНГ и Балтии, в том числе по странам: | 95 | 34 | 61 | 217 | 49 | 168 |
Белоруссия | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Казахстан | 12 | 9 | 3 | 51 | 3 | 48 |
