Январьсентябрь 1998 г. | Январьсентяб. 1998 г. в % к январюсентяб. 1997 г. | Сентябрь 1998 в % к | Справочно | ||||
сент. 1997 г. | августу 1998 г. | янв.-сен. 1997 г. в % к янв.-сен. 1996 г. | сентябрь 1997 в % к | ||||
сентяб. 1996 г. | августу 1997 г. | ||||||
Объем промышленной продукции, млн. рублей | 4532,5 | 98,7 | 80,8 | 103,8 | 98,1 | 97,7 | x |
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей | 1410,2 | 75,9 | 71,4 | в 6,8 р. | 85,7 | 79,7 | в 3,3 р. |
Отправлено грузов предприятиями автомобильного транспорта, тыс. тонн | 2190 | 91,4 | 90,8 | 110,4 | 80,1 | 98,3 | 92,1 |
Объем услуг связи, млн. рублей | 187,6 | 111,9 | 99,3 | 100,8 | 126,4 | 131,0 | 108,4 |
Платные услуги населению, млн. руб. | 1161,3 | 92,2 | 98,8 | 102,8 | x | x | x |
Розничный товарооборот, млн. рублей | 2961,7 | 84,6 | 77,2 | 88,8 | 101,0 | 108,3 | 97,5 |
Индекс потребительских цен | 110,4 | 148,9 | 139,0 | 117,6 | 115,3 | 99,4 | |
Индекс цен предприятий производителей на промышленную продукцию | 104,0 | 105,9 | 107,9 | 111,0 | 108,2 | 102,6 |
--------------------------------
<1> С учетом оценки объемов перевозок грузов предпринимателями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми перевозками, и малыми автотранспортными предприятиями.
Январьавгуст 1998 г. | Январьавгуст 1998 г. в % к январюавгусту 1997 г. | Август 1998 г в % к | Справочно | ||||
авг. 1997 г. | июлю 1998 г. | янв.-авг. 1997 г. в % к янв.-авг. 1996 г. | август 1997 г. в % к | ||||
августу 1996 г. | июлю 1997 г. | ||||||
Реальные располагаемые денежные доходы | 85,6 | 82,0 | 80,6 | 110,8 | 117,2 | 102,0 | |
Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, рублей | |||||||
номинальная, | 641,6 | 114,0 | 105,7 | 93,6 | 113,1 | 110,5 | 97,2 |
реальная | 111,1 | х | х | 97,6 | х | х | |
Прожиточный минимум (в среднем на душу населения), рублей | 318,9 | 99,4 | 104,4 | 98,1 | 103,3 | 86,0 | 98,2 |
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс. человек | 30,1 | 65,9 | х | х | 56,5 | х | х |
Уровень безработицы (в % к экономически активному населению) | 5,1 | х | х | х | х | х | х |
ЯНВАРЬ - СЕНТЯБРЬ | ||
1998 г. | 1997 г. | |
I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||
Индекс физического объема производства продукции в % к соответствующему периоду предыдущего года | 98,7 | 98,1 |
Индекс физического объема производства продукции к соответствующему месяцу предыдущего года | 80,8 | 97,7 |
Производство потребительских товаров нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 95,6 | 105,7 |
Индекс физического объема производства потребительских товаров месяц | 74,4 | 98,5 |
с начала года | 96,1 | 92,6 |
Выполнено на 1 октября | 1998 г. в % к 1997 г. | ||
1998 г. | 1997 г. | ||
II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
Реализовано основных видов скота и птицы на убой (в живой массе), тыс. тонн | 14,9 | 14,4 | 103 |
Валовой надой молока, тыс. тонн | 131,9 | 139,9 | 94 |
Средний удой молока от одной коровы, килограммов | 1765 | 1715 | 103 |
Получено куриных яиц, млн. штук | 139,0 | 137,1 | 101 |
Средняя яйценоскость кур-несушек, штук | 139 | 139 | 100 |
Выполнено за январь - сентябрь 1998 года | Январь - сентябрь 1998 в % к январю сентябрю 1997 г. | |||
в фактических ценах | в сопоставимых ценах | в фактических ценах | в сопоставимых ценах | |
III. ТОРГОВЛЯ | ||||
Товарооборот по всем каналам реализации (млн. рублей) в том числе: | 2961,7 | 2699,8 | 92,8 | 84,6 |
Розничный товарооборот торговых предприятий в том числе: | 2597,7 | 2368,0 | 92,0 | 83,9 |
Оборот общественного питания | 99,4 | 90,1 | 97,5 | 88,6 |
ИВАНОВСКАЯ | ВЛАДИМИРСКАЯ | КОСТРОМСКАЯ | ЯРОСЛАВСКАЯ | |
Объем продукции в фактических отпускных ценах предприятий в % к соответствующему периоду 1997 года | 91,6 | 98,8 | 111,8 | 88,8 |
Индекс объема производства продукции в % | 98,7 | 100,1 | 108,3 | 93,3 |
Потребительские товары (в отпускных ценах, действующих в соответствующем году) всего, млн. руб. | 2098,9 | 2246,2 | 1140,2 | 2380,7 |
Индекс физического объема потребительских товаров всего в % | 96,1 | 103,7 | 102,2 | 73,1 |
в том числе: пищевые продукты млн. рублей | 355,7 | 1091,6 | 467,2 | 865,5 |
в % | 90,3 | 108,3 | 120,9 | 94,2 |
непродовольственные товары, млн. рублей | 1632,3 | 1081,3 | 643,2 | 11793,8 |
в % | 93,7 | 101,5 | 80,0 | 48,0 |
винно-водочные изделия и пиво млн. рублей | 110,9 | 73,3 | 29,8 | 321,4 |
в % | 130,5 | 103,1 | 114,6 | 136,1 |
--------------------------------
<*> Включая данные по СП "Ивановская пивоваренная компания".
Январь сентябрь 1998 г. млн. руб. | В % к январюсент. 1997 г. | Сентябрь 1998 в % к | ||
августу 1998 г. | сентябрю 1997 г. | |||
Общий объем розничного товарооборота в том числе: | 2961,7 | 84,6 | 88,8 | 77,2 |
крупные и средние предприятия | 1442,2 | 93,8 | 83,4 | 79,5 |
субъекты малого предприним. | 1155,5 | 74,1 | 98,1 | 75,0 |
Вещевые, смешанные и продовольственные рынки | 364,0 | 90,2 | 79,0 | 77,5 |
Млн. рублей | В % к | ||
предыдущему месяцу | соответствующему периоду предыд. года | ||
1997 г. | |||
Январь | 313,1 | 81,7 | 101,0 |
Февраль | 331,5 | 105,0 | 94,9 |
Март | 367,0 | 108,0 | 99,2 |
Апрель | 376,6 | 102,3 | 100,6 |
Май | 347,8 | 91,4 | 93,1 |
Июнь | 376,6 | 107,8 | 103,6 |
Июль | 357,4 | 94,6 | 103,8 |
Август | 367,0 | 104,0 | 105,5 |
Сентябрь | 354,2 | 97,5 | 108,3 |
Январь - сентябрь | 3191,2 | - | 101,0 |
1998 г. | |||
Январь | 310,2 | 77,5 | 92,4 |
Февраль | 298,5 | 95,6 | 84,5 |
Март | 320,0 | 107,1 | 83,7 |
Апрель | 329,0 | 102,7 | 84,0 |
Май | 316,6 | 96,9 | 89,2 |
Июнь | 314,7 | 100,5 | 83,1 |
Июль | 315,3 | 100,0 | 87,8 |
Август | 330,4 | 100,4 | 84,7 |
Сентябрь | 427,0 | 88,8 | 77,2 |
Январь - сентябрь | 2961,7 | - | 84,6 |
Средняя доля импорта в объеме товарооборота, в % Продовольственные товары 5 из них хлеб - молочные продукты 3 мясные продукты 7 рыбные продукты 3 кондитерские изделия 6 алкогольные напитки и пиво 2 Непродовольственные товары 22 из них швейные изделия 7 трикотажные изделия 3 обувь 25 товары детского ассортимента 4 телевизоры 62 стиральные машины 37 холодильники 42 автомобили - табачные изделия 7
Январь - август 1998 года | ||
областной бюджет | бюджеты городов, районов | |
ДОХОДЫ из них: | 50 | 50 |
налоговые доходы в том числе: | 27 | 73 |
налог на прибыль | 48 | 52 |
подоходный налог с физических лиц | 6 | 94 |
налог на добавленную стоимость | 32 | 68 |
акцизы | 29 | 71 |
неналоговые доходы | 85 | 15 |
РАСХОДЫ | 51 | 49 |
--------------------------------
<*> Показатель рассчитан на основе методических рекомендаций по расчетам прожиточного минимума по регионам Российской Федерации, утвержденных 10.11.1992 Министерством труда Российской Федерации. В настоящее время в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 24.10.1997 N 134-ФЗ, разрабатывается новая методика расчета прожиточного минимума.
Все население | В том числе | Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума, в % | |||
трудоспособное | пенсионеры | дети | |||
1997 г. | |||||
январь | 314 | 362 | 223 | 295 | 115,3 |
февраль | 319 | 367 | 227 | 300 | 144,9 |
март | 325 | 372 | 231 | 307 | 149,5 |
апрель | 312 | 358 | 221 | 294 | 174,1 |
май | 322 | 368 | 229 | 304 | 149,1 |
июнь | 340 | 390 | 247 | 324 | 156,8 |
июль | 335 | 385 | 234 | 314 | 164,0 |
август | 297 | 345 | 211 | 280 | 161,8 |
1998 г. | |||||
январь | 311 | 359 | 222 | 298 | 157,1 |
февраль | 324 | 371 | 231 | 310 | 161,9 |
март | 324 | 372 | 232 | 310 | 156,9 |
апрель | 326 | 374 | 233 | 312 | 170,2 |
май | 323 | 369 | 231 | 309 | 130,5 |
июнь | 317 | 363 | 227 | 304 | 139,6 |
июль | 316 | 360 | 224 | 301 | 150,4 |
август | 310 | 357 | 221 | 293 | 130,3 |
Иваново | Владимир | Кострома | Н.Новгород | Ярославль | |
январь | 311,32 | 343,40 | 322,40 | 318,90 | 363,00 |
февраль | 323,58 | 345,30 | 332,00 | 322,30 | 373,00 |
март | 324,36 | 346,10 | 333,93 | 324,35 | 380,00 |
апрель | 325,82 | 345,60 | 333,62 | 325,38 | 381,00 |
май | 322,83 | 344,40 | 332,48 | 321,80 | 380,00 |
июнь | 317,20 | 342,30 | 328,63 | 319,77 | 376,00 |
июль | 315,79 | 349,60 | х | 322,75 | 377,00 |
август | 310,04 | 349,60 | 339,62 | 304,54 | 377,00 |
Индекс роста цен к 1990 г. | Начисленная заработная плата | ||||
номинальная | реальная | ||||
руб. | % к 1990 г. | руб. | % к 1990 г. | ||
1990 г. | 100 | 248 | 100 | 248 | 100,0 |
1991 г. | 290 | 542 | 218 | 187 | 75,4 |
1992 г. | 8100 | 10685 | 4308 | 132 | 53,2 |
1993 г. | 66800 | 84291 | 33988 | 126 | 50,8 |
1994 г. | 218000 | 216813 | 87425 | 99 | 39,9 |
1995 г. | 518403 | 300350 | 121109 | 58 | 23,4 |
1996 г. | 645833 | 589410 | 237665 | 91 | 36,7 |
1997 г. | 692822 | 699221 | 281944 | 101 | 40,7 |
1998 г. | |||||
- январь | 705293 | 596 | 240 | 85 | 34,3 |
- февраль | 710230 | 616 | 248 | 87 | 35,1 |
- март | 710940 | 647 | 261 | 91 | 36,7 |
- апрель | 711651 | 648 | 261 | 91 | 36,7 |
- май | 710228 | 630 | 254 | 89 | 35,9 |
- июнь | 704546 | 677 | 273 | 96 | 38,7 |
- июль | 705955 | 685 | 276 | 97 | 39,1 |
- август | 732075 | 640 | 258 | 87 | 35,1 |
Январь - август | Справочно на 1000 человек населения в целом за 1997 г. | ||||
всего | на 1000 человек населения | ||||
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | ||
Родившиеся, чел. | 5789 | 5939 | 6,9 | 7,2 | 6,7 |
Умершие, чел. | 15022 | 14495 | 18,0 | 17,5 | 17,7 |
Умершие в возрасте до 1 года, чел. | 119 | 96 | 20,6 | 16,2 | 19,7 |
Естественный прирост (убыль), чел. | -9233 | -8556 | -11,1 | -10,3 | -11,0 |
Число браков | 4214 | 3936 | 5,1 | 4,8 | 5,4 |
Число разводов | 2376 | 2842 | 2,8 | 3,4 | 2,9 |
--------------------------------
<*> - На 1000 родившихся.