№п/ п | Перечень поставляемого товара | Единица измерения | Количество | Предложения ООО «НПП Волтарс», (руб) | Предложения ООО «УралСибФарм», (руб) | Предложения ООО «Мед Центр», (руб) | Цена заединицу, рублей | Сумма рассчитана по наименьшей цене, (рублей). |
1 | Сухая молочная смесь, для нормализации кишечной микрофлоры при умеренновыраженных функциональных нарушениях кишечника для детей до 12 месяцев | Жестяная банка 400 г | 4500 | Нутрилон Кисломолочный -340,5 | Нутрилон Кисломолочный - 345,45 | Нутрилон Кисломолочный -333,8 | Нутрилон Кисломолочный -333,8 | 1 502 100 |
2 | Сухая адаптированная молочная смесь (влияет на качество сна) для детей от 0 до 12 месяцев | Жестяная банка 400 г | 1920 | Фрисолак Ночная Формула 286 | Фрисолак Ночная Формула 272,56 | Фрисолак Ночная Формула 261,30 | Фрисолак Ночная Формула 261,30 | 501 696 |
№ | Характеристики указанные в техническом задании открытого аукциона в электронной форме № 0187300008511000263 | Производитель смеси FRISO | Производитель смеси NUTRILON | |
1 | Сухая молочная смесь, для нормализации кишечной микрофлоры при умеренно выраженных функциональных нарушениях кишечника для детей до 12 месяцев | Сухая молочная смесь Фрисовом 2. | Сухая молочная смесь NUTRILON кисломолочный | |
Состав (на 100 мл. готовой смеси): | Состав (на 100 мл. готовой смеси): | Состав (на 100 мл. готовой смеси): | ||
Белки не менее 1,4 г и не более 1,8 г, | Белок 1,8г | Белок 1,4г | ||
смесь должна содержать белок молочной сыворотки не менее 50%, | Белок молочной сыворотки 55% | Белок молочной сыворотки 50% | ||
казеин не более 45%, | Казеин 45% | Казеин 50% | ||
жиры не менее 2,9 г и не более 3,1 г, | Жиры 2,9г | Жиры 3,1 г | ||
линолевая к-та не менее 0,4 мг и не более 0,55 мг, | Линолевая кислота 0,4мг | Линолевая кислота 0,53мг | ||
а-линолен.к-та не менее 0,05 мг и не более 0,055 мг, | а-линолен.к-та 0,5мг | а-линолен.к-та 0,53мг | ||
углеводы не менее 8 г и не более 9 г, | Углеводы 8,9 г. | Углеводы 8 г. | ||
Витамины: | Витамины | Витамины | ||
А (ретинол) не менее 55 мкг-экв и не более 71 мкг-экв, | А (ретинол) 71 мкг-экв | А (ретинол) 55 мкг-экв | ||
Е (токоферол) не менее 0,67 мг-ТЕ и не более 0,81 мг-ТЕ, | Е (токоферол) 0,81 мг-ТЕ | Е (токоферол) 0,67 мг-ТЕ | ||
К1 (филлохинон) не менее 5,3 мкг и не более 6,6 мкг, | К1 (филлохинон) 5,3 мкг | К1 (филлохинон) 6,6 мкг | ||
В1 (тиамин) не менее 0,051 мг и не более 0,071 мг, | В1 (тиамин) 0,071 мг | В1 (тиамин) 0,051 мг | ||
В2 (рибофлавин) не менее 0,13 и не более 0,135 | В2 (рибофлавин) 0,135 мкг | В2 (рибофлавин) 0,13 мкг | ||
В5 (пантотен. к-та) не менее 0,38 и не более 0,42, | В5 (пантотен. к-та) 0,42 мкг | В5 (пантотен. к-та) 0,38 мкг | ||
В6 (пиридоксин) не менее 0,044 мг и не более 0,078 мг, | В6 (пиридоксин) 0,044 мкг | В6 (пиридоксин) 0,078 мкг | ||
В12(цианокобаламин) не менее 0,23 мкг и не более 0,25 мкг, | В12 (цианокобаламин) 0,23 мкг | В12 (цианокобаламин) 0,25 мкг | ||
Вс (фолиевая к-та) не менее 11 мкг и не более 12 мкг, | Вс (фолиевая к-та) 11 мкг | Вс (фолиевая к-та) 12мкг | ||
С не менее 6,6 мг и не более 13 мг, | С 13 мг | С 6,6 мг | ||
Н (биотин) не менее 2,2 мкг и не более 2,3 мкг, | Н (биотин) 2,3 мкг | Н (биотин) 2,2 мкг | ||
РР (ниацин) не менее 0,7 мг и не более 0,87мг. | РР (ниацин) 0,87мг | РР (ниацин) 0,7мг | ||
Минеральные вещества: | Минеральные вещества: | Минеральные вещества: | ||
натрий не менее 19 мг и не более 26 мг, | Натрий 26 мг | Натрий 19 мг | ||
калий не менее 69 мг и не более 83 мг, | Калий 83 мг | Калий 69 мг | ||
хлор не менее 40 мг и не более 49 мг, | Хлор 49 мг | Хлор 40 мг | ||
кальций не менее 40 мг и не более 72 мг, | Кальций 72 мг ' | Кальций 40 мг | ||
фосфор не менее 33 мг и не более 53мг, | Фосфор 53мг | Фосфор 33мг | ||
магний не менее 4,6 мг и не более 8,3 мг, | Магний 8,3 мг | Магний 4,6 мг | ||
железо не менее 0,79 мг и не более 1,1 мг, | Железо 1,1 мг | Железо 0,79 мг | ||
цинк не менее 0,46 мг и не более 0,71 мг, | Цинк 0,71 мг | Цинк 0,46 мг | ||
йод не менее 10 мкг и не более 11 мкг, | Йод 10 мкг | Йод 11 мкг | ||
медь не менее 42 мкг и не более 60 мкг, | Медь 60 мкг | Медь 42 мкг | ||
селен не менее 0,65 мкг и не более 1,7 мкг, | Селен 1,7 мкг | Селен 0,65 мкг | ||
марганец не менее 6,6 мкг и не более 30 мкг, | Марганец 30 мкг | Марганец 6,6 мкг | ||
Ь-карнитин не менее 0,9 мг и не более 1,5 | Ь-карнитин 1,5 мг | Ь-карнитин 0,9 мг | ||
инозитол не менее 3,8 мг и не более 5,3 мг, | Инозитол 3,8 мг | Инозитол 5,3 мг | ||
холин не менее 11 мг и не более 15мг, | Холин 15мг | Холин 11мг | ||
таурин не менее 4,8 мг и не более 6 мг.. | Таурин 6 мг. | Таурин 4,8 мг. | ||
Осмолярность не менее 218 мОсм/л и не более 270 мОсм/л. | Осмолярность 270 мОсм/л | Осмолярность 218 мОсм/л | ||
Энергетическая ценность не менее 65 ккал и не более 69 ккал | Энергетическая ценность 69 ккал | Энергетическая ценность 65 ккал | ||
Упаковка - жестяная банка не менее 400 гр. | ||||
Продукт должен соответствовать требованиям Федерального закона РФ от 12.06.2008 года № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию. | ||||
2 | Сухая адаптированная молочная смесь (влияет на качество сна) для детей от 0 до 12 месяцев | Сухая адаптированная молочная смесь Фрисолак Ночная формула | Сухая молочная смесь для детей НЭННИ «Новая Зеландия» | |
Состав (на 100 мл. готовой смеси): | Состав (на 100 мл. готовой смеси): | Состав (на 100 мл. готовой смеси): | ||
белки 1,4 - 1,5 г, | белки 1,4 г | белки 1,5 г | ||
жиры 3,5 - 3,6 г, | жиры 3,5 г | жиры 3,6 г | ||
линолевая кислота 0,43 -0,63 г, | линолевая кислота 0,43 г | линолевая кислота 0,63 г | ||
а-иноленовая к-та 0,062 - 0,075 г, | а-иноленовая к-та 0,062 г | а-иноленовая к-та 0,075 г | ||
углеводы 7,2 - 7,6 г, | углеводы 7,2 г | углеводы 7,6 г | ||
А (ретинол) 70 - 73 мкг-РЕ, | А (ретинол) 70 мкг-РЕ | А (ретинол) 73 мкг-РЕ | ||
ДЗ (холекальциферол) 1-1,2 мкг, | ДЗ (холекальциферол) 1,2 мкг | ДЗ (холекальциферол) 1,0 мкг | ||
К1 (филлохинон) 5,1 -6,3 мкг, | К1 (филлохинон) 5,1 мкг | К1 (филлохинон) 6,3 мкг | ||
В1 (тиамин) 0,059 - 0,6 мг, | В1 (тиамин) 0,059 мг | В1 (тиамин) 0,6 мг | ||
В2 (рибофлавин) 0,09 - 0,11 мг, | В2 (рибофлавин) 0,091 мг | В2 (рибофлавин) 0,11 мг | ||
В5 (пантотеновая к-та) 0,32 - 0,36 мг, | В5 (пантотеновая к-та) 0,325 мг | В5 (пантотеновая к-та) 0,36 мг | ||
В6 (пиридоксин) 0,038 - 0,039 мг, | В6 (пиридоксин) 0,039 мг | В6 (пиридоксин) 0,038 мг | ||
В12 (цианокобаламин) 0,1 - 0,4 мкг, | В12 (цианокобаламин) 0,1 мкг | В12 (цианокобаламин) 0,38 мкг | ||
Вс (фолиевая кислота) 7,1-10 мкг, | Вс (фолиевая кислота) 10 мкг | Вс (фолиевая кислота) 7,1 мкг | ||
С (аскорбиновая к-та) 8,5-10 мг, | С (аскорбиновая к-та) 8,5 мг | С (аскорбиновая к-та) 10 мг | ||
Н (биотин) 1,4 - 2,1 мкг, | Н (биотин) 1,4 мкг | Н (биотин) 2,1 мкг | ||
РР (ниацин) 0,47 - 0,71 мг, | РР (ниацин) 0,47 мг | РР (ниацин) 0,71 мг | ||
кальций 50 - 66 мг, | кальций 50 мг | кальций 66 мг | ||
фосфор 30 - 42 мг, | фосфор 30 мг | фосфор 42 мг | ||
магний 6 - 6,4 мг, | магний 6 мг | магний 6,4 мг | ||
железо 0,78 - 0,85 мг, | железо 0,78 мг | железо 0,85 мг | ||
цинк 0,48 - 0,6 мг, | цинк 0,6 мг | цинк 0,48 мг | ||
йод 6,7- 10 мкг, | йод 10 мкг | йод 6,7 мкг | ||
медь 48 - 50 мкг, | медь 50 мкг | медь 48 мкг | ||
марганец 8,1-17 мкг, | марганец 17 мкг | марганец 8,1 мкг | ||
селен 1,3 -2,5 мкг, | селен 2,5 мкг | селен 1,3 мкг | ||
холин 13 - 14 мг, | холин 14 мг | холин 13 мг | ||
таурин 6 - 6,2 мг, | таурин 6 мг | таурин 6,2 мг | ||
Ь-карнитин 0,87 - 2,0 мг. | Ь-карнитин 2,0 мг. | Ь-карнитин 0,87 мг. | ||
Энергетическая ценность 66 - 69 ккал. | Энергетическая ценность 66 ккал. | Энергетическая ценность 69 ккал. | ||
Упаковка - жестяная банка не менее 400 гр.Срок годности изготовителя не менее 24 месяцев. | Упаковка - жестяная банка 400 гр. | Упаковка - жестяная банка 400 гр. | ||
Продукт должен соответствовать требованиям Федерального закона РФ от 12.06.2008 года № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию. |
Примечание: может быть обжаловано в судебном порядке.