Квалификационные уровни | Должностной оклад (рублей) |
Группа должностей первого уровня | |
1 квалификационный уровень | 4778 |
2 квалификационный уровень | 5019 |
Группа должностей второго уровня | |
1 квалификационный уровень | 5229 |
2 квалификационный уровень | 5492 |
3 квалификационный уровень | 5765 |
4 квалификационный уровень | 6059 |
5 квалификационный уровень | 6353 |
Группа должностей третьего уровня | |
1 квалификационный уровень | 6668 |
2 квалификационный уровень | 7004 |
3 квалификационный уровень | 7350 |
4 квалификационный уровень | 7718 |
5 квалификационный уровень | 8106 |
Группа должностей четвертого уровня | |
1 квалификационный уровень | 9219 |
2 квалификационный уровень | 10238 |
3 квалификационный уровень | 11372 |
Квалификационные уровни | Наименование должности (профессии), требования к квалификации | Должностной оклад (рублей) |
Группа должностей первого уровня | ||
1 квалификационный уровень | Дежурный по спортивному залу; механик по техническим видам спорта; техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники | 4547 |
2 квалификационный уровень | спортивный судья; спортсмен | 4568 |
Группа должностей второго уровня | ||
1 квалификационный уровень | Инструктор по спорту, инструктор по физической культуре; спортсмен-инструктор | 4599 |
2 квалификационный уровень | инструктор-методист по адаптивной физической культуре, инструктор-методист физкультурноспортивных организаций; тренер, тренер-преподаватель по спорту; хореограф | 7056 |
3 квалификационный уровень | старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре, старший инструкторметодист физкультурно-спортивных организаций; старший тренер-преподаватель по спорту | 7602 |
Квалификационные уровни | Должностной оклад (рублей) |
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня | |
1 квалификационный уровень | 4547 |
2 квалификационный уровень | 4599 |
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня | |
1 квалификационный уровень | 4652 |
2 квалификационный уровень | 4704 |
3 квалификационный уровень | 4757 |
4 квалификационный уровень | 4809 |
Размер повышающего коэффициента квалификации | |||
Начальное профессиональное образование | Неполное высшее образование, среднее профессиональное образование | Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр" | Высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) "специалист" или квалификации (степени) "магистр" |
1 | 2 | 3 | 4 |
0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |