--------------------------------
<*> - к.п.о. кроме поименованного особо.
От или до пограничных станций, номер дороги и код погранперехода | Пограничные станции между | |||||
БЧ и ПКП | ||||||
БЧ: Лососна ПКП: Кузница Бял. | БЧ: Свислочь ПКП: Семянувка | БЧ: Берестовица ПКП: Зубки Бялост. | БЧ: Высоколитовск ПКП: Черемха | БЧ: Брест ПКП: Тересполь | ||
21 0844 50 | 21 0843 51 | 21 0845 51 | 21 0846 51 | 21 0847 51 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21 1060 25 | БЧ: Бигосово ЛДЗ: Робежниеки | 567 | 565 | 562 | 758 | 714 |
21 1050 24 | БЧ: Гудогай ЛГ: Шумскас | 363 | 361 | 358 | 554 | 510 |
21 1051 24 | БЧ: Беняконе ЛГ: Стасилос | 200 | 198 | 195 | 405 | 361 |
21 0847 51 | БЧ: Брест ПКП: Тересполь | - | - | - | - | - |
21 0843 51 | БЧ: Свислочь ПКП: Семянувка | - | - | - | - | - |
21 0845 51 | БЧ: Берестовица ПКП: Зубки Бял. | - | - | - | - | - |
21 0846 51 | БЧ: Высоко-Лит. ПКП: Черемха | - | - | - | - | - |
21 0844 51 | БЧ: Лососна ПКП: Кузница Бял. | - | - | - | - | - |
21 1076 20 | БЧ: Закопытье РЖД: Злынка | 685 | 611 | 608 | 624 | 580 |
21 1075 20 | БЧ: Журбин РЖД: Сураж | 763 | 689 | 686 | 775 | 731 |
21 1074 20 | БЧ: Шестеровка РЖД: Понятовка | 722 | 648 | 645 | 734 | 690 |
21 1073 20 | БЧ: Осиновка РЖД: Красное | 621 | 570 | 567 | 656 | 612 |
21 1072 25 | БЧ: Заольша РЖД: Рудня | 641 | 639 | 636 | 756 | 712 |
21 1071 20 | БЧ: Езерище РЖД: Завережье | 664 | 662 | 659 | 779 | 735 |
21 1070 20 | БЧ: Алеща РЖД: Клястица | 530 | 528 | 525 | 721 | 677 |
21 1120 22 | БЧ: Малорито УЗ: Заболотье | 498 | 424 | 421 | 109 | 65 |
21 1121 22 | БЧ: Горынь УЗ: Удрицк | 412 | 338 | 335 | 330 | 286 |
21 1122 22 | БЧ: Словечно УЗ: Бережесть | 607 | 533 | 530 | 525 | 481 |
21 1123 22 | БЧ: Терюха УЗ: Горностаевка | 679 | 605 | 602 | 618 | 574 |
21 1124 22 | БЧ: Тереховка УЗ: Хоробичи | 688 | 614 | 611 | 627 | 583 |
От или до пограничных станций, номер дороги и код погранперехода | Пограничные станции между | |||||
БЧ и УЗ | ||||||
БЧ: Малорито УЗ:Заболотье | БЧ: Горынь УЗ: Удрицк | БЧ: Словечно УЗ: Бережесть | БЧ: Терюха УЗ: Горностаевка | БЧ: Тереховка УЗ: Хоробичи | ||
21 1120 22 | 21 1121 22 | 21 1122 22 | 21 1123 22 | 21 1124 22 | ||
1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21 1060 25 | БЧ: Бигосово ЛДЗ: Робежниеки | 766 | 680 | 642 | 595 | 604 |
21 1050 24 | БЧ: Гудогай ЛГ: Шумскас | 562 | 476 | 544 | 497 | 506 |
21 1051 24 | БЧ: Беняконе ЛГ: Стасилос | 413 | 319 | 514 | 586 | 595 |
21 0847 51 | БЧ: Брест ПКП: Тересполь | 65 | 286 | 481 | 574 | 583 |
21 0843 51 | БЧ: Свислочь ПКП: Семянувка | 424 | 338 | 533 | 605 | 614 |
21 0845 51 | БЧ: Берестовица ПКП: Зубки Бял. | 421 | 335 | 530 | 602 | 611 |
21 0846 51 | БЧ: Высоко-Лит. ПКП: Черемха | 109 | 330 | 525 | 618 | 627 |
21 0844 51 | БЧ: Лососна ПКП: Кузница Бял. | 498 | 412 | 607 | 679 | 688 |
21 1076 20 | БЧ: Закопытье РЖД: Злынка | 632 | 400 | 241 | 74 | 83 |
21 1075 20 | БЧ: Журбин РЖД: Сураж | 783 | 638 | 479 | 432 | 441 |
21 1074 20 | БЧ: Шестеровка РЖД: Понятовка | 742 | 597 | 438 | 391 | 400 |
21 1073 20 | БЧ: Осиновка РЖД: Красное | 664 | 578 | 426 | 379 | 388 |
21 1072 25 | БЧ: Заольша РЖД: Рудня | 764 | 673 | 514 | 467 | 476 |
21 1071 20 | БЧ: Езерище РЖД: Завережье | 787 | 696 | 537 | 490 | 499 |
21 1070 20 | БЧ: Алеща РЖД: Клястица | 729 | 643 | 605 | 558 | 567 |
21 1120 22 | БЧ: Малорито УЗ: Заболотье | - | - | - | - | - |
21 1121 22 | БЧ: Горынь УЗ: Удрицк | - | - | - | - | - |
21 1122 22 | БЧ: Словечно УЗ: Бережесть | - | - | - | - | - |
21 1123 22 | БЧ: Терюха УЗ: Горностаевка | - | - | - | - | - |
21 1124 22 | БЧ: Тереховка УЗ: Хоробичи | - | - | - | - | - |
От или до пограничных станций, номер дороги и код погранперехода | Пограничные станции между | |||||||
БЧ и РЖД | ||||||||
БЧ: Закопытье РЖД: Злынка | БЧ: Журбин РЖД: Сураж | ВЧ: Шестеровка РЖД: Понятовка | БЧ: Осиновка РЖД: Красное | БЧ: Заольша РЖД: Рудня | БЧ: Езерище РЖД: Завережье | БЧ: Алеща РЖД: Клястица | ||
21 1076 20 | 21 1075 20 | 21 1074 20 | 21 1073 20 | 21 1072 20 | 21 1071 20 | 21 1070 20 | ||
1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 1060 25 | БЧ: Бигосово ЛДЗ: Робежниеки | 601 | 480 | 439 | 324 | 245 | 269 | 135 |
21 1050 24 | БЧ: Гудогай ЛГ: Шумскас | 503 | 581 | 540 | 418 | 438 | 461 | 327 |
21 1051 24 | БЧ: Беняконе ЛГ: Стасилос | 592 | 670 | 629 | 511 | 531 | 554 | 420 |
21 0847 51 | БЧ: Брест ПКП: Тересполь | 580 | 731 | 690 | 612 | 712 | 735 | 677 |
21 0843 51 | БЧ: Свислочь ПКП: Семянувка | 611 | 689 | 648 | 570 | 639 | 662 | 528 |
21 0845 51 | БЧ: Берестовица ПКП: Зубки Бял. | 608 | 686 | 645 | 567 | 636 | 659 | 525 |
21 0846 51 | БЧ: Высоко-Лит. ПКП: Черемха | 624 | 775 | 734 | 656 | 756 | 779 | 721 |
21 0844 51 | БЧ: Лососна ПКП: Кузница Бял. | 685 | 763 | 722 | 621 | 641 | 664 | 530 |
21 1076 20 | БЧ: Закопытье РЖД: Злынка | - | - | - | - | - | - | - |
21 1075 20 | БЧ: Журбин РЖД: Сураж | - | - | - | - | - | - | - |
21 1074 20 | БЧ: Шестеровка РЖД: Понятовка | - | - | - | - | - | - | - |
21 1073 20 | БЧ: Осиновка РЖД: Красное | - | - | - | - | - | - | - |
21 1072 25 | БЧ: Заольша РЖД: Рудня | - | - | - | - | - | - | - |
21 1071 20 | БЧ: Езерище РЖД: Завережье | - | - | - | - | - | - | - |
21 1070 20 | БЧ: Алеща РЖД: Клястица | - | - | - | - | - | - | - |
21 1120 22 | БЧ: Малорито УЗ: Заболотье | 632 | 783 | 742 | 664 | 764 | 787 | 729 |
21 1121 22 | БЧ: Горынь УЗ: Удрицк | 400 | 638 | 597 | 578 | 673 | 696 | 643 |
21 1122 22 | БЧ: Словечно УЗ: Бережесть | 241 | 479 | 438 | 426 | 514 | 537 | 605 |
21 1123 22 | БЧ: Терюха УЗ: Горностаевка | 74 | 432 | 391 | 379 | 467 | 490 | 558 |
21 1124 22 | БЧ: Тереховка УЗ: Хоробичи | 83 | 441 | 400 | 388 | 476 | 499 | 567 |
От или до пограничных станций, номер дороги и код погранперехода | Пограничные станции между | ||||
БЧ и ЛДЗ | БЧ и ЛГ | ||||
БЧ: Бигосово ЛДЗ: Робежниеки | БЧ: Гудогай ЛГ: Шумскас | БЧ: Беняконе ЛГ: Стасилос | БЧ: Поречье ЛГ: Сянове | ||
21 1060 25 | 21 2050 24 | 21 1051 24 | 21 24 | ||
1 | 2 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 1060 25 | БЧ: Бигосово ЛДЗ: Робежниеки | - | - | - | - |
21 1050 24 | БЧ: Гудогай ЛГ: Шумскас | - | - | - | - |
21 1051 24 | БЧ: Беняконе ЛГ: Стасилос | - | - | - | - |
21 0847 51 | БЧ: Брест ПКП: Тересполь | 714 | 510 | 361 | 464 |
21 0843 51 | БЧ: Свислочь ПКП: Семянувка | 565 | 361 | 198 | 178 |
21 0845 51 | БЧ: Берестовица ПКП: Зубки Бял. | 562 | 358 | 195 | 175 |
21 0846 51 | БЧ: Высоко-Лит. ПКП: Черемха | 758 | 554 | 405 | 508 |
21 0844 51 | БЧ: Лососна ПКП: Кузница Бял. | 567 | 363 | 200 | 64 |
21 1076 20 | БЧ: Закопытье РЖД: Злынка | 601 | 503 | 592 | 703 |
21 1075 20 | БЧ: Журбин РЖД: Сураж | 480 | 581 | 670 | 781 |
21 1074 20 | БЧ: Шестеровка РЖД: Понятовка | 439 | 540 | 629 | 740 |
21 1073 20 | БЧ: Осиновка РЖД: Красное | 324 | 418 | 511 | 639 |
21 1072 25 | БЧ: Заольша РЖД: Рудня | 245 | 438 | 531 | 659 |
21 1071 20 | БЧ: Езерище РЖД: Завережье | 269 | 461 | 554 | 682 |
21 1070 20 | БЧ: Алеща РЖД: Клястица | 135 | 327 | 420 | 548 |
21 1120 22 | БЧ: Малорито УЗ: Заболотье | 766 | 562 | 413 | 516 |
21 1121 22 | БЧ: Горынь УЗ: Удрицк | 680 | 476 | 319 | 430 |
21 1122 22 | БЧ: Словечно УЗ: Бережесть | 642 | 544 | 514 | 625 |
21 1123 22 | БЧ: Терюха УЗ: Горностаевка | 595 | 497 | 586 | 697 |
21 1124 22 | БЧ: Тереховка УЗ: Хоробичи | 604 | 506 | 595 | 706 |
От или до пограничных станций морских и дунайских портов, номер дороги и код погранперехода | Морские порты | Пограничные станции между | |||||
52 2838 БДЖ: Бургас | 52 2837 БДЖ: Варна | Болгария - Греция | Болгария - Турция | Болгария - СРЮ | |||
52 0761 БДЖ: Свиленград 4/ 73 0761 ЦХ: Дикея | 52 0760 БДЖ: Кулата 2/ 73 0760 ЦХ: Промахон | 52 0703 БДЖ: Свиленград-гр. восток 5/ 75 0703 ТЦДД: Капы Куле | 52 0620 БДЖ: Драгоман гр. 72 0620 ЮЖ: Димитровград | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
52 0971 53 | БДЖ: Русе сорт. <*> 21/29 ЧФР: Джуржу Норд | 361 | 225 | 390 | 630 | 406 | 473 |
52 0970 53 | БДЖ: Кардам 20/ ЧФР: Негру Вода | 301 | 137 | 441 | 811 | 457 | 654 |
52 0692 22 | БДЖ: Варна паром <**> 15/23/30 УЗ: Ильичевск | 196 | 33 | - | - | - | - |
52 0620 72 | БДЖ: Драгоман гр. 21/29 ЮЖ: Димитровград | 475 | 569 | - | - | - | - |
52 0760 73 | БДЖ: Кулата 2/21/29 ЦХ: Промахон | 632 | 726 | - | - | - | - |
52 0761 75 | БДЖ: Свиленград гр. 2/4/21/29 ЦХ: Дикея | 262 | 356 | - | - | - | - |
52 0703 75 | БДЖ: Свиленград гр. восток 5/ ТЦДД: Капы Куле | 278 | 372 | - | - | - | - |
52 2831 | БДЖ: Лом порт 3/6/8 | 617 | 571 | 509 | 420 | 525 | - |
52 2833 | БДЖ: Сомовит порт 3/6/8 | 438 | 391 | 412 | 438 | 428 | - |
52 2834 | БДЖ: Свищов порт 3/6/8 | 397 | 350 | 371 | 501 | 387 | - |
52 2835 | БДЖ: Русе запад порт 3/6/8 | 361 | 225 | 380 | 620 | 396 | 463 |
<*> Касается также Русе север порт.
<**> Только в сообщении Болгария - Украина.
От или до пограничных и морских припортовых станций, номер дороги и код погранперехода | пограничных станций | ||||||||
Литвой и Латвией | Литвой и Белоруссией | Литвой и Россией | Литвой и Польшей | ||||||
ЛГ Шапяляй ЛДЗ Эглайне | ЛГ Шаркяй ЛДЗ Мейтене | ЛГ Турмантас 20/ ЛДЗ Курцумс | ЛГ Стасилос БЧ Беняконе | ЛГ Шумскас БЧ Гудогай | ЛГ Кибартай РЖД Нестеров | ЛГ Пагегяй РЖД Советск | ЛГ Моцкава 6/8/16/19/29/56/57 ПКП Тракишки | ||
24 25 | 24 25 | 24 1006 25 | 24 1051 21 | 24 1050 21 | 24 1027 20 | 24 1026 20 | 24 0840 51 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 25 | ЛГ Шапяляй ЛДЗ Эглайне | - | - | - | 398 | 402 | 394 | 316 | 423 |
24 25 | ЛГ Шаркяй ЛДЗ Мейтене | - | - | - | 310 | 314 | 306 | 228 | 335 |
24 1006 25 | ЛГ Турмантас 20/ ЛДЗ Курцумс | - | - | - | 208 | 212 | 354 | 504 | 383 |
24 1051 21 | ЛГ Стасилос БЧ Беняконе | 398 | 310 | 208 | - | 86 | 228 | 378 | 257 |
24 1050 21 | ЛГ Шумскас БЧ Гудогай | 402 | 314 | 212 | 86 | - | 232 | 382 | 261 |
24 1027 20 | ЛГ Кибартай РЖД Нестеров | 394 | 306 | 354 | 228 | 232 | - | - | 131 |
24 1026 20 | ЛГ Пагегяй РЖД Советск | 316 | 228 | 504 | 378 | 382 | - | - | 403 |
24 0840 51 | ЛГ Моцкава <*> 6/8/16/19/29/56/57 ПКП Тракишки | 423 | 335 | 383 | 257 | 261 | 131 | 403 | - |
АО "Клайпедская стивидорная компания" (KLASCO) (ст. Клайпеда) | 353 | 225 | 541 | 415 | 419 | 411 | 91 | 440 | |
Стивидорное АО "Клайпедос Смелте" и международная паромн. переправа (ст. Драугисте) | 365 | 237 | 553 | 427 | 431 | 423 | 85 | 452 |
От или до пограничной станции | Пограничной станции между Монголией и КНР | |
МТЗ: Дзамын-Удэ КЖД: Эрлянь | ||
31 1902 33 | ||
1 | 2 | 3 |
31 1990 20 | МТЗ: Сухэ-Батор РЖД: Наушки | 1110 |
От или до | морских припортовых станций ПКП | Пограничных станций между: | |||||||
пограничных станций и морских припортовых станций | ПКП и РЖД | ПКП и ЛГ | |||||||
ПКП: Щецин Порт 24/ | ПКП: Свиноустье 14/ | ПКП: Колобжег | ПКП: Гданьск Порт 24/ ПКП: Гдыня Порт | ПКП: Бранево 6/8/27/29/31/34/ 38/ РЖД: Мамоново | ПКП: Гломно 6/8/27/38/47/ РЖД: Багратионовск | ПКП: Скандава 6/8/16/27/29/47/ РЖД: Железнодорожный | ПКП: Тракишки 6/8/16/19/ 29/56/57/ ЛГ: Моцкава | ||
51 2981 | 51 2982 51 0685 | 51 2983 | 51 2985 51 2984 | 51 0830 20 | 51 0832 20 | 51 0831 20 | 51 0840 24 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
51 0830 20 | ПКП: Бранево 6/8/27/29/31/34/38/ РЖД: Мамоново | 440 | 500 | 366 | 158 | - | - | - | 357 |
51 0832 20 | ПКП: Гломно 6/8/27/38/47/ РЖД: Багратионовск | 570 | 630 | 496 | 292 | - | - | - | 238 |
51 0831 20 | ПКП: Скандава 6/8/16/27/29/47/ РЖД: Железнодорожный | 554 | 614 | 480 | 276 | - | - | - | 222 |
51 0840 24 | ПКП: Тракишки 6/8/16/19/29/56/57/ ЛГ: Моцкава | 716 | 776 | 642 | 438 | 357 | 238 | 222 | - |
51 0844 21 | ПКП: Кузница Бялост. 6/8/19/27/38/47/ БЧ: Лососна | 750 | 811 | 677 | 497 | 416 | 303 | 287 | 148 |
51 0845 21 | ПКП: Зубки Бялостоцке 20/ БЧ: Берестовица | - | - | - | 490 | 409 | 296 | 280 | 223 |
51 0843 21 | ПКП: Семянувка 6/7/8/19/27/31/34/38/ БЧ: Свислочь | 775 | 860 | 726 | 546 | 465 | 352 | 336 | 279 |
51 0846 21 | ПКП: Черемха 6/7/8/16/21/27 <*>/ 31/47/ БЧ: Высоко-Литовск | 718 | 803 | - | 520 | 439 | 326 | 310 | 253 |
51 0847 21 | ПКП: Тересполь 6/12/27 <**> /31/34/ БЧ: Брест | 714 | 799 | 713 | 550 | 482 | 485 | 469 | 445 |
<*> Касается только станции Высоко-Литовск.
<**> Касается только станции Брест.
От или до | Пограничных станций между: | ||||||||
пограничных станций и морских припортовых станций | ПКП и БЧ | ПКП и УЗ | |||||||
ПКП: Кузница Бялостоцке 6/8/19/27/ 38/47/ БЧ: Лососна | ПКП: Зубки Бялостоцке 20/ БЧ: Берестовица | ПКП: Семянувка 6/7/8/19/27/ 31/34/38/ БЧ: Свислочь | ПКП: Черемха 6/7/8/16/21/ 27 <*> /31/47/ БЧ: Высоко - Литовск | ПКП: Тересполь 6/21/27 <**>/ 31/34/ БЧ: Брест | ПКП: Дорохуск 6/8/19/27/29/ 31/34/38/ УЗ: Ягодин | ПКП: Хрубешув 6/8/19/26/27/29/ УЗ: Изов | |||
через Хрубешув Город | через Щебжешин | ||||||||
51 0844 21 | 51 0845 21 | 51 0843 21 | 51 0843 21 | 51 0847 21 | 51 0960 22 | 51 0961 22 | |||
1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17а | 17б |
51 0830 20 | ПКП: Бранево 6/8/27/29/31/34/38/ РЖД: Мамоново | 416 | 409 | 465 | 439 | 482 | 596 | 673 | 698 |
51 0832 20 | ПКП: Гломно 6/8/27/38/47/ РЖД: Багратионовск | 303 | 296 | 352 | 326 | 485 | 599 | 676 | 701 |
51 0831 20 | ПКП: Скандава 6/8/16/27/29/47/ РЖД: Железнодорожный | 287 | 280 | 336 | 310 | 469 | 583 | 660 | 685 |
51 0840 24 | ПКП: Тракишки 6/8/16/19/29/56/57/ ЛГ: Моцкава | 148 | 223 | 279 | 253 | 445 | 562 | 639 | 664 |
51 0844 21 | ПКП: Кузница Бялост. 6/8/19/27/38/47/ БЧ: Лососна | - | - | - | - | - | 454 | 531 | 556 |
51 0845 21 | ПКП: Зубки Бялостоцке 20/ БЧ: Берестовица | - | - | - | - | - | 447 | 524 | 549 |
51 0843 21 | ПКП: Семянувка 6/7/8/19/27/31/34/38/ БЧ: Свислочь | - | - | - | - | - | 391 | 468 | 493 |
51 0846 21 | ПКП: Черемха 6/7/8/16/21/27 <*>/ 31/47/ БЧ: Высоко-Литовск | - | - | - | - | - | 334 | 411 | 436 |
51 0847 21 | ПКП: Тересполь 6/12/27 <**> /31/34/ БЧ: Брест | - | - | - | - | - | 299 | 376 | 401 |
<*> Касается только станции Высоко-Литовск.
<**> Касается только станции Брест.
От или до | Пограничных станций между: | ||||||||
пограничных станций и морских припортовых станций | ПКП и УЗ | ПКП и ЖСР | |||||||
ПКП: Хрубешув 6/8/19/26/27/29 УЗ: Изов | ПКП: Верхрата 59/ УЗ: Рава Руская | ПКП: Медыка 6/8/ 15/19/21/27/31 УЗ: Мостиска II | ПКП: Лупков 7/19/46/47/50/ ЖСР: Медзилаборце | ПКП: Мушина 8/23/ ЖСР: Плавеч | |||||
через Воля Барановска | через Голухов | через Сендзишов | через Славков Полудневы | ||||||
51 0961 22 | 51 0964 22 | 51 0962 22 | 51 0836 56 | 51 0835 56 | |||||
1 | 2 | 17в | 17г | 17д | 17е | 18 | 19 | 20 | 21 |
51 0830 20 | ПКП: Бранево 6/8/27/29/31/34/38/ РЖД: Мамоново | 817 | 838 | 901 | 1000 | 705 | 741 | 854 | 844 |
51 0832 20 | ПКП: Гломно 6/8/27/38/47/ РЖД: Багратионовск | 820 | 841 | 904 | 1033 | 708 | 744 | 857 | 847 |
51 0831 20 | ПКП: Скандава 6/8/16/27/29/47/ РЖД: Железнодорожный | 804 | 825 | 888 | 1017 | 692 | 728 | 841 | 831 |
51 0840 24 | ПКП: Тракишки 6/8/16/19/29/56/57/ ЛГ: Моцкава | 821 | 866 | 929 | 1058 | 671 | 707 | 858 | 848 |
51 0844 21 | ПКП: Кузница Бялост. 6/8/19/27/38/47/ БЧ: Лососна | 713 | 758 | 821 | 950 | 563 | 599 | 750 | 740 |
51 0845 21 | ПКП: Зубки Бялостоцке 20/ БЧ: Берестовица | 706 | 751 | 814 | 943 | 556 | 592 | 743 | 733 |
51 0843 21 | ПКП: Семянувка 6/7/8/19/27/31/34/38/ БЧ: Свислочь | 650 | 699 | 768 | 933 | 500 | 536 | 687 | 677 |
51 0846 21 | ПКП: Черемха 6/7/8/16/21/27 <*>/ 31/47/ БЧ: Высоко-Литовск | 593 | 642 | 711 | 876 | 443 | 479 | 630 | 620 |
51 0847 21 | ПКП: Тересполь 6/12/27 <**> /31/34/ БЧ: Брест | 558 | 607 | 676 | 841 | 408 | 444 | 595 | 585 |
<*> Касается только станции Высоко-Литовск.
<**> Касается только станции Брест.
От или до | Пограничных станций между: | ||||||||
пограничных станций и морских припортовых станций | ПКП и ЖСР | ПКП и ЧД | |||||||
ПКП: Звардонь 6/7/19/23/47/50/ ЖСР: Скалите | ПКП: Тешин Маркловице 6/7/8/ ЧД: Чески Тешин | ПКП: Зебжидовице 6/ ЧД: Петровице у. Карвине | ПКП: Халупки 7/8/ ЧД: Богумин | ПКП: Глухолазы 6/8/9/ ЧД: Микуловице | ПКП: Мендзылесе ЧД: Лихков | ПКП: Мерошув 6/8/17/ ЧД: Мезимести | ПКП: Любавка 6/7/8/17/ ЧД: Краловец | ||
51 0834 56 | 51 0827 54 | 51 0826 54 | 51 0825 54 | 51 0824 54 | 51 0823 54 | 51 0822 54 | 51 0821 54 | ||
1 | 2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
51 0830 20 | ПКП: Бранево 6/8/27/29/31/34/38/ РЖД: Мамоново | 702 | 677 | 666 | 657 | 627 | 650 | 612 | 626 |
51 0832 20 | ПКП: Гломно 6/8/27/38/47/ РЖД: Багратионовск | 746 | 721 | 710 | 701 | 671 | 694 | 656 | 670 |
51 0831 20 | ПКП: Скандава 6/8/16/27/29/47/ РЖД: Железнодорожный | 730 | 705 | 694 | 685 | 655 | 678 | 640 | 654 |
51 0840 24 | ПКП: Тракишки 6/8/16/19/29/56/57/ ЛГ: Моцкава | 779 | 754 | 743 | 745 | 768 | 840 | 802 | 816 |
51 0844 21 | ПКП: Кузница Бялост. 6/8/19/27/38/47/ БЧ: Лососна | 671 | 646 | 635 | 637 | 660 | 741 | 735 | 754 |
51 0845 21 | ПКП: Зубки Бялостоцке 20/ БЧ: Берестовица | 664 | 639 | 628 | 630 | 653 | 734 | 728 | 747 |
51 0843 21 | ПКП: Семянувка 6/7/8/19/27/31/34/38/ БЧ: Свислочь | 663 | 638 | 627 | 635 | 660 | 741 | 735 | 754 |
51 0846 21 | ПКП: Черемха 6/7/8/16/21/27 <*>/ 31/47/ БЧ: Высоко-Литовск | 606 | 581 | 570 | 578 | 603 | 684 | 678 | 697 |
51 0847 21 | ПКП: Тересполь 6/12/27 <**> /31/34/ БЧ: Брест | 571 | 546 | 535 | 543 | 583 | 664 | 664 | 683 |
<*> Касается только станции Высоко-Литовск.
<**> Касается только станции Брест.
От или до | Пограничных станций между: | ||||||
пограничных станций и морских припортовых станций | ПКП и ЧД | ПКП и ДБ | |||||
ПКП: Завидув 6/7/8/ ЧД: Фридланд в Чехах | ПКП: Белява Дольна 6/8/19 ДБ: Хорка | ПКП: Засеки 8/17/18/49/ ДБ: Форст Лаузиц | ПКП: Губин 8/17/19/53/54/ ДБ: Губен | ПКП: Куновице 6/ ДБ: Франкфурт (Одер) | ПКП: Костшин 8/19/49/ 55/ ДБ: Киц | ||
51 0820 54 | 51 0696 80 | 51 0690 80 | 51 0688 80 | 51 0687 80 | 51 0686 80 | ||
1 | 2 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
51 0830 20 | ПКП: Бранево 6/8/27/29/31/34/38/ РЖД: Мамоново | 635 | 598 | 589 | 544 | 499 | 451 |
51 0832 20 | ПКП: Гломно 6/8/27/38/47/ РЖД: Багратионовск | 679 | 642 | 633 | 588 | 586 | 561 |
51 0831 20 | ПКП: Скандава 6/8/16/27/29/47/ РЖД: Железнодорожный | 663 | 626 | 617 | 572 | 570 | 545 |
51 0840 24 | ПКП: Тракишки 6/8/16/19/29/56/57/ ЛГ: Моцкава | 825 | 788 | 779 | 734 | 732 | 707 |
51 0844 21 | ПКП: Кузница Бялост. 6/8/19/27/38/47/ БЧ: Лососна | 824 | 787 | 778 | 735 | 733 | 737 |
51 0845 21 | ПКП: Зубки Бялостоцке 20/ БЧ: Берестовица | 817 | 780 | 771 | 728 | 726 | 730 |
51 0843 21 | ПКП: Семянувка 6/7/8/19/27/31/34/38/ БЧ: Свислочь | 824 | 787 | 778 | 735 | 733 | 740 |
51 0846 21 | ПКП: Черемха 6/7/8/16/21/27 <*>/ 31/47/ БЧ: Высоко-Литовск | 767 | 730 | 721 | 678 | 676 | 683 |
51 0847 21 | ПКП: Тересполь 6/12/27 <**> /31/34/ БЧ: Брест | 755 | 718 | 711 | 674 | 672 | 679 |
<*> Касается только станции Высоко-Литовск.
<**> Касается только станции Брест.
От или до | Пограничных станций между: | ||||||
пограничных станций и морских припортовых станций | ПКП и ДБ | Речных припортовых станций ПКП | |||||
ПКП: Щецин Гуменьце 8/19/48/58/ ДБ:Тантов | ПКП: Щецин Гуменьце 6/8/19 ДБ: Грамбов | ПКП: Гливице Порт | ПКП: Кендзежин Козле Порт | ПКП: Вроцлав Надодже | ПКП: Костшин | ||
51 0684 80 | 51 0681 80 | 51 2989 | 51 2994 | 51 2996 | 51 2943 | ||
1 | 2 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
51 0830 20 | ПКП: Бранево 6/8/27/29/31/34/38/ РЖД: Мамоново | 448 | 446 | - | - | - | - |
51 0832 20 | ПКП: Гломно 6/8/27/38/47/ РЖД: Багратионовск | 578 | 576 | - | - | - | - |
51 0831 20 | ПКП: Скандава 6/8/16/27/29/47/ РЖД: Железнодорожный | 562 | 560 | - | - | - | - |
51 0840 24 | ПКП: Тракишки 6/8/16/19/29/56/57/ ЛГ: Моцкава | 724 | 722 | - | - | - | - |
51 0844 21 | ПКП: Кузница Бялост. 6/8/19/27/38/47/ БЧ: Лососна | 758 | 756 | - | - | - | - |
51 0845 21 | ПКП: Зубки Бялостоцке 20 БЧ: Берестовица | 751 | 749 | - | - | - | - |
51 0843 21 | ПКП: Семянувка 6/7/8/19/27/31/34/38/ БЧ: Свислочь | 783 | 781 | - | - | - | - |
51 0846 21 | ПКП: Черемха 6/7/8/16/21/27 <*>/ 31/47/ БЧ: Высоко-Литовск | 726 | 724 | - | - | - | - |
51 0847 21 | ПКП: Тересполь 6/12/27 <**> /31/34/ БЧ: Брест | 722 | 720 | - | - | - | 677 |
<*> Касается только станции Высоко-Литовск.
<**> Касается только станции Брест.
От или до | морских припортовых станций ПКП | Пограничных станций между: | |||||||
пограничных станций и морских припортовых станций | ПКП и РЖД | ПКП и ЛГ | |||||||
ПКП: Щецин порт 24/ | ПКП: Свиноустье 14/ | ПКП: Колобжег | ПКП: Гданьск порт 24/ ПКП: Гдыня порт | ПКП: Бранево 6/8/27/29/31/ 34/38/ РЖД: Мамоново | ПКП: Гломно 6/8/27/38/47/ РЖД: Багратионовск | ПКП: Скандава 6/8/16/27/29/47/ РЖД: Железнодорожный | ПКП: Тракишки 6/8/16/19/29/ 56/57/ ЛГ: Моцкава | ||
51 2981 | 51 2982 51 0685 | 51 2983 | 51 2985 51 2984 | 51 0830 20 | 71 0832 20 | 51 0831 20 | 51 0840 24 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
51 0960 22 | ПКП: Дорохуск 6/8/19/27/29/31/34/38/ УЗ: Ягодин | 779 | 864 | - | 615 | 596 | 599 | 583 | 562 |
