"Объемы и источники финансирования Программы | - 41237,67 тыс. рублей - всего, в том числе средства местного бюджета - 6217,0 тыс. рублей - всего, в том числе: 2010 год - 0 тыс. рублей; 2011 год - 487,5 тыс. рублей; 2012 год - 1186,5 тыс. рублей; 2013 год - 4543 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей, - средства внебюджетных источников - 30805,87 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 0 тыс. рублей; 2011 год - 23076,37 тыс. рублей; 2012 год - 3186,5 тыс. рублей; 2013 год - 4543 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей, - средства областного бюджета - 4214,83 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 0 тыс. рублей; 2011 год - 4214,83 тыс. рублей; 2012 год - 0 тыс. рублей; 2013 год - 0 тыс. рублей; 2014 год - 0 тыс. рублей; 2015 - 0 тыс. рублей". |
"Приложение 7 | График финансирования мероприятий Программы". |
"Приложение 8 | Объемы финансирования мероприятий Программы". |
"Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2224,6 | 0,15 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 14786,1 | 0,36 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 12347,6 | 0,44 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 4715,9 | 0,00 | 158,30 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,36 | 158,30 |
Итого по ЦЛФСМ по адресу: 679016, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Чапаева ул., 10 | 74074,2 | 1,31 | 316,6 |
Итого по МУЗ "Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины" ИНН/КПП 7901008664/790101001 | 74074,2 | 1,31 | 316,6". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,19 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 3612,40 | 0,12 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 12643,40 | 0,31 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,31 | 1,95 |
Итого по Театр по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Швейный пер., 6б | 70255,8 | 0,93 | 1,95 |
Итого по МУ "Театр кукол "Кудесник" ИНН/КПП 7901020823/790101001 | 70255,8 | 0,93 | 1,95". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 1,44 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 15424,0 | 0,96 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 97734,0 | 2,40 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 76544,0 | 2,89 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 4814,60 | 0,00 | 162,10 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 2,40 | 162,10 |
Итого по Дворец по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 11 | 248516,6 | 10,09 | 324,2 |
Итого по МУ "Городской Дворец культуры" ИНН/КПП 7901025638/790101001 | 248516,6 | 10,09 | 324,2". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,20 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 1981,9 | 0,14 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 13873,3 | 0,34 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 12029,13 | 0,41 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 2736,42 | 0,00 | 82,17 |
Энергетический аудит | 39659,38 | 0,34 | 82,17 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Швейный пер., 10 | 84280,13 | 1,43 | 164,34 |
Итого по МОУДОД "Детская музыкальная школа" ИНН/КПП 7901101254/790101001 | 84280,13 | 1,43 | 164,34". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 1,13 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Дом культуры по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Пригородная ул., 6б | 656747,2 | 1,13 | 0,00 |
Итого по МУ "Центр культуры и досуга" ИНН/КПП 7901101279/790101001 | 656747,2 | 1,13 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,98 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6484,6 | 0,65 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 66446,10 | 1,64 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 63907,6 | 1,96 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 3328,82 | 0,00 | 104,95 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 1,64 | 104,95 |
Итого по Кинотеатр по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Октябрьская ул., 7 | 194167,12 | 6,87 | 209,9 |
Итого по МУ "ЦРК - кинотеатр "Родина" ИНН/КПП 7901101293/790101001 | 194167,12 | 6,87 | 209,9". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по ЦГБ по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Бумагина ул., 7 | 656747,20 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по ЦГБ по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 71 | 656747,20 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по ЦДиЮК по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 34 | 656747,20 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Филиал N 1 по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Комсомольская ул., 21а | 656747,20 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Филиал N 2 по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 81 | 656747,20 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Филиал N 4 по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Юбилейная ул., 9 | 656747,20 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Филиал N 5 по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Широкая ул., 4 | 656747,20 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Филиал N 5 по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Советская ул., 64а | 656747,20 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 602747,20 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Филиал N 5 по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Советская ул., 64а | 656747,20 | 0,00 | 0,00 |
Итого по МУ "Центральная городская библиотека и ее филиалы" ИНН/КПП 7901101286/790101001 | 5910724,8 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2625,52 | 0,13 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 13551,3 | 0,33 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 14615,4 | 0,40 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,33 | 12,44 |
Итого по Здание N 13 по адресу: Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 31 | 70792,22 | 1,19 | 12,44 |
Итого по Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия школьных и внешкольных образовательных учреждений" ИНН/КПП 7901008978/790101001 | 70792,22 | 1,19 | 12,44". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 1,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 9679,8 | 0,67 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 67758,60 | 1,67 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 61078,8 | 2,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 11032,11 | 0,00 | 401,24 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 1,67 | 401,24 |
Итого по Здание N 12 по адресу: Еврейская Аобл., Биробиджан г., 40 лет Победы ул., 23а | 203549,31 | 7,01 | 802,48 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа N 14" ИНН/КПП 7901013819/790101001 | 203549,31 | 7,01 | 802,48". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 2,17 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 21021,8 | 1,45 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 147152,60 | 3,62 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 129130,8 | 4,35 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 14597,59 | 0,00 | 515,29 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 3,62 | 515,29 |
Итого по Здание N 0 по адресу: Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 18 | 365902,79 | 15,21 | 1030,58 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" ИНН/КПП 7901014146/790101001 | 365902,79 | 15,21 | 1030,58". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,96 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 9278,0 | 0,64 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 64946,0 | 1,60 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 58668,0 | 1,92 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12492,00 | 0,00 | 457,38 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 1,60 | 457,38 |
Итого по Здание N 2 по адресу: Еврейская Аобл., Биробиджан г., Бумагина ул., 5а | 199384,0 | 6,72 | 914,76 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" ИНН/КПП 7901014354/790101001 | 199384,0 | 6,72 | 914,76". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,26 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2564,0 | 0,18 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 17948,0 | 0,44 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 18384,0 | 0,53 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 330085,92 | 12,33 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 5813,36 | 0,00 | 200,51 |
Энергетический аудит | 45508,1 | 4,55 | 200,51 |
Итого по Здание N 3 по адресу: Еврейская Аобл., Биробиджан г., Карла Маркса ул., 10 | 434303,38 | 18,29 | 401,02 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6" ИНН/КПП 7901014650/790101001 | 434303,38 | 18,29 | 401,02". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 1,33 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 12888,0 | 0,89 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 90216,0 | 2,22 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 80328,0 | 2,66 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 10959,57 | 0,00 | 398,45 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 2,22 | 398,45 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Пионерская ул., 28 | 248391,57 | 9,32 | 796,9 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и культуры еврейского народа" ИНН/КПП 7901534762/790101001 | 248391,57 | 9,32 | 796,9". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 1,33 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2564,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 17948,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 30768,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 330085,92 | 12,33 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 5813,36 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 45508,1 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Советская ул., 66б | 434303,38 | 12,33 | 0,00 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 7" ИНН/КПП 7901014450/790101001 | 434303,38 | 12,33 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2564,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 17948,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 18384,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 330085,92 | 12,33 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 5813,36 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 45508,1 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Советская ул., 17 | 434303,38 | 12,33 | 0,00 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 8" ИНН/КПП 7901014675/790101001 | 434303,38 | 12,33 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2564,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 17948,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 18384,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 330085,92 | 12,33 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 5813,36 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 45508,1 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 57 | 434303,38 | 12,33 | 0,00 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа N 9" ИНН/КПП 7901013738/790101001 | 434303,38 | 12,33 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2564,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 17948,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 18384,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 330085,92 | 12,33 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 5813,36 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 45508,1 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 92 | 434303,38 | 12,33 | 0,00 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 10" ИНН/КПП 7901014072/790101001 | 434303,38 | 12,33 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2564,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 17948,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 18384,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 330085,92 | 12,33 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 5813,36 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 45508,1 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Пионерская ул., 58 | 434303,38 | 12,33 | 0,00 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 11" ИНН/КПП 7901013921/790101001 | 434303,38 | 12,33 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2564,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 17948,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 18384,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 330085,92 | 12,33 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 5813,36 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 45508,1 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Строительная ул., 19 | 434303,38 | 12,33 | 0,00 |
Итого по Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа N 12" ИНН/КПП 79010145235/790101001 | 434303,38 | 12,33 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 2564,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 17948,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 18384,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | 330085,92 | 12,33 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 5813,36 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 45508,1 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Школа по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Косникова ул., 19 | 434303,38 | 12,33 | 0,00 |
Итого по Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 6" ИНН/КПП 7901018782/790101001 | 434303,38 | 12,33 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 1935,9 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 13551,3 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 14615,4 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по ЦБ: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Пионерская ул., 3 | 70102,6 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия общеобразовательных учреждений" ИНН/КПП 7901009040/790101001 | 70102,6 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Ленина ул., 28 | 161046,94 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное учреждение "Детский сад N 15" ИНН/КПП 7901014308/790101001 | 161046,94 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена прибора учета потребления холодной воды | 32500,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Шолом-Алейхема ул., 99б | 135329,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 16" ИНН/КПП 7901013978/790101001 | 135329,0 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Пионерская ул., 28 | 161046,94 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида N 21" ИНН/КПП 7901013946/790101001 | 161046,94 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Широкая ул., 4а | 161046,94 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 24" ИНН/КПП 7901013992/790101001 | 161046,94 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., 40 лет Победы ул., 9а | 161046,94 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 29" ИНН/КПП 7901529240/790101001 | 161046,94 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Московская ул., 13 | 161046,94 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 32" ИНН/КПП 7901529240/790101001 | 161046,94 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Миллера ул., 5а | 161046,94 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 43" ИНН/КПП 7901014192/790101001 | 161046,94 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Пионерская ул., 56а | 161046,94 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 44" ИНН/КПП 7901013865/790101001 | 161046,94 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Детский сад по адресу: 679000, Еврейская Аобл., Биробиджан г., Пионерская ул., 48 | 161046,94 | 0,00 | 0,00 |
Итого по Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад N 45" ИНН/КПП 7901013762/790101001 | 161046,94 | 0,00 | 0,00". |
"Внедрение систем автоматического управления наружным освещением | 14000,0 | 0,00 | 0,00 |
Внедрение систем автоматического управления освещением мест общего пользования | 6547,0 | 0,00 | 0,00 |
Замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пускорегулирующим устройством | 45829,0 | 0,00 | 0,00 |
Использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования | 42282,0 | 0,00 | 0,00 |
Установка регуляторов давления холодной воды | 12388,94 | 0,00 | 0,00 |
Энергетический аудит | 40000,0 | 0,00 | 0,00 |
