Код бюджетной классификации | Наименование налога (сбора) | Сумма (тысяч рублей) |
главного админи- стратора поступлений | доходов бюджета муниципального образования | | |
000 | 10000000000000000 | Налоговые и неналоговые доходы | 255778,7 |
182 | 10100000000000000 | Налог на прибыль, доходы | 122435,0 |
182 | 10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 122435,0 |
182 | 10102010010000110 | налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 1,0 |
182 | 10102020010000110 | налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 122293,0 |
182 | 10102021010000110 | налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 122220,0 |
182 | 10102022010000110 | налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 73,0 |
182 | 10102030010000110 | налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 135,0 |
182 | 10102040010000110 | налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 6,0 |
000 | 10500000000000000 | Налоги на совокупный доход | 8500,0 |
182 | 10502010020000110 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6100,0 |
182 | 10502020020000110 | единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2300,0 |
182 | 10503010010000110 | единый сельскохозяйственный налог | 70,0 |
182 | 10503020010000110 | единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 30,0 |
000 | 10700000000000000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1700,0 |
182 | 10701030010000110 | налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 1700,0 |
000 | 10800000000000000 | Государственная пошлина | 1800,0 |
182 | 10803000010000110 | государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 750,0 |
182 | 10803010010000110 | государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда Российской Федерации) | 750,0 |
000 | 10807000010000110 | государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1050,0 |
188 | 10807140010000110 | государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 1050,0 |
000 | 11100000000000000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 9104,3 |
203 | 11103050050000120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 110,0 |
000 | 11105000000000120 | доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8941,8 |
000 | 11105010000000120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5412,0 |
203 | 11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5412,0 |
000 | 11105030000000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 3529,8 |
202 | 11105035050000120 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 3529,8 |
000 | 11109030000000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 52,5 |
202 | 11109035050000120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | 52,5 |
000 | 11200000000000000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 1880,0 |
498 | 11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1830,0 |
182 | 11202030010000120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 50,0 |
000 | 11300000000000000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 93616,3 |
000 | 11303000000000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 93616,3 |
203 | 11303050050000130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 93616,3 |
000 | 11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7132,9 |
000 | 11402000000000000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7132,9 |
202 | 11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 7132,9 |
000 | 11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 4000,2 |
182 | 11603000000000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 15,0 |
182 | 11603010010000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 15,0 |
182 | 11606000010000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 50,0 |
188 | 11621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 7,0 |
186 | 11621050050000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 7,0 |
000 | 11625000010000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 80,0 |
076 | 11625030010000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 45,0 |
321 | 11625060010000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 35,0 |
177 | 11627000010000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 75,0 |
141 | 11628000010000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 80,0 |
188 | 11630000010000140 | денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 1322,0 |
161 | 11633000000000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 40,0 |
161 | 11633050050000140 | денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов | 40,0 |
000 | 11690000000000140 | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2331,2 |
000 | 11690050050000140 | прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 2331,2 |
000 | 11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 5610,0 |
000 | 11705000000000180 | Прочие неналоговые доходы | 5610,0 |
000 | 11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 5610,0 |
000 | 20000000000000000 | Безвозмездные поступления | 389848,9 |
000 | 20200000000000000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 389848,9 |
000 | 20201000000000151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 97228,0 |
000 | 20201001000000151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 68794,0 |
203 | 20201001050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 68794,0 |
000 | 20201003000000151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 28434,0 |
203 | 20201003050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 28434,0 |
000 | 20202000000000151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 82661,9 |
000 | 20202008000000151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 371,5 |
203 | 20202008050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 371,5 |
000 | 20202077000000151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 14313,8 |
203 | 20202077050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 14313,8 |
000 | 20202078000000151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 24635,0 |
203 | 20202078050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 24635,0 |
000 | 20202088050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 5000,0 |
203 | 20202088050001151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 5000,0 |
000 | 20202105000000151 | Субсидии бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 2034,0 |
203 | 20202105050000151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений | 2034,0 |
000 | 20202999000000151 | Прочие субсидии | 36307,6 |
203 | 20202999050000151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 36307,6 |
000 | 20203000000000151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 200991,7 |
000 | 20203001000000151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 25250,0 |
203 | 20203001050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 25250,0 |
000 | 20203004000000151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 1122,0 |
203 | 20203004050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 1122,0 |
000 | 20203007000000151 | Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3,4 |
203 | 20203007050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 3,4 |
000 | 20203013000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1410,4 |
203 | 20203013050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1410,4 |
000 | 20203021000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 4015,7 |
203 | 20203021050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 4015,7 |
000 | 20203024000000151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 56505,2 |
203 | 20203024050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 56505,2 |
000 | 20203029000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1974,0 |
203 | 20203029050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1974,0 |
000 | 20203053000000151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 420,0 |
203 | 20203053050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 420,0 |
000 | 20203055000000151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи | 4341,0 |
203 | 20203055050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 4341,0 |
000 | 20203999000000151 | Прочие субвенции | 105950,0 |
203 | 20203999050000151 | Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов | 105950,0 |
000 | 20204000000000151 | Иные межбюджетные трансферты | 8967,3 |
000 | 20204014000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6115,5 |
203 | 20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6115,5 |
000 | 20204025000000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 91,8 |
203 | 20204025050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 91,8 |
000 | 20204999000000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2760,0 |
203 | 20204999050000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований | 2760,0 |
| | Всего доходов: | 645627,6"; |
| РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тысяч рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | | | 93398,4 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | | | 1319,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | | 1319,1 |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | | 1319,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1319,1 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | | 2705,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | | 2705,6 |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | | 1541,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 1541,1 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021100 | | 1164,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1164,5 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | | | 48948,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | | 48948,0 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | | 48948,0 |
Выполнение органами местного самоуправления полномочий муниципального района | 01 | 04 | 0020401 | | 43275,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020401 | 500 | 43275,3 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по вопросам поддержки сельскохозяйственного производства | 01 | 04 | 0020403 | | 902,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020403 | 500 | 902,7 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по организации деятельности по делам несовершеннолетних | 01 | 04 | 0020405 | | 866,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020405 | 500 | 866,7 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере охраны труда | 01 | 04 | 0020406 | | 476,7 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020406 | 500 | 476,7 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по применению законодательства об административных правонарушениях | 01 | 04 | 0020408 | | 435,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020408 | 500 | 435,9 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения | 01 | 04 | 0020409 | | 4,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020409 | 500 | 4,1 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 01 | 04 | 0020410 | | 6,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020410 | 500 | 6,0 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных полномочий поселений | 01 | 04 | 0020430 | | 2980,6 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных полномочий поселений в части деятельности финансового органа | 01 | 04 | 0020431 | | 1451,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020431 | 500 | 1451,0 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных полномочий поселений в части оказания методической помощи в проведении торгов в электронном виде | 01 | 04 | 0020435 | | 411,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020435 | 500 | 411,4 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных полномочий поселений в части деятельности отдела по вопросам архитектуры и градостроительства | 01 | 04 | 0020437 | | 362,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020437 | 500 | 362,5 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных полномочий поселений в части деятельности отдела по вопросам расчета нормативов и тарифов | 01 | 04 | 0020438 | | 376,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020438 | 500 | 376,5 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных полномочий поселений в части деятельности отдела по вопросам организации теплоснабжения | 01 | 04 | 0020439 | | 379,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020439 | 500 | 379,2 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 3,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 0010000 | | 3,4 |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | | 3,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 3,4 |
Резервные фонды | 01 | 11 | | | 1500,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | | 1500,0 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | | 1500,0 |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1500,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | | | 38922,3 |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | | 24112,1 |
Выплаты по судебным решениям, в том числе и к казне муниципального образования | 01 | 13 | 0920319 | | 23162,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920319 | 500 | 23162,1 |
Мероприятия по разработке программы социально-экономического развития муниципального образования "Облученский муниципальный район" до 2015 года | 01 | 13 | 0920320 | | 950,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920320 | 500 | 950,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | | 7019,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939900 | | 7019,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0939900 | 001 | 7019,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | | 7790,5 |
Ведомственная целевая программа "Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления Облученского муниципального района на 2011 год" | 01 | 13 | 7950100 | | 150,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950100 | 500 | 150,0 |
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Облученский муниципальный район" на 2011 год" | 01 | 13 | 7950200 | | 6342,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950200 | 500 | 6342,3 |
Перечень отдельных мероприятий по охране труда в организациях Облученского муниципального района на 2011 год | 01 | 13 | 7950300 | | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950300 | 500 | 100,0 |
Ведомственная целевая программа "Информатизация администрации муниципального образования "Облученский муниципальный район" на 2011 год" | 01 | 13 | 7952400 | | 820,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7952400 | 500 | 820,2 |
Ведомственная целевая программа "Активизация участия населения в местном самоуправлении на территории муниципального образования "Облученский муниципальный район" Еврейской автономной области на 2011 год" | 01 | 13 | 7952500 | | 378,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7952500 | 500 | 378,0 |
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | | | 1098,2 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 140,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | | 140,0 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения и профилактика детского дорожно- транспортного травматизма на территории Облученского муниципального района на 2011 год" | 03 | 02 | 7950400 | | 140,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7950400 | 500 | 140,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 958,2 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | | 218,2 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180100 | | 218,2 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных полномочий поселений | 03 | 09 | 2180130 | | 218,2 |
Выполнение органами местного самоуправления переданных полномочий поселений по реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180134 | | 218,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 2180134 | 500 | 218,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | | 740,0 |
Ведомственная целевая программа "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Облученского муниципального района на 2011 год" | 03 | 09 | 7950600 | | 740,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7950600 | 500 | 740,0 |
4. Национальная экономика | 04 | 00 | | | 2387,8 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 1010,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | | 720,0 |
Поддержка личного подсобного хозяйства | 04 | 05 | 2600500 | | 720,0 |
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2600501 | | 10,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600501 | 006 | 10,0 |
Возмещение гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, части затрат на поддержку животноводства | 04 | 05 | 2600502 | | 710,0 |
(Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600502 | 006 | 710,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | | 290,0 |
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Облученском муниципальном районе на 2008 - 2012 годы" в 2011 году | 04 | 05 | 7951700 | | 290,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7951700 | 500 | 290,0 |
Транспорт | 04 | 08 | | | 226,8 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | | 226,8 |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | | 226,8 |
Субсидирование пассажирских перевозок | 04 | 08 | 3170106 | | 226,8 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170106 | 006 | 228,6 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | | | 1061,0 |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | | 1061,0 |
Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципальных образований | 04 | 09 | 3150207 | | 1061,0 |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150207 | 006 | 1061,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | | | 90,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | | 90,0 |
Ведомственная целевая программа "Комплексное содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Облученский муниципальный район" на 2011 год" | 04 | 12 | 7950700 | | 90,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 7950700 | 500 | 90,0 |
5. Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | | | 41539,1 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | 11561,1 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | | 6555,7 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | | 5000,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | | 5000,0 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 5000,0 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | | 1555,7 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980201 | | 1555,7 |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 1555,7 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | | 3726,3 |
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Еврейской автономной области на 2010 - 2020 годы" | 05 | 01 | 5222900 | | 3726,3 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 5222900 | 003 | 3726,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | | 1279,1 |
Муниципальная адресная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Облученского муниципального района в 2011 году" | 05 | 01 | 7952600 | | 200,0 |
Установка приборов учета в населенных пунктах Лондоковского городского поселения | 05 | 01 | 7952635 | | 100,0 |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 7952635 | 003 | 100,0 |
