пос. Теплоозерск, пос. Лондоко-завод, с. Лондоко, пос. Бира, с. Будукан, с. Семисточный |
Отопление в домах с оплатой | за 1 кв. м общей площади |
Ежемесячно в течение года | 30,71 |
Ежемесячно в течение отопительного периода | 52,65 |
Общежитие ежемесячно в течение года | за 1 кв. м жилой площади | 36,25 |
Общежитие в течение отопительного периода | 62,13 |
Горячее водоснабжение |
С ванными | С 1 чел. | 41,34 |
Без ванн и душа | 34,97 |
общежитие |
С ванными | С 1 чел. | 57,65 |
С душевыми | 47,22 |
Водоснабжение |
Водопроводом, канализацией, ванными, с центральным горячим водоснабжением | С 1 чел. | 86,68 |
Водопроводом, канализацией, без ванн, с центральным горячим водоснабжением | 34,81 |
Водопроводом, канализацией, ванными, с титаном на твердом топливе | 52,44 |
Водопроводом, канализацией, ванными, с газо- или электротитаном | 62,07 |
С водопроводом, канализацией при временномотсутствии централизованного ГВС | 31,03 |
Общежитие: |
С водоснабжением, водоотведением, ванными,с централизованным ГВС | 81,33 |
С водоснабжением, водоотведением, душем, сцентрализованным ГВС | 35,31 |
С водопроводом, канализацией, без централизованного ГВС | 31,03 |
Уличные колонки | 16,05 |
Водоотведение |
Водопроводом, канализацией, ванными, с центральным горячим водоснабжением | 07,16 |
Водопроводом, канализацией, без ванн, с центральным горячим водоснабжением | 52,92 |
Водопроводом, канализацией, ванными, с титаном на твердом топливе | 64,83 |
Водопроводом, канализацией, ванными, с электро- или газотитаном | 76,73 |
При временном отсутствии ГВС с ванными | 38,37 |
Общежитие: |
С водоснабжением, водоотведением, ванными,с централизованным ГВС | 00,55 |
С водоснабжением, водоотведением, душем, сцентрализованным ГВС | 43,66 |
С водопроводом, канализацией, без централизованного ГВС | 38,37 |