"Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части | 2707 - 2750" |
"Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части | 2707 - 2750 <**>"; |
"1-й квалификационный уровень | Младший воспитатель | 2750 - 2800" |
"1-й квалификационный уровень | Младший воспитатель | 2750 - 2800 <**>"; |
"3-й квалификационный уровень | Воспитатель, методист, педагог- психолог, старший педагог дополнительного образования | 3200 - 4650" |
"3-й квалификационный уровень | Воспитатель, методист, педагог- психолог, старший педагог дополнительного образования | 3200 - 4650 <**>"; |
"4-й квалификационный уровень | Преподаватель, преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель-дефектолог, учитель, учитель-логопед (логопед) | 3300 - 4700" |
"4-й квалификационный уровень | Преподаватель, преподаватель- организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель-дефектолог, учитель, учитель-логопед (логопед) | 3300 - 4700 <**>"; |
"<**> для помощника воспитателя, младшего воспитателя, воспитателя, старшего воспитателя муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений размер базового оклада (базового должностного оклада), базовой ставки заработной платы применяется с учетом повышения с 1 января 2012 года в 1,1 раза".