Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) |
ВСЕГО | | | | | | 5228595,3 |
Аппарат губернатора Еврейской автономной области | 001 | | | | | 142345,6 |
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | | | | 137234,0 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | | | 95657,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | | 95657,8 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 002 01 00 | | 2610,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 02 | 002 01 00 | 012 | 2610,0 |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 02 | 002 04 00 | | 93047,8 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата по основной деятельности | 001 | 01 | 02 | 002 04 61 | | 93047,8 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 02 | 002 04 61 | 012 | 93047,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | | | 7518,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | | 7518,0 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 001 | 01 | 04 | 002 06 00 | | 7518,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 04 | 002 06 00 | 012 | 7518,0 |
Судебная система | 001 | 01 | 05 | | | 22960,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 05 | 002 00 00 | | 22960,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 001 | 01 | 05 | 002 23 00 | | 22960,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 05 | 002 23 00 | 012 | 22960,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 14 | | | 11098,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 14 | 001 00 00 | | 127,5 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 001 | 01 | 14 | 001 10 00 | | 126,6 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 001 10 00 | 012 | 126,6 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 01 | 14 | 001 12 00 | | 0,9 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 001 12 00 | 012 | 0,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 14 | 092 00 00 | | 10570,7 |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 092 03 00 | | 10570,7 |
Прием и обслуживание делегаций и другие протокольные мероприятия | 001 | 01 | 14 | 092 03 12 | | 819,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 12 | 012 | 819,0 |
Освещение деятельности исполнительных органов власти области в средствах массовой информации | 001 | 01 | 14 | 092 03 13 | | 3020,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 13 | 012 | 3020,0 |
Мероприятия по связям с общественностью, работа с журналистскими кадрами | 001 | 01 | 14 | 092 03 14 | | 540,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 14 | 012 | 540,0 |
Мероприятия по защите информации | 001 | 01 | 14 | | | 255,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 15 | 012 | 255,0 |
Мероприятия по обеспечению оказания бесплатной юридической помощи | 001 | 01 | 14 | 092 03 16 | | 498,4 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 16 | 012 | 498,4 |
Мероприятия по разработке стратегии экономического развития области и межрегионального сотрудничества | 001 | 01 | 14 | 092 03 18 | | 289,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 18 | 012 | 289,0 |
Мероприятия по повышению квалификации и обучению государственных и муниципальных служащих | 001 | 01 | 14 | 092 03 20 | | 1690,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 20 | 012 | 1690,0 |
Премии и иные поощрения за особые заслуги перед государством и областью | 001 | 01 | 14 | 092 03 21 | | 1127,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 21 | 012 | 1127,0 |
Выполнение других обязательств государства за счет платных услуг | 001 | 01 | 14 | 092 03 62 | | 1141,6 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 62 | 012 | 1141,6 |
Выполнение других обязательств государства за счет безвозмездных поступлений | 001 | 01 | 14 | 092 03 63 | | 1190,7 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 092 03 63 | 012 | 1190,7 |
Региональные целевые программы | 001 | 01 | 14 | 522 00 00 | | 400,0 |
Программа "Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Еврейской автономной области" | 001 | 01 | 14 | 522 08 00 | | 340,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 522 08 00 | 012 | 340,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в Еврейской автономной области" | 001 | 01 | 14 | 522 15 00 | | 60,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 522 15 00 | 012 | 60,0 |
Национальная оборона | 001 | 02 | | | | 3010,6 |
Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 04 | | | 3010,6 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 04 | 209 00 00 | | 3010,6 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | | 3010,6 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 02 | 04 | 209 01 00 | 012 | 3010,6 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 001 | 08 | | | | 2101,0 |
Периодическая печать и издательства | 001 | 08 | 04 | | | 2101,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 04 | 450 00 00 | | 2101,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 04 | 450 85 00 | | 2101,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 08 | 04 | 450 85 00 | 012 | 2101,0 |
Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | 002 | | | | | 1065633,1 |
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | | | | 562,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | | | 562,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 14 | 092 00 00 | | 562,0 |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 14 | 092 03 00 | | 562,0 |
Оплата независимой экспертизы | 002 | 01 | 14 | 092 03 19 | | 562,0 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 14 | 092 03 19 | 012 | 562,0 |
Образование | 002 | 07 | | | | 28342,1 |
Среднее профессиональное образование | 002 | 07 | 04 | | | 27860,1 |
Средние специальные учебные заведения | 002 | 07 | 04 | 427 00 00 | | 27860,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 07 | 04 | 427 99 00 | | 27860,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 07 | 04 | 427 99 61 | | 24364,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 07 | 04 | 427 99 61 | 001 | 24364,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 07 | 04 | 427 99 62 | | 3419,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 07 | 04 | 427 99 62 | 001 | 3419,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 002 | 07 | 04 | 427 99 65 | | 76,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 07 | 04 | 427 99 65 | 001 | 76,5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 002 | 07 | 05 | | | 482,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 002 | 07 | 05 | 429 00 00 | | 482,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 07 | 05 | 429 99 00 | | 482,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 07 | 05 | 429 99 00 | 001 | 482,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 002 | 09 | | | | 768716,0 |
Стационарная медицинская помощь | 002 | 09 | 01 | | | 598491,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 002 | 09 | 01 | 470 00 00 | | 596875,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 01 | 470 99 00 | | 596875,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 01 | 470 99 61 | | 266169,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 470 99 61 | 001 | 266169,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 09 | 01 | 470 99 62 | | 327554,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 470 99 62 | 001 | 327554,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 002 | 09 | 01 | 470 99 63 | | 651,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 470 99 63 | 001 | 651,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 002 | 09 | 01 | 470 99 64 | | 1995,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 470 99 64 | 001 | 1995,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 002 | 09 | 01 | 470 99 65 | | 505,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 470 99 65 | 001 | 505,1 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 002 | 09 | 01 | 485 77 00 | | 1615,6 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 09 | 01 | 485 77 00 | 012 | 1615,6 |
Амбулаторная помощь | 002 | 09 | 02 | | | 46503,0 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 002 | 09 | 02 | 471 00 00 | | 46503,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 02 | 471 99 00 | | 46503,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 02 | 471 99 61 | | 13668,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 471 99 61 | 001 | 13668,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 09 | 02 | 471 99 62 | | 32397,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 471 99 62 | 001 | 32397,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 002 | 09 | 02 | 471 99 63 | | 17,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 471 99 63 | 001 | 17,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 002 | 09 | 02 | 471 99 64 | | 156,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 471 99 64 | 001 | 156,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 002 | 09 | 02 | 471 99 65 | | 263,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 471 99 65 | 001 | 263,8 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 002 | 09 | 05 | | | 12997,2 |
Санатории для детей и подростков | 002 | 09 | 05 | 474 00 00 | | 12997,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 05 | 474 99 00 | | 12997,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 05 | 474 99 61 | | 12797,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 05 | 474 99 61 | 001 | 12797,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 002 | 09 | 05 | 474 99 63 | | 200,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 05 | 474 99 63 | 001 | 200,0 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 002 | 09 | 06 | | | 22595,2 |
Центры, станции и отделения переливания крови | 002 | 09 | 06 | 472 00 00 | | 22595,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 06 | 472 99 00 | | 22595,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 06 | 472 99 61 | | 21735,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 06 | 472 99 61 | 001 | 21735,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 09 | 06 | 472 99 62 | | 804,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 06 | 472 99 62 | 001 | 804,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 002 | 09 | 06 | 472 99 64 | | 56,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 06 | 472 99 64 | 001 | 56,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 002 | 09 | 10 | | | 88129,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 09 | 10 | 002 00 00 | | 8212,0 |
Центральный аппарат | 002 | 09 | 10 | 002 04 00 | | 8212,0 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 09 | 10 | 002 04 00 | 012 | 8212,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 002 | 09 | 10 | 452 00 00 | | 731,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 10 | 452 99 00 | | 731,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 452 99 00 | 001 | 731,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 002 | 09 | 10 | 469 00 00 | | 33946,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 10 | 469 99 00 | | 33946,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 10 | 469 99 61 | | 26403,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 469 99 61 | 001 | 26403,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 09 | 10 | 469 99 62 | | 7480,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 469 99 62 | 001 | 7480,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 002 | 09 | 10 | 469 99 64 | | 63,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 469 99 64 | 001 | 63,0 |
Дома ребенка | 002 | 09 | 10 | 486 00 00 | | 31310,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 10 | 486 99 00 | | 31310,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 486 99 00 | 001 | 31310,5 |
Региональные целевые программы | 002 | 09 | 10 | 522 00 00 | | 13930,0 |
Программа "Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 522 08 00 | | 150,0 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 09 | 10 | 522 08 00 | 012 | 150,0 |
Программа "Развитие здравоохранения Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 522 12 00 | | 5920,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 002 | 09 | 10 | 522 12 00 | 079 | 5920,0 |
Программа "Повышение эффективности управления и использования ресурсов в социальной сфере Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 522 14 00 | | 0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 002 | 09 | 10 | 522 14 00 | 079 | 0,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 522 15 00 | | 7860,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 002 | 09 | 10 | 522 15 00 | 079 | 7860,0 |
Социальная политика | 002 | 10 | | | | 354,0 |
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | | | 354,0 |
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 505 00 00 | | 354,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 002 | 10 | 03 | 505 31 00 | | 60,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 002 | 10 | 03 | 505 31 20 | | 60,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 31 20 | 005 | 60,0 |
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 002 | 10 | 03 | 505 44 00 | | 44,0 |
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 002 | 10 | 03 | 505 44 01 | | 44,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 44 01 | 005 | 44,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 002 | 10 | 03 | 505 47 00 | | 100,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 47 00 | 005 | 100,0 |
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 505 85 00 | | 150,0 |
Оказание социальной помощи гражданам, награжденным почетным званием "Почетный гражданин Еврейской автономной области" | 002 | 10 | 03 | 505 85 06 | | 150,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 505 85 06 | 005 | 150,0 |
Межбюджетные трансферты бюджета государственных внебюджетных фондов | 002 | 11 | 05 | | | 267659,0 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 002 | 11 | 05 | 771 00 00 | | 267659,0 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 002 | 11 | 05 | 771 01 00 | | 267659,0 |
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения | 002 | 11 | 05 | 771 01 00 | 795 | 267659,0 |
Управление культуры правительства Еврейской автономной области | 003 | | | | | 76134,5 |
Национальная оборона | 003 | 02 | | | | 60,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 003 | 02 | 04 | | | 60,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 003 | 02 | 04 | 209 00 00 | | 60,0 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 003 | 02 | 04 | 209 01 00 | | 60,0 |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 02 | 04 | 209 01 00 | 012 | 60,0 |
Образование | 003 | 07 | | | | 31051,4 |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | | | 4049,2 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 003 | 07 | 02 | 423 00 00 | | 4049,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 423 99 00 | | 4049,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 07 | 02 | 423 99 61 | | 3011,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 423 99 61 | 001 | 3011,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 07 | 02 | 423 99 62 | | 466,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 423 99 62 | 001 | 466,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 07 | 02 | 423 99 63 | | 571,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 423 99 63 | 001 | 571,9 |
Среднее профессиональное образование | 003 | 07 | 04 | | | 27002,2 |
Средние специальные учебные заведения | 003 | 07 | 04 | 427 00 00 | | 27002,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 04 | 427 99 00 | | 27002,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 07 | 04 | 427 99 61 | | 24420,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 04 | 427 99 61 | 001 | 24420,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 07 | 04 | 427 99 62 | | 1855,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 04 | 427 99 62 | 001 | 1855,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 003 | 07 | 04 | 427 99 64 | | 120,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 04 | 427 99 64 | 001 | 120,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 003 | 07 | 04 | 427 99 65 | | 606,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 04 | 427 99 65 | 001 | 606,9 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 08 | | | | 45023,1 |
Культура | 003 | 08 | 01 | | | 35674,9 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 440 00 00 | | 3244,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 440 99 00 | | 3244,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 01 | 440 99 61 | | 2208,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 440 99 61 | 001 | 2208,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 01 | 440 99 62 | | 150,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 440 99 62 | 001 | 150,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 08 | 01 | 440 99 63 | | 326,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 440 99 63 | 001 | 326,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 003 | 08 | 01 | 440 99 64 | | 560,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 440 99 64 | 001 | 560,0 |
Музеи и постоянные выставки | 003 | 08 | 01 | 441 00 00 | | 4202,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 441 99 00 | | 4202,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 01 | 441 99 61 | | 3879,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 441 99 61 | 003 | 3879,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 01 | 441 99 62 | | 140,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 441 99 62 | 001 | 140,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 08 | 01 | 441 99 63 | | 20,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 441 99 63 | 001 | 20,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 003 | 08 | 01 | 441 99 64 | | 163,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 441 99 64 | 001 | 163,0 |
Библиотеки | 003 | 08 | 01 | 442 00 00 | | 12085,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 442 99 00 | | 12085,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 01 | 442 99 61 | | 11027,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 442 99 61 | 001 | 11027,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 01 | 442 99 62 | | 623,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 442 99 62 | 001 | 623,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 003 | 08 | 01 | 442 99 64 | | 435,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 442 99 64 | 001 | 435,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 003 | 08 | 01 | 443 00 00 | | 14231,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 443 99 00 | | 14231,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 01 | 443 99 61 | | 8818,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 443 99 61 | 001 | 8818,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 01 | 443 99 62 | | 2191,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 443 99 62 | 001 | 2191,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 08 | 01 | 443 99 63 | | 442,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 443 99 63 | 001 | 442,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 003 | 08 | 01 | 443 99 64 | | 1844,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 443 99 64 | 001 | 1844,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 003 | 08 | 01 | 443 99 65 | | 935,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 443 99 65 | 001 | 935,9 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 450 00 00 | | 621,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 003 | 08 | 01 | 450 06 00 | | 396,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 450 06 00 | 001 | 396,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 450 85 00 | | 225,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации на проведение мероприятий | 003 | 08 | 01 | 450 85 64 | | 225,0 |
Прочие расходы | 003 | 08 | 01 | 450 85 64 | 013 | 225,0 |
Региональные целевые программы | 003 | 08 | 01 | 522 00 00 | | 1290,0 |
Программа "Развитие информационно-библиотечной сети в Еврейской автономной области" | 003 | 08 | 01 | 522 11 00 | | 1200,0 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 003 | 08 | 01 | 522 11 00 | 023 | 1200,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в Еврейской автономной области" | 003 | 08 | 01 | 522 15 00 | | 90,0 |
Мероприятия в сфере культуры | 003 | 08 | 01 | 522 15 00 | 024 | 90,0 |
Кинематография | 003 | 08 | 02 | | | 5100,2 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 003 | 08 | 02 | 450 00 00 | | 5100,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 02 | 450 99 00 | | 5100,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 02 | 450 99 61 | | 4426,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 02 | 450 99 61 | 001 | 4426,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 02 | 450 99 62 | | 321,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 02 | 450 99 62 | 001 | 321,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 08 | 02 | 450 99 63 | | 250,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 02 | 450 99 63 | 001 | 250,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на проведение мероприятий | 003 | 08 | 02 | 450 99 64 | | 85,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 02 | 450 99 64 | 001 | 85,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 003 | 08 | 02 | 450 99 65 | | 17,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 02 | 450 99 65 | 001 | 17,5 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 003 | 08 | 06 | | | 4248,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 08 | 06 | 002 00 00 | | 4248,0 |
Центральный аппарат | 003 | 08 | 06 | 002 04 00 | | 4248,0 |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 08 | 06 | 002 04 00 | 012 | 4248,0 |
Комитет образования Еврейской автономной области | 004 | | | | | 431823,2 |
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | | | | 691,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 14 | | | 691,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 004 | 01 | 14 | 092 00 00 | | 691,0 |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 01 | 14 | 092 03 00 | | 691,0 |
Проведение конкурсов профессионального мастерства по принятым решениям | 004 | 01 | 14 | 092 03 11 | | 320,0 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 14 | 092 03 11 | 012 | 320,0 |
Оплата независимой экспертизы | 004 | 01 | 14 | 092 03 19 | | 371,0 |
