Наименование | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) |
ВСЕГО | | | | | | 5818035,7 |
Аппарат губернатора Еврейской автономной области | 001 | | | | | 147247,8 |
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | | | | 140138,7 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 001 | 01 | 02 | | | 83423,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 0020000 | | 83423,0 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 02 | 0020100 | | 3011,8 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 02 | 0020100 | 012 | 3011,8 |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 02 | 0020400 | | 80411,2 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 02 | 0020400 | 012 | 80411,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | | | 8677,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 0020000 | | 8677,2 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 001 | 01 | 04 | 0020600 | | 8677,2 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 8677,2 |
Судебная система | 001 | 01 | 05 | | | 21745,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 05 | 0020000 | | 21745,8 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 001 | 01 | 05 | 0022300 | | 21745,8 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 05 | 0022300 | 012 | 21745,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 14 | | | 26292,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 14 | 0010000 | | 47,0 |
Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их помощники | 001 | 01 | 14 | 0011000 | | 46,1 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 46,1 |
Члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и их помощники | 001 | 01 | 14 | 0011200 | | 0,9 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 0,9 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 14 | 0920000 | | 10993,3 |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 0920300 | | 10993,3 |
Проведение конкурсов профессионального мастерства по принятым решениям | 001 | 01 | 14 | 0920311 | | 1000,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920311 | 012 | 1000,0 |
Прием и обслуживание делегаций и другие протокольные мероприятия | 001 | 01 | 14 | 0920312 | | 872,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920312 | 012 | 872,0 |
Освещение деятельности исполнительных органов власти Еврейской автономной области в средствах массовой информации | 001 | 01 | 14 | 0920313 | | 1970,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920313 | 012 | 1970,0 |
Мероприятия по связям с общественностью, работа с журналистскими кадрами | 001 | 01 | 14 | 0920314 | | 275,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920314 | 012 | 275,0 |
Мероприятия по обеспечению оказания бесплатной юридической помощи | 001 | 01 | 14 | 0920316 | | 621,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920316 | 012 | 621,0 |
Мероприятия по защите информации | 001 | 01 | 14 | 0920317 | | 600,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920317 | 012 | 600,0 |
Мероприятия по разработке стратегии экономического развития Еврейской автономной области и межрегионального сотрудничества | 001 | 01 | 14 | 0920318 | | 357,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920318 | 012 | 357,0 |
Мероприятия по повышению квалификации и обучению государственных и муниципальных служащих | 001 | 01 | 14 | 0920320 | | 300,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920320 | 012 | 300,0 |
Премии и иные поощрения за особые заслуги перед государством и Еврейской автономной областью | 001 | 01 | 14 | 0920321 | | 1200,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920321 | 012 | 1200,0 |
Мероприятия по подготовке и проведению 75-летия Еврейской автономной области | 001 | 01 | 14 | 0920322 | | 2153,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920322 | 012 | 2153,0 |
Выполнение других обязательств государства за счет платных услуг | 001 | 01 | 14 | 0920362 | | 629,2 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920362 | 012 | 629,2 |
Выполнение других обязательств государства за счет безвозмездных поступлений | 001 | 01 | 14 | 0920363 | | 1016,1 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 0920363 | 012 | 1016,1 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 001 | 01 | 14 | 0930000 | | 14602,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 01 | 14 | 0939900 | | 14602,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 01 | 14 | 0939900 | 001 | 14602,4 |
Региональные целевые программы | 001 | 01 | 14 | 5220000 | | 650,0 |
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Еврейской автономной области" | 001 | 01 | 14 | 5221000 | | 300,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 5221000 | 012 | 300,0 |
Программа "Профилактика наркомании на территории Еврейской автономной области" | 001 | 01 | 14 | 5221100 | | 350,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 01 | 14 | 5221100 | 012 | 350,0 |
Национальная оборона | 001 | 02 | | | | 2734,1 |
Мобилизационная подготовка экономики | 001 | 02 | 04 | | | 2734,1 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 001 | 02 | 04 | 2090000 | | 2734,1 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 001 | 02 | 04 | 2090100 | | 2734,1 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 2734,1 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 001 | 08 | | | | 4375,0 |
Периодическая печать и издательства | 001 | 08 | 04 | | | 4375,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 001 | 08 | 04 | 4500000 | | 4375,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 001 | 08 | 04 | 4508500 | | 4375,0 |
Выполнение функций государственными органами | 001 | 08 | 04 | 4508500 | 012 | 4375,0 |
Управление здравоохранения правительства Еврейской автономной области | 002 | | | | | 1301594,6 |
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | | | | 599,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 14 | | | 599,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 002 | 01 | 14 | 0920000 | | 599,0 |
Выполнение других обязательств государства | 002 | 01 | 14 | 0920300 | | 599,0 |
Оплата независимой экспертизы | 002 | 01 | 14 | 0920319 | | 599,0 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 01 | 14 | 0920319 | 012 | 599,0 |
Образование | 002 | 07 | | | | 30454,3 |
Среднее профессиональное образование | 002 | 07 | 04 | | | 29732,9 |
Средние специальные учебные заведения | 002 | 07 | 04 | 4270000 | | 29732,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 07 | 04 | 4279900 | | 29732,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 07 | 04 | 4279961 | | 27117,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 07 | 04 | 4279961 | 001 | 27117,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 07 | 04 | 4279962 | | 2615,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 07 | 04 | 4279962 | 001 | 2615,6 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 002 | 07 | 05 | | | 721,4 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 002 | 07 | 05 | 4290000 | | 721,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 07 | 05 | 4299900 | | 721,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 07 | 05 | 4299961 | | 721,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 07 | 05 | 4299961 | 001 | 721,4 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 002 | 09 | | | | 877785,8 |
Стационарная медицинская помощь | 002 | 09 | 01 | | | 653265,2 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 002 | 09 | 01 | 4700000 | | 653265,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 01 | 4709900 | | 653265,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 01 | 4709961 | | 232872,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 4709961 | 001 | 232872,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 09 | 01 | 4709962 | | 418042,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 4709962 | 001 | 418042,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 002 | 09 | 01 | 4709963 | | 1028,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 01 | 4709963 | 001 | 1028,9 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 002 | 09 | 01 | 4850000 | | 1321,4 |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 002 | 09 | 01 | 4851400 | | 1321,4 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 09 | 01 | 4851400 | 012 | 1321,4 |
Амбулаторная помощь | 002 | 09 | 02 | | | 103083,6 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 002 | 09 | 02 | 4700000 | | 50290,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 02 | 4709900 | | 50290,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 02 | 4709961 | | 50290,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 4709961 | 001 | 50290,7 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 002 | 09 | 02 | 4710000 | | 52665,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 02 | 4719900 | | 52665,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 02 | 4719961 | | 16382,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 4719961 | 001 | 16382,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 09 | 02 | 4719962 | | 38938,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 4719962 | 001 | 38938,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 002 | 09 | 02 | 4719963 | | 52,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 4719963 | 001 | 52,7 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 002 | 09 | 02 | 5200000 | | 127,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 002 | 09 | 02 | 5201800 | | 127,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 127,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 002 | 09 | 05 | | | 13011,5 |
Санатории для детей и подростков | 002 | 09 | 05 | 4740000 | | 13011,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 05 | 4749900 | | 13011,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 05 | 4749961 | | 12794,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 05 | 4749961 | 001 | 12794,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 002 | 09 | 05 | 4749963 | | 217,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 05 | 4749963 | 001 | 217,0 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 002 | 09 | 06 | | | 23183,4 |
Центры, станции и отделения переливания крови | 002 | 09 | 06 | 4720000 | | 23183,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 06 | 4729900 | | 23183,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 06 | 4729961 | | 22622,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 06 | 4729961 | 001 | 22622,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 09 | 06 | 4729962 | | 561,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 06 | 4729962 | 001 | 561,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 002 | 09 | 10 | | | 85242,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 09 | 10 | 0010000 | | 2155,9 |
Осуществление передаваемых полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан | 002 | 09 | 10 | 0014900 | | 2155,9 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 09 | 10 | 0014900 | 012 | 2155,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 | 09 | 10 | 0020000 | | 7073,5 |
Центральный аппарат | 002 | 09 | 10 | 0020400 | | 7073,5 |
Выполнение функций государственными органами | 002 | 09 | 10 | 0020400 | 012 | 7073,5 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 002 | 09 | 10 | 4690000 | | 34024,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 10 | 4699900 | | 34024,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 10 | 4699961 | | 29373,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 4699961 | 001 | 29373,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 002 | 09 | 10 | 4699962 | | 4650,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 4699962 | 001 | 4650,9 |
Дома ребенка | 002 | 09 | 10 | 4860000 | | 29427,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 002 | 09 | 10 | 4869900 | | 29427,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 002 | 09 | 10 | 4869961 | | 29397,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 4869961 | 001 | 29397,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 002 | 09 | 10 | 4869963 | | 30,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 002 | 09 | 10 | 4869963 | 001 | 30,0 |
Региональные целевые программы | 002 | 09 | 10 | 5220000 | | 12561,0 |
Программа "Комплексная программа профилактики правонарушений на территории Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 5220900 | | 30,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 002 | 09 | 10 | 5220900 | 079 | 30,0 |
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 5221000 | | 198,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 002 | 09 | 10 | 5221000 | 079 | 198,0 |
Программа "Профилактика наркомании на территории Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 5221100 | | 25,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 002 | 09 | 10 | 5221100 | 079 | 25,0 |
Программа "Развитие здравоохранения Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 5221600 | | 4500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 002 | 09 | 10 | 5221600 | 079 | 4500,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в Еврейской автономной области" | 002 | 09 | 10 | 5222000 | | 7808,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 002 | 09 | 10 | 5222000 | 079 | 7808,0 |
Социальная политика | 002 | 10 | | | | 55151,8 |
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | | | 55151,8 |
Социальная помощь | 002 | 10 | 03 | 5050000 | | 39875,4 |
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 002 | 10 | 03 | 5050300 | | 17612,4 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 002 | 10 | 03 | 5050302 | | 17612,4 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 5050302 | 005 | 17612,4 |
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" | 002 | 10 | 03 | 5054400 | | 22,0 |
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 002 | 10 | 03 | 5054401 | | 22,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 5054401 | 005 | 22,0 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 002 | 10 | 03 | 5055500 | | 160,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 002 | 10 | 03 | 5055520 | | 60,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 002 | 10 | 03 | 5055522 | | 60,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 5055522 | 005 | 60,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 002 | 10 | 03 | 5055530 | | 100,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 100,0 |
Оказание других видов социальной помощи | 002 | 10 | 03 | 5058600 | | 22081,0 |
Оказание социальной помощи гражданам, награжденным почетным званием "Почетный гражданин Еврейской автономной области" | 002 | 10 | 03 | 5058606 | | 160,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 5058606 | 005 | 160,0 |
Оказание социальной помощи на оплату лекарственных средств, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний | 002 | 10 | 03 | 5058620 | | 21921,0 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 5058620 | 005 | 21921,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 002 | 10 | 03 | 5200000 | | 15276,4 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения | 002 | 10 | 03 | 5202000 | | 15276,4 |
Социальные выплаты | 002 | 10 | 03 | 5202000 | 005 | 15276,4 |
Межбюджетные трансферты | 002 | 11 | | | | 337603,7 |
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 002 | 11 | 05 | | | 337603,7 |
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 002 | 11 | 05 | 7710000 | | 300403,0 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 002 | 11 | 05 | 7710100 | | 300403,0 |
Страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения | 002 | 11 | 05 | 7710100 | 795 | 300403,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 002 | 11 | 05 | 5200000 | | 37200,7 |
Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 002 | 11 | 05 | 5202100 | | 37200,7 |
Иные межбюджетные трансферты | 002 | 11 | 05 | 5202100 | 017 | 37200,7 |
Управление культуры правительства Еврейской автономной области | 003 | | | | | 76369,4 |
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | | | | 2330,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 14 | | | 2330,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 003 | 01 | 14 | 0920000 | | 2330,0 |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 14 | 0920300 | | 2330,0 |
Мероприятия по подготовке и проведению 75-летия Еврейской автономной области | 003 | 01 | 14 | 0920322 | | 2330,0 |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 01 | 14 | 0920322 | 012 | 2330,0 |
Образование | 003 | 07 | | | | 32503,7 |
Общее образование | 003 | 07 | 02 | | | 4353,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 003 | 07 | 02 | 4230000 | | 4353,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 02 | 4239900 | | 4353,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 07 | 02 | 4239961 | | 3342,7 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 4239961 | 001 | 3342,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 07 | 02 | 4239962 | | 304,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 4239962 | 001 | 304,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 07 | 02 | 4239963 | | 706,8 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 02 | 4239963 | 001 | 706,8 |
Среднее профессиональное образование | 003 | 07 | 04 | | | 28150,0 |
Средние специальные учебные заведения | 003 | 07 | 04 | 4270000 | | 28150,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 04 | 4279900 | | 28150,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 07 | 04 | 4279961 | | 26733,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 04 | 4279961 | 001 | 26733,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 07 | 04 | 4279962 | | 1416,4 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 07 | 04 | 4279962 | 001 | 1416,4 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 003 | 08 | | | | 41535,7 |
Культура | 003 | 08 | 01 | | | 37613,9 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 4400000 | | 7809,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 4409900 | | 7809,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 01 | 4409961 | | 6784,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4409961 | 001 | 6784,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 01 | 4409962 | | 279,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4409962 | 001 | 279,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 08 | 01 | 4409963 | | 745,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4409963 | 001 | 745,6 |
Музеи и постоянные выставки | 003 | 08 | 01 | 4410000 | | 3358,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 4419900 | | 3358,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 01 | 4419961 | | 3251,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4419961 | 001 | 3251,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 01 | 4419962 | | 87,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4419962 | 001 | 87,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 08 | 01 | 4419963 | | 20,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4419963 | 001 | 20,0 |
Библиотеки | 003 | 08 | 01 | 4420000 | | 11764,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 4429900 | | 11764,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 01 | 4429961 | | 11699,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4429961 | 001 | 11699,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 01 | 4429962 | | 65,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4429962 | 001 | 65,5 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 003 | 08 | 01 | 4430000 | | 11960,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 08 | 01 | 4439900 | | 11960,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 003 | 08 | 01 | 4439961 | | 10734,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4439961 | 001 | 10734,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет платных услуг | 003 | 08 | 01 | 4439962 | | 1108,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4439962 | 001 | 1108,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет безвозмездных поступлений | 003 | 08 | 01 | 4439963 | | 117,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4439963 | 001 | 117,9 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 4500000 | | 2641,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 003 | 08 | 01 | 4500600 | | 595,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 003 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 595,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 003 | 08 | 01 | 4508500 | | 2046,0 |
Прочие расходы | 003 | 08 | 01 | 4508500 | 013 | 2046,0 |
Региональные целевые программы | 003 | 08 | 01 | 5220000 | | 80,0 |
Программа "Улучшение демографической ситуации в Еврейской автономной области" | 003 | 08 | 01 | 5222000 | | 80,0 |
Мероприятия в сфере культуры | 003 | 08 | 01 | 5222000 | 024 | 80,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 003 | 08 | 06 | | | 3921,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 003 | 08 | 06 | 0020000 | | 3921,8 |
Центральный аппарат | 003 | 08 | 06 | 0020400 | | 3921,8 |
Выполнение функций государственными органами | 003 | 08 | 06 | 0020400 | 012 | 3921,8 |
Комитет образования Еврейской автономной области | 004 | | | | | 459800,9 |
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | | | | 1500,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 14 | | | 1500,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 004 | 01 | 14 | 0920000 | | 1500,2 |
Выполнение других обязательств государства | 004 | 01 | 14 | 0920300 | | 1500,2 |
Проведение конкурсов профессионального мастерства по принятым решениям | 004 | 01 | 14 | 0920311 | | 389,0 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 14 | 0920311 | 012 | 389,0 |
Оплата независимой экспертизы | 004 | 01 | 14 | 0920319 | | 473,0 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 14 | 0920319 | 012 | 473,0 |
Мероприятия по подготовке и проведению 75-летия Еврейской автономной области | 004 | 01 | 14 | 0920322 | | 180,0 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 14 | 0920322 | 012 | 180,0 |
Выполнение других обязательств государства за счет платных услуг | 004 | 01 | 14 | 0920362 | | 52,6 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 14 | 0920362 | 012 | 52,6 |
Выполнение других обязательств государства за счет безвозмездных поступлений | 004 | 01 | 14 | 0920363 | | 405,6 |
Выполнение функций государственными органами | 004 | 01 | 14 | 0920363 | 012 | 405,6 |
Образование | 004 | 07 | | | | 455015,0 |
Общее образование | 004 | 07 | 02 | | | 206713,7 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 004 | 07 | 02 | 4210000 | | 6859,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4219900 | | 6859,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 004 | 07 | 02 | 4219961 | | 6859,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 02 | 4219961 | 001 | 6859,1 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 004 | 07 | 02 | 4230000 | | 5383,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4239900 | | 5383,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по основной деятельности | 004 | 07 | 02 | 4239961 | | 5327,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 004 | 07 | 02 | 4239961 | 001 | 5327,1 |
