Продукция машиностроительной, деревообрабатывающей, целлюлозно- бумажной, легкой промышленности | Уровень рентабельности (в процентах к себестоимости) 25 |
Продукция горнодобывающих и лесозаготовительных предприятий | 50 |
Строительные материалы | 25 |
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука, макаронные изделия | 25 |
Молоко и молочные продукты | 10 |
Мясо и мясопродукты | 10 |
Яйцепродукты | 25 |
Другие виды продукции пищевой промышленности | 20 |
Лекарственные средства, изделия медицинского назначения | 30 |
Продукция остальных отраслей промышленности | 25 |
Связь | 25 |
Издательская деятельность, полиграфические работы и услуги | 25 |
Перевозка грузов всеми видами транспорта | 35 |
Перевозка пассажиров всеми видами транспорта | 25 |
Услуги снабженческо-сбытовых организаций и предприятий | 50 (к издержкам обращения) |
Предприятия и организации оптовой торговли | 3 (к товарообороту) |
Предприятия и организации розничной торговли | 8 (к товарообороту) |
для основных производственных рабочих - 8 минимальных размеров оплаты труда; для всех остальных категорий работников - 6 минимальных размеров оплаты труда.
на работах с тяжелыми и вредными условиями труда - одного минимального размера оплаты труда; на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда - двух минимальных размеров оплаты труда.