Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | | | 202047,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | | | 66917,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 001 00 00 | | 65937,0 |
- Губернатор Еврейской автономной области | 01 | 02 | 001 00 00 | 009 | 1733,0 |
- Аппарат управления | 01 | 02 | 001 00 00 | 005 | 64204,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 02 | 092 00 00 | | 980,0 |
- Премии и иные поощрения за особые заслуги перед областью | 01 | 02 | 092 00 00 | 448 | 980,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | | | 18175,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 001 00 00 | | 16795,0 |
- Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 001 00 00 | 024 | 1733,0 |
- Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 001 00 00 | 025 | 1435,0 |
- Аппарат управления | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 13627,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 03 | 092 00 00 | | 1380,0 |
- Премии и иные поощрения за особые заслуги перед областью | 01 | 03 | 092 00 00 | 448 | 1380,0 |
Функционирование правительства Еврейской автономной области | 01 | 04 | | | 9873,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 001 00 00 | | 9873,0 |
- Аппарат управления | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 3675,0 |
- Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 04 | 001 00 00 | 041 | 6198,0 |
Судебная система | 01 | 05 | | | 14205,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 05 | 001 00 00 | | 14205,0 |
- Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01 | 05 | 001 00 00 | 068 | 14205,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | | | 19656,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 001 00 00 | | 19656,0 |
- Аппарат управления | 01 | 06 | 001 00 00 | 005 | 18222,0 |
- Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 001 00 00 | 082 | 1434,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | | | 6215,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 001 00 00 | | 5355,0 |
- Аппарат управления | 01 | 07 | 001 00 00 | 005 | 3639,0 |
- Члены избирательной комиссии субъекта Российской Федерации | 01 | 07 | 001 00 00 | 091 | 1716,0 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | | 659,0 |
- Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 01 | 07 | 020 00 00 | 100 | 659,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 01 | 07 | 600 00 00 | | 201,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 01 | 07 | 603 00 00 | | 201,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 01 | 07 | 603 00 00 | 016 | 201,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | | | 8000,0 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | | 8000,0 |
- Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 070 00 00 | 183 | 8000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 59006,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 001 00 00 | | 17203,0 |
- Аппарат управления | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 17203,0 |
Резерв средств | 01 | 15 | 071 00 00 | | 43550,3 |
- Резерв средств на проектируемые решения | 01 | 15 | 071 00 00 | 185 | 43550,3 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 090 00 00 | | 156,0 |
- Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 156,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 092 00 00 | | -20661,0 |
- Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 092 00 00 | 520 | -20661,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 15 | 440 00 00 | | 5875,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 440 00 00 | 327 | 5875,0 |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 519 00 00 | | 8173,2 |
- субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 01 | 15 | 519 00 00 | 518 | 7149,0 |
- субвенции, переданные органам муниципальных образований, для осуществления государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 15 | 519 00 00 | 069 | 59,8 |
- субвенции бюджетам на проведение сельскохозяйственной переписи | 01 | 15 | 519 00 00 | 579 | 964,4 |
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 522 00 00 | | 2610,0 |
Программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Еврейской автономной области" | 01 | 15 | 522 01 00 | | 450,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 522 01 00 | 016 | 450,0 |
Программа "Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных и муниципальных служащих" | 01 | 15 | 522 02 00 | | 1600,0 |
- Переподготовка и повышение квалификации кадров | 01 | 15 | 522 02 00 | 450 | 1600,0 |
Программа "Обеспечение информационной безопасности Еврейской автономной области" | 01 | 15 | 522 03 00 | | 560,0 |
- Специальные мероприятия | 01 | 15 | 522 03 00 | 254 | 560,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 01 | 15 | 600 00 00 | | 2100,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 01 | 15 | 602 00 00 | | 1100,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 602 00 00 | 016 | 1100,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 01 | 15 | 603 00 00 | | 1000,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 603 00 00 | 016 | 1000,0 |
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | | | 2748,0 |
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | | | 2748,0 |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 209 00 00 | | 2748,0 |
- Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 209 00 00 | 237 | 2748,0 |
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | | | 154513,0 |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | | | 103008,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | | 98908,0 |
- Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 1199,0 |
- Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 250,0 |
- Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 62764,0 |
- Гражданский персонал | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 1843,0 |
- Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 12913,0 |
- Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 5273,0 |
- Обеспечение расходов по выплатам с 01.03.2005 ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы | 03 | 02 | 202 00 00 | 512 | 14666,0 |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 522 00 00 | | 2100,0 |
Программа "Усиление борьбы с преступностью и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Еврейской автономной области" | 03 | 02 | 522 20 00 | | 1100,0 |
- Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 522 20 00 | 253 | 1100,0 |
Программа "Совершенствование деятельности участковых уполномоченных милиции Еврейской автономной области" | 03 | 02 | 522 23 00 | | 1000,0 |
- Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 522 23 00 | 253 | 1000,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 03 | 02 | 600 00 00 | | 2000,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 03 | 02 | 602 00 00 | | 2000,0 |
- Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 602 00 00 | 253 | 2000,0 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | | | 11146,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 202 00 00 | | 7309,0 |
- Гражданский персонал | 03 | 09 | 202 00 00 | 240 | 5047,0 |
- Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 202 00 00 | 253 | 2262,0 |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 03 | 09 | 302 00 00 | | 2537,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 302 00 00 | 327 | 2537,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 03 | 09 | 600 00 00 | | 1300,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 03 | 09 | 603 00 00 | | 1300,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 603 00 00 | 327 | 1300,0 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | | | 40359,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 202 00 00 | | 40359,0 |
- Вещевое обеспечение | 03 | 10 | 202 00 00 | 220 | 320,0 |
- Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 202 00 00 | 239 | 379,0 |
- Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 00 00 | 240 | 32648,0 |
- Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 6849,0 |
- Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 202 00 00 | 472 | 62,0 |
- Обеспечение расходов по выплатам с 01.03.2005 ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы | 03 | 10 | 202 00 00 | 512 | 101,0 |
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | | | 356677,2 |
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | | | 13945,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 001 00 00 | | 13245,0 |
- Аппарат управления | 04 | 01 | 001 00 00 | 005 | 13245,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 04 | 01 | 600 00 00 | | 700,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 04 | 01 | 602 00 00 | | 400,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 04 | 01 | 602 00 00 | 016 | 400,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 04 | 01 | 603 00 00 | | 300,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 04 | 01 | 603 00 00 | 016 | 300,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 65570,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 001 00 00 | | 13888,0 |
- Аппарат управления | 04 | 05 | 001 00 00 | 005 | 13888,0 |
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 260 00 00 | | 182,0 |
- Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 260 00 00 | 342 | 182,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 05 | 520 00 00 | | 13000,0 |
- Взнос Российской Федерации в уставный капитал | 04 | 05 | 520 00 00 | 325 | 13000,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 522 00 00 | | 38500,0 |
Программа "Село" | 04 | 05 | 522 05 00 | | 29400,0 |
- Взнос Российской Федерации в уставный капитал | 04 | 05 | 522 05 00 | 325 | 15500,0 |
- Животноводство | 04 | 05 | 522 05 00 | 335 | 6790,0 |
- Элитное семеноводство | 04 | 05 | 522 05 00 | 336 | 2500,0 |
- Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны | 04 | 05 | 522 05 00 | 338 | 320,0 |
- Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 522 05 00 | 340 | 580,0 |
- Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 04 | 05 | 522 05 00 | 341 | 30,0 |
- Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 522 05 00 | 342 | 3680,0 |
Программа "Повышение плодородия почв по Еврейской автономной области" | 04 | 05 | 522 06 00 | | 9100,0 |
- Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 522 06 00 | 342 | 9100,0 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | | | 3300,0 |
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 280 00 00 | | 3300,0 |
- Гидротехнические сооружения | 04 | 06 | 280 00 00 | 349 | 3300,0 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | | | 2829,2 |
Охрана, восстановление и использование лесов | 04 | 07 | 290 00 00 | | 2829,2 |
- Тушение лесных пожаров | 04 | 07 | 290 00 00 | 351 | 2829,2 |
Транспорт | 04 | 08 | | | 162859,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 08 | 001 00 00 | | 4899,0 |
- Аппарат управления | 04 | 08 | 001 00 00 | 005 | 4899,0 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 305 00 00 | | 3550,0 |
- Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 305 00 00 | 362 | 3550,0 |
Управление дорожным хозяйством | 04 | 08 | 316 00 00 | | 5910,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 08 | 316 00 00 | 327 | 5910,0 |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 04 | 08 | 100 01 00 | | 95000,0 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 08 | 100 01 02 | | 95000,0 |
- Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 08 | 100 01 02 | 213 | 95000,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 08 | 522 00 00 | | 53500,0 |
Программа "Автомобильные дороги Еврейской автономной области" | 04 | 08 | 522 19 00 | | 53500,0 |
- Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 522 19 00 | 365 | 53500,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | | | 108174,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 001 00 00 | | 13595,0 |
- Аппарат управления | 04 | 11 | 001 00 00 | 005 | 13595,0 |
Программное, техническое, информационное обеспечение деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | 04 | 11 | 330 00 00 | | 1990,0 |
- Информатика | 04 | 11 | 330 00 00 | 381 | 1990,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 340 00 00 | | 13649,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 340 00 00 | 327 | 13649,0 |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 522 00 00 | | 76800,0 |
Областная адресная инвестиционная программа (непрограммная часть) | 04 | 11 | 522 04 00 | | 51950,0 |
- Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 522 04 00 | 213 | 51950,0 |
Программа "Село" | 04 | 11 | 522 05 00 | | 8200,0 |
- Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 522 05 00 | 213 | 8200,0 |
Программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Еврейской автономной области" | 04 | 11 | 522 07 00 | | 1900,0 |
- Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 522 07 00 | 406 | 1900,0 |
Программа "Профилактика и ликвидация особо опасных болезней животных на территории Еврейской автономной области" | 04 | 11 | 522 10 00 | | 6300,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 522 10 00 | 327 | 6300,0 |
Программа "Развитие информатизации в Еврейской автономной области" | 04 | 11 | 522 15 00 | | 3500,0 |
- Информатика | 04 | 11 | 522 15 00 | 381 | 3500,0 |
Программа "Комплексное содействие развитию рыночной инфраструктуры в Еврейской автономной области" | 04 | 11 | 522 17 00 | | 450,0 |
- Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 522 17 00 | 521 | 450,0 |
Программа "Социальное развитие села Еврейской автономной области" | 04 | 11 | 522 21 00 | | 4500,0 |
- Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 522 21 00 | 213 | 4500,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 04 | 11 | 600 00 00 | | 2140,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 04 | 11 | 602 00 00 | | 2140,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 04 | 11 | 602 00 00 | 016 | 70,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 602 00 00 | 327 | 2070,0 |
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | | | 20750,1 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | | | 13642,1 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 05 | 01 | 100 04 07 | | 3456,0 |
- Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 05 | 01 | 100 04 07 | 568 | 3456,0 |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 05 | 01 | 100 04 08 | | 686,1 |
- Строительство объектов для нужд отрасли | 05 | 01 | 100 04 08 | 213 | 686,1 |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | | 9500,0 |
- Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 00 | 410 | 9500,0 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 04 | | | 7108,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 001 00 00 | | 7108,0 |
- Аппарат управления | 05 | 04 | 001 00 00 | 005 | 7108,0 |
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 00 | | | 7079,8 |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | | | 3486,8 |
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 02 | 410 00 00 | | 233,8 |
- Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 410 00 00 | 443 | 233,8 |
Природоохранные учреждения | 06 | 02 | 411 00 00 | | 3253,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 02 | 411 00 00 | 327 | 3253,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | | | 3593,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 06 | 04 | 001 00 00 | | 3093,0 |
- Аппарат управления | 06 | 04 | 001 00 00 | 005 | 3093,0 |
Региональные целевые программы | 06 | 04 | 522 00 00 | | 500,0 |
Программа "Экология Еврейской автономной области" | 06 | 04 | 522 18 00 | | 500,0 |
- Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 522 18 00 | 443 | 500,0 |
7. ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | | | 369247,0 |
Общее образование | 07 | 02 | | | 141862,0 |
Школы-интернаты | 07 | 02 | 422 00 00 | | 18943,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 422 00 00 | 327 | 18943,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | | 19860,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 19860,0 |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | | 45136,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 00 00 | 327 | 45136,0 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 07 | 02 | 433 00 00 | | 42470,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 433 00 00 | 327 | 42470,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 07 | 02 | 550 00 00 | | 719,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 550 00 00 | 327 | 719,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 02 | 600 00 00 | | 14734,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 07 | 02 | 602 00 00 | | 1308,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 602 00 00 | 327 | 1308,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 02 | 603 00 00 | | 13426,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 603 00 00 | 327 | 13426,0 |
Начальное профессиональное образование | 07 | 03 | | | 146106,0 |
Профессионально-технические училища | 07 | 03 | 425 00 00 | | 139191,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 425 00 00 | 327 | 139191,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 07 | 03 | 550 00 00 | | 311,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 550 00 00 | 327 | 311,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 03 | 600 00 00 | | 6604,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 07 | 03 | 602 00 00 | | 5753,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 602 00 00 | 327 | 5753,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 03 | 603 00 00 | | 851,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 03 | 603 00 00 | 327 | 851,0 |
Среднее профессиональное образование | 07 | 04 | | | 38517,0 |
Средние специальные учебные заведения | 07 | 04 | 427 00 00 | | 34967,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 427 00 00 | 327 | 34967,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 07 | 04 | 550 00 00 | | 716,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 550 00 00 | 327 | 716,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 04 | 600 00 00 | | 2834,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 07 | 04 | 602 00 00 | | 1809,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 602 00 00 | 327 | 1809,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 04 | 603 00 00 | | 1025,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 04 | 603 00 00 | 327 | 1025,0 |
Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | | | 12675,0 |
Институты повышения квалификации | 07 | 05 | 428 00 00 | | 7345,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 428 00 00 | 327 | 7345,0 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | | 2755,0 |
- Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 2755,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 05 | 600 00 00 | | 2370,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 07 | 05 | 602 00 00 | | 1440,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 602 00 00 | 327 | 1240,0 |
- Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 602 00 00 | 450 | 200,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 05 | 603 00 00 | | 930,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 05 | 603 00 00 | 327 | 930,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 05 | 522 00 00 | | 205,0 |
Программа "Медицинские кадры Еврейской автономной области" | 07 | 05 | 522 14 00 | | 205,0 |
- Мероприятия в области здравоохранения, спорта физической культуры, туризма | 07 | 05 | 522 14 00 | 455 | 205,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | | | 18068,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 07 | 001 00 00 | | 1437,0 |
- Аппарат управления | 07 | 07 | 001 00 00 | 005 | 1437,0 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | | 5131,0 |
- Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 5131,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 07 | 522 00 00 | | 10500,0 |
Программа "Реализация основных направлений молодежной политики в Еврейской автономной области" | 07 | 07 | 522 11 00 | | 1500,0 |
- Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 07 | 522 11 00 | 285 | 1500,0 |
Программа "Жилище" | 07 | 07 | 522 24 00 | | 9000,0 |
- Субсидии | 07 | 07 | 522 24 00 | 197 | 9000,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 07 | 600 00 00 | | 1000,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 07 | 603 00 00 | | 1000,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 07 | 07 | 603 00 00 | 016 | 1000,0 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | | | 12019,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 07 | 09 | 001 00 00 | | 8841,0 |
- Аппарат управления | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 8841,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 435 00 00 | | 635,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 435 00 00 | 327 | 635,0 |
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436 00 00 | | 898,0 |
- Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 436 00 00 | 447 | 898,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 452 00 00 | | 452,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 452,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 522 00 00 | | 200,0 |
Программа "Дети-сироты в Еврейской автономной области" | 07 | 09 | 522 12 00 | | 200,0 |
- Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 522 12 00 | 285 | 200,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 07 | 09 | 600 00 00 | | 993,0 |
Расходы за счет продажи услуг | 07 | 09 | 602 00 00 | | 68,0 |
- Отдельные мероприятия, связанные с общегосударственным управлением | 07 | 09 | 602 00 00 | 016 | 68,0 |
Расходы за счет безвозмездных поступлений | 07 | 09 | 603 00 00 | | 925,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 603 00 00 | 327 | 925,0 |
8. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 00 | | | 34625,0 |
Культура | 08 | 01 | | | 24151,0 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 441 00 00 | | 3062,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 441 00 00 | 327 | 3062,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | | 7202,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 7202,0 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 443 00 00 | | 6682,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 443 00 00 | 327 | 6682,0 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 08 | 01 | 444 00 00 | | 1303,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 444 00 00 | 327 | 1303,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | | 60,0 |
- Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 450 00 00 | 453 | 60,0 |
Региональные целевые программы | 08 | 01 | 522 00 00 | | 1800,0 |
Программа "Культура Еврейской автономной области" | 08 | 01 | 522 08 00 | | 1800,0 |
- Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 522 08 00 | 453 | 1800,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 08 | 01 | 550 00 00 | | 312,0 |
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 550 00 00 | 327 | 312,0 |
Расходы за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 08 | 01 | 600 00 00 | | 3730,0 |
