"Источники и направления расходов | Плановый объем финансирования, тыс. рублей |
| 2008 - 2012 | в том числе по годам: |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО | 344786,1 | 24847,1 | 66443,2 | 28995,8 | 112250 | 112250 |
Бюджет муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области (долевое финансирование) | 1953 | 300 | 1653 | | | |
Областной бюджет (долевое финансирование) | 7437 | 5661 | 1776 | | | |
Федеральный бюджет (долевое финансирование) | | | | | | |
Другие источники, в том числе | | | | | | |
- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 71614,2 | 18600 | 53014,2 | | | |
Бюджет муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области | 263781,9 <*> | 286,1 <*> | 10000 <*> | 28995,8 <*> | 112250 <*> | 112250 <*> |
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |
ВСЕГО | 120000 | 24561 | 66443,2 | 28995,8 | | |
Бюджет муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области (долевое финансирование) | 1953 | 300 | 1653 | | | |
Областной бюджет (долевое финансирование) | 7437 | 5661 | 1776 | | | |
Федеральный бюджет (долевое финансирование) | | | | | | |
Другие источники | | | | | | |
в том числе: | | | | | | |
- средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 71614,2 | 18600 | 53014,2 | | | |
Бюджет муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области | 38995,8 <*> | | 10000 <*> | 28995,8 <*> | | |
НИОКР |
Бюджет муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области (долевое финансирование) | | | | | | |
Областной бюджет (долевое финансирование) | | | | | | |
Федеральный бюджет (долевое финансирование) | | | | | | |
Другие источники | | | | | | |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
Всего | 224786,1 | 286,1 | | | 112250 | 112250 |
Бюджет муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской автономной области <*> | 224786,1 <*> | 286,1 <*> | | | 112250 <*> | 112250". <*> |
Областной бюджет (долевое финансирование) | | | | | | |
Федеральный бюджет (долевое финансирование) | | | | | | |
Другие источники | | | | | | |