Динамика цен АИ-80 | Динамика цен АИ-92 | Динамика цен АИ-95 | Динамика цен ДТ | ||||||||
04.04.2011 | |||||||||||
05.04.2011 | |||||||||||
06.04.2011 | |||||||||||
07.04.2011 | |||||||||||
08.04.2011 | |||||||||||
09.04.2011 | |||||||||||
10.04.2011 | |||||||||||
11.04.2011 | |||||||||||
12.04.2011 | |||||||||||
13.04.2011 | |||||||||||
14.04.2011 | |||||||||||
15.04.2011 | |||||||||||
16.04.2011 | |||||||||||
17.04.2011 | |||||||||||
18.04.2011 | |||||||||||
19.04.2011 | |||||||||||
20.04.2011 | |||||||||||
21.04.2011 | |||||||||||
22.04.2011 | |||||||||||
23.04.2011 | |||||||||||
24.04.2011 | |||||||||||
25.04.2011 | |||||||||||
26.04.2011 | |||||||||||
27.04.2011 | |||||||||||
28.04.2011 | |||||||||||
29.04.2011 | |||||||||||
30.04.2011 | |||||||||||
01.05.2011 | |||||||||||
02.05.2011 | |||||||||||
03.05.2011 | |||||||||||
04.05.2011 | |||||||||||
05.05.2011 | |||||||||||
06.05.2011 | |||||||||||
07.05.2011 | |||||||||||
08.05.2011 | |||||||||||
09.05.2011 | |||||||||||
10.05.2011 | |||||||||||
11.05.2011 | |||||||||||
12.05.2011 | |||||||||||
13.05.2011 | |||||||||||
14.05.2011 | |||||||||||
15.05.2011 | |||||||||||
16.05.2011 | |||||||||||
17.05.2011 | |||||||||||
18.05.2011 | |||||||||||
19.05.2011 | |||||||||||
20.05.2011 | |||||||||||
21.05.2011 | |||||||||||
22.05.2011 | |||||||||||
23.05.2011 | |||||||||||
24.05.2011 | |||||||||||
25.05.2011 | |||||||||||
26.05.2011 | |||||||||||
27.05.2011 | |||||||||||
28.05.2011 | |||||||||||
29.05.2011 | |||||||||||
30.05.2011 | |||||||||||
31.05.2011 | |||||||||||
01.06.2011 | |||||||||||
02.06.2011 | |||||||||||
03.06.2011 | |||||||||||
04.06.2011 | |||||||||||
05.06.2011 |