Чукотский автономный округ
Закон от 22 октября 2009 года № 118-ОЗ

О внесении изменений в Приложение к Закону Чукотского автономного округа «Об утверждении региональной целевой программы „Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2008 — 2010 годы“»

Принят
Думой Чукотского автономного округа
21 октября 2009 года
    1) в Паспорте региональной целевой программы "Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2008 - 2010 годы":
    а) абзац "Перечень основных мероприятий Программы" дополнить словами "ресурсное обеспечение по созданию единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса";
    б) абзац "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
  1.     "Объемы и      - общий объем финансирования Программы - 888504 тыс. рублей, в 
        источники      том числе за счет средств: 
        финансирования окружного бюджета - 746638,8 тыс. рублей; 
        Программы      федерального бюджета - 141865,5 тыс. рублей; 
                       в том числе по годам: 
                       2008 год: 
                       окружного бюджета - 396150,0 тыс. рублей; 
                       федерального бюджета - 44000,0 тыс. рублей; 
                       2009 год: 
                       окружного бюджета - 350488,8 тыс. рублей; 
                       федерального бюджета - 97865,5 тыс. рублей; 
                       2010 год: 
                       окружного бюджета - 0,0 тыс. рублей; 
                       федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей"; 
  2. 2) в разделе IV "Система программных мероприятий":
    а) в абзаце первом слово "десятью" заменить словом "одиннадцатью";
    б) в абзаце одиннадцатом слова "И заключительный, десятый" заменить словом "Десятый";
    в) дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
    "И заключительный, одиннадцатый, раздел содержит мероприятия, обеспечивающие создание единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса.";

    3) в абзаце третьем раздела V "Нормативное и ресурсное обеспечение Программы":
    а) цифры "1139610,2" заменить цифрами "746638,8";
    б) цифры "185825,5" заменить цифрами "141865,5";
    4) таблицу раздела VIII "Оценка эффективности Программы" изложить в следующей редакции:
    "
    N п/п Показатели Единица измерения Производство и реализация по годам (в живом весе)
    факт за 2006 год факт за 2007 год оценка на 2008 год план 2009 год
    1. Производство скота и птицы на убой центнеры 10438 15550 21000 23000
    2. Производство молока центнеры 435 512,5 245 300
    3. Северные олени головы 167853 180136 186000 190500
    в том числе в сельскохозяйственных предприятиях головы 162442 174567 180623 185000
    из них оленематок головы 74801 83081 89057 94000
    4. Крупный рогатый скот головы 45 30 23 29
    в том числе коров головы 16 12 10 12
    5. Свиньи головы 339 279 280 300
    в том числе свиноматок головы 32 24 24 29
    6. Куры-несушки головы 14337 14226 14500 14500
    7. Звери (голубой песец) головы 880 898 880 880
    8. Добыча морских млекопитающих в кругляке центнеры 21010 23423 23123 1894
    9. Вылов рыбы центнеры 867 595 1389 1200
    10. Сбор дикоросов центнеры 23 33 25 25

    ";
    5) приложение к региональной целевой программе "Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2008 - 2010 годы" изложить в следующей редакции:
    "Приложение к региональной целевой программе "Государственная поддержка сельскохозяйственного производства Чукотского автономного округа на 2008 - 2010 годы"
    ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

    N п/п Наименование направления, раздела, мероприятия Период реализации мероприятий (годы) Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
    всего в том числе средства
    федерального бюджета окружного бюджета
    ИТОГО по Программе 2008 - 2010 888504,3 141865,5 746638,8
    2008 440150,0 44000,0 396150,0
    2009 448354,3 97865,5 350488,8
    2010 0,0 0,0 0,0
    1. Кадровое обеспечение 2008 - 2010 206540,7 0,0 206540,7
    2008 102027,0 0,0 102027,0
    2009 104513,7 0,0 104513,7
    2010 0,0 0,0 0,0
    1.1. Субсидии на организацию и управление производством, в том числе доплата до годового объема субсидий за предыдущий год 2008 - 2010 204503,6 0,0 204503,6
    2008 101000,0 0,0 101000,0
    2009 103503,6 0,0 103503,6
    2010 0,0 0,0 0,0
    1.2. Организация проведения съездов, производственных совещаний, учебных семинаров по специальностям, повышение квалификации, приобретение специализированной литературы 2008 - 2010 0,0 0,0 0,0
    2008 0,0 0,0 0,0
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    1.3. Материальное стимулирование труда детей в период летних каникул 2008 - 2010 2037,1 0,0 2037,1
    2008 1027,0 0,0 1027,0
    2009 1010,1 0,0 10104
    2010 0,0 0,0 0,0
    2. Оленеводство 2008 - 2010 457411,0 91455,0 365956,0
    2008 232923,7 44000,0 188923,7
    2009 224487,3 47455,0 177032,3
    2010 0,0 0,0 0,0
    2.1. Субсидии на поддержку северного оленеводства, в том числе доплата до годового объема субсидий за предыдущий год 2008 - 2010 406487,3 91455,0 315032,3
    2008 193500,0 44000,0 149500,0
    2009 212987,3 47455,0 165532,3
    2010 0,0 0,0 0,0
    2.2. Субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов 2008 - 2010 20000,0 0,0 20000,0
    2008 20000,0 0,0 20000,0
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    2.3. Охрана пастбищ от пожаров 2008 - 2010 20000,0 0,0 20000,0
    2008 10000,0 0,0 10000,0
    2009 10000,0 0,0 10000,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    2.4. Применение авиатранспорта для исследования путей миграции дикого северного оленя, просчета численности животного мира, отстрела волков на оленьих пастбищах 2008 - 2010 3500,0 0,0 3500,0
    2008 2000,0 0,0 2000,0
    2009 1500,0 0,0 1500,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    2.5. Обеспечение комбинированными кормами, солью крупного помола для подкормки домашнего оленя 2008 - 2010 2923,7 0,0 2923,7
    2008 2923,7 0,0 2923,7
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    2.6. Обеспечение оружием и боеприпасами 2008 - 2010 1000,0 0,0 1000,0
    2008 1000,0 0,0 1000,0
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    2.7. Геоботанические обследования оленьих пастбищ 2008 - 2010 3500,0 0,0 3500,0
    2008 3500,0 0,0 3500,0
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    3. Племенное животноводство 2008 - 2010 66181,3 49170,5 17010,8
    2008 0,0 0,0 0,0
    2009 66181,3 49170,5 17010,8
    2010 0,0 0,0 0,0
    3.1. Субсидия на поддержку племенного животноводства 2008 - 2010 66181,3 49170,5 17010,8
    2008 0,0 0,0 0,0
    2009 66181,3 49170,5 17010,8
    2010 0,0 0,0 0,0
    4. Поддержка традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера 2008 - 2010 74262,3 0,0 74262,3
    2008 53066,7 0,0 53066,7
    2009 21195,6 0,0 21195,6
    2010 0,0 0,0 0,0
    4.1. Субсидии на поддержку морского зверобойного промысла 2008 - 2010 52595,6 0,0 52595,6
    2008 36900,0 0,0 36900,0
    2009 15695,6 0,0 15695,6
    2010 0,0 0,0 0,0
    4.2. Субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов для проведения промысла 2008 - 2010 10500,0 0,0 10500,0
    2008 5000,0 0,0 5000,0
    2009 5500,0 0,0 5500,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    4.3. Обеспечение плавсредствами и рульмоторами 2008 - 2010 9167,5 0,0 9167,5
    2008 9167,5 0,0 9167,5
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    4.4. Обеспечение оружием и боеприпасами 2008 - 2010 1999,2 0,0 1999,2
    2008 1999,2 0,0 1999,2
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    5. Ветеринарное обеспечение 2008 - 2010 11100,0 0,0 11100,0
    2008 5300,0 0,0 5300,0
    2009 5800,0 0,0 5800,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    5.1. Применение авиатранспорта для проведения противоэпизоотических мероприятий 2008 - 2010 1800,0 0,0 1800,0
    2008 800,0 0,0 800,0
    2009 1000,0 0,0 1000,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    5.2. Обеспечение ветеринарными препаратами, оборудованием и инструментарием 2008 - 2010 9300,0 0,0 9300,0
    2008 4500,0 0,0 4500,0
    2009 4800,0 0,0 4800,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    6. Научное обеспечение промысла рыбы во внутренних водоемах Чукотки 2008 - 2010 2500,0 0,0 2500,0
    2008 2500,0 0,0 2500,0
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    6.1. Проведение научно- исследовательских работ по обоснованию общих допустимых уловов пресноводных видов рыб во внутренних водоемах Чукотского автономного округа 2008 - 2010 2100,0 0,0 2100,0
    2008 2100,0 0,0 2100,0
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    6.2. Мониторинг вылова (добычи) водных биологических ресурсов во внутренних водоемах, в том числе во внутренних морских водах и территориальном море, прилегающем к Чукотскому автономному округу, при обеспечении традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера 2008 - 2010 400,0 0,0 400,0
    2008 400,0 0,0 400,0
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    7. Животноводство, звероводство и птицеводство 2008 - 2010 34304,5 0,0 34304,5
    2008 16526,2 0,0 16526,2
    2009 17778,3 0,0 17778,3
    2010 0,0 0,0 0,0
    7.1. Обеспечение комбинированными кормами 2008 - 2010 10645,9 0,0 10645,9
    2008 4976,2 0,0 4976,2
    2009 5669,7 0,0 5669,7
    2010 0,0 0,0 0,0
    7.2. Субсидии на поддержку мероприятий по развитию птицеводства 2008 - 2010 16150,0 0,0 16150,0
    2008 8150,0 0,0 8150,0
    2009 8000,0 0,0 8000,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    7.3. Субсидии на поддержку мероприятий по развитию животноводства, звероводства, в том числе доплаты до годового объема субсидий за предыдущий год 2008 - 2010 7508,6 0,0 7508,6
    2008 3400,0 0,0 3400,0
    2009 4108,6 0,0 4108,6
    2010 0,0 0,0 0,0
    8. Обеспечение устойчивой работы ведомственной радиосвязи 2008 - 2010 67,6 0,0 67,6
    2008 67,6 0,0 67,6
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    8.1. Ежеквартальная оплата за использование выделенного радиочастотного ресурса 2008 - 2010 67,6 0,0 67,6
    2008 67,6 0,0 67,6
    2009 0,0 0,0 0,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    9. Компенсация части расходов сельскохозяйственным предприятиям на тепловую и электрическую энергию для производственных нужд 2008 - 2010 18938,9 0,0 18938,9
    2008 17400,0 0,0 17400,0
    2009 1538,9 0,0 1538,9
    2010 0,0 0,0 0,0
    9.1. Субсидии на тепловую энергию 2008 - 2010 7732,6 0,0 7732,6
    2008 7000,0 0,0 7000,0
    2009 732,6 0,0 732,6
    2010 0,0 0,0 0,0
    9.2. Субсидии на электрическую энергию 2008 - 2010 11206,3 0,0 11206,3
    2008 10400,0 0,0 10400,0
    2009 806,3 0,0 806,3
    2010 0,0 0,0 0,0
    10. Материально-техническое обеспечение сельскохозяйственного производства 2008 - 2010 15768,0 0,0 15768,0
    2008 10338,8 0,0 10338,8
    2009 5429,2 0,0 5429,2
    2010 0,0 0,0 0,0
    10.1. Оплата части издержек по приобретению, хранению и доставке груза 2008 - 2010 2876,0 0,0 2876,0
    2008 2000,0 0,0 2000,0
    2009 876,0 0,0 876,0
    2010 0,0 0,0 0,0
    10.2. Приобретение машиностроительной продукции, материально- техническое оснащение сельскохозяйственного производства 2008 - 2010 4166,1 0,0 4166,1
    2008 3938,8 0,0 3938,8
    2009 227,3 0,0 227,3
    2010 0,0 0,0 0,0
    10.3. Субсидии на осуществление лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинг) техники и оборудования 2008 - 2010 8725,9 0,0 8725,9
    2008 4400,0 0,0 4400,0
    2009 4325,9 0,0 4325,9
    2010 0,0 0,0 0,0
    11. Создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 2008 - 2010 1430,0 1240,0 190,0
    2008 0,0 0,0 0,0
    2009 1430,0 1240,0 190,0
    2010 0,0 0,0 0,0

    ".

    Губернатор
    Чукотского автономного округа
    Р.В.КОПИН
    г. Анадырь
    22 октября 2009 года
    N 118-ОЗ