Источники доходов и наименование расходов | Уточненный план на год | Исполнено за год | Кроме того кред. задолж. | Процент испол- нения |
ДОХОДЫ 1. Налог на прибыль 2. Подоходный налог с физ. лиц 3. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда оплаты труда 4. НДС 5. Акцизы 6. Прочие налоги на товары и услуги 7. Налог на им-во 8. Плата за недра 9. Земельный налог и арендная плата за землю 10. Плата за воду 11. Налог на содер- жание жилищного фонда и объектов СКС 12. Прочие налоги, сборы и пошлины 13. Доходы от госу- дарственной собст- венности 14. Доходы от прода- жи гос. им-ва 15. Доходы от прода- жи земли 16. Административные платежи | 80338 33046 5464 24625 5600 9390 12975 17 9261 36 15500 2089 75 560 - 255 | 65137,9 29484,1 10024,0 55130,2 10523,6 9295,0 27161,8 54,8 3961,6 32,8 28208,1 2748,7 93,8 544,9 110,3 361,7 | 81,1 89,2 свыше 100 свыше 100 свыше 100 99,0 свыше 100 свыше 100 41,5 91,1 свыше 100 свыше 100 свыше 100 93,7 свыше 100 | |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 202006 | 245172,2 | 121,4 | |
Отчисления в Госу- дарственный фонд по борьбе с преступ- ностью | 43,6 | |||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 202006 | 245128,6 | 121,3 | |
Взаимные расчеты с областным бюджетом Ссуда из областного бюджета Остатки бюджетных средств на начало года | - - - | 19763,7 3859 407,7 | ||
БАЛАНС | 269159,0 | |||
РАСХОДЫ 1. Органы управления 2. Межрайонный отдел милиции 3. Ботанический сад 4. Гортопсбыт 5. Читаоблгаз 6. Аптеки 7. Читастройзаказчик 8. ПАТП-1 9. Троллейбусное управление 10. Фонд инвестиций 11. Горкомзем 12. Централизация земельного налога 13. ЖКХ в т.ч. стройзаказчик 14. Льготы по ликви- дации аварии на Чернобыльской АЭС 15. Образование 16. ДМШ 17. Культура 18. Кинематография 19. Средства массо- вой информации 20. Здравоохранение 21. Стройзаказчик 22. Физическая куль- тура 23. Социальная поли- тика в т.ч. соц. обеспе- чение пособие на детей погребение комитет по социаль- ной поддержке 24. Прочие расходы в т.ч. военкоматы Программа экономи- ческого развития Читастройзаказчик | 4108,4 1993,1 404,6 2350 11574 30 172 16154 7948 400 5070 3701 8995,7 8774,0 70675,9 2623 2951,7 80 47 54713,5 3141,6 276 22522,9 1381,9 20764,4 121,5 255,8 6473 325 669 457 | 4107,2 1993,1 404,5 2350 11574 30 172 16154 7881 53,5 3526 57933,4 8774,0 23,9 70676,2 3118,6 2427,6 80 47 54711,8 3141,6 275,4 22491,5 1360,9 20761,6 119,0 222,7 5586 310,4 490,7 457 | 100 100 100 100 100 100 100 100 99 13 69,5 98 100 100 119 82 100 100 100 100 100 99,8 98,4 100 98 100 86 95,6 73 100 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ 276406,3 268758,4 97 | ||||
Остатки средств на 400,6 конец года | ||||
БАЛАНС 269159,0 |