| Индекс цен (в %) |
| к предыдущ. месяцу | к соотв. периоду прошлого года | к декабрю прошлого года |
Всего товары и платные услуги | 100,25 | 107,13 | 104,24 |
Все товары Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) | 100,17 100,15 | 103,50 102,86 | 103,93 104,59 |
Непродовольственные товары | 100,19 | 104,69 | 102,86 |
Платные услуги | 100,62 | 126,29 | 105,62 |
Бытовые услуги | 100,53 | 115,44 | 105,86 |
Услуги пассажирского транспорта | 100,00 | 138,50 | 104,49 |
Услуги связи | 100,00 | 122,57 | 107,37 |
Жилищно-коммунальные услуги в т.ч. - жилищные - коммунальные | 100,00 100,00 100,00 | 120,30 102,61 127,92 | 100,22 100,43 100,00 |
Услуги образования | 100,65 | 112,33 | 112,32 |
Услуги учреждений культуры | 111,71 | 130,86 | 119,45 |
Услуги санаторно-курортных и оздоровительных учреждений | 105,32 | 148,52 | 124,39 |
Услуги здравоохранения | 101,61 | 137,49 | 120,74 |
Услуги правового характера | 100,00 | 110,00 | 110,00 |
Услуги банковских учреждений | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Услуги физической культуры | 100,00 | 117,76 | 101,47 |
| млн. руб. |
Оздоровление детей-сирот из малообеспеченных семей | 2237,5 |
Питание малоимущих граждан в 8 столовых | 773,0 |
Материальная помощь малообеспеченным гражданам | 601,2 |
Бесплатный проезд детей из многодетных малообеспеченных семей | 129,5 |
Оплата ритуальных услуг по захоронению умерших одиноких и малоимущих граждан | 135,2 |
Льготная оплата за проживание неработающих инвалидов в ведомственных общежитиях; частичная оплата затрат на ремонт сложной бытовой техники для малообеспеченных пенсионеров, инвалидов и др. | 43,8 |
Финансирование городского социального приюта для несовершеннолетних | 211,0 |
Финансирование Центра социально-трудовой реабилитации | 167,5 |
Помощь общественным организациям | 119,7 |
Городские благотворительные и праздничные мероприятия | 196,7 |