Показатели | Январь - февраль 1999 года | В % к январю - февралю 1998 г. |
Объем промышленной продукции, млн. руб. В том числе по отраслям: | 10668,3 | 92,7 |
Черная металлургия | 93,2 | |
Машиностроение и металлообработка | 95,0 | |
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. | 752,6 | 80,0 |
Оборот розничной торговли, млн. руб. | 3261,2 | 74,1 |
Объем платных услуг населению, млн. руб. | 990 | 95,8 |
Денежные доходы (среднемесячные) в расчете на душу населения, рублей | 851,7 | 143,9 |
Денежные расходы (среднемесячные) на душу населения, рублей | 744,3 | 127,5 |
Реальные располагаемые денежные доходы, % | 76,0 | |
Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату на 1 февраля, млн. руб. | 2553,4 | |
в том числе из-за отсутствия бюджетного финансирования, млн. руб. | 423,1 | |
Справочно: | ||
Задолженность на 1 января 1999 года в т.ч. в отраслях социальной сферы | 2596,6 450,0 | |
Индекс потребительских цен | 199,7 | |
Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. | 33,3 | |
Уровень безработицы, % | 2,0 | |
Ставка рефинансирования ЦБ на 01.03.99 г., % | 60 | |
Курс доллара, установленный ЦБ на 01.03.99 г., руб. | 22,86 |
Месяц | Черная метал- лургия | Цветная метал- лургия | Машино- строение и металло- обработка | Промыш- ленность строи- тельных материа- лов | Химичес- кая и нефтехи- мическая промыш- ленность | Всего |
Январь Февраль | 96,3 93,2 | 83,5 89,4 | 108,1 95 | 96,9 92,7 | 59,7 53,1 | 111,9 81,6 |
тысяч голов
Янв.-февраль 1999 года | Янв.-февраль 1999 г. в % к янв.-февралю 1998 г. | |
Крупный рогатый скот, в том числе Коровы | 311,0 124,6 | 87,8 88,3 |
Свиньи | 143,8 | 97,2 |
Овцы | 39,9 | 53,7 |
Птица всех возрастов | 4835,8 | 106,0 |
Показатели | Единица измерения | Янв.-февр. 1999 года | Янв.-февраль 1999 г. в % к янв.-февр. 1998 г. |
Производство: Скот и птица (в живом весе) | тыс. тонн | 7,4 | 101,4 |
Молоко | тыс. тонн | 28,4 | 78,7 |
Производство куриных яиц | млн. штук | 102,9 | 92,1 |
Продуктивность: | |||
Средний удой молока от 1 коровы | кг | 240 | 87,9 |
Средняя яйценоскость кур - несушек | шт. | 44 | 102,3 |
в процентах
Месяц | Скот и птица | Молоко | Производство куриных яиц |
Январь Февраль | 95,3 101,4 | 85,7 78,7 | 86,2 92,1 |
млн. рублей
Месяц | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты |
Январь Февраль | 145,3 426,4 | 158,9 164,6 | 573,5 353,2 |
проценты
Месяц | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты |
Январь Февраль | 20,2 45,2 | 22,1 17,4 | 79,8 37,4 |
январь млн.руб. -------- | февраль млн.руб. -------- | |
% | % | |
Всего | 718,9 ----- 100,0 | 944,2 ----- 100,0 |
в том числе: | ||
НДС, в % от общей суммы налогов | 264,4 ----- | 409,2 ----- |
36,8 | 43,3 | |
Налог на прибыль, в % от общей суммы налогов | 74,2 ----- | 139,9 ----- |
10,3 | 14,8 | |
Подоходный налог, в % от общей суммы налогов | 99,9 ----- | 123,5 ----- |
13,9 | 13,1 | |
Акцизы, в % от общей суммы налогов | 44,6 ----- | 47,2 ----- |
6,2 | 5,0 | |
Налог на имущество, в % от общей суммы налогов | 20,4 ----- | 25,4 ----- |
2,8 | 2,7 | |
Налог с продаж, в % от общей суммы налогов | 50,7 ----- | 54,8 ----- |
7,0 | 5,8 | |
Прочие налоги, в % от общей суммы налогов | 164,6 ----- | 144,2 ----- |
22,9 | 15,3 |
млн. рублей
Месяц | Расходы | Доходы |
Январь Февраль | 125,0 179,0 | 158,9 164,6 |
Месяц | Расходы, млн. руб. | Доходы, млн. руб. | Дефицит - как % от доходной части бюджета |
Январь Февраль | 125,0 304,0 | 158,9 323,4 | 21,3 6,0 |
Месяц | Объем розничной торговли | Объем платных услуг | Реальные располагаемые денежные доходы, в % к прошлому году |
Январь Февраль | 76,5 74,1 | 104,8 95,8 | 76,3 76 |
Январь-февраль 1999 года | Январь-февраль 1998 года | |
Покупка товаров и оплата услуг Свободный остаток средств | 71,3 12,6 | 74,7 1,3 |
Накопления сбережений во вкладах, ценных бумагах и покупки валюты | 13,1 | 16,0 |
Обязательные платежи и добровольные взносы | 3,0 | 8,0 |
Месяц | Прожиточный минимум | Среднемесячный доход на душу населения |
Январь Февраль | 775,5 788,6 | 789,6 851,7 |
млн. рублей
Месяц | Всего (в ден. выражении) | В т.ч. по бюджетной сфере (в ден. выражении) | Всего (в месяцах) | в том числе по бюджетной сфере (в месяцах) |
на 1.01.99 г. на 1.02.99 г. на 1.03.99 г. | 2596,6 2571,8 2553,4 | 195,6 138,8 137,8 | 3,7 3,5 3,8 | 1,5 1,1 1,1 |