Показатели | Январь - май 2000 г. | Январь - май 2000 г. в % к январю - маю 1999 г. | Справочно: январь - май 1999 г. к январю - маю 1998 г. |
Объем промышленной продукции (работ, услуг) предприятий и производств при непромышленных организациях, малых и совместных предприятий, млн. руб. | 55047,7 | 122,6 | 100,2 |
в том числе по отраслям: | |||
электроэнергетика | 4149,1 | 100,3 | 89,0 |
топливная промышленность | 477,5 | 90,4 | 90,9 |
черная металлургия | 30590,5 | 122,8 | 100,1 |
цветная металлургия | 5165,2 | 133,4 | 115,3 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 178,9 | 71,3 | 82,9 |
машиностроение и металлообработка | 8462,4 | 151,9 | 111,6 |
лесная и деревообрабатывающая промышленность | 528,3 | 97,1 | 95,5 |
промышленность стройматериалов | 1588,5 | 113,4 | 103,4 |
легкая промышленность | 293,2 | 144,2 | 87,8 |
пищевая промышленность | 2169,3 | 116,0 | 116,0 |
мукомольно - крупяная и комбикормовая промышленность | 1020,0 | 141,0 | 91,7 |
Объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям | 121,8 | ||
Объем потребительских товаров по крупным и средним промышленным предприятиям, млн. руб. | 3304,1 | 121,7 | 118,3 |
Инвестиции в основной капитал (включая малые предприятия и неформальную экономику), млн. руб. | 4810,3 | 117,9 | <*> |
Объем подрядных работ (с учетом малых и совместных предприятий), млн. руб. | 3584,7 | 121,9 | 92,9 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 163,4 | 131,3 | 153,6 |
Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн. руб. | 3802,5 | 106,0 | |
Объем производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий: мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. т молоко, тыс. т яйца, млн. штук | 35,0 247,2 376,4 | 95,4 101,3 106,8 | 84,5 86,9 96,3 |
Грузооборот, млн. ткм. нетто <**> | 19369,6 | 118,1 | 108,8 |
Дебиторская задолженность по крупным и средним предприятиям на 1 мая 2000 г., млн. руб. в том числе просроченная дебиторская задолженность, млн. руб. | 42456,8 20761 | 106 90,5 | 123 120 |
Кредиторская задолженность крупным и средним предприятиям на 1 мая 2000 г., млн. руб. в том числе просроченная кредиторская задолженность, млн. руб. | 86455,8 46513 | 116,8 99 | 121,6 123 |
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней на 01.06.2000 г., млн. руб. | 8435,5 | 192 | 139,8 |
в т.ч. в консолидированный бюджет области | 4806,1 | в 1,7 р. | <*> |
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации, млн. руб. | 15485,7 | 130,0 | 68,7 |
Оборот общественного питания, млн. руб. | 842,3 | 101,2 | 69,9 |
Объем платных услуг населению (с учетом экспертной оценки объемов по недоучтенным предприятиям и оказываемых физическими лицами), млн. руб. | 3832,9 | 104,0 | 105,8 |
Внешнеторговый оборот в январе - апреле, млн. долл. США в т.ч. экспорт товаров, млн. долл. США импорт товаров, млн. долл. США | 716,0 546,1 169,9 | 120,3 110,1 170,9 | 67,1 82,6 34,7 |
Денежные доходы (среднемесячные) в расчете на душу населения, рублей | 1639,6 | 161,5 | 162,7 |
Реальные располагаемые денежные доходы, % | 123,4 | 81,3 | |
Прожиточный минимум, руб. | 889,5 | 108,1 | 230,2 |
Стоимость набора 25 основных продуктов питания (на конец месяца), руб. | 595,2 | 107,0 | 225,3 |
Просроченная задолженность по выдаче средств на заработную плату на 1 июня, млн. руб. | 1356,3 | 61,3 | <***> |
в том числе в отраслях социальной сферы | 89,8 | 36,9 | <***> |
Индекс потребительских цен, % | 129,7 | 208,1 | |
Индекс цен производителей на промышленную продукцию, % | 165,4 | 141,1 | |
Численность зарегистрированных безработных на 1 июня 2000 г., тыс. чел. | 16,1 | 54,5 | 95,5 |
Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения на 1 июня 2000 г., % | 0,9 | 1,7 |
--------------------------------
Месяц | Черная металлургия | Цветная металлургия | Топливная промышленность | Энергетика | Машиностроение и металлообработка | Всего |
Январь | 122,4 | 159,6 | 75,3 | 108,9 | 140,8 | 121,4 |
Февраль | 124 | 157,1 | 83,8 | 103,1 | 155,5 | 123,8 |
Март | 124,1 | 152,9 | 90,7 | 98,1 | 159 | 123,7 |
Апрель | 123,5 | 143,5 | 87,3 | 99,5 | 154,3 | 122,8 |
Май | 122,8 | 133,4 | 90,4 | 100,3 | 151,9 | 122,6 |
Январь - май 2000 г. | Январь - май 2000 г. в % к январю - маю 1999 г. | |
Сталь, тыс. т Прокат готовый, тыс. т | 6173,8 4946,2 | 125,6 122,0 |
Трубы стальные, тыс. т | 266,2 | 149,0 |
Электроэнергия, млн. кВт. час | 8424 | 107,5 |
Уголь, тыс. т | 1882 | 93,9 |
Тракторы, шт. | 333 | В 2,6 р.б. |
Автомобили грузовые, шт. | 3275 | 182,8 |
Экскаваторы, шт. | 43 | В 21,5 р.б. |
Бульдозеры, шт. | 1001 | 120,9 |
Станки металлорежущие, шт. | 395 | 117,9 |
Автогрейдеры, шт. | 209 | 75,7 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям, шт. Цемент, тыс. шт. | 419 506,7 | 65,2 93,9 |
Стекло строительное, тыс. кв. м Обувь, тыс. пар | 409,2 675,5 | 102,3 131,1 |
тыс. голов
Январь - май 2000 г. | Январь - май 2000 г. в % к январю - маю 1999 г. | |
Крупный рогатый скот в том числе коровы | 711,7 292,1 | 101,1 99,4 |
свиньи | 390,4 | 116,1 |
овцы и козы | 206,7 | 90,3 |
птица | 7795,0 | 104,4 |
тыс. тонн
Январь - май 2000 г. | Январь - май 2000 г. в % к январю - маю 1999 г. | |
Скот и птица на убой в живом весе Молоко | 35,0 247,2 | 95,4 101,3 |
Яйца, млн. шт. | 376,4 | 106,8 |
Месяц | Производство куриных яиц | Молоко | Скот и птица |
Январь | 121 | 95,9 | 97 |
Февраль | 117 | 98,7 | 98 |
Март | 112 | 100 | 96 |
Апрель | 109 | 102 | 95 |
Май | 106 | 101 | 95 |
млн. рублей
Месяц | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты |
Январь | 542,3 | 319,6 | 225,7 |
Февраль | 437,3 | 414,4 | 362,5 |
Март | 803,8 | 484,4 | 446,8 |
Апрель | 863,9 | 604,7 | 666,3 |
Май | 981,9 | 786,7 | 494,9 |
проценты
Месяц | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты |
Январь | 49,9 | 29,4 | 20,8 |
Февраль | 36,0 | 34,1 | 29,9 |
Март | 46,3 | 27,9 | 25,7 |
Апрель | 40,5 | 28,3 | 31,2 |
Май | 43,4 | 34,8 | 21,9 |
Месяц | Доходы, млн. руб. | Расходы, млн. руб. | Профицит - как % от доходной части бюджета |
Январь | 319,6 | 137,7 | 56,9 |
Февраль | 734,1 | 522,9 | 28,8 |
Март | 1218,5 | 850,0 | 30,2 |
Апрель | 1823,2 | 1411,0 | 22,6 |
Май | 2609,9 | 1925,7 | 26,2 |
Январь - май 2000 г. | Май 2000 г. | |||||
млн. руб. | в % к январю маю 1999 г. | млн. руб. | в сопост. ценах в % к | |||
в действ. ценах | в сопост. ценах | апрелю 2000 г. | маю 1999 г. | |||
Оборот розничной торговли | 15485,7 | 169,7 | 130 | 3094,3 | 98,8 | 120,5 |
в том числе | ||||||
торгующих организаций | 10989,3 | 191,4 | 146,7 | 2194,8 | 98,7 | 141,2 |
Продовольственные товары | 8152,7 | 170,1 | 134,9 | 1653,0 | 98,9 | 113,9 |
Непродовольственные товары | 7333,0 | 169,2 | 123,3 | 1441,3 | 99,5 | 128,6 |
Оборот общественного питания | 842,3 | 143,7 | 101,2 | 170,1 | 98,1 | 108,2 |
Объем платных услуг | 3832,9 | 104,0 | 783,7 | 100,2 | 102,1 | |
Индекс потребительских цен, % | 109,61 | 102,4 | 126 | |||
в том числе: | ||||||
товары | 109,26 | 102,83 | 126 | |||
платные услуги | 111,45 | 100,3 | 126,02 |
--------------------------------
<*> - май 2000 в % к уровню декабря 1999.
Месяц | Среднемесячный доход на душу (руб.) | Прожиточный минимум (руб.) | Реальные располагаемые денежные доходы (в %) |
Январь | 1392 | 838,6 | 126,1 |
Февраль | 1520 | 844,7 | 128,4 |
Март | 1577 | 856,4 | 123,7 |
Апрель | 1629 | 874,5 | 123,7 |
Май | 1639 | 889,5 | 123,4 |
Органы управления | 2388 |
Кредит, финансы, страхование, пенсионное обеспечение | 3911 |
Наука и научное обслуживание | 2152 |
Культура и искусство | 927 |
Образование | 970 |
Здравоохранение, физкультура и соц. обеспечение | 1055 |
Коммерческая деятельность по обеспечению рынка | 1521 |
Строительство | 1865 |
Связь | 2187 |
Транспорт | 2894 |
Сельское хозяйство | 703 |
Промышленность | 2208 |
Всего | 1789 |
млн. рублей
Месяц | Всего (в ден. выражении) | Всего (в месяцах) |
на 01.01.2000 г. на 01.02.2000 г. на 01.03.2000 г. на 01.04.2000 г. на 01.05.2000 г. на 01.06.2000 г. | 1614,8 1567,7 1560,9 1509,2 1466,6 1356,3 | 2,5 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1 |
Объем промышленного производства (в действующих ценах предприятий), млн. руб. | Индекс физического объема | |
Промышленность области г. Аша и Ашинский р-н | 52538,2 988,0 | 122,6 141,5 |
Верхний Уфалей | 1105,2 | 146,1 |
Еманжелинск | 94,7 | 110,4 |
Златоуст | 1390,8 | 155,0 |
Карабаш | 103,4 | 90,8 |
г. Карталы и Карталинский р-н | 28,0 | 131,2 |
г. Касли и Каслинский р-н | 108,6 | 87,2 |
г. Катав-Ивановск и Катав-Ивановский р-н | 150,9 | 85,9 |
Копейск | 852,6 | 133,0 |
Коркино | 411,1 | 91,7 |
Кусинский р-н | 111,6 | 95,3 |
Кыштым | 848,4 | 121,0 |
Магнитогорск | 20088,4 | 110,4 |
Миасс | 2158,4 | 117,4 |
Нязепетровский р-н | 12,3 | 112,5 |
Пласт | 193,4 | 109,9 |
Сатка и Саткинский р-н | 1351,6 | 118,5 |
г. Троицк | 511,9 | 114,6 |
Троицкий р-н | 55,1 | 172,1 |
Усть-Катав | 168,7 | 117,3 |
г. Чебаркуль | 176,2 | 105,5 |
Чебаркульский р-н | 2,2 | 83,4 |
Южноуральск | 296,0 | 129,0 |
Челябинск | 19130,2 | 120,6 |
Города, районы области | Просроченная задолженность по выплате з/платы (млн. руб.) | |||
на 01.06. 2000 г. | на 01.06. 1999 г. | в % 01.06. 2000 г. к 01.06. 1999 г. | в % к фонду з/платы | |
Область Аша Верхний Уфалей Еманжелинск Златоуст Карабаш Карталы Касли Катав-Ивановск Копейск Коркино Кыштым Магнитогорск Миасс Пласт Сатка Троицк Усть-Катав Чебаркуль Челябинск Южноуральск Прочие Агаповский Аргаяшский Брединский Варненский Верхнеуральский Еткульский Кизильский Красноармейский Кунашакский Кусинский Нагайбакский Нязепетровский Октябрьский Сосновский Троицкий Увельский Уйский Чебаркульский Чесменский | 1356,3 17 4,7 7,9 151,1 2 17,7 13 33,6 152 156,4 14,9 87,6 40,9 1,6 9,5 48 17,1 1,4 315,7 12,5 10,4 12,3 19,6 12,3 16,6 9,7 21 20,2 8,5 29,2 10,4 7,2 16,4 14,8 16,4 6,5 10,8 3,4 6 | 2211,8 44,1 8,5 14,7 223 4,6 22,4 21,9 35 172,7 142,2 19,9 220,8 115,8 7,5 79,6 40,8 26,3 11,4 622,4 19,4 13,7 13,8 18,6 26,9 18,1 19,7 13,2 31,1 21,9 13,3 36 16 9,4 20 15 21,3 11,1 18,7 7,4 13,6 | 61,3 38,5 55,3 53,7 67,8 43,5 79,0 59,4 96,0 88,0 110,0 74,9 39,7 35,3 21,3 11,9 117,6 65,0 12,3 50,7 64,4 75,4 66,1 72,9 68,0 84,3 73,5 67,5 92,2 63,9 81,1 65,0 76,6 82,0 98,7 77,0 58,6 57,8 45,9 44,1 | 209,6 77,3 116,9 286,9 346,8 274,9 585,5 420,6 420 593,3 715,1 357,4 34,8 165,2 330 219,5 287,7 220,1 307,9 228,5 131,6 261,8 373,7 761 463,3 775,6 293,2 778,3 458,8 684,5 588,3 386,8 483,1 848,4 381,4 362,2 374,7 404,1 171,6 286,9 |
N п/п | Наименование городов и районов | Численность безработных граждан, состоящих на учете, человек | Уровень зарегистрированной безработицы в % к экономически активному населению |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. | Всего по области Аша Верхний Уфалей Еманжелинск Златоуст Карабаш Карталы Касли Катав-Ивановск Копейск Коркино Кыштым Магнитогорск Миасс Пласт Сатка Троицк Усть-Катав Чебаркуль Челябинск Южноуральск | 16105 570 237 757 786 316 394 217 977 408 341 238 926 538 208 741 614 475 297 3779 214 | 0,9 2,3 104 5,4 0,9 6,8 1,8 1,4 5,8 1,1 1,3 1,1 0,6 0,7 2,4 1,8 1,3 3,4 1,2 0,7 1,2 |
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. | Агаповский Аргаяшский Брединский Варненский Верхнеуральский Еткульский Кизильский Красноармейский Кунашакский Кусинский Нагайбакский Нязепетровский Октябрьский Сосновский Уйский Чесменский | 82 171 81 105 218 151 18 94 96 458 66 962 106 179 168 51 | 0,7 1,0 0,6 0,9 1,5 1,3 0,2 0,8 1,1 3,7 0,6 10,9 1,0 0,8 1,7 0,6 |