-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Брянская область
Распоряжение от 28 декабря 2000 года № 546-р

О переводе промышленных предприятий на резервные виды топлива

Принято
Администрацией Брянской обл.
28 декабря 2000 года
    В целях обеспечения бесперебойного газоснабжения коммунально - бытовых потребителей и населения области в дни резких похолоданий и возможных аварийных ситуаций в I квартале 2001 года:
    1.Утвердить представленные ООО "Брянскрегионгаз", ОАО "Брянскоблгаз", управлением госэнергонадзора по Брянской области графики ограничения подачи природного газа потребителям Брянской области и их перехода на резервные виды топлива на I квартал 2001 года (прилагаются).
    2.Предложить ООО "Брянскрегионгаз" и ОАО "Брянскоблгаз":
    2.1.В целях снижения дефицита тепловой и электрической мощности при аварийных режимах или в дни резких снижений температур обеспечить подачу газа на электростанции ОАО "Брянскэнерго" в объемах, обеспечивающих оптимальный эксплуатационный режим (с учетом максимального использования резервного топлива).
    2.2.Обществу с ограниченной ответственностью "Брянскрегионгаз" довести до потребителей график ограничения подачи природного газа на I квартал 2001 года.
    2.3.Обществу с ограниченной ответственностью "Брянскрегионгаз", ОАО "Брянскоблгаз", управлению "Брянскгосэнергонадзор" при превышении предприятиями, включенными в график ограничения, часовых и суточных объемов газопотребления применять принудительное ограничение подачи газа до установленных лимитов, а в необходимых случаях для обеспечения нормального газоснабжения населения и коммунально - бытовых потребителей, включая и отопительные котельные, производить ограничения до технологической брони газопотребления.
    2.4.Обществу с ограниченной ответственностью "Брянскрегионгаз" и ОАО "Брянскоблгаз" в III квартале 2001 года представить для согласования в администрацию области график ограничения подачи природного газа на IV квартал 2001 года.
    2.5.Обществу с ограниченной ответственностью "Брянскрегионгаз" и ОАО "Брянскоблгаз" обеспечить отпуск газа котельным, обеспечивающим теплом объекты жилищно - коммунального хозяйства, социального и культурно - бытового назначения, в объемах, установленных договорами на поставку газа.
    3.Рекомендовать главам администраций районов и городов области организовать в регионах работу по созданию нормативного запаса резервного топлива для предприятий - регуляторов.
    4.Предложить руководителям предприятий, внесенных в график ограничения подачи природного газа:
    4.1.Подготовить резервное топливное хозяйство к работе в осенне - зимний период и газоиспользующее оборудование к работе резервном виде топлива.
    4.2.Обеспечить необходимый запас резервного топлива.
    4.3.Установить порядок, обеспечивающий в период введения графиков в действие представление ежедневной информации аварийно - диспетчерским службам ОАО "Брянскоблгаз" и ООО "Брянскрегионгаз" о режимах газопотребления в период суток с 08.00 до 20.00 через каждые 2 (два) часа, а также сведений о расходе и наличии резервного топлива.
    4.4.Обеспечить беспрепятственный допуск работников управление режимов газоснабжения подразделений ОАО "Брянскоблгаз" и ООО "Брянскрегионгаз" на замерные и коммерческие узлы учета расходе газа и резервного топлива на территории предприятий независимо от их форм собственности.
    5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации области Оненко П.Е.
    Временно и.о.
    главы администрации
    области
    П.Е.ОНЕНКО
    График перевода потребителей Брянской области на резервные виды топлива в период значительных похолоданий в первом квартале 2001 года
    N п/п Наименование предприятий Место нахождения предприятий Сред- несу- точный лимит газа (тыс. м. 3) в I квар- тале 2001 года Броня газо- пот- реб- ления (тыс. м. 3) в I квар- тале 2001 года Высвобождаемый объем газа (тыс. м. 3 в сутки) Вид ре- зерв- ного топ- лива Ем- кость хра- нения ре- зерв- ного топ- лива (ма- зут м 3, уголь тонн) Агрегаты переводимые на резервное топливо Длит. пере- хода на ре- зерв- ное топ- ливо (час) Про- дол- жи- тель- ность рабо- ты на ре- зерв- ном топ- ливе (сут- ки) Факти- ческое нали- чие ре- зерв- ного топли- ва (тонн) по состо- янию на 01.12. 2000
    очередность
    1 2 3 4
    от -5 град. С до -10 град. С от -10 град. С до -15 град. С от -15 град. С до -20 град. С от -20 град. С до -25 град. С
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    1. ОАО "Брянск- энерго"
    ГРЭС п. Б. Берега 345,6 200,0 36,4 72,8 109,2 145,6 уголь мазут 15000 356 БКЗ-50-39ф-6 шт. 24 15 9810 244
    ТЭЦ г. Клинцы 311,1 100,0 52,8 105,6 158,3 211,1 мазут 7650 Гм-50-3 шт. ТП-35-4 шт. ПТВМ-50-2 шт. 2 9 6760
    2. ОАО БМЗ г. Брянск 315,6 174,0 35,4 70,8 106,2 141,6 уголь мазут 22000 17000 БКЗ-75/39-2 шт. КВГМ-100-3 шт. ФЗ-75-34-1 шт. 2 32 3232 75
    3. ОАО БСЗ г. Брянск 100,0 46,0 13,5 27,0 40,5 54,0 мазут 4632 ДКВР-10/13-4 шт. 2 18 0
    4. ОАО "Брянский арсенал" г. Брянск 88,9 44,0 11,2 22,4 33,7 44,9 мазут 7650 ДКВР-20/13-3 шт. 2 25 200
    5. ООО "СММ - Энергия" г. Брянск 42,2 10,0 8,1 16,1 24,2 32,2 мазут 1700 ДКВР-10/13-2 шт. КВГМ-13-3 шт. ДЕ-25/14-2 шт. 2 10 0
    6. ОАО "Брянск- сельмаш" г. Брянск 16,7 16,0 0,2 0,3 0,5 0,7 мазут 552 ДКВР-6,5/13-3 шт. КВГМ-30-1 шт. 1 36 0
    7. ОАО БАЗ г. Брянск 21,1 13,0 2,0 4,1 6,1 8,1 мазут 5355 ДКВР-10/13-2 шт. ДКВР-20/13-3 шт. 2 15 0
    8 АО "Жуковский велозавод" г. Жуковка 5,0 3,0 0,5 1,0 1,5 2,0 мазут 1071 ДКВР-10/13-3 шт. 2 15 60
    9. АО" Термотрон" г. Брянск 23,3 4,0 4,8 9,7 14,5 19,3 мазут 3400 ПТВМ-50-2 шт. ДКВР-20/13-4 шт. 2 12 0
    10. ЗАО "Группа - Кремний" г. Брянск 19,4 0,0 4,9 9,7 14,6 19,4 мазут 170 ДКВР-10/13-2 шт. 2 7 0
    11. ГП "Электро- деталь" г. Карачев 21,1 3,0 4,5 9,1 13,6 18,1 мазут 850 ДКВР-6,5/13-6 шт. 2 10 40
    12. Унечский филиал ГУП "Брянскоблэ- нерго" котельная N 17 АО "Омега" г. Унеча 12,0 0,0 3,0 6,0 9,0 12,0 мазут 680 ДКВР-6,5/13-2 шт. КВГМ-20-2 шт. 2 20 0
    13. АО " Брянск- текстиль" г. Брянск 50,0 2,0 12,0 24,0 36,0 48,0 мазут 2550 ДКВР-20/13-4 шт. ДКВР-10/13-4 шт. 3 15 0
    14. АО" Бежица - Стройдеталь" г. Брянск 28,9 10,0 4,7 9,4 14,2 18,9 мазут 850 ДЕ-25/14ГМ-2 шт. 3 30 0
    15. ФГУП БЭМЗ г. Брянск 52,2 4,0 12,1 24,1 36,2 48,2 мазут 2550 ДКВР-10/13-4 шт. ДЕ-25/14ГМ-2 шт. 2 16 300
    16. ГП "111 военный завод" г. Брянск 20,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 мазут 680 ДКВР-10/13-3 шт. 2 15 430
    17. ФГУП "Брянский химзавод" г. Сельцо 81,1 0,0 20,3 40,6 60,8 81,1 мазут 3400 ДКВР-6,5/13-3 шт. ДКВР-10/13-3 шт. 2 22 0
    18. ОАО "Дятьковский хрусталь" г. Дятьково 77,8 50,0 6,9 13,9 20,8 27,8 мазут 850 ДКВР-6,5/13-3 шт. ДКВР-10/13-3 шт. 3 15 143
    19. ОАО"Мальцовский портландцемент" г. Фокино 669,7 579,0 22,7 45,4 68,0 90,7 мазут 3400 Вращающиеся пе- чи- 4 шт. Сушбарабан-2 шт. ДКВР-20/13-3 шт. 18 27 0
    20. Спиртзавод "Брасовский" п. Брасово 8,3 0,0 2,1 4,2 6,2 8,3 мазут 1700 ДКВР-10/13-2 шт. 2 17 141
    21. АО - КМК г. Клинцы 6,1 0,0 1,5 3,1 4,6 6,1 мазут 850 ДЕ-25/14ГМ-3 шт. 2 10 0
    22. АО "Сантехлит" "Брасовский" п. Любохна 30,6 19,2 2,8 5,7 8,5 11,4 мазут 637 ДКВР-10/13-3 шт. ДКВР-6,5/13-2 шт. 2 15 259
    23. Спиртзавод "Творишинский" п. Творишино 15,6 0,0 3,9 7,8 11,7 15,6 мазут 1700 ДКВР-10/13-2 шт. 2 16 197
    24. ЗАО "Пролетарий" г. Сураж 51,1 0,0 12,8 25,6 38,3 51,1 мазут 3400 БГМ-35-40 (2 шт.) 2 20 730
    25. ОАО "Сахар - Кристалл" п. Лопандино 33,3 0,0 8,3 16,7 25,0 33,3 мазут 9742 ДКВР-10/21-2 шт. ДКВР-10/23-2 шт. ДЕ-25-24-1 шт. 3 60 200
    26. ОАО "Новозыбков- ский станкозавод" г. Новозыб- ков 6,9 0,5 1,6 3,2 4,8 6,4 мазут 4080 ДКВР-20/13-3 шт. 2 48 30
    27. ОАО"Новозыбков ский завод "Индуктор" г. Новозыб- ков 7,0 1,0 1,5 3,0 4,5 6,0 мазут 2550 ДКВР-20/13-2 шт. 3 60 500
    28. ГП ФС Локомотив- ное депо ст. Унеча г. Унеча 13,3 0,0 3,3 6,7 10,0 13,3 мазут 1090 ДЕ-10/14ГМ-2 шт. 2 30 800
    ИТОГО 2473,9 1278,7 298,8 597,6 896,4 1195,2 уголь 37000 13042
    мазут 91605 11425

    N п/п Наименование предприятий Место нахождения предприятия Среднесуточный лимит газа (тыс. м. 3) в I кв. 2001 года Высвобождаемый объем газа (тыс. м. 3) в IV кв. 2000 года Примечание
    20% 50% 80%
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1. ОАО "Брянскэнерго":
    Белобережская ГРЭС п. Б. Берега 346 69 173 276
    Клинцовская ТЭЦ г. Клинцы 311 62 156 249
    2. ОАО БМЗ г. Брянск 316 63 158 252
    3. ОАО БСЗ г. Брянск 100 20 50 80
    4. ОАО "Брянский арсенал" г. Брянск 89 18 44 71
    5. ООО "СММ - Энергия" г. Брянск 42 8 21 34
    6. ОАО "Брянсксельмаш" г. Брянск 17 3 8 13
    7. ОАО "БАЗ" г. Брянск 21 4 11 17
    8. АО "Жуковский велозавод" г. Жуковка 5 1 3 4
    9. ООО "Стеклолит" г. Брянск 78 16 39 62
    10. АО "Термотрон" г. Брянск 23 5 12 19
    11. ЗАО "Группа - Кремний" г. Брянск 19 4 10 16
    12. ГП" Электродеталь" г. Карачев 21 4 11 17
    13. Унечский филиал ГУП "Брянскоблэнерго" котельная N 17 АО "Омега" г. Унеча 12 2 6 10 Котельная АО "Омега" передана Унечскому филиалу ГУП "Брянскоблэнерго"
    14. АО "Брянсктекстиль" г. Брянск 50 10 25 40
    15. АО "Бежица - Стройдеталь" г. Брянск 29 6 14 23
    16. ФГУП БЭМЗ г. Брянск 52 10 26 42
    17. ГП "111 военный завод" г. Брянск 20 4 10 16
    18 ФГУП "Брянский химзавод" г. Сельцо 81 16 41 65
    19. ОАО "Дятьковский хрусталь" г. Дятьково 78 16 39 62
    20. ОАО "Мальц. портландцем." г. Фокино 670 134 335 536
    21. Спиртзавод "Брасовский" п. Брасово 8 2 4 7
    22. АО КМК г. Клинцы 6 1 3 5
    23. АО "Сантехлит" п. Любохна 31 6 15 24
    24. Спиртзавод "Творишинский" п. Творишино 16 3 8 12
    25. ЗАО "Пролетарий" г. Сураж 51 10 26 41
    26. ОАО "Лопандино - сахар" п. Лопандино 33 7 17 27
    27. ОАО "Новозыбковский станкозавод" г. Новозыбков 7 1 3 6
    28. ОАО "Новозыбковский з-д "Индуктор" г. Новозыбков 7 1 4 6
    29. ГП ФС "Локомотивное депо ст. Унеча" г. Унеча 13 3 7 11
    ИТОГО 2552 510 1276 2041
    0