№№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. |
оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |
(Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучтенных материалов |
Раздел 01. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ |
1. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ |
| Таблица 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения |
| Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
06-01-1-1 | Устройство бетонной подготовки, бетон М100 | 100 м3 | 58334,40 | 1191,75 | 1134,50 | 137,54 | 56008,15 | 163,03 |
06-01-1-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, бетон М100 | 100 м3 | 66687,75 | 4278,64 | 3148,09 | 377,07 | 59261,01 | 535,50 |
06-01-1-3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3, бетон М100 | 100 м3 | 64041,81 | 3213,74 | 2657,07 | 318,59 | 58171,00 | 402,22 |
06-01-1-4 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 5 м3, бетон М100 | 100 м3 | 61792,29 | 2624,24 | 2530,59 | 306,27 | 56637,47 | 328,44 |
06-01-1-5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, бетон М200 | 100 м3 | 101635,65 | 6279,18 | 3524,84 | 414,73 | 91831,63 | 785,88 |
06-01-1-6 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3, бетон М200 | 100 м3 | 90623,93 | 4874,38 | 2918,18 | 344,59 | 82831,37 | 610,06 |
06-01-1-7 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 10 м3, бетон М200 | 100 м3 | 87757,67 | 3865,56 | 2751,83 | 327,91 | 81140,27 | 483,80 |
06-01-1-8 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 25 м3, бетон М200 | 100 м3 | 82016,84 | 2734,18 | 2146,99 | 255,86 | 77135,67 | 342,20 |
06-01-1-9 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом более 25 м3, бетон М200 | 100 м3 | 81225,93 | 2168,49 | 2093,78 | 250,93 | 76963,66 | 271,40 |
06-01-1-10 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м, бетон М200 | 100 м3 | 98753,71 | 3620,43 | 3207,35 | 364,54 | 91925,93 | 453,12 |
06-01-1-11 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 5 м из бетона М200 | 100 м3 | 111697,39 | 5572,07 | 2958,39 | 323,93 | 103166,93 | 697,38 |
06-01-1-12 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 4 до 10 м, периметром до 10 м из бетона М200 | 100 м3 | 98254,88 | 4421,83 | 2780,23 | 313,36 | 91052,82 | 553,42 |
06-01-1-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных из бетона М100 | 100 м3 | 65712,54 | 4780,10 | 2167,71 | 246,80 | 58764,72 | 598,26 |
06-01-1-14 | Устройство фундаментов-столбов бутобетонных из бетона М100 | 100 м3 | 66741,10 | 5779,49 | 2042,97 | 231,16 | 58918,64 | 723,34 |
06-01-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона М100 | 100 м3 | 55973,79 | 933,39 | 2148,02 | 257,33 | 52892,38 | 116,82 |
06-01-1-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона М200 | 100 м3 | 118058,64 | 1763,07 | 4087,01 | 362,27 | 112208,55 | 220,66 |
06-01-1-17 | Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм из бетона М200 | 100 м3 | 185524,77 | 2262,29 | 3746,97 | 412,38 | 179515,51 | 283,14 |
06-01-1-18 | Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм из бетона М200 | 100 м3 | 146534,32 | 1841,62 | 3020,08 | 328,07 | 141672,62 | 230,49 |
06-01-1-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх из бетона М200 | 100 м3 | 157294,06 | 3940,92 | 4202,30 | 416,50 | 149150,84 | 451,94 |
06-01-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона М100 | 100 м3 | 61699,06 | 2730,21 | 2439,08 | 290,58 | 56529,77 | 337,48 |
06-01-1-21 | Устройство ленточных фундаментов бутобетонных | 100 м3 | 26536,81 | 2997,51 | 2339,82 | 277,13 | 21199,48 | 370,52 |
401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | | 71 | |
06-01-1-22 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм из бетона М200 | 100 м3 | 112270,43 | 3702,13 | 4182,87 | 381,99 | 104385,43 | 446,04 |
06-01-1-23 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху более 1000 мм из бетона М200 | 100 м3 | 109881,14 | 2683,56 | 3779,53 | 334,25 | 103418,06 | 323,32 |
| Таблица 06-01-002 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и под доменные печи |
| Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле |
06-01-2-1 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы бетонных объемом до 50 м3 из бетона М200 | 100 м3 | 66290,57 | 3593,07 | 2497,25 | 313,07 | 60200,26 | 432,90 |
06-01-2-2 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы железобетонных объемом до 100 м3 из бетона М200 | 100 м3 | 72616,53 | 4016,87 | 2856,70 | 321,63 | 65742,95 | 483,96 |
06-01-2-3 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы железобетонных объемом до 200 м3 из бетона М200 | 100 м3 | 69357,30 | 2634,92 | 2754,95 | 342,25 | 63967,44 | 317,46 |
06-01-2-4 | Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы железобетонных объемом более 200 м3 из бетона М200 | 100 м3 | 63501,78 | 1787,32 | 2572,16 | 326,50 | 59142,30 | 215,34 |
06-01-2-5 | Устройство фундаментов под доменные печи из бетона М200 | 100 м3 | 79995,36 | 2887,60 | 4998,59 | 459,18 | 72109,17 | 315,24 |
06-01-2-6 | Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи из бетона М200 | 100 м3 | 62152,20 | 1703,49 | 2675,91 | 318,43 | 57772,79 | 193,14 |
2. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ |
| Таблица 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения |
| Измеритель: 100 м3 бетона и железобетона в деле |
06-01-5-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона М100 | 100 м3 | 65016,24 | 3494,94 | 3579,86 | 507,92 | 57941,44 | 441,28 |
06-01-5-2 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 из бетона М100 | 100 м3 | 61162,64 | 2554,68 | 2033,97 | 290,27 | 56573,99 | 322,56 |
06-01-5-3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 из бетона М100 | 100 м3 | 58874,47 | 1978,10 | 1468,17 | 211,20 | 55428,19 | 249,76 |
06-01-5-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона М200 | 100 м3 | 73685,41 | 3592,51 | 2560,25 | 351,52 | 67532,65 | 453,60 |
06-01-5-5 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 из бетона М200 | 100 м3 | 74476,15 | 2693,78 | 2102,31 | 266,53 | 69680,05 | 342,72 |
06-01-5-6 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 из бетона М100 | 100 м3 | 85195,91 | 2192,00 | 2497,04 | 261,21 | 80506,87 | 278,88 |
06-01-5-7 | Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов | 100 м3 | 800,94 | 537,90 | 24,96 | 2,80 | 238,08 | 66,49 |
06-01-5-8 | Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов | 100 м3 | 10450,72 | 1713,29 | 630,49 | 65,80 | 8106,95 | 194,25 |
| Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |
06-01-6-1 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м3, бетон тяжелый, класс В12,5 | 100 м3 | 89331,44 | 1941,45 | 3526,67 | 334,03 | 83863,32 | 233,91 |
06-01-6-2 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках роликовых конвейеров, уборки, упаковок и объемом более 200 м3, бетон тяжелый, класс В12,5 | 100 м3 | 95941,33 | 2532,33 | 3680,44 | 345,33 | 89728,57 | 305,10 |
06-01-6-3 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках резки, бетон тяжелый В12,5 | 100 м3 | 106094,46 | 2213,44 | 3509,16 | 300,46 | 100371,86 | 266,68 |
06-01-6-4 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках выгрузки печей объемом до 500 м3, бетон тяжелый, класс В12,5 | 100 м3 | 98044,17 | 3057,55 | 3507,88 | 297,54 | 91478,73 | 368,38 |
06-01-6-5 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках выгрузки печей объемом до 1500 м3, бетон тяжелый, класс В12,5 | 100 м3 | 82094,44 | 1735,12 | 3265,24 | 296,47 | 77094,08 | 209,05 |
06-01-6-6 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках выгрузки печей объемом более 1500 м3 черновой и чистовой клетей, бетон тяжелый В12,5 | 100 м3 | 76141,46 | 1580,15 | 3153,28 | 288,40 | 71408,02 | 190,38 |
06-01-6-7 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках упаковки объемом до 200 м3 под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м3, бетон тяжелый В12,5 | 100 м3 | 89264,83 | 2804,32 | 3406,32 | 297,88 | 83054,19 | 337,87 |
| Таблица 06-01-007 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |
06-01-7-1 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м3, бетон тяжелый В12,5 | 100 м3 | 75071,02 | 2755,96 | 3915,42 | 383,78 | 68399,64 | 327,70 |
101-9866 | Опалубка металлическая (амортизация) | комплект | по проекту |
201-9340 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | по проекту |
06-01-7-2 | Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках черновой и листовой клетей, бетон тяжелый В12,5 | 100 м3 | 73982,47 | 1881,65 | 3572,42 | 338,73 | 68528,40 | 223,74 |
101-9866 | Опалубка металлическая (амортизация) | комплект | по проекту |
201-9340 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | по проекту |
| Таблица 06-01-008 Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |
06-01-8-1 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах диаметром до 18 м из бетона М200 | 100 м3 | 237334,15 | 9448,34 | 14713,73 | 1468,56 | 213172,08 | 1071,24 |
06-01-8-2 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах диаметром до 30 м из бетона М200 | 100 м3 | 169400,91 | 6508,19 | 10859,41 | 1080,58 | 152033,31 | 737,89 |
06-01-8-3 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на колоннах диаметром до 50 м из бетона М200 | 100 м3 | 180884,02 | 5671,00 | 10542,61 | 1038,03 | 164670,42 | 642,97 |
06-01-8-4 | Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик на грунте диаметром до 50 м из бетона М200 | 100 м3 | 133125,52 | 6528,12 | 8220,17 | 802,48 | 118377,22 | 740,15 |
| Таблица 06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |
06-01-9-1 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под окорочный барабан из бетона М200 | 100 м3 | 84742,76 | 3037,30 | 7933,92 | 787,80 | 73771,54 | 365,94 |
06-01-9-2 | Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины из бетона М200 | 100 м3 | 142058,64 | 5383,88 | 10110,91 | 1001,64 | 126563,85 | 648,66 |
06-01-9-3 | Возведение сооружений [комплексов] на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм из бетона М200 | 100 м3 | 201892,85 | 16975,99 | 23876,91 | 2400,98 | 161039,94 | 2045,30 |
06-01-9-4 | Возведение сооружений [комплексов] на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм из бетона М200 | 100 м3 | 156431,68 | 11070,54 | 21679,47 | 2149,50 | 123681,67 | 1333,80 |
06-01-9-5 | Возведение сооружений [комплексов] на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности массных бассейнов емкостью до 500 м3 прямоугольного сечения из бетона М200 | 100 м3 | 121089,60 | 5936,91 | 15313,51 | 1622,31 | 99839,18 | 715,29 |
3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ |
| Таблица 06-01-012 Устройство опалубки и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков |
| Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков |
06-01-12-1 | Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков | 100 м2 | 2388,13 | 759,69 | 40,11 | 3,67 | 1588,34 | 95,92 |
| Таблица 06-01-013 Устройство подливки толщиной 20 мм |
| Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование |
06-01-13-1 | Устройство подливки толщиной 20 мм, бетон М200 | 100 м2 | 1788,19 | 385,01 | 16,31 | 1,17 | 1386,87 | 45,78 |
06-01-13-2 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать, бетон М200 | 100 м2 | 764,04 | 110,00 | 7,37 | 0,58 | 646,67 | 13,08 |
| Таблица 06-01-014 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм |
| Измеритель: 100 м2 перекрытия |
06-01-14-1 | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм, бетон М100 | 100 м2 | 6158,14 | 174,65 | 147,64 | 18,12 | 5835,85 | 22,42 |
06-01-14-2 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать, бетон М100 | 100 м2 | 608,96 | 11,14 | 14,55 | 1,77 | 583,27 | 1,43 |
| Таблица 06-01-015 Установка анкерных болтов |
| Измеритель: 1 т |
06-01-15-1 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 10852,45 | 2614,58 | 67,39 | 3,66 | 8170,48 | 315,01 |
06-01-15-2 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 10104,19 | 1872,73 | 60,98 | 3,36 | 8170,48 | 225,63 |
06-01-15-3 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | т | 9854,11 | 1094,56 | 69,22 | 3,22 | 8690,34 | 128,62 |
06-01-15-4 | Установка анкерных болтов при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 8581,21 | 307,04 | 83,14 | 5,41 | 8191,04 | 36,08 |
06-01-15-5 | Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов | т | 10954,38 | 286,62 | 266,31 | 13,60 | 10401,46 | 33,68 |
06-01-15-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 15482,51 | 417,90 | 537,87 | 25,59 | 14526,74 | 46,33 |
06-01-15-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 9235,19 | 1836,63 | 39,26 | 2,19 | 7359,30 | 215,82 |
06-01-15-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 7936,56 | 538,00 | 39,26 | 2,19 | 7359,30 | 63,22 |
06-01-15-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | т | 7584,08 | 185,52 | 39,26 | 2,19 | 7359,30 | 21,80 |
06-01-15-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 6934,72 | 104,91 | 41,49 | 2,34 | 6788,32 | 12,64 |
| Таблица 06-01-016 Сварка арматуры ванным способом |
| Измеритель: 100 шт стыков |
06-01-16-1 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 25 мм | 100 шт | 891,38 | 385,10 | 123,55 | - | 382,73 | 31,80 |
06-01-16-2 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 32 мм | 100 шт | 1435,38 | 535,26 | 188,29 | - | 711,82 | 44,20 |
06-01-16-3 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры до 40 мм | 100 шт | 2090,35 | 744,77 | 238,21 | - | 1107,38 | 61,50 |
| Таблица 06-01-017 Технологический электропрогрев бетона |
| Измеритель: 1 м3 бетона |
06-01-17-1 | Технологический прогрев бетона | м3 | 15,74 | 9,42 | 6,32 | - | - | 1,08 |
507-9001 | Провод | м | по проекту |
| Таблица 06-01-018 Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом |
| Измеритель: 100 м шва |
06-01-18-1 | Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см | 100 м | 3192,40 | 529,73 | 348,76 | 2,34 | 2313,90 | 65,48 |
4. ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ |
| Таблица 06-01-024 Устройство стен подвалов и подпорных стен |
| Измеритель: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |
06-01-24-1 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных, бетон М100 | 100 м3 | 62717,24 | 2935,76 | 2478,93 | 274,12 | 57302,55 | 358,02 |
06-01-24-2 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бутобетонных, бетон М100 | 100 м3 | 63297,17 | 3530,59 | 2400,97 | 263,12 | 57365,61 | 430,56 |
06-01-24-3 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон М100 | 100 м3 | 145511,19 | 8625,01 | 5157,13 | 504,13 | 131729,06 | 1051,83 |
06-01-24-4 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон М100 | 100 м3 | 125319,33 | 5728,19 | 4402,99 | 443,98 | 115188,15 | 698,56 |
06-01-24-5 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм, бетон М100 | 100 м3 | 104870,36 | 4383,23 | 3505,92 | 358,42 | 96981,21 | 534,54 |
06-01-24-6 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон М100 | 100 м3 | 165639,16 | 8893,64 | 5786,89 | 552,08 | 150958,63 | 1084,59 |
06-01-24-7 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 500 мм, бетон М100 | 100 м3 | 143794,60 | 5921,71 | 4883,28 | 479,01 | 132989,61 | 722,16 |
06-01-24-8 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 1000 мм, бетон М100 | 100 м3 | 117403,65 | 4576,75 | 3801,12 | 379,56 | 109025,78 | 558,14 |
06-01-24-9 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной более 1000 мм, бетон М100 | 100 м3 | 91226,72 | 3425,30 | 2886,71 | 310,15 | 84914,71 | 417,72 |
06-01-24-10 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 300 мм, бетон М100 | 100 м3 | 179648,01 | 9104,71 | 5402,09 | 583,36 | 165141,22 | 1110,33 |
06-01-24-11 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 500 мм, бетон М100 | 100 м3 | 162527,10 | 6182,96 | 4716,17 | 522,31 | 151627,97 | 754,02 |
06-01-24-12 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой более 6 м, толщиной до 1000 мм, бетон М100 | 100 м3 | 125762,02 | 4683,18 | 3933,35 | 388,66 | 117145,48 | 571,12 |
06-01-24-13 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой более 6 м, толщиной более 1000 мм, бетон М100 | 100 м3 | 95507,53 | 3376,92 | 3397,13 | 364,70 | 88733,48 | 411,82 |
5. КОЛОННЫ |
| Таблица 06-01-026 Устройство колонн в деревянной опалубке |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |
06-01-26-1 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон М100 | 100 м3 | 85953,84 | 11998,24 | 9930,84 | 1174,44 | 64024,76 | 1463,20 |
06-01-26-2 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м, бетон М100 | 100 м3 | 77843,36 | 8108,49 | 9457,91 | 1136,27 | 60276,96 | 988,84 |
06-01-26-3 | Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м, бетон М100 | 100 м3 | 69790,48 | 5495,97 | 7135,41 | 857,90 | 57159,10 | 670,24 |
06-01-26-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, бетон М200 | 100 м3 | 146997,62 | 12869,08 | 11737,60 | 1280,40 | 122390,94 | 1569,40 |
06-01-26-5 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м, бетон М200 | 100 м3 | 138236,65 | 8950,30 | 11237,01 | 1239,34 | 118049,33 | 1091,50 |
06-01-26-6 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м, бетон М200 | 100 м3 | 130079,35 | 6260,37 | 8911,98 | 960,68 | 114907,01 | 763,46 |
06-01-26-7 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м, бетон М200 | 100 м3 | 185169,96 | 18868,20 | 12884,61 | 1336,43 | 153417,15 | 2301,00 |
06-01-26-8 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 3 м, бетон М200 | 100 м3 | 174064,82 | 12385,28 | 12304,00 | 1291,45 | 149375,54 | 1510,40 |
06-01-26-9 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м, бетон М200 | 100 м3 | 167442,00 | 8495,53 | 10183,12 | 1027,71 | 148763,36 | 1036,04 |
06-01-26-10 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром более 4 м, бетон М200 | 100 м3 | 164954,35 | 6850,61 | 9996,96 | 1013,63 | 148106,78 | 835,44 |
06-01-26-11 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м, бетон М200 | 100 м3 | 232074,97 | 25544,64 | 14057,00 | 1392,27 | 192473,34 | 3115,20 |
06-01-26-12 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м, бетон М200 | 100 м3 | 192959,08 | 13449,64 | 12612,55 | 1293,16 | 166896,89 | 1640,20 |
06-01-26-13 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 4 м, бетон М200 | 100 м3 | 181246,13 | 9317,99 | 10564,32 | 1050,00 | 161363,82 | 1136,34 |
06-01-26-14 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром более 4 м, бетон М200 | 100 м3 | 179920,88 | 8282,66 | 10264,85 | 1017,95 | 161373,37 | 1010,08 |
06-01-26-15 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %, бетон М200 | 100 м3 | 165069,60 | 14223,72 | 12316,69 | 1305,30 | 138529,19 | 1734,60 |
06-01-26-16 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25 %, бетон М200 | 100 м3 | 178048,73 | 15578,36 | 12794,05 | 1334,41 | 149676,32 | 1899,80 |
06-01-26-17 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40 %, бетон М200 | 100 м3 | 204063,09 | 17610,32 | 13780,48 | 1398,74 | 172672,28 | 2147,60 |
06-01-26-18 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40 %, бетон М200 | 100 м3 | 201176,41 | 28737,72 | 14193,94 | 1463,00 | 158244,74 | 3504,60 |
06-01-26-19 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10 %, бетон М200 | 100 м3 | 144298,31 | 10353,32 | 11483,77 | 1250,50 | 122461,22 | 1262,60 |
06-01-26-20 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25 %, бетон М200 | 100 м3 | 154109,99 | 11611,20 | 11925,96 | 1280,37 | 130572,83 | 1416,00 |
06-01-26-21 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40 %, бетон М200 | 100 м3 | 178965,67 | 14030,20 | 12867,97 | 1343,12 | 152067,50 | 1711,00 |
06-01-26-22 | Устройство колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками [жесткой арматурой] периметром более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40 %, бетон М200 | 100 м3 | 180957,23 | 23415,92 | 13578,70 | 1406,91 | 143962,61 | 2855,60 |
| Таблица 06-01-027 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке |
| Измеритель: 100 м3 железобетона в деле |
06-01-27-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон М200 | 100 м3 | 264458,52 | 12587,74 | 58621,01 | 7274,83 | 193249,77 | 1479,17 |
101-9866 | Опалубка металлическая (амортизация) | комплект | по проекту |
6. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ |
| Таблица 06-01-030 Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных |
| Измеритель: 100 м3 в деле |
06-01-30-1 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 100 мм, бетон М200 | 100 м3 | 143928,73 | 23875,21 | 15132,65 | 1823,99 | 104920,87 | 2951,20 |
06-01-30-2 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 150 мм, бетон М200 | 100 м3 | 109018,39 | 14344,38 | 10102,39 | 1223,18 | 84571,62 | 1773,10 |
06-01-30-3 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон М200 | 100 м3 | 91323,98 | 9627,10 | 7211,40 | 874,40 | 74485,48 | 1190,00 |
06-01-30-4 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон М100 | 100 м3 | 76167,74 | 6825,61 | 5263,57 | 638,60 | 64078,56 | 843,71 |
06-01-30-5 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон М100 | 100 м3 | 69953,47 | 4986,84 | 3892,46 | 472,81 | 61074,17 | 616,42 |
06-01-30-6 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 100 мм, бетон М200 | 100 м3 | 144975,69 | 24837,92 | 15148,84 | 1823,99 | 104988,93 | 3070,20 |
06-01-30-7 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 150 мм, бетон М200 | 100 м3 | 110120,60 | 14922,01 | 10112,62 | 1223,18 | 85085,98 | 1844,50 |
06-01-30-8 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 200 мм, бетон М200 | 100 м3 | 92142,69 | 10108,46 | 7219,84 | 874,40 | 74814,40 | 1249,50 |
06-01-30-9 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон М100 | 100 м3 | 76694,14 | 7124,05 | 5268,66 | 638,60 | 64301,43 | 880,60 |
