Архангельская область
Сообщение от 12 апреля 2012 года

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 12.04.2012

Принято
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
12 апреля 2012 года
    ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
  1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
    человек в % к январю - февралю 2011 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
    Всего 352666 98,8 19531580,5 19300510,1
    в том числе:
    сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10895 87,7 474293,7 466195,2
    из него лесозаготовки 6110 83,2 284748,7 281168,7
    рыболовство, рыбоводство 2577 99,3 147140,2 144265,9
    добыча полезных ископаемых 8205 119,4 1084571,8 1074837,7
    обрабатывающие производства 65508 97,5 3636158,8 3613180,1
    в том числе:
    производство пищевых продуктов, включая напитки 3684 100,1 174402,6 169490,8
    текстильное и швейное производство 1639 104,9 14420,4 14377,6
    обработка древесины и производство изделий из дерева 7934 89,5 254900,9 252794,9
    целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8820 97,6 498974,7 495833,5
    из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8046 98,1 467762,4 465691,8
    химическое производство 518 111,9 22630,4 22484,7
    производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1465 109,1 61106,4 60996,1
    металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1269 143,2 66165,3 66104,8
    производство машин и оборудования 1636 100,3 90641,1 84373,3
    производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1190 98,8 60848,3 60626,4
    производство транспортных средств и оборудования 36458 96,6 2353868,8 2348069,3
    прочие производства 897 120,2 38199,9 38028,7
    производство и распределение электроэнергии, газа и воды 19060 99,3 1120021,7 1112577,1
    строительство 12258 97,5 821891,0 794639,8
    оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10037 112,1 442833,5 437000,2
    гостиницы и рестораны 2732 96,1 109448,5 103119,9
    транспорт и связь 39300 101,6 2614424,4 2594405,8
    из них:
    деятельность сухопутного транспорта 19361 108,0 1489306,0 1478263,9
    из него деятельность железнодорожного транспорта 13152 110,7 1024420,7 1019362,1
    деятельность водного транспорта 2150 93,3 122122,1 121504,5
    деятельность воздушного и космического транспорта 2358 100,3 215317,4 213663,8
    связь 8461 98,6 356023,2 352711,0
    финансовая деятельность 6260 98,6 686000,1 656723,3
    операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16047 101,2 874645,1 850756,3
    государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42690 96,6 3226477,4 3207181,0
    образование 56464 97,7 1949556,8 1936496,2
    здравоохранение и предоставление социальных услуг 47475 98,7 1870470,6 1849056,4
    предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13157 97,8 473646,9 460075,2
  2. --------------------------------
    <1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).
    <2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
    СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
    ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
  3. Январь - февраль Февраль Февраль 2012 г. в % к январю 2012 г.
    2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
    Всего 23957,9 27691,3 115,6 23547,9 27214,1 115,6 96,6
    в том числе:
    сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17587,5 21394,9 121,6 17703,5 20545,4 116,1 92,4
    из него лесозаготовки 18748,6 23008,9 122,7 19377,3 21977,4 113,4 91,4
    рыболовство, рыбоводство 24001,0 27991,1 116,6 24087,1 28726,3 119,3 105,4
    добыча полезных ископаемых 56266,7 65498,9 116,4 53350,7 63557,0 119,1 94,2
    обрабатывающие производства 25123,5 27578,2 109,8 24435,8 27208,6 111,3 97,4
    в том числе:
    производство пищевых продуктов, включая напитки 21319,8 23003,6 107,9 22185,2 22038,7 99,3 91,9
    текстильное и швейное производство 4383,7 4386,1 100,1 4366,8 4501,0 103,1 105,5
    обработка древесины и производство изделий из дерева 13897,2 15931,1 114,6 13404,1 15713,4 117,2 97,3
    целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 24747,1 28108,5 113,6 25401,8 26946,1 106,1 92,0
    из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 25628,0 28939,3 112,9 26269,7 27647,5 105,2 91,4
    химическое производство 19555,7 21703,4 111,0 20491,7 20712,9 101,1 91,3
    производство прочих неметаллических минеральных продуктов 16586,9 20817,8 125,5 16597,5 20901,2 125,9 100,8
    металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 24092,8 26046,0 108,1 22160,4 25873,1 116,8 98,4
    производство машин и оборудования 24602,6 25786,5 104,8 23949,8 26086,5 108,9 102,3
    производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 22293,4 25473,3 114,3 22699,3 24840,8 109,4 95,1
    производство транспортных средств и оборудования 29759,1 32202,4 108,2 28554,2 32028,9 112,2 98,9
    прочие производства 16339,5 21197,7 129,7 16663,7 21928,3 131,6 107,5
    производство и распределение электроэнергии, газа и воды 26381,7 29186,2 110,6 27001,6 29177,3 108,1 99,9
    строительство 29223,9 32413,1 110,9 30136,9 32111,2 106,6 98,2
    оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 19153,9 21769,5 113,7 19167,5 21488,6 112,1 97,4
    гостиницы и рестораны 17064,7 18872,6 110,6 16076,2 18428,4 114,6 95,4
    транспорт и связь 30763,4 33007,7 107,3 30826,0 32361,1 105,0 96,2
    из них:
    деятельность сухопутного транспорта 36028,2 38176,3 106,0 36024,5 37128,1 103,1 94,6
    из него деятельность железнодорожного транспорта 35764,1 38753,1 108,4 34595,5 37207,6 107,6 92,3
    деятельность водного транспорта 26212,2 28256,9 107,8 25246,8 28553,6 113,1 102,1
    деятельность воздушного и космического транспорта 44428,5 45306,1 102,0 42973,4 44903,7 104,5 98,2
    связь 20712,6 20843,3 100,6 22235,6 20411,0 91,8 96,0
    финансовая деятельность 47572,7 52453,9 110,3 36099,2 39453,7 109,3 60,1
    операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 22899,5 26508,3 115,8 22765,4 26599,4 116,8 100,7
    государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 30873,5 37563,6 121,7 30359,2 37870,6 124,7 101,6
    образование 13917,0 17148,1 123,2 14157,5 17337,4 122,5 102,2
    здравоохранение и предоставление социальных услуг 15880,0 19474,0 122,6 15574,1 18790,3 120,7 93,2
    предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 15477,5 17484,0 113,0 14949,2 17102,4 114,4 95,7
  4. Руководитель
    И.Н.КОЗАКОВА