-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Архангельская область
Сообщение от 13 августа 2012 года

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 13.08.2012

Принято
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
13 августа 2012 года
    ЧИСЛЕННОСТЬ И ФОНД НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
  1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) Фонд начисленной заработной платы, тыс. рублей
    человек в % к январю июню 2011 г. всего из него работникам списочного состава и внешним совместителям
    Всего 351809 98,4 62199122,1 61453114,3
    в том числе:
    сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10779 88,1 1394641,1 1369015,8
    из него лесозаготовки 5832 81,9 801308,5 790287,6
    рыболовство, рыбоводство 2586 98,9 652337,9 646612,5
    добыча полезных ископаемых 8299 121,7 3388579,4 3357874,3
    обрабатывающие производства 65025 96,9 11653889,6 11578655,7
    в том числе:
    производство пищевых продуктов, включая напитки 3630 101,8 552869,4 542963,7
    текстильное и швейное производство 1593 100,1 41355,4 41167,2
    обработка древесины и производство изделий из дерева 7861 88,6 806076,9 797819,2
    целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 8879 97,9 1544340,0 1534137,6
    из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 8113 98,5 1448061,5 1441405,3
    химическое производство 517 111,9 72289,7 71850,5
    производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1475 105,6 204658,9 203805,1
    металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1300 146,1 217730,6 217524,1
    производство машин и оборудования 1648 99,2 296174,1 272813,4
    производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1147 97,3 193303,5 193051,4
    производство транспортных средств и оборудования 36038 95,8 7593988,4 7572934,4
    прочие производства 936 112,6 131102,7 130589,1
    производство и распределение электроэнергии, газа и воды 18907 99,7 3560991,1 3537256,9
    строительство 12128 95,1 2547056,7 2475161,3
    оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 10274 113,2 1456966,4 1437811,7
    гостиницы и рестораны 2670 95,0 333920,7 314851,5
    транспорт и связь 39198 99,1 8247427,0 8181284,0
    из них:
    деятельность сухопутного транспорта 19326 103,4 4636102,5 4601094,7
    из него деятельность железнодорожного транспорта 13172 103,8 3067137,6 3051715,3
    деятельность водного транспорта 2174 92,3 398398,0 396773,6
    деятельность воздушного и космического транспорта 2331 98,4 682578,7 677050,3
    связь 8356 97,7 1150220,6 1138591,9
    финансовая деятельность 6353 100,1 1903300,6 1828933,7
    операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 16025 101,0 2881769,8 2792992,2
    государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 42848 96,9 10369501,8 10298522,5
    образование 56368 97,9 6356295,4 6292048,8
    здравоохранение и предоставление социальных услуг 47293 98,2 5962373,5 5895073,7
    предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 13058 97,9 1490071,1 1447019,7
  2. --------------------------------
    <1> Данные приведены без крупных организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек (включая работающих по договорам гражданско-правового характера и совместительству).
    <2> Данные приведены по "чистым" видам экономической деятельности, сформированным на основании сведений организаций, представляемых по каждому осуществляемому ими виду деятельности.
    СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
    ОДНОГО РАБОТНИКА, РУБЛЕЙ
  3. Январь - июнь Июнь Июнь 2012 г. в % к маю 2012 г.
    2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. в % к 2011 г.
    Всего 25266,0 29466,3 116,6 27080,0 31352,1 115,8 101,9
    в том числе:
    сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 18431,2 21167,9 114,8 18204,8 20021,6 110,0 99,3
    из него лесозаготовки 19779,1 22584,8 114,2 19209,3 21025,8 109,5 102,6
    рыболовство, рыбоводство 31102,3 41673,9 134,0 37099,0 58326,6 в 1,6 р. 97,1
    добыча полезных ископаемых 59006,0 67435,3 114,3 60679,2 66752,9 110,0 100,8
    обрабатывающие производства 26262,0 29677,4 113,0 27757,0 31065,3 111,9 99,5
    в том числе:
    производство пищевых продуктов, включая напитки 22704,8 24929,5 109,8 24470,8 24682,7 100,9 93,3
    текстильное и швейное производство 4538,3 4307,1 94,9 5044,0 4541,4 90,0 110,2
    обработка древесины и производство изделий из дерева 15149,9 16915,1 111,7 16411,6 17486,0 106,5 99,5
    целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 25952,0 28797,1 111,0 26015,1 29050,4 111,7 97,9
    из него производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 26854,9 29611,0 110,3 26837,3 29818,9 111,1 97,8
    химическое производство 21255,2 23162,6 109,0 21941,7 23749,6 108,2 94,0
    производство прочих неметаллических минеральных продуктов 20172,9 23028,8 114,2 22965,7 25837,5 112,5 105,8
    металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 23653,7 27887,7 117,9 22624,7 29137,6 128,8 98,0
    производство машин и оборудования 25583,2 27590,4 107,8 25781,3 27985,4 108,5 96,9
    производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 23651,8 28051,6 118,6 24236,1 32615,9 134,6 109,2
    производство транспортных средств и оборудования 30860,6 35022,9 113,5 33044,5 37177,1 112,5 100,5
    прочие производства 17932,9 23253,0 129,7 19518,2 27074,6 138,7 119,1
    производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27985,7 31181,2 111,4 28907,6 33440,3 115,7 96,3
    строительство 30953,2 34014,4 109,9 32515,7 33824,0 104,0 100,8
    оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 20287,6 23324,4 115,0 22241,5 24367,4 109,6 101,4
    гостиницы и рестораны 18277,1 19653,7 107,5 19072,0 20451,3 107,2 99,0
    транспорт и связь 32290,6 34786,1 107,7 35155,3 36966,6 105,2 105,8
    из них:
    деятельность сухопутного транспорта 36954,3 39679,7 107,4 40311,8 41702,7 103,5 106,4
    из него деятельность железнодорожного транспорта 36904,8 38613,7 104,6 39825,2 37824,0 95,0 95,9
    деятельность водного транспорта 28866,4 30418,1 105,4 34887,5 36058,3 103,4 106,7
    деятельность воздушного и космического транспорта 47027,8 48409,1 102,9 55754,1 56721,7 101,7 118,1
    связь 22289,7 22710,1 101,9 21186,3 22412,3 105,8 101,0
    финансовая деятельность 42145,7 47980,8 113,8 38940,8 44424,0 114,1 84,8
    операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 24684,2 29048,3 117,7 26561,7 30341,5 114,2 96,3
    государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 33058,9 40058,4 121,2 36136,3 42647,4 118,0 104,8
    образование 14847,2 18604,1 125,3 16111,9 20983,8 130,2 105,0
    здравоохранение и предоставление социальных услуг 16775,3 20775,0 123,8 18781,8 23420,7 124,7 105,3
    предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 15997,4 18469,1 115,5 16479,0 19680,0 119,4 102,6
  4. Руководитель
    И.Н.КОЗАКОВА