-32300: transport error - HTTP status code was not 200

Архангельская область
Сообщение от 07 июня 2011 года

Сообщение> Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области от 07.06.2011

Принято
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области
07 июня 2011 года
    в рублях
  1. По области В том числе
    Архангельск Северодвинск Нарьян-Мар Котлас
    Говядина (кроме бескостного мяса), кг 254,00 267,97 239,54 311,43 217,37
    Куры (кроме куриных окорочков), кг 117,87 116,80 115,98 172,40 113,05
    Колбаса полукопченая, кг 295,64 301,65 296,15 420,19 246,62
    Колбаса вареная I сорта, кг 219,33 230,66 198,87 317,60 193,41
    Рыба мороженая неразделанная, кг 73,97 83,90 58,05 156,88 48,49
    Масло сливочное, кг 329,09 335,47 333,77 355,08 293,04
    Масло подсолнечное, кг 86,83 88,60 86,00 116,95 75,53
    Маргарин, кг 103,44 96,59 114,34 188,78 90,21
    Сметана, кг 129,17 133,56 107,33 245,43 126,06
    Творог жирный, кг 179,85 183,05 183,33 237,08 150,22
    Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5% - 3,2% жирности, л 36,82 36,68 35,51 73,45 31,63
    Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5% - 3,2% жирности, л 56,95 57,41 56,64 77,14 51,47
    Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 260,99 249,96 263,39 347,78 276,71
    Яйца куриные, десяток 29,14 26,86 25,49 66,04 35,37
    Сахар-песок, кг 39,79 38,38 40,15 64,02 38,85
    Мука пшеничная, кг 27,30 25,95 26,74 44,92 29,17
    Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 34,40 36,41 34,64 28,57 28,19
    Рис шлифованный, кг 44,53 41,04 45,23 85,98 46,57
    Пшено, кг 70,71 73,69 69,60 60,87 64,30
    Вермишель, кг 56,84 60,42 62,18 75,52 31,02
    Картофель, кг 38,43 33,01 43,12 65,86 43,41
    Капуста белокочанная свежая, кг 44,13 38,46 47,54 70,16 52,47
    Лук репчатый, кг 37,12 34,05 36,80 64,00 42,63
    Морковь, кг 44,97 41,79 44,50 89,17 47,33
    Яблоки, кг 77,52 73,13 81,11 129,57 75,43
    Мыло хозяйственное, 200 г 16,82 14,76 23,10 29,80 10,45
    Порошок стиральный, кг 111,27 115,05 114,82 182,29 76,46
    Мыло туалетное, 100 г 20,49 21,15 21,84 30,67 13,65
    Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка 14,47 14,00 15,00 20,00 14,00
    Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, 1 м2 общей площади 19,67 16,09 18,96 53,44 26,12
    Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека 288,53 292,93 223,45 604,12 316,45
    Отопление, 1 м2 общей площади 32,65 35,08 33,61 36,22 21,68
    Водоснабжение горячее, месяц с человека 313,01 302,85 292,21 510,35 341,56
    Плата за услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч 295,70 293,17 288,56 318,14 311,97