Код | Источники финансирования дефицита краевого бюджета | Сумма |
01 00 00 02 0000 | Государственные ценные бумаги,номинальная стоимость которыхуказана в валюте РоссийскойФедерации | 250000,0 |
02 00 00 02 0000 | Кредиты кредитных организаций ввалюте Российской Федерации | 50000,0 |
03 00 00 02 0000 | Кредиты других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации ввалюте Российской Федерации | 1572323,0 |
05 00 00 02 0000 | Изменение остатков средств насчетах по учету средств бюджета | 100000,0 |
06 00 00 02 0000 | Иные источники внутреннегофинансирования дефицита бюджетовсубъектов Российской Федерации | 404493,8 |
06 01 00 02 0000 | Средства от продажи акций и иныхформ участия в капитале,находящихся в собственностисубъектов Российской Федерации | 30000,0 |
06 04 00 02 0000 | Исполнение государственныхгарантий в валюте РоссийскойФедерации | -830007,2 |
06 05 00 02 0000 | Бюджетные кредиты из бюджетовсубъектов Российской Федерации ввалюте Российской Федерации | 1204501,0 |
06 05 01 02 0000 | Бюджетные кредиты из бюджетовсубъектов Российской Федерации ввалюте Российской Федерацииюридическим лицам | 1704501,0 |
06 05 02 02 0000 | Бюджетные кредиты из бюджетовсубъектов Российской Федерации ввалюте Российской Федерации другимбюджетам бюджетной системыРоссийской Федерации | -500000,0"; |
0"Прочие доходы от оказания платных услуг получателямисредств бюджетов субъектов Российской Федерации икомпенсации затрат бюджетов субъектов РоссийскойФедерации | 00"; |
0"Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджетусубъекта Российской Федерации средств, выплаченных ввозмещение судебных издержек | 00"; |
Код главы | Код | Наименование |
Управление Алтайского края попромышленности и энергетике |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление природных ресурсов иохраны окружающей среды Алтайскогокрая |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользованиенедрами при наступленииопределенных событий, оговоренныхв лицензии (бонусы), припользовании недрами на территорииРоссийской Федерации по участкамнедр, содержащим месторожденияобщераспространенных полезныхископаемых, или участкам недрместного значения |
12 02052 01 0000 120 | Плата за проведениегосударственной экспертизы запасовполезных ископаемых,геологической, экономической иэкологической информации опредоставляемых в пользованиеучастках недр по участкам недр,содержащим месторожденияобщераспространенных полезныхископаемых, участкам недр местногозначения, а также участкам недрместного значения, используемымдля целей строительства иэксплуатации подземных сооружений,не связанных с добычей полезныхископаемых |
12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользованиинедрами по участкам недр,содержащим месторожденияобщераспространенных полезныхископаемых, или участкам недрместного значения |
12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование воднымиобъектами, находящимися всобственности субъектов РоссийскойФедерации |
12 07020 02 0000 120 | Доходы, полученные от применениярыночного механизма оборота долей,определяемых органамиисполнительной власти субъектовРоссийской Федерации, в общемобъеме квот на вылов (добычу)водных биологических ресурсов |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление лесами Алтайского края |
12 04021 02 0000 120 | Плата за использование лесов вчасти, превышающей минимальныйразмер платы по договорукупли-продажи лесных насаждений |
12 04022 02 0000 120 | Плата за использование лесов вчасти, превышающей минимальныйразмер арендной платы |
12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использованиялесного фонда Российской Федерациии лесов иных категорий (пообязательствам, возникшим до 1января 2007 года) |
12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажилесных насаждений для собственныхнужд |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
Управление Алтайского края пофизической культуре и спорту |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Главное управление Алтайского краяпо социальной защите населения ипреодолению последствий ядерныхиспытаний на Семипалатинскомполигоне |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление архивного делаАлтайского края |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление Алтайского края покультуре |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Главное управление Алтайского краяпо здравоохранению ифармацевтической деятельности |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление Алтайского края попечати и информации |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Главное управление Алтайского краяпо здравоохранению ифармацевтической деятельности |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление Алтайского края попечати и информации |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление Алтайского края пообразованию и делам молодежи |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление Алтайского края пообразованию и делам молодежи |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление охотничьего хозяйстваАлтайского края |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежныхвзысканий (штрафов) и иных сумм ввозмещение ущерба, зачисляемые вбюджеты субъектов РоссийскойФедерации |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление ветеринарии Алтайскогокрая |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление племенногоживотноводства Алтайского края |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба привозникновении страховых случаев,когда выгодоприобретателями подоговорам страхования выступаютполучатели средств бюджетовсубъектов Российской Федерации |
16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованныхнезаконно или не по целевомуназначению, а также доходов,полученных от их использования (вчасти бюджетов субъектовРоссийской Федерации) |
17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты субъектовРоссийской Федерации |
17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетовсубъектов Российской Федерации |
Управление пищевой,перерабатывающей ифармацевтической промышленностиАлтайского края |
11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления отиспользования имущества,находящегося в собственностисубъектов Российской Федерации (заисключением имущества автономныхучреждений субъектов РоссийскойФедерации, а также имуществагосударственных унитарныхпредприятий субъектов РоссийскойФедерации, в том числе казенных) |
13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платныхуслуг получателями средствбюджетов субъектов РоссийскойФедерации и компенсации затратбюджетов субъектов РоссийскойФедерации |
14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации основных средствпо указанному имуществу |
14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,находящегося в оперативномуправлении учреждений, находящихсяв ведении органов государственнойвласти субъектов РоссийскойФедерации (за исключениемимущества автономных учрежденийсубъектов Российской Федерации), вчасти реализации материальныхзапасов по указанному имуществу |
