Дело Номер обезличен2587/10
Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
12 августа 2010 года город Ульяновск
Заволжский районный суд города Ульяновска в составе:
председательствующего судьи Усовой В.Е.,
с участием прокурора Дуниной Е.В.,
при секретаре Афиногентовой О.Л.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Агафонова Василия Григорьевича к Управлению Департамента социальной защиты населения ... по городу Ульяновску об индексации задолженности по выплатам в возмещение вреда здоровью,
У С Т А Н О В И Л:
Агафонов В.Г. обратился в суд с иском к Управлению Департамента социальной защиты населения ... по ... об индексации задолженности по выплатам в возмещение вреда здоровью, указав, что он принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, ему установлена 3 группа инвалидности с утратой 60% трудоспособности с Дата обезличена года. С Дата обезличена года ему была установлена 2 группа инвалидности бессрочно с утратой 80% трудоспособности. ... суда ... от Дата обезличена года ежемесячная сумма в возмещение вреда здоровью была определена исходя из среднемесячного заработка за 12 месяцев работы, предшествовавших наступлению страхового случая, была взыскана единовременно задолженность за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена, а также ежемесячные платежи, начиная с Дата обезличена года бессрочно. На разницу между подлежащими выплате и фактически полученными суммами за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года должна быть произведена индексация с учетом индексов роста потребительских цен, рассчитанных ... комитетом государственной статистики; просит взыскать с ответчика в его пользу единовременно задолженность по ежемесячным выплатам в возмещение вреда здоровью с учетом индексов роста потребительских цен за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года в размере 415319 рублей 07 копеек за счет средств федерального бюджета.
Истец Агафонов В.Г. в судебное заседание не явился, о дне рассмотрения дела извещен надлежащим образом.
Представитель истца Дегтярев А.В. в судебном заседании исковые требования поддержал, обосновал их доводами, изложенными в исковом заявлении, просил взыскать с ответчика в пользу истца единовременно задолженность по ежемесячным выплатам в возмещение вреда здоровью с учетом индексов роста потребительских цен за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года в размере 415319 рублей 07 копеек за счет средств федерального бюджета, выделяемых на указанные цели.
Представитель ответчика Белоглазова О.Е. в суде исковые требования не признала, пояснила, что основным распорядителем средств на данные выплаты является Федеральная служба по труду и занятости, от Управления своевременность выплат не зависит, кроме того, считает, что индексация должна производиться в соответствии с постановлениями правительства.
Считая возможным рассмотреть дело в отсутствие истца, выслушав пояснения представителей истца, ответчика, исследовав материалы дела, выплатное дело истца, заслушав заключение прокурора, полагавшей, что требования истца подлежат удовлетворению в части индексации сумм возмещения вреда здоровью за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года с учетом индекса роста потребительских цен в ..., суд приходит к следующему.
В судебном заседании установлено, что Агафонов В.Г. является участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, что подтверждается копией удостоверения серии А Номер обезличен.
Согласно справкам МСЭ истцу с Дата обезличена года была установлена 3 группа инвалидности с утратой трудоспособности 60% и повторно с Дата обезличена года по Дата обезличена года, а также с Дата обезличена года бессрочно установлена 2 группа инвалидности с утратой 80% трудоспособности ( справка серии ... Номер обезличен).
... суда ... от Дата обезличена года с ответчика в пользу истца была взыскана единовременно задолженность по ежемесячным платежам в возмещение вреда здоровью за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года в сумме 173 640 рублей 91 копейка; при этом указанная задолженность не была проиндексирована с учетом индексов роста потребительских цен в ..., поскольку таких требований стороной истца в ходе судебного разбирательства заявлено не было.
Как усматривается из справки ответчика от Дата обезличена года о фактических выплатах компенсаций в возмещение вреда здоровью истцу за период с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года суммы возмещения вреда здоровью, установленные вышеуказанным решением суда за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года выплачивались истцу в меньшем размере, чем установлено данным решением.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п.16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.12.2000 №35 (в редакции Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 05.04.2005 №7, от 11.05.2007 №23), учитывая, что задержка выплаты назначенных сумм возмещения вреда, нанесенного здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с инфляцией причиняет имущественный вред истцу, суд вправе удовлетворить его требование об индексации названных сумм с учетом индекса роста потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики Российской Федерации; по этим же основаниям суд вправе удовлетворить требование об индексации сумм задолженности по ежемесячным и другим предусмотренным базовым Законом платежам, образовавшейся в результате выплаты таких сумм в меньшем размере, чем это предусмотрено законом, в том числе в связи с отказом в их индексации.
Таким образом, поскольку истцу указанные суммы не были своевременно выплачены в полном объеме, задолженность ответчика по выплате истцу ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда здоровью за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года должна быть проиндексирована исходя из уровня инфляции в потребительском секторе ... с применением индексов потребительских цен, представленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по ....
Сумма задолженности за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года с учетом индексов роста потребительских цен в ... (без учета сумм, подлежавших выплате и фактически выплаченных в промежуточный период с Дата обезличена года по Дата обезличена года) составит 415 319 рублей 07 копеек, что видно из следующего расчета: 1996г. | |||||||||||
март | ( | 1163,91 | + | 0,00 | - | 50,14 | ) | х | 1,014 | = | 1129,36 |
апрель | ( | 1603,62 | + | 1129,36 | - | 94,88 | ) | х | 1,029 | = | 2714,61 |
май | ( | 1603,62 | + | 2714,61 | - | 113,85 | ) | х | 1,014 | = | 4263,24 |
июнь | ( | 1603,62 | + | 4263,24 | - | 136,62 | ) | х | 1,056 | = | 6051,13 |
июль | ( | 1603,62 | + | 6051,13 | - | 0,00 | ) | х | 1,006 | = | 7700,68 |
август | ( | 1603,62 | + | 7700,68 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 9304,30 |
сентябрь | ( | 1603,62 | + | 9304,30 | - | 0,00 | ) | х | 1,007 | = | 10984,28 |
октябрь | ( | 1603,62 | + | 10984,28 | - | 0,00 | ) | х | 1,014 | = | 12764,13 |
ноябрь | ( | 1603,62 | + | 12764,13 | - | 0,00 | ) | х | 1,007 | = | 14468,32 |
декабрь | ( | 1603,62 | + | 14468,32 | - | 3630,28 | ) | х | 1,085 | = | 13499,20 |
1997г. | |||||||||||
январь | ( | 1603,62 | + | 13499,20 | - | 0,00 | ) | х | 1,010 | = | 15253,85 |
февраль | ( | 1603,62 | + | 15253,85 | - | 425,04 | ) | х | 1,020 | = | 16761,08 |
март | ( | 1603,62 | + | 16761,08 | - | 164,13 | ) | х | 1,012 | = | 18418,98 |
апрель | ( | 1603,62 | + | 18418,98 | - | 164,13 | ) | х | 1,023 | = | 20315,21 |
май | ( | 1603,62 | + | 20315,21 | - | 467,55 | ) | х | 1,022 | = | 21923,21 |
июнь | ( | 1603,62 | + | 21923,21 | - | 582,72 | ) | х | 1,002 | = | 22990,00 |
июль | ( | 1603,62 | + | 22990,00 | - | 834,38 | ) | х | 1,000 | = | 23759,24 |
август | ( | 1603,62 | + | 23759,24 | - | 834,38 | ) | х | 1,000 | = | 24528,48 |
сентябрь | ( | 1603,62 | + | 24528,48 | - | 834,38 | ) | х | 1,027 | = | 25980,76 |
октябрь | ( | 1603,62 | + | 25980,76 | - | 834,38 | ) | х | 1,012 | = | 27071,00 |
ноябрь | ( | 1603,62 | + | 27071,00 | - | 834,38 | ) | х | 1,005 | = | 27979,44 |
декабрь | ( | 1603,62 | + | 27979,44 | - | 963,36 | ) | х | 1,007 | = | 28820,03 |
1998 год | |||||||||||
январь | ( | 1603,62 | + | 28820,03 | - | 963,36 | ) | х | 1,002 | = | 29519,22 |
февраль | ( | 1603,62 | + | 29519,22 | - | 963,36 | ) | х | 1,008 | = | 30400,75 |
март | ( | 1603,62 | + | 30400,75 | - | 963,36 | ) | х | 1,004 | = | 31165,17 |
апрель | ( | 1603,62 | + | 31165,17 | - | 963,36 | ) | х | 1,000 | = | 31805,43 |
май | ( | 1603,62 | + | 31805,43 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 33409,05 |
июнь | ( | 1603,62 | + | 33409,05 | - | 1859,46 | ) | х | 1,003 | = | 33252,67 |
июль | ( | 1603,62 | + | 33252,67 | - | 896,10 | ) | х | 1,011 | = | 34333,76 |
август | ( | 1603,62 | + | 34333,76 | - | 896,10 | ) | х | 1,279 | = | 44817,79 |
сентябрь | ( | 1603,62 | + | 44817,79 | - | 896,10 | ) | х | 1,050 | = | 47801,58 |
октябрь | ( | 1603,62 | + | 47801,58 | - | 896,10 | ) | х | 1,053 | = | 51080,08 |
ноябрь | ( | 1603,62 | + | 51080,08 | - | 896,10 | ) | х | 1,118 | = | 57898,54 |
декабрь | ( | 1603,62 | + | 57898,54 | - | 896,10 | ) | х | 1,107 | = | 64876,91 |
1999год | |||||||||||
январь | ( | 1603,62 | + | 64876,91 | - | 896,10 | ) | х | 1,033 | = | 67748,71 |
февраль | ( | 1603,62 | + | 67748,71 | - | 1264,88 | ) | х | 1,030 | = | 70130,08 |
март | ( | 1603,62 | + | 70130,08 | - | 1080,49 | ) | х | 1,061 | = | 74963,05 |
апрель | ( | 1603,62 | + | 74963,05 | - | 1080,49 | ) | х | 1,022 | = | 77146,88 |
май | ( | 1603,62 | + | 77146,88 | - | 1080,49 | ) | х | 1,018 | = | 79068,07 |
июнь | ( | 1603,62 | + | 79068,07 | - | 1080,49 | ) | х | 1,018 | = | 81023,84 |
июль | ( | 1603,62 | + | 81023,84 | - | 1080,49 | ) | х | 1,007 | = | 82117,80 |
август | ( | 1603,62 | + | 82117,80 | - | 1080,49 | ) | х | 1,042 | = | 86111,85 |
сентябрь | ( | 1603,62 | + | 86111,85 | - | 1080,49 | ) | х | 1,023 | = | 88627,58 |
октябрь | ( | 1603,62 | + | 88627,58 | - | 1080,49 | ) | х | 1,003 | = | 89418,16 |
ноябрь | ( | 1603,62 | + | 89418,16 | - | 1080,49 | ) | х | 1,008 | = | 90660,82 |
декабрь | ( | 1603,62 | + | 90660,82 | - | 1080,49 | ) | х | 1,029 | = | 93828,29 |
2000год | |||||||||||
январь | ( | 1603,62 | + | 93828,29 | - | 1080,49 | ) | х | 1,006 | = | 94917,53 |
февраль | ( | 1603,62 | + | 94917,53 | - | 1080,49 | ) | х | 1,000 | = | 95440,66 |
март | ( | 1603,62 | + | 95440,66 | - | 1080,49 | ) | х | 1,003 | = | 96251,68 |
апрель | ( | 1603,62 | + | 96251,68 | - | 1080,49 | ) | х | 1,023 | = | 99000,63 |
май | ( | 1603,62 | + | 99000,63 | - | 1080,49 | ) | х | 1,058 | = | 105296,14 |
июнь | ( | 1603,62 | + | 105296,14 | - | 1080,49 | ) | х | 1,013 | = | 107194,92 |
июль | ( | 0,00 | + | 107194,92 | - | 0,00 | ) | х | 1,008 | = | 108052,48 |
август | ( | 0,00 | + | 108052,48 | - | 0,00 | ) | х | 1,024 | = | 110645,74 |
сентябрь | ( | 0,00 | + | 110645,74 | - | 0,00 | ) | х | 1,023 | = | 113190,59 |
октябрь | ( | 0,00 | + | 113190,59 | - | 0,00 | ) | х | 1,016 | = | 115001,64 |
ноябрь | ( | 0,00 | + | 115001,64 | - | 0,00 | ) | х | 1,013 | = | 116496,66 |
декабрь | ( | 0,00 | + | 116496,66 | - | 0,00 | ) | х | 1,075 | = | 125233,91 |
2001 год | |||||||||||
январь | ( | 0,00 | + | 125233,91 | - | 0,00 | ) | х | 1,055 | = | 132121,77 |
февраль | ( | 0,00 | + | 132121,77 | - | 0,00 | ) | х | 1,018 | = | 134499,96 |
март | ( | 0,00 | + | 134499,96 | - | 0,00 | ) | х | 1,021 | = | 137324,46 |
апрель | ( | 0,00 | + | 137324,46 | - | 0,00 | ) | х | 1,021 | = | 140208,28 |
май | ( | 0,00 | + | 140208,28 | - | 0,00 | ) | х | 1,018 | = | 142732,03 |
июнь | ( | 0,00 | + | 142732,03 | - | 0,00 | ) | х | 1,001 | = | 142874,76 |
июль | ( | 0,00 | + | 142874,76 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 142874,76 |
август | ( | 0,00 | + | 142874,76 | - | 0,00 | ) | х | 1,008 | = | 144017,76 |
сентябрь | ( | 0,00 | + | 144017,76 | - | 0,00 | ) | х | 1,034 | = | 148914,36 |
октябрь | ( | 0,00 | + | 148914,36 | - | 0,00 | ) | х | 1,011 | = | 150552,42 |
ноябрь | ( | 0,00 | + | 150552,42 | - | 0,00 | ) | х | 1,013 | = | 152509,60 |
декабрь | ( | 0,00 | + | 152509,60 | - | 0,00 | ) | х | 1,033 | = | 157542,42 |
2002 год | |||||||||||
январь | ( | 0,00 | + | 157542,42 | - | 0,00 | ) | х | 1,013 | = | 159590,47 |
февраль | ( | 0,00 | + | 159590,47 | - | 0,00 | ) | х | 1,011 | = | 161345,96 |
март | ( | 0,00 | + | 161345,96 | - | 0,00 | ) | х | 1,007 | = | 162475,38 |
апрель | ( | 0,00 | + | 162475,38 | - | 0,00 | ) | х | 1,027 | = | 166862,22 |
май | ( | 0,00 | + | 166862,22 | - | 0,00 | ) | х | 1,013 | = | 169031,43 |
июнь | ( | 0,00 | + | 169031,43 | - | 0,00 | ) | х | 1,009 | = | 170552,71 |
июль | ( | 0,00 | + | 170552,71 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 170552,71 |
август | ( | 0,00 | + | 170552,71 | - | 0,00 | ) | х | 1,005 | = | 171405,48 |
сентябрь | ( | 0,00 | + | 171405,48 | - | 0,00 | ) | х | 1,010 | = | 173119,53 |
октябрь | ( | 0,00 | + | 173119,53 | - | 0,00 | ) | х | 1,025 | = | 177447,52 |
ноябрь | ( | 0,00 | + | 177447,52 | - | 0,00 | ) | х | 1,017 | = | 180464,13 |
декабрь | ( | 0,00 | + | 180464,13 | - | 0,00 | ) | х | 1,015 | = | 183171,09 |
2003 год | |||||||||||
январь | ( | 0,00 | + | 183171,09 | - | 0,00 | ) | х | 1,019 | = | 186651,34 |
февраль | ( | 0,00 | + | 186651,34 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 186651,34 |
март | ( | 0,00 | + | 186651,34 | - | 0,00 | ) | х | 1,009 | = | 188331,20 |
апрель | ( | 0,00 | + | 188331,20 | - | 0,00 | ) | х | 1,017 | = | 191532,83 |
май | ( | 0,00 | + | 191532,83 | - | 0,00 | ) | х | 1,009 | = | 193256,63 |
июнь | ( | 0,00 | + | 193256,63 | - | 0,00 | ) | х | 1,015 | = | 196155,48 |
июль | ( | 0,00 | + | 196155,48 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 196155,48 |
август | ( | 0,00 | + | 196155,48 | - | 0,00 | ) | х | 1,016 | = | 199293,96 |
сентябрь | ( | 0,00 | + | 199293,96 | - | 0,00 | ) | х | 1,020 | = | 203279,84 |
октябрь | ( | 0,00 | + | 203279,84 | - | 0,00 | ) | х | 1,010 | = | 205312,64 |
ноябрь | ( | 0,00 | + | 205312,64 | - | 0,00 | ) | х | 1,015 | = | 208392,33 |
декабрь | ( | 0,00 | + | 208392,33 | - | 0,00 | ) | х | 1,017 | = | 211935,00 |
2004 год | |||||||||||
январь | ( | 0,00 | + | 211935,00 | - | 0,00 | ) | х | 1,013 | = | 214690,16 |
февраль | ( | 0,00 | + | 214690,16 | - | 0,00 | ) | х | 1,009 | = | 216622,37 |
март | ( | 0,00 | + | 216622,37 | - | 0,00 | ) | х | 1,001 | = | 216838,99 |
апрель | ( | 0,00 | + | 216838,99 | - | 0,00 | ) | х | 1,003 | = | 217489,51 |
май | ( | 0,00 | + | 217489,51 | - | 0,00 | ) | х | 1,006 | = | 218794,44 |
июнь | ( | 0,00 | + | 218794,44 | - | 0,00 | ) | х | 1,012 | = | 221419,98 |
июль | ( | 0,00 | + | 221419,98 | - | 0,00 | ) | х | 1,038 | = | 229833,94 |
август | ( | 0,00 | + | 229833,94 | - | 0,00 | ) | х | 1,011 | = | 232362,11 |
сентябрь | ( | 0,00 | + | 232362,11 | - | 0,00 | ) | х | 1,011 | = | 234918,09 |
октябрь | ( | 0,00 | + | 234918,09 | - | 0,00 | ) | х | 1,011 | = | 237502,19 |
ноябрь | ( | 0,00 | + | 237502,19 | - | 0,00 | ) | х | 1,008 | = | 239402,21 |
декабрь | ( | 0,00 | + | 239402,21 | - | 0,00 | ) | х | 1,013 | = | 242514,44 |
2005 год | |||||||||||
январь | ( | 0,00 | + | 242514,44 | - | 0,00 | ) | х | 1,012 | = | 245424,61 |
февраль | ( | 0,00 | + | 245424,61 | - | 0,00 | ) | х | 1,020 | = | 250333,10 |
март | ( | 0,00 | + | 250333,10 | - | 0,00 | ) | х | 1,014 | = | 253837,77 |
апрель | ( | 0,00 | + | 253837,77 | - | 0,00 | ) | х | 1,001 | = | 254091,60 |
май | ( | 0,00 | + | 254091,60 | - | 0,00 | ) | х | 1,005 | = | 255362,06 |
июнь | ( | 0,00 | + | 255362,06 | - | 0,00 | ) | х | 1,005 | = | 256638,87 |
июль | ( | 0,00 | + | 256638,87 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 256638,87 |
август | ( | 0,00 | + | 256638,87 | - | 0,00 | ) | х | 1,014 | = | 260231,82 |
сентябрь | ( | 0,00 | + | 260231,82 | - | 0,00 | ) | х | 1,009 | = | 262573,90 |
октябрь | ( | 0,00 | + | 262573,90 | - | 0,00 | ) | х | 1,006 | = | 264149,35 |
ноябрь | ( | 0,00 | + | 264149,35 | - | 0,00 | ) | х | 1,008 | = | 266262,54 |
декабрь | ( | 0,00 | + | 266262,54 | - | 0,00 | ) | х | 1,018 | = | 271055,27 |
2006 год | |||||||||||
январь | ( | 0,00 | + | 271055,27 | - | 0,00 | ) | х | 1,048 | = | 284065,92 |
февраль | ( | 0,00 | + | 284065,92 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 284065,92 |
март | ( | 0,00 | + | 284065,92 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 284065,92 |
апрель | ( | 0,00 | + | 284065,92 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 284065,92 |
май | ( | 0,00 | + | 284065,92 | - | 0,00 | ) | х | 1,000 | = | 284065,92 |
июнь | ( | 0,00 | + | 284065,92 | - | 0,00 | ) | х | 1,006 | = | 285770,32 |
июль | ( | 0,00 | + | 285770,32 | - | 0,00 | ) | х | 1,004 | = | 286913,40 |
август | ( | 0,00 | + | 286913,40 | - | 0,00 | ) | х | 1,004 | = | 288061,05 |
сентябрь | ( | 0,00 | + | 288061,05 | - | 0,00 | ) | х | 1,001 | = | 288349,11 |
октябрь | ( | 0,00 | + | 288349,11 | - | 0,00 | ) | х | 1,008 | = | 290655,90 |
ноябрь | ( | 0,00 | + | 290655,90 | - | 0,00 | ) | х | 1,007 | = | 292690,50 |
декабрь | ( | 7820,98 | + | 292690,50 | - | 4608,10 | ) | х | 1,018 | = | 301229,64 |
2007 год | |||||||||||
январь | ( | 8446,66 | + | 301229,64 | - | 4608,10 | ) | х | 1,015 | = | 309644,22 |
февраль | ( | 8446,66 | + | 309644,22 | - | 5245,45 | ) | х | 1,002 | = | 313471,12 |
март | ( | 8446,66 | + | 313471,12 | - | 6520,15 | ) | х | 1,005 | = | 316974,62 |
апрель | ( | 8446,66 | + | 316974,62 | - | 5245,65 | ) | х | 1,004 | = | 321456,33 |
май | ( | 8446,66 | + | 321456,33 | - | 7343,65 | ) | х | 1,014 | = | 327075,17 |
июнь | ( | 8446,66 | + | 327075,17 | - | 5665,09 | ) | х | 1,010 | = | 333155,31 |
июль | ( | 8446,66 | + | 333155,31 | - | 5665,09 | ) | х | 1,001 | = | 336272,82 |
август | ( | 8446,66 | + | 336272,82 | - | 5665,09 | ) | х | 1,011 | = | 342783,98 |
сентябрь | ( | 8446,66 | + | 342783,98 | - | 5665,09 | ) | х | 1,023 | = | 353513,56 |
октябрь | ( | 8446,66 | + | 353513,56 | - | 5665,09 | ) | х | 1,018 | = | 362708,44 |
ноябрь | ( | 8446,66 | + | 362708,44 | - | 5665,09 | ) | х | 1,008 | = | 368413,93 |
декабрь | ( | 8446,66 | + | 368413,93 | - | 5665,09 | ) | х | 1,028 | = | 381588,98 |
2008 год | |||||||||||
январь | ( | 9333,56 | + | 381588,98 | - | 6061,65 | ) | х | 1,015 | = | 390633,80 |
февраль | ( | 9333,56 | + | 390633,80 | - | 6061,65 | ) | х | 1,011 | = | 398238,67 |
март | ( | 9333,56 | + | 398238,67 | - | 6061,65 | ) | х | 1,015 | = | 407533,24 |
апрель | ( | 9333,56 | + | 407533,24 | - | 6401,53 | ) | х | 1,011 | = | 414980,39 |
май | ( | 9333,56 | + | 414980,39 | - | 6146,62 | ) | х | 1,014 | = | 424021,67 |
июнь | ( | 9333,56 | + | 424021,67 | - | 6146,62 | ) | х | 1,006 | = | 429771,87 |
июль | ( | 9333,56 | + | 429771,87 | - | 6146,62 | ) | х | 1,002 | = | 433824,72 |
август | ( | 9333,56 | + | 433824,72 | - | 6146,62 | ) | х | 1,009 | = | 440944,77 |
сентябрь | ( | 9333,56 | + | 440944,77 | - | 6146,62 | ) | х | 1,010 | = | 448573,03 |
октябрь | ( | 9333,56 | + | 448573,03 | - | 7279,62 | ) | х | 1,008 | = | 454231,98 |
ноябрь | ( | 9333,56 | + | 454231,98 | - | 6259,92 | ) | х | 1,003 | = | 458677,54 |
декабрь | ( | 9333,56 | + | 458677,54 | - | 6259,92 | ) | х | 1,024 | = | 472833,21 |
2009 год | |||||||||||
январь | ( | 10546,92 | + | 472833,21 | - | 6792,01 | ) | х | 1,011 | = | 481830,59 |
февраль | ( | 10546,92 | + | 481830,59 | - | 6792,01 | ) | х | 1,011 | = | 490926,94 |
март | ( | 10546,92 | + | 490926,94 | - | 6792,01 | ) | х | 1,008 | = | 498639,30 |
апрель | ( | 10546,92 | + | 498639,30 | - | 6792,01 | ) | х | 1,001 | = | 502896,61 |
май | ( | 10546,92 | + | 502896,61 | - | 6792,01 | ) | х | 1,003 | = | 508171,47 |
июнь | ( | 10546,92 | + | 508171,47 | - | 6792,01 | ) | х | 1,008 | = | 516021,79 |
июль | ( | 10546,92 | + | 516021,79 | - | 6792,01 | ) | х | 1,001 | = | 520296,48 |
август | ( | 10546,92 | + | 520296,48 | - | 9045,42 | ) | х | 1,000 | = | 521797,98 |
сентябрь | ( | 10546,92 | + | 521797,98 | - | 7073,71 | ) | х | 1,000 | = | 525271,19 |
октябрь | ( | 10546,92 | + | 525271,19 | - | 7073,71 | ) | х | 1,005 | = | 531388,12 |
ноябрь | ( | 10546,92 | + | 531388,12 | - | 7073,71 | ) | х | 1,004 | = | 537000,77 |
декабрь | ( | 10546,92 | + | 537000,77 | - | 7073,71 | ) | х | 1,020 | = | 551283,46 |
2010 год | |||||||||||
январь | ( | 11601,61 | + | 551283,46 | - | 7073,71 | ) | х | 1,009 | = | 560813,67 |
февраль | ( | 11601,61 | + | 560813,67 | - | 8488,45 | ) | х | 1,005 | = | 566746,46 |
март | ( | 11601,61 | + | 566746,46 | - | 7781,08 | ) | х | 1,003 | = | 572278,69 |
апрель | ( | 11601,61 | + | 572278,69 | - | 7781,08 | ) | х | 1,002 | = | 577251,42 |
май | ( | 11601,61 | + | 577251,42 | - | 7781,08 | ) | х | 1,007 | = | 585139,45 |
июнь | ( | 11601,61 | + | 585139,45 | - | 7781,08 | ) | х | 1,000 | = | 588959,98 |
Поскольку решением ... суда ... от Дата обезличена года с ответчика в пользу истца была взыскана задолженность за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года в сумме 173 640 рублей 91 копейка (без учета индексов роста потребительских цен), сумма индексации, исходя из индексов роста потребительских цен в ... за эти периоды составит 415 319 рублей 07 копеек согласно расчету:
588959 рублей 98 копеек – 173 640 рублей 91 копейка = 415 319 рублей 07 копеек.
На основании изложенного, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию за счет средств федерального бюджета, выделяемых на указанные цели, сумма индексации задолженности по ежемесячным выплатам в возмещение вреда здоровью за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года в сумме 415 319 рублей 07 копеек.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :
Исковые требования Агафонова Василия Григорьевича удовлетворить.
Взыскать с Управления Департамента социальной защиты населения ... по городу Ульяновску в пользу Агафонова Василия Григорьевича единовременно сумму индексации задолженности по ежемесячным выплатам в возмещение вреда здоровью за периоды с Дата обезличена года по Дата обезличена года и с Дата обезличена года по Дата обезличена года в сумме 415 319 рублей 07 копеек за счет средств федерального бюджета, выделяемых на указанные цели.
Решение может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Заволжский районный суд города Ульяновска в течение 10 дней.
Судья: В.Е.Усова