ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Дата обезличена 2010 года
Таганский районный суд г. Москвы
в составе председательствующего судьи Куприенко С.Г.
при секретаре Ляпиной К.Ю.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1172-10/4с по исковому заявлению Акционерного коммерческого Сберегательного Банка Российской Федерации (Открытое акционерное общество) к Пантикова О.А., Пантиков Д.Т., Беляева М.А., Пономарева Л.И. о взыскании задолженности по кредитному договору,
Установил:
Истец АК СБ РФ обратился в суд с иском к ответчикам Пантикова О.А., Пантиков Д.Т., Беляева М.А., Пономарева Л.И. о взыскании задолженности по кредитному договору.
В суд поступило заявление сторон об утверждении мирового соглашения, по условиям которого:
1. Ответчики признают исковые требования истца о взыскании с них солидарно в пользу истца суммы задолженности по кредитному договору Номер обезличен от Дата обезличена г. по состоянию на Дата обезличена г., в размере 26 877 (двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) долларов 52 цента США, а именно:
· Неустойка за просроченные проценты -54,47 доллара США;
· Неустойка за просроченный основной долг-23,78 доллара США;
· Просроченные проценты-1 389,47 долларов США;
· Просроченный основной долг-25 409,80 долларов США;
а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 11 134 (одиннадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 11 копеек.
2. Ответчики обязуются:
· В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения судом соглашения возместить солидарно истцу расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 134 (одиннадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 11 копеек;
· Осуществлять погашение задолженности истцу в рассрочку в течение 117 месяцев, по следующему графику:
Дата платежа | Платеж за расчетный период | Остаток задолженности по кредиту | ||||
Сумма платежа без учета текущих процентов | В том числе | |||||
Начисленные проценты | Погашение основной суммы долга | Прочие платежи | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
25409,80 | ||||||
1 | Дата обезличена | 78,25 | 0,00 | 0,00 | 78,25 | 25 409,80 |
2 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
3 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
4 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
5 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
6 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
7 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
8 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
9 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
10 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
11 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
12 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
13 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
14 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
15 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
16 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
17 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
18 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
19 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
20 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
21 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
22 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
23 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
24 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
25 | Дата обезличена | 330,99 | 57,77 | 273,22 | 0,00 | 25 136,58 |
26 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 24 863, 36 |
27 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 24 590,14 |
28 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 24 316,92 |
29 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 24 043,70 |
30 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 23 770,48 |
31 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 23 497,26 |
32 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 23 224,04 |
33 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 22 950,82 |
34 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 22 677, 60 |
35 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 22 404, 38 |
36 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 22 131,16 |
37 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 21 857,94 |
38 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 21 584,72 |
39 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 21 311,50 |
40 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 21 038,28 |
41 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 20 765,06 |
42 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 20 491, 84 |
43 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 20 218,62 |
44 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 19 945,40 |
45 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 672,18 |
46 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 19 398,96 |
47 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 19 125,74 |
48 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 18 852,52 |
49 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 18 579,30 |
50 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 18 306,08 |
51 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 18 032,86 |
52 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 17 759,64 |
53 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 17 486,42 |
54 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 17 213,20 |
55 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 939,98 |
56 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 666,76 |
57 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 393,54 |
58 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 120,32 |
59 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 15 847,10 |
60 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 15 573,88 |
61 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 15 300,66 |
62 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 15 027,44 |
63 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 14 754,22 |
64 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 14 481,00 |
65 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 14 207,78 |
66 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 13 934,56 |
67 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 13 661,34 |
68 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 13 388,12 |
69 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 13 114,90 |
70 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 12 841,68 |
71 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 12 568,46 |
72 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 12 295,24 |
73 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 12 022,02 |
74 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 11 748,80 |
75 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 11 475,58 |
76 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 11 202,36 |
77 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 10 929,14 |
78 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 10 655,92 |
79 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 10 382,70 |
80 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 10 109,48 |
81 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 9 836,26 |
82 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 9 563,04 |
83 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 9 289,82 |
84 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 9 016,60 |
85 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 8 743,38 |
86 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 8 470,16 |
87 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 8 196,94 |
88 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 7 923,72 |
89 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 7 650,50 |
90 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 7 377,28 |
91 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 7 104,06 |
92 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 6 830,84 |
93 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 6 557,62 |
94 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 6 284,40 |
95 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 6 011,18 |
96 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 5 737,96 |
97 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 5 464,74 |
98 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 5 191,52 |
99 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 4 918,30 |
100 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 4 645,08 |
101 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 4 371,86 |
102 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 4 098,64 |
103 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 3 825,42 |
104 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 3 552,20 |
105 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 3 278,98 |
106 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 3 005,76 |
107 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 2 732,54 |
108 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 2 459,32 |
109 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 2 186,10 |
110 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 1 912,88 |
111 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 1 639,66 |
112 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 1 366,44 |
113 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 1 093,22 |
114 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 820,00 |
115 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 546,78 |
116 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 273,56 |
117 | Дата обезличена | 273,56 | 0,00 | 273,56 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 26877,52 | 1389,47 | 25409,80 | 78,25 |
Платежи осуществляются не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным.
В рамках настоящего соглашения под платежным месяцем понимается период с первого по последнее число календарного месяца, за который ответчики осуществляют платежи в соответствии с условиями настоящего соглашения; первый платежный месяц-период с даты утверждения настоящего соглашения по последнее число календарного месяца, за который осуществляются платежи.
3. Ответчики обязуются:
· Произвести погашение неустоек, начисленных на дату утверждения соглашения, до Дата обезличена года включительно;
· Производить погашение процентов, начисленных на дату утверждения настоящего соглашения, начиная с Дата обезличена года, ежемесячно, равными долями по Дата обезличена года;
· Производить погашение основного долга по кредиту ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за платежным, начиная с Дата обезличена года;
· Уплачивать банку проценты за пользование денежными средствами в следующем размере:
-с момента утверждения настоящего соглашения судом по Дата обезличена года в размере 5,17 (пять целых семнадцать сотых) процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактического остатка ссудной задолженности по дату полного погашения задолженности (включительно).
Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным, а также одновременно с погашением задолженности по кредиту, в т.ч. окончательным.
4. Размер платежей по настоящему соглашению может превышать суммы, указанные в графике (досрочное исполнение обязательств). Указанные суммы подлежат зачёту истцом по настоящему соглашению.
Указанное досрочное погашение обязательств не освобождает ответчика от обязанности совершения ежемесячных платежей по уплате процентов на сумму остатка задолженности, в соответствии с п.3 настоящего соглашения, предусмотренных графиком.
5. Кредитный договор Номер обезличен от Дата обезличена года, договоры поручительства Номер обезличен от Дата обезличена года, Номер обезличен от Дата обезличена года, Номер обезличен от Дата обезличена года, обеспечивающие обязательства по кредитному договору, сохраняют свое действие с учетом условий, установленных настоящим соглашением.
6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиками условий настоящего соглашения, ситец вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительных листов на принудительное досрочное взыскание всей суммы задолженности.
7. Настоящее соглашение составлено в 6-и экземплярах: один-для истца, 4-для каждого из ответчиков, один-для ... суда ....
8. Соглашение вступает в силу после его утверждения судом и действует до полного погашения ответчиками задолженности по кредитному договору Номер обезличен от Дата обезличена года.
Условия мирового соглашения изложены в письменном виде, подписаны сторонами, представлены суду. Истцу разъяснены последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ.
В судебное заседание стороны не явились, просили утвердить мировое соглашения в их отсутствие.
Обсудив условия мирового соглашения, суд считает, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, а поэтому должно быть утверждено, а производство по делу прекращено.
Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.
Руководствуясь ст. ст. 173, 220, 221, 224 - 225 ГПК РФ суд
Определил:
Утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом Акционерным Коммерческим Сберегательным Банком Российской Федерации (Открытое акционерное общество) и ответчиками Пантикова О.А., Пантиков Д.Т., Беляева М.А., Пономарева Л.И., по условиям которого:
1. Ответчики признают исковые требования истца о взыскании с них солидарно в пользу истца суммы задолженности по кредитному договору Номер обезличен от Дата обезличена г. по состоянию на Дата обезличена г., в размере 26 877 (двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят семь) долларов 52 цента США, а именно:
· Неустойка за просроченные проценты -54,47 доллара США;
· Неустойка за просроченный основной долг-23,78 доллара США;
· Просроченные проценты-1 389,47 долларов США;
· Просроченный основной долг-25 409,80 долларов США;
а также расходов по уплате государственной пошлины в размере 11 134 (одиннадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 11 копеек.
2. Ответчики обязуются:
· В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения судом соглашения возместить солидарно истцу расходы по уплате государственной пошлины в размере 11 134 (одиннадцать тысяч сто тридцать четыре) рубля 11 копеек;
· Осуществлять погашение задолженности истцу в рассрочку в течение 117 месяцев, по следующему графику:
Дата платежа | Платеж за расчетный период | Остаток задолженности по кредиту | ||||
Сумма платежа без учета текущих процентов | В том числе | |||||
Начисленные проценты | Погашение основной суммы долга | Прочие платежи | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
25409,80 | ||||||
1 | Дата обезличена | 78,25 | 0,00 | 0,00 | 78,25 | 25 409,80 |
2 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
3 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
4 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
5 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
6 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
7 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
8 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
9 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
10 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
11 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
12 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
13 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
14 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
15 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
16 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
17 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
18 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
19 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
20 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
21 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
22 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
23 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
24 | Дата обезличена | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 25 409,80 |
25 | Дата обезличена | 330,99 | 57,77 | 273,22 | 0,00 | 25 136,58 |
26 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 24 863, 36 |
27 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 24 590,14 |
28 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 24 316,92 |
29 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 24 043,70 |
30 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 23 770,48 |
31 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 23 497,26 |
32 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 23 224,04 |
33 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 22 950,82 |
34 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 22 677, 60 |
35 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 22 404, 38 |
36 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 22 131,16 |
37 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 21 857,94 |
38 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 21 584,72 |
39 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 21 311,50 |
40 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 21 038,28 |
41 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 20 765,06 |
42 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 20 491, 84 |
43 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 20 218,62 |
44 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 19 945,40 |
45 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 672,18 |
46 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 19 398,96 |
47 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 19 125,74 |
48 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 18 852,52 |
49 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 18 579,30 |
50 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 18 306,08 |
51 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 18 032,86 |
52 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 17 759,64 |
53 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 17 486,42 |
54 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 17 213,20 |
55 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 939,98 |
56 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 666,76 |
57 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 393,54 |
58 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 16 120,32 |
59 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 15 847,10 |
60 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 15 573,88 |
61 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 15 300,66 |
62 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 15 027,44 |
63 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 14 754,22 |
64 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 14 481,00 |
65 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 14 207,78 |
66 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 13 934,56 |
67 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 13 661,34 |
68 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 13 388,12 |
69 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 13 114,90 |
70 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 12 841,68 |
71 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 12 568,46 |
72 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 12 295,24 |
73 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 12 022,02 |
74 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 11 748,80 |
75 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 11 475,58 |
76 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 11 202,36 |
77 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 10 929,14 |
78 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 10 655,92 |
79 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 10 382,70 |
80 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 10 109,48 |
81 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 9 836,26 |
82 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 9 563,04 |
83 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 9 289,82 |
84 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 9 016,60 |
85 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 8 743,38 |
86 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 8 470,16 |
87 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 8 196,94 |
88 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 7 923,72 |
89 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 7 650,50 |
90 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 7 377,28 |
91 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 7 104,06 |
92 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 6 830,84 |
93 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 6 557,62 |
94 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 6 284,40 |
95 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 6 011,18 |
96 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 5 737,96 |
97 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 5 464,74 |
98 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 5 191,52 |
99 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 4 918,30 |
100 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 4 645,08 |
101 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 4 371,86 |
102 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 4 098,64 |
103 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 3 825,42 |
104 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 3 552,20 |
105 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 3 278,98 |
106 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 3 005,76 |
107 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 2 732,54 |
108 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 2 459,32 |
109 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 2 186,10 |
110 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 1 912,88 |
111 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 1 639,66 |
112 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 1 366,44 |
113 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 1 093,22 |
114 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 820,00 |
115 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 546,78 |
116 | Дата обезличена | 273,22 | 0,00 | 273,22 | 0,00 | 273,56 |
117 | Дата обезличена | 273,56 | 0,00 | 273,56 | 0,00 | 0,00 |
Итого | 26877,52 | 1389,47 | 25409,80 | 78,25 |
Платежи осуществляются не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным.
В рамках настоящего соглашения под платежным месяцем понимается период с первого по последнее число календарного месяца, за который ответчики осуществляют платежи в соответствии с условиями настоящего соглашения; первый платежный месяц-период с даты утверждения настоящего соглашения по последнее число календарного месяца, за который осуществляются платежи.
3. Ответчики обязуются:
· Произвести погашение неустоек, начисленных на дату утверждения соглашения, до Дата обезличена года включительно;
· Производить погашение процентов, начисленных на дату утверждения настоящего соглашения, начиная с Дата обезличена года, ежемесячно, равными долями по Дата обезличена года;
· Производить погашение основного долга по кредиту ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за платежным, начиная с Дата обезличена года;
· Уплачивать банку проценты за пользование денежными средствами в следующем размере:
-с момента утверждения настоящего соглашения судом по Дата обезличена года в размере 5,17 (пять целых семнадцать сотых) процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактического остатка ссудной задолженности по дату полного погашения задолженности (включительно).
Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за платежным, а также одновременно с погашением задолженности по кредиту, в т.ч. окончательным.
4. Размер платежей по настоящему соглашению может превышать суммы, указанные в графике (досрочное исполнение обязательств). Указанные суммы подлежат зачёту истцом по настоящему соглашению.
