П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
по делу об административном правонарушении
Ростовская область г. Таганрог ул. Чучева 42/2 13.01.2011 года
Судья Таганрогского городского суда Ростовской области Семеняченко А.В.,
с участием законного представителя ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога Кирия Д.Н.,
рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ООО «Союз-МТМ», расположенного по <адрес> ранее не привлекавшегося к административной ответственности, привлекаемого к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ,
У С Т А Н О В И Л :
ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кафе <данные изъяты>, расположенном по <адрес> осуществляло без лицензии розничную продажу алкогольной продукции, чем нарушило п. 1 ст. 16 ФЗ от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
В ходе административного расследования у ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога изъята и приобщена в качестве вещественных доказательств алкогольная продукция:
№ п.п. | Наименование алкогольной продукции | кол-во товара (шт.) | емкость бутылки (л) | фактический объем (л) | |
1 | Водка | Хортица | 51 | 0,50 | 25,50 |
2 | Водка | Русский стандарт PLATINUM | 12 | 0,50 | 6,00 |
3 | Водка | Русский стандарт ORIGINAL | 20 | 0,50 | 10,000 |
4 | Водка | Русский стандарт GOLD | 4 | 0,50 | 2,000 |
5 | Водка | Белое золото | 19 | 0,50 | 9,500 |
6 | Водка | Белое золото Премиум | 8 | 0,50 | 4,000 |
7 | Водка | Столичная | 11 | 0,50 | 5,500 |
8 | Водка | FINLANDIA | 9 | 0,50 | 4,500 |
9 | Водка | FINLANDIA REDBERRY | 5 | 0,50 | 2,500 |
10 | Водка | Белуга | 7 | 0,50 | 3,500 |
11 | Виски | Чивас Ригал 12 лет | 2 | 1,00 | 2,000 |
12 | Виски | Чивас Ригал 12 лет | 1 | 1,00 | 0,125 |
13 | Виски | Чивас Ригал 18 лет | 1 | 0,70 | 0,550 |
14 | Виски | Джек Дениел"c Теннесси | 1 | 1,00 | 1,000 |
15 | Виски | Джек Дениел"c Теннесси | 1 | 1,00 | 0,500 |
16 | Виски | Джек Дениел"c Теннесси | 1 | 1,00 | 0,550 |
17 | Виски | Глент Грант | 1 | 0,70 | 0,700 |
18 | Виски | Глентморанджи Ориджинал | 1 | 0,70 | 0,700 |
19 | Виски | Макаллан | 1 | 0,70 | 0,500 |
20 | Виски | Джемесон | 2 | 1,00 | 2,000 |
21 | Виски | Джемесон | 1 | 1,00 | 0,400 |
22 | Виски | Джемесон | 1 | 1,00 | 0,075 |
23 | Виски | Дюарс Белая Этикетка | 1 | 1,00 | 0,400 |
24 | Бренди | Соберано | 1 | 0,70 | 0,700 |
25 | Бренди | Соберано | 1 | 0,70 | 0,600 |
26 | Коньяк | Реми Мартин VSOP | 1 | 1,00 | 0,900 |
27 | Коньяк | Курвуазье ВСОП | 1 | 1,00 | 1,000 |
28 | Коньяк | Курвуазье ВСОП | 1 | 1,00 | 0,200 |
29 | Коньяк | Хеннесси ВСОП Привележ | 1 | 1,00 | 0,800 |
30 | Коньяк | Хеннесси ВСОП Привележ | 1 | 0,50 | 0,500 |
31 | Коньяк | Мартель ВСОП Медальон | 1 | 0,50 | 0,125 |
32 | Коньяк | Пять звездочек | 1 | 0,50 | 0,250 |
33 | Коньяк | Киновский 3* | 3 | 0,50 | 1,500 |
34 | Коньяк | Киновский 3* | 1 | 0,50 | 0,225 |
35 | Джин | Бифитер | 1 | 1,00 | 0,800 |
36 | Джин | Бифитер | 1 | 0,70 | 0,700 |
37 | Джин | Гордонс | 1 | 1,00 | 0,700 |
38 | Текила | Ольмека белая Класико | 1 | 1,00 | 0,875 |
39 | Текила | Ольмека белая Класико | 1 | 0,70 | 0,700 |
40 | Текила | Ольмека белая Класико | 1 | 0,70 | 0,150 |
41 | Текила | Ольмека золотая супремо | 1 | 1,00 | 0,625 |
42 | Текила | Ольмека золотая супремо | 1 | 0,70 | 0,700 |
43 | Текила | Ольмека золотая супремо | 1 | 0,70 | 0,500 |
44 | Ликер | Гран Марнье Кордон Руж | 1 | 0,70 | 0,700 |
45 | Текила | Камино реал белая | 1 | 0,75 | 0,500 |
46 | Текила | Камино реал белая | 1 | 0,75 | 0,650 |
47 | Ликер | Галиано Аутентико | 1 | 0,70 | 0,700 |
48 | Ром | Баккарди Блэк | 1 | 0,75 | 0,750 |
49 | Ром | Баккарди Блэк | 1 | 0,75 | 0,750 |
50 | Ром | Баккарди Блэк | 1 | 0,75 | 0,100 |
51 | Ром | Баккарди Супериор | 1 | 0,75 | 0,750 |
52 | Ром | Баккарди Супериор | 1 | 1,00 | 0,500 |
53 | Текила | Казадорес Бланко | 1 | 1,00 | 1,000 |
54 | Текила | Казадорес Бланко | 1 | 0,75 | 0,500 |
55 | Чача | Гиоргоба Голд | 5 | 0,50 | 2,500 |
56 | Чача | Гиоргоба Голд | 1 | 0,50 | 0,250 |
57 | Текила | Казадорес Аньехо | 1 | 1,00 | 0,950 |
58 | Ликер | Куантро | 1 | 1,00 | 0,400 |
59 | Ликер | Куантро | 1 | 0,70 | 0,550 |
60 | Ликер | Егермайстер | 1 | 1,00 | 0,800 |
61 | Ликер | Бехеровка | 1 | 1,00 | 1,000 |
62 | Ликер | Бехеровка | 1 | 0,70 | 0,600 |
63 | Абсент | Тунел | 1 | 0,70 | 0,250 |
64 | Ликер | Болс Мелон | 1 | 0,70 | 0,600 |
65 | Ликер | Болс Кофе | 1 | 0,70 | 0,650 |
66 | Ликер | Болс Амаретто | 1 | 0,70 | 0,500 |
67 | Ликер | Болс Кононат | 1 | 0,70 | 0,690 |
68 | Ликер | Болс Пич | 1 | 0,50 | 0,250 |
69 | Ликер | Мидори Дынный | 1 | 0,70 | 0,700 |
70 | Ликер | Сохо | 1 | 0,70 | 0,650 |
71 | Ликер | Малибу | 2 | 1,00 | 2,000 |
72 | Ликер | Бэйлис Сливочный оригинальный | 1 | 1,00 | 0,900 |
73 | Ликер | Бэйлис Сливочный оригинальный | 1 | 0,75 | 0,750 |
74 | Ликер | Калуа кофейный | 1 | 0,70 | 0,500 |
75 | Ликер | Калуа кофейный | 1 | 1,00 | 1,000 |
76 | Ликер | Воларе Блю Кюрасао | 1 | 0,70 | 0,700 |
77 | Вино | Леонардо, п/сладкое красное | 4 | 0,75 | 3,000 |
78 | Вино | Леонардо, сухое красное | 3 | 0,75 | 2,250 |
79 | Вино | Леонардо, п/сладкое белое | 5 | 0,75 | 3,750 |
80 | Вино | Леонардо, сухое белое | 3 | 0,75 | 2,250 |
81 | Вино | Валле Де Ля Винь, п/сладкое белое | 2 | 0,75 | 1,500 |
82 | Вино | Валле Де Ля Винь, сухое красное | 3 | 0,75 | 2,250 |
83 | Вино | Валле Де Ля Винь, сухое белое | 4 | 0,75 | 3,000 |
84 | Вино | Валле Де Ля Винь, п/сладкое красное | 3 | 0,75 | 2,250 |
85 | Вино | Гиоргоба, сухое белое | 4 | 0,75 | 3,000 |
86 | Вино | Гиоргоба, п/сладкое красное | 4 | 0,75 | 3,000 |
87 | Вино | Гиоргоба, п/сладкое белое | 4 | 0,75 | 3,000 |
88 | Вино | Гиоргоба, сухое красное | 2 | 0,75 | 1,500 |
89 | Вермут | Мартини Бьянко | 3 | 1,00 | 3,000 |
90 | Вермут | Мартини Бьянко | 1 | 0,75 | 0,750 |
91 | Вермут | Мартини Экстра Драй | 1 | 1,00 | 1,000 |
92 | Вермут | Мартини Розато | 1 | 1,00 | 1,000 |
93 | Вермут | Мартини Россо | 1 | 1,00 | 1,000 |
94 | Вино | Ле Жарден Дю Руа ВДТ, п/сладкое красное | 1 | 0,75 | 0,750 |
95 | Коньяк | Грузинский | 8 | 0,50 | 4,000 |
96 | Вино | Изабелла красное полусладкое | 1 | 5,25 | 5,250 |
97 | Вино | Изабелла красное сухое | 3 | 5,25 | 15,750 |
ИТОГО: | 282 | 182,39 |
В судебном заседании законный представитель ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога Кирия Д.Н. вину признал, просил назначить наказание в виде штрафа без конфискации алкогольной продукции.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, судья пришел к выводу, что вина ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога в совершенном административном правонарушении доказана полностью и подтверждается протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра помещений от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра помещений от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом изъятия вещей от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом изъятия вещей от ДД.ММ.ГГГГ, кассовыми чеками, фотоматериалами, письменными объяснениями свидетелей <данные изъяты> письменными объяснениями привлекаемого Кирия Д.Н.
Действия ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога судья квалифицирует по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ как нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции.
При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения. Поскольку лицензия на розничную торговлю алкогольной продукцией, предусмотренная ФЗ от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» у ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога отсутствует, судья полагает необходимым подвергнуть ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога наказанию в виде административного штрафа с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья
П О С Т А Н О В И Л :
Признать виновным ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, на основании которой назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере <данные изъяты>
Конфисковать изъятую у ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога алкогольную продукцию, находящуюся на хранении в кабинете № 91 УВД г. Таганрога Ростовской области, расположенном по <адрес>
№ п.п. | Наименование алкогольной продукции | кол-во товара (шт.) | емкость бутылки (л) | фактический объем (л) | |
1 | Водка | Хортица | 51 | 0,50 | 25,50 |
2 | Водка | Русский стандарт PLATINUM | 12 | 0,50 | 6,00 |
3 | Водка | Русский стандарт ORIGINAL | 20 | 0,50 | 10,000 |
4 | Водка | Русский стандарт GOLD | 4 | 0,50 | 2,000 |
5 | Водка | Белое золото | 19 | 0,50 | 9,500 |
6 | Водка | Белое золото Премиум | 8 | 0,50 | 4,000 |
7 | Водка | Столичная | 11 | 0,50 | 5,500 |
8 | Водка | FINLANDIA | 9 | 0,50 | 4,500 |
9 | Водка | FINLANDIA REDBERRY | 5 | 0,50 | 2,500 |
10 | Водка | Белуга | 7 | 0,50 | 3,500 |
11 | Виски | Чивас Ригал 12 лет | 2 | 1,00 | 2,000 |
12 | Виски | Чивас Ригал 12 лет | 1 | 1,00 | 0,125 |
13 | Виски | Чивас Ригал 18 лет | 1 | 0,70 | 0,550 |
14 | Виски | Джек Дениел"c Теннесси | 1 | 1,00 | 1,000 |
15 | Виски | Джек Дениел"c Теннесси | 1 | 1,00 | 0,500 |
16 | Виски | Джек Дениел"c Теннесси | 1 | 1,00 | 0,550 |
17 | Виски | Глент Грант | 1 | 0,70 | 0,700 |
18 | Виски | Глентморанджи Ориджинал | 1 | 0,70 | 0,700 |
19 | Виски | Макаллан | 1 | 0,70 | 0,500 |
20 | Виски | Джемесон | 2 | 1,00 | 2,000 |
21 | Виски | Джемесон | 1 | 1,00 | 0,400 |
22 | Виски | Джемесон | 1 | 1,00 | 0,075 |
23 | Виски | Дюарс Белая Этикетка | 1 | 1,00 | 0,400 |
24 | Бренди | Соберано | 1 | 0,70 | 0,700 |
25 | Бренди | Соберано | 1 | 0,70 | 0,600 |
26 | Коньяк | Реми Мартин VSOP | 1 | 1,00 | 0,900 |
27 | Коньяк | Курвуазье ВСОП | 1 | 1,00 | 1,000 |
28 | Коньяк | Курвуазье ВСОП | 1 | 1,00 | 0,200 |
29 | Коньяк | Хеннесси ВСОП Привележ | 1 | 1,00 | 0,800 |
30 | Коньяк | Хеннесси ВСОП Привележ | 1 | 0,50 | 0,500 |
31 | Коньяк | Мартель ВСОП Медальон | 1 | 0,50 | 0,125 |
32 | Коньяк | Пять звездочек | 1 | 0,50 | 0,250 |
33 | Коньяк | Киновский 3* | 3 | 0,50 | 1,500 |
34 | Коньяк | Киновский 3* | 1 | 0,50 | 0,225 |
35 | Джин | Бифитер | 1 | 1,00 | 0,800 |
36 | Джин | Бифитер | 1 | 0,70 | 0,700 |
37 | Джин | Гордонс | 1 | 1,00 | 0,700 |
38 | Текила | Ольмека белая Класико | 1 | 1,00 | 0,875 |
39 | Текила | Ольмека белая Класико | 1 | 0,70 | 0,700 |
40 | Текила | Ольмека белая Класико | 1 | 0,70 | 0,150 |
41 | Текила | Ольмека золотая супремо | 1 | 1,00 | 0,625 |
42 | Текила | Ольмека золотая супремо | 1 | 0,70 | 0,700 |
43 | Текила | Ольмека золотая супремо | 1 | 0,70 | 0,500 |
44 | Ликер | Гран Марнье Кордон Руж | 1 | 0,70 | 0,700 |
45 | Текила | Камино реал белая | 1 | 0,75 | 0,500 |
46 | Текила | Камино реал белая | 1 | 0,75 | 0,650 |
47 | Ликер | Галиано Аутентико | 1 | 0,70 | 0,700 |
48 | Ром | Баккарди Блэк | 1 | 0,75 | 0,750 |
49 | Ром | Баккарди Блэк | 1 | 0,75 | 0,750 |
50 | Ром | Баккарди Блэк | 1 | 0,75 | 0,100 |
51 | Ром | Баккарди Супериор | 1 | 0,75 | 0,750 |
52 | Ром | Баккарди Супериор | 1 | 1,00 | 0,500 |
53 | Текила | Казадорес Бланко | 1 | 1,00 | 1,000 |
54 | Текила | Казадорес Бланко | 1 | 0,75 | 0,500 |
55 | Чача | Гиоргоба Голд | 5 | 0,50 | 2,500 |
56 | Чача | Гиоргоба Голд | 1 | 0,50 | 0,250 |
57 | Текила | Казадорес Аньехо | 1 | 1,00 | 0,950 |
58 | Ликер | Куантро | 1 | 1,00 | 0,400 |
59 | Ликер | Куантро | 1 | 0,70 | 0,550 |
60 | Ликер | Егермайстер | 1 | 1,00 | 0,800 |
61 | Ликер | Бехеровка | 1 | 1,00 | 1,000 |
62 | Ликер | Бехеровка | 1 | 0,70 | 0,600 |
63 | Абсент | Тунел | 1 | 0,70 | 0,250 |
64 | Ликер | Болс Мелон | 1 | 0,70 | 0,600 |
65 | Ликер | Болс Кофе | 1 | 0,70 | 0,650 |
66 | Ликер | Болс Амаретто | 1 | 0,70 | 0,500 |
67 | Ликер | Болс Кононат | 1 | 0,70 | 0,690 |
68 | Ликер | Болс Пич | 1 | 0,50 | 0,250 |
69 | Ликер | Мидори Дынный | 1 | 0,70 | 0,700 |
70 | Ликер | Сохо | 1 | 0,70 | 0,650 |
71 | Ликер | Малибу | 2 | 1,00 | 2,000 |
72 | Ликер | Бэйлис Сливочный оригинальный | 1 | 1,00 | 0,900 |
73 | Ликер | Бэйлис Сливочный оригинальный | 1 | 0,75 | 0,750 |
74 | Ликер | Калуа кофейный | 1 | 0,70 | 0,500 |
75 | Ликер | Калуа кофейный | 1 | 1,00 | 1,000 |
76 | Ликер | Воларе Блю Кюрасао | 1 | 0,70 | 0,700 |
77 | Вино | Леонардо, п/сладкое красное | 4 | 0,75 | 3,000 |
78 | Вино | Леонардо, сухое красное | 3 | 0,75 | 2,250 |
79 | Вино | Леонардо, п/сладкое белое | 5 | 0,75 | 3,750 |
80 | Вино | Леонардо, сухое белое | 3 | 0,75 | 2,250 |
81 | Вино | Валле Де Ля Винь, п/сладкое белое | 2 | 0,75 | 1,500 |
82 | Вино | Валле Де Ля Винь, сухое красное | 3 | 0,75 | 2,250 |
83 | Вино | Валле Де Ля Винь, сухое белое | 4 | 0,75 | 3,000 |
84 | Вино | Валле Де Ля Винь, п/сладкое красное | 3 | 0,75 | 2,250 |
85 | Вино | Гиоргоба, сухое белое | 4 | 0,75 | 3,000 |
86 | Вино | Гиоргоба, п/сладкое красное | 4 | 0,75 | 3,000 |
87 | Вино | Гиоргоба, п/сладкое белое | 4 | 0,75 | 3,000 |
88 | Вино | Гиоргоба, сухое красное | 2 | 0,75 | 1,500 |
89 | Вермут | Мартини Бьянко | 3 | 1,00 | 3,000 |
90 | Вермут | Мартини Бьянко | 1 | 0,75 | 0,750 |
91 | Вермут | Мартини Экстра Драй | 1 | 1,00 | 1,000 |
92 | Вермут | Мартини Розато | 1 | 1,00 | 1,000 |
93 | Вермут | Мартини Россо | 1 | 1,00 | 1,000 |
94 | Вино | Ле Жарден Дю Руа ВДТ, п/сладкое красное | 1 | 0,75 | 0,750 |
95 | Коньяк | Грузинский | 8 | 0,50 | 4,000 |
96 | Вино | Изабелла красное полусладкое | 1 | 5,25 | 5,250 |
97 | Вино | Изабелла красное сухое | 3 | 5,25 | 15,750 |
ИТОГО: | 282 | 182,39 |
Реквизиты оплаты административного штрафа:
Получатель - УФК по РО (УВД г. Таганрога), ИНН 6154061318,
р/с 40101810400000010002, в ГРКЦ ГУ Банка России по РО г. Ростова-на-Дону,
БИК 046015001, № КПП 615401001, код ОКАТО 60437000000, КБК 188 116 900 4004 0000 140 Административный штраф.
Разъяснить законному представителю ООО «Союз-МТМ» г. Таганрога, что неуплата административного штрафа в течении 30-ти дней со дня вступления данного постановления в силу является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 20.25 КоАП РФ.
Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение 10 дней со дня вынесения.
Судья Семеняченко А.В.