Дело № 2 – 1152/11
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
13 мая 2011 года г. Омск
Советский районный суд г.Омска в составе председательствующего судьи Лисовец И.В., при секретаре Ефремовой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Яковлева А.В. к ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в САО г. Омска о взыскании убытков,
УСТАНОВИЛ:
Яковлев А.В. обратился в суд с указанным иском, указав, что получает пенсию, которая состоит из двух составляющих: пенсии и доплаты к пенсии членам летных экипажей. В период с .... по .... доплата к пенсии истцу выплачивалась не в полном объеме по вине ответчика. Решением Советского районного суда адрес, вступившим в законную силу .... с ответчика в пользу Яковлева А.В. было взыскано 69 092 рубля 45 копеек, данная сумма была перечислена на счет истца ..... Из-за того, что доплата к пенсии в полном объеме не выплачивалась своевременно, денежные средства из-за инфляции обесценились. В связи с чем, просил взыскать с ответчика в свою пользу инфляционные убытки с учетом индекса потребительских цен за период с .... по .... в размере 27 319 рублей, взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате справок в сумме 385 рублей, а так же по оплате государственной пошлины в сумме 200 рублей.
В судебном заседании Яковлев А.В. в соответствии со ст. 39 ГПК РФ уточнил заявленные требования, просил взыскать с ответчика в свою пользу инфляционные убытки с учетом индекса потребительских цен за период с .... по .... в размере 27 319 рублей, от поддержания остальной части требований отказался в соответствии со ст.ст. 220-221 ГПК РФ, отказ принят судом.
Представитель ответчика, действующая на основании доверенности - Кускова Н.А., исковые требования не признала, представила письменный отзыв на исковое заявление, поддержав, изложенные в нем доводы в полном объеме.
Привлеченный к участию в деле в качестве соответчика представитель Министерства финансов РФ в судебном заседании участие не принимал, о слушании дела извещен своевременно и надлежащим образом, письменного отзыва не представил.
Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001 года №155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации» члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, получающие пенсии, установленные в соответствии с законодательством РФ, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии за счет взносов, уплачиваемых организациями использующими труд членов летных экипажей, в Пенсионный фонд РФ на выплату доплаты к пенсии. Доплата к пенсии назначается при наличии выслуги в должности члена летного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин, а при оставлении по состоянию здоровья летной работы в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, - не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.
Из положений вышеназванного Закона следует, что доплата к пенсии назначается территориальным органом Пенсионного фонда РФ и выплачивается одновременно с пенсией (ст.3).
Ст. 45 Конституции Российской Федерации закрепляет государственные гарантии защиты прав и свобод (часть 1) и право каждого защищать свои права всеми не запрещенными законом способами (часть 2).
К таким способам защиты гражданских прав относится возмещение убытков (статья 12 ГК РФ)
Согласно ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньше размере. Под убытками понимается расходы, которое лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
В соответствии со ст. 1082 ГК РФ удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки (пункт 2 статьи 15).
Решением Советского районного суда адрес от ...., вступившим .... в законную силу, исковые требования Яковлева А.В. удовлетворены, ГУ УПФ РФ в САО адрес обязан произвести перерасчет и осуществить выплату доплаты к пенсии Яковлеву А.В. за период с .... по .... с учетом его заработка за последние 24 месяца летной работы (с .... по ....).
Судом установлен факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей со стороны должностных лиц ГУ УПФ РФ в САО г. Омска при назначении доплаты к пенсии истца.
Во исполнение указанного выше решения суда ГУ УПФ РФ САО г. Омска произведен расчет доплаты к пенсии истца Яковлева А.В. (л.д.27-29) в сумме 69 092 рубля 53 копейки, указанная сумма была перечислена на его расчетный счет (л.д.16).
Согласно справке Территориального органа Федеральной службы Государственной статистики по адрес от .... № (л.д. 7-8) индексы потребительских цен на товары и платные услуги населению в адрес соответствовали:
- в 2001 году: декабрь – 1,013.
- в 2002 году: январь – 1,017; февраль – 1,009; март – 1,003; апрель – 1,011; май – 1,017; июнь – 0,997; июль – 1,016; август – 1,006; сентябрь – 1,003; октябрь – 1,011; ноябрь – 1,033, декабрь – 1,018.
- в 2003 году: январь – 1,017; февраль – 1,011; март – 1,004; апрель – 1,006; май – 1,010; июнь – 1,009; июль – 1,010; август – 0,997; сентябрь – 1,010; октябрь – 1,024; ноябрь – 1,003, декабрь – 1,012.
- в 2004 году: январь – 1,006; февраль – 1,008; март – 1,007; апрель – 1,009; май – 1,007; июнь – 1,007; июль – 1,009; август – 1,004; сентябрь – 1,007; октябрь – 1,007; ноябрь – 1,009, декабрь – 1,003.
- в 2005 году: январь – 1,042; февраль – 1,006; март – 1,009; апрель – 1,009; май – 1,009; июнь – 1,003; июль – 1,005; август – 0,998; сентябрь – 1,006; октябрь – 1,005; ноябрь – 1,006; декабрь – 1,004.
- в 2006 году: январь – 1,034; февраль – 1,022; март – 1,003; апрель – 1,002; май – 1,005; июнь – 1,002; июль – 1,015; август – 1,002; сентябрь – 0,998; октябрь – 1,002; ноябрь – 1,006; декабрь – 1,004.
- в 2007 году: январь – 1,018; февраль – 1,009; март – 1,004; апрель – 1,004; май – 1,005, июнь -1,007; июль -1,007.
- в 2008 году: январь – 1,019; февраль – 1,012; март – 1,012; апрель – 1,018; май – 1,011; июнь – 1,010; июль – 1,005; август – 1,004; сентябрь – 1,007; октябрь – 1,007; ноябрь – 1,007; декабрь – 1,005.
- в 2009 году: январь – 1,026; февраль – 1,018; март – 1,013; апрель – 1,003; май – 1,003; июнь – 1,007; июль – 1,006; август – 0,996; сентябрь – 1,001; октябрь – 0,996; ноябрь – 1,002; декабрь – 1,000.
В 2010 году: январь – 1,016; февраль – 1,009; март – 1,004; апрель 1,001; май – 1,004; июнь - 1,005; июль – 1,006; август – 1,010; сентябрь – 1,003; октябрь – 1,005; ноябрь – 1,009.
Учитывая, что задержка выплаты назначенных сумм по ежемесячной доплате к пенсии членам летных экипажей в связи с инфляцией причинила имущественный вред истцу по вине ответчика, суд удовлетворяет его требования об индексации невыплаченных сумм с учетом роста потребительских цен.
Таким образом, задолженность ответчика перед истцом за период с .... по .... составляет 27 319 рублей (96411,56-69092,45=27319,11).
Год, месяц | Выплата приК=3,770(руб.) | Сумма при К=4,592 (руб.) | Подлежало к выплате при К=4,592 (руб.) | недоплата | Долг текущего месяца | Долг предыдущего месяца с ИПЦ | Индекс потребительских цен | Сумма долга с ИПЦ | ||||
А | В | С | D | Е | F | G | Н | I | ||||
Янв.02 | 534,44 | 141,76 | 650,97 | 116,53 | 116,53 | - | 1,009 | 117,58 | ||||
Фев.02 | 534,44 | 141,76 | 650,97 | 116,53 | 116,53 | 117,58 | 1,003 | 234,81 | ||||
Мар.02 | 534,44 | 141,76 | 650,97 | 116,53 | 116,53 | 234,81 | 1,011 | 355,20 | ||||
Апр.02 | 534,44 | 141,76 | 650,97 | 116,53 | 116,53 | 355,20 | 1,017 | 479,75 | ||||
Май 02 | 569,96 | 151,18 | 694,23 | 124,27 | 124,27 | 479,75 | 0,997 | 602,21 | ||||
июн.02 | 569,96 | 151,18 | 694,23 | 124,27 | 124,27 | 602,21 | 1,016 | 738,11 | ||||
Июл.02 | 569,96 | 151,18 | 694,23 | 124,27 | 124,27 | 738,11 | 1,006 | 867,55 | ||||
Авг.02 | 939,45 | 249,19 | 1 144,28 | 204,83 | 204,83 | 867,55 | 1,003 | 1 075,61 | ||||
Сен.02 | 939,45 | 249,19 | 1 144,28 | 204,83 | 204,83 | 1 075,61 | 1.011 | 1 294,52 | ||||
Окт.02 | 939,45 | 249,19 | 1 144,28 | 204,83 | 204,83 | 1 294,52 | 1,033 | 1 548,84 | ||||
Ноя.02 | 1 259,95 | 334,20 | 1 543,67 | 274,72 | 274,72 | 1 548,84 | 1,018 | 1 856,38 | ||||
Дек.02 | 1 259,95 | 334,20 | 1 534,67 | 274,72 | 274,72 | 1 856,38 | 1,017 | 2 167,32 | ||||
Янв.03 | 1 259,95 | 334,20 | 1 534,67 | 274,72 | 274,72 | 2 167,32 | 1,011 | 2 468,90 | ||||
Фев.03 | 1 372,37 | 364,02 | 1 671,60 | 299,23 | 299,23 | 2 468,90 | 1,004 | 2 779,20 | ||||
Мар.03 | 1 372,37 | 364,02 | 1 671,60 | 299,23 | 299,33 | 2 779,20 | 1,006 | 3 096,90 | ||||
Апр.03 | 1 372,37 | 364,02 | 1 671,60 | 299,23 | 299,23 | 3 096,90 | 1,001 | 3 339,52 | ||||
Май03 | 1053,54 | 279,45 | 1283,25 | 229,71 | 229,71 | 3399,52 | 1,009 | 3661,90 | ||||
Июн.03 | 1053,54 | 279,45 | 1283,25 | 229,71 | 229,71 | 3661,90 | 1,01 | 3930,52 | ||||
Июл.03 | 1053,54 | 279,45 | 1283,25 | 229,71 | 229,71 | 3930,52 | 0,997 | 4147,75 | ||||
Авг.03 | 1298,71 | 344,49 | 1581,88 | 283,17 | 283,17 | 4147,75 | 1,01 | 4475,23 | ||||
Сент.03 | 1298,71 | 344,49 | 1581,88 | 283,17 | 283,17 | 4475,23 | 1,024 | 4872,60 | ||||
Окт.03 | 1298,71 | 344,49 | 1581,88 | 283,17 | 283,17 | 4872,60 | 1,003 | 5171,23 | ||||
Ноя.03 | 1540,85 | 408,71 | 1876,81 | 335,96 | 335,96 | 5171,23 | 1,012 | 5573,28 | ||||
Дек.03 | 1540,85 | 408,71 | 1876,81 | 335,96 | 335,96 | 5573,28 | 1,006 | 5944,70 | ||||
Янв.04 | 1540,85 | 408,71 | 1876,81 | 335,96 | 335,96 | 5944,70 | 1,008 | 6330,91 | ||||
Фев.04 | 1649,37 | 437,50 | 2008,99 | 359,62 | 359,62 | 6330,91 | 1,007 | 6737,37 | ||||
Мар.04 | 1649,37 | 437,50 | 2008,99 | 359,62 | 359,62 | 6737,37 | 1,009 | 7160,86 | ||||
Апр.04 | 1649,37 | 437,50 | 2008,99 | 359,62 | 359,62 | 7160,86 | 1,007 | 7573,13 | ||||
Май04 | 1431,38 | 379,68 | 1743,47 | 312,09 | 312,09 | 7573,13 | 1,007 | 7940,42 | ||||
Июн.04 | 1431,38 | 379,68 | 1743,47 | 312,09 | 312,09 | 7940,42 | 1,009 | 8326,79 | ||||
Июл.04 | 1431,38 | 379,68 | 1743,47 | 312,09 | 312,09 | 8326,79 | 1,004 | 8673,44 | ||||
Авг.04 | 1471,49 | 390,32 | 1792,33 | 320,84 | 320,84 | 8673,44 | 1,007 | 9057,24 | ||||
Сен.04 | 1471,49 | 390,32 | 1792,33 | 320,84 | 320,84 | 9057,24 | 1,007 | 9443,72 | ||||
Окт.04 | 1471,49 | 390,32 | 1792,33 | 320,84 | 320,84 | 9443,72 | 1,009 | 9852,44 | ||||
Ноя.04 | 1622,48 | 430,37 | 1976,24 | 353,76 | 353,76 | 9852,44 | 1,013 | 10338,88 | ||||
Дек.04 | 1622,48 | 430,37 | 1976,24 | 353,76 | 353,76 | 10338,88 | 1,042 | 11141,74 | ||||
Янв.05 | 1622,48 | 430,37 | 1976,24 | 353,76 | 353,76 | 11141,74 | 1,006 | 11564,47 | ||||
Фев.05 | 2205,57 | 585,03 | 2686,47 | 480,90 | 480,90 | 11564,47 | 1,009 | 12153,77 | ||||
Мар.05 | 2205,57 | 585,03 | 2686,47 | 480,90 | 480,90 | 12153,77 | 1,009 | 12748,38 | ||||
Апр.05 | 2205,57 | 585,03 | 2686,47 | 480,90 | 480,90 | 12748,38 | 1,009 | 13348,34 | ||||
Май05 | 1516,11 | 402,15 | 1846,68 | 330,57 | 330,57 | 13348,34 | 1,003 | 13719,95 | ||||
Июн.05 | 1516,11 | 402,15 | 1846,68 | 330,57 | 330,57 | 13719,95 | 1,005 | 14120,77 | ||||
Июл.05 | 1516,11 | 402,15 | 1846,68 | 330,57 | 330,57 | 14120,77 | 0,998 | 14422,43 | ||||
Авг.05 | 3825,91 | 1014,83 | 4660,10 | 834,19 | 834,19 | 14422,43 | 1,006 | 15348,16 | ||||
Сен.05 | 3825,91 | 1014,83 | 4660,10 | 834,19 | 834,19 | 15348,16 | 1,005 | 16263,27 | ||||
Окт.05 | 3825,91 | 1014,83 | 4660,10 | 834,19 | 834,19 | 16263,27 | 1,006 | 17200,04 | ||||
Ноя.05 | 2731,42 | 724,51 | 3326,97 | 595,55 | 595,55 | 17200,04 | 1,004 | 17866,78 | ||||
Дек.05 | 2731,42 | 724,51 | 3326,97 | 595,55 | 595,55 | 17866,78 | 1,034 | 19090,05 | ||||
Янв.06 | 2731,42 | 724,51 | 3326,97 | 595,55 | 595,55 | 19090,05 | 1,022 | 20118,68 | ||||
Фев.06 | 3006,94 | 797,60 | 3662,56 | 655,62 | 655,62 | 20118,68 | 1,003 | 20836,63 | ||||
Мар.06 | 3006,94 | 797,60 | 3662,56 | 655,62 | 655,62 | 20836,63 | 1,002 | 21535,24 | ||||
Апр.06 | 3006,94 | 797,60 | 3662,56 | 655,62 | 655,62 | 21535,24 | 1,005 | 22301,81 | ||||
Май06 | 1792,82 | 475,55 | 2183,72 | 390,90 | 390,90 | 22301,81 | 1,002 | 22738,10 | ||||
Июн.06 | 1792,82 | 475,55 | 2183,72 | 390,90 | 390,90 | 22738,10 | 1,015 | 23475,94 | ||||
Июл.06 | 1792,82 | 475,55 | 2183,72 | 390,90 | 390,90 | 23475,94 | 1,002 | 23914,57 | ||||
Авг.06 | 2604,80 | 690,93 | 3172,74 | 567,94 | 567,94 | 23914,57 | 0,998 | 24433,55 | ||||
Сен.06 | 2604,80 | 690,93 | 3172,74 | 567,94 | 567,94 | 24433,55 | 1,002 | 25051,50 | ||||
Окт.06 | 2604,80 | 690,93 | 3172,74 | 567,94 | 567,94 | 25051,50 | 1,006 | 25773,16 | ||||
Ноя.06 | 2988,30 | 792,65 | 3639,86 | 651,56 | 651,56 | 25773,16 | 1,004 | 26530,42 | ||||
Дек.06 | 2988,30 | 792,65 | 3639,86 | 651,56 | 651,56 | 26530,42 | 1,018 | 27671,25 | ||||
Янв.07 | 2988,30 | 792,65 | 3639,86 | 651,56 | 651,56 | 27671,25 | 1,009 | 28577,42 | ||||
Фев.07 | 2899,76 | 796,17 | 3532,02 | 632,26 | 632,26 | 28577,72 | 1,004 | 29326,81 | ||||
Мар.07 | 2899,76 | 796,17 | 3532,02 | 632,26 | 632,26 | 29326,81 | 1,004 | 30078,90 | ||||
Апр.07 | 2899,76 | 796,17 | 3532,02 | 632,26 | 632,26 | 30078,90 | 1,005 | 30864,72 | ||||
Май07 | 2492,60 | 661,17 | 3036,08 | 543,48 | 543,48 | 30864,72 | 1,007 | 31628,05 | ||||
Июн.07 | 2492,60 | 661,17 | 3036,08 | 543,48 | 543,48 | 31628,05 | 1,007 | 32396,73 | ||||
Июл.07 | 2492,60 | 661,17 | 3036,08 | 543,48 | 543,48 | 32396,73 | 1,003 | 33039,03 | ||||
Авг.07 | 4311,70 | 1143,69 | 5251,81 | 940,11 | 940,11 | 33093,03 | 1,01 | 34318,93 | ||||
Сен.07 | 4311,70 | 1143,69 | 5251,81 | 940,11 | 940,11 | 34318,93 | 1,016 | 35823,19 | ||||
Окт.07 | 4311,70 | 1143,69 | 5251,81 | 940,11 | 940,11 | 35823,19 | 1,014 | 37277,99 | ||||
Ноя.07 | 3693,60 | 979,73 | 4498,94 | 805,34 | 805,34 | 37277,99 | 1,013 | 38578,41 | ||||
Дек.07 | 3693,60 | 979,73 | 4498,94 | 805,34 | 805,34 | 38578,41 | 1,019 | 40132,05 | ||||
Янв.08 | 3693,60 | 979,73 | 4498,94 | 805,34 | 805,34 | 40132,05 | 1,012 | 41428,64 | ||||
Фев.08 | 4180,01 | 1108,76 | 5091,41 | 911,40 | 911,40 | 41428,64 | 1,012 | 42848,11 | ||||
Мар.08 | 4180,01 | 1108,76 | 5091,41 | 911,40 | 911,40 | 42848,11 | 1,018 | 44547,18 | ||||
Апр.08 | 4180,01 | 1108,76 | 5091,41 | 911,40 | 911,40 | 44547,18 | 1,011 | 45958,62 | ||||
Май08 | 4821,16 | 1278,82 | 5872,35 | 1051,19 | 1051,19 | 45958,62 | 1,01 | 47479,91 | ||||
Июн.08 | 4821,16 | 1278,82 | 5872,35 | 1051,19 | 1051,19 | 47479,91 | 1,005 | 48773,76 | ||||
Июл.08 | 4821,16 | 1278,82 | 5872,35 | 1051,19 | 1051,19 | 48773,76 | 1,004 | 50024,25 | ||||
Авг.08 | 4871,00 | 1292,04 | 5933,06 | 1062,06 | 1062,06 | 50024,25 | 1,007 | 51443,92 | ||||
Сен.08 | 4871,00 | 1292,04 | 5933,06 | 1062,06 | 1062,06 | 51443,92 | 1,007 | 52873,52 | ||||
Окт.08 | 4871,00 | 1292,04 | 5933,06 | 1062,06 | 1062,06 | 52873,52 | 1,007 | 54313,13 | ||||
Ноя.08 | 5325,08 | 1412,49 | 6486,15 | 1161,07 | 1161,07 | 54313,13 | 1,005 | 55751,56 | ||||
Дек.08 | 5325,08 | 1412,49 | 6486,15 | 1161,07 | 1161,07 | 55751,56 | 1,026 | 58392,36 | ||||
Янв.09 | 5325,08 | 1412,49 | 6486,15 | 1161,07 | 1161,07 | 58392,36 | 1,018 | 60625,38 | ||||
Фев.09 | 4146,39 | 1099,84 | 5050,46 | 904,07 | 904,07 | 60625,38 | 1,013 | 62329,33 | ||||
Мар.09 | 4146,39 | 1099,84 | 5050,46 | 904,07 | 904,07 | 62329,33 | 1,003 | 63423,10 | ||||
Апр.09 | 4146,39 | 1099,84 | 5050,46 | 904,07 | 904,07 | 63423,10 | 1,003 | 64520,15 | ||||
Май09 | 4139,02 | 1097,88 | 5041,48 | 902,46 | 902,46 | 64520,15 | 1,007 | 65880,57 | ||||
Июн.09 | 4139,02 | 1097,88 | 5041,48 | 902,46 | 902,46 | 65880,57 | 1,006 | 67183,72 | ||||
Июл.09 | 4139,02 | 1097,88 | 5041,48 | 902,46 | 902,46 | 67183,72 | 0,996 | 67813,84 | ||||
Авг.09 | 6004,14 | 1592,61 | 7313,27 | 1309,13 | 1309,13 | 67813,84 | 1,001 | 69192,09 | ||||
Сен.09 | 6004,14 | 1592,61 | 7313,27 | 1309,13 | 1309,13 | 69192,09 | 0,996 | 70219,21 | ||||
Окт.09 | 6004,14 | 1592,61 | 7313,27 | 1309,13 | 1309,13 | 70219,21 | 1002 | 71671,39 | ||||
Ноя.09 | 6307,24 | 1673,01 | 7682,45 | 1375,21 | 1375,21 | 71671,39 | 1 | 73046,60 | ||||
Дек.09 | 6307,24 | 1673,01 | 7682,45 | 1375,21 | 1375,21 | 73046,60 | 1,016 | 75612,56 | ||||
Янв.10 | 6307,24 | 1673,01 | 7682,45 | 1375,21 | 1375,21 | 75612,56 | 1,009 | 77680,67 | ||||
Фев.10 | 5637,29 | 1495,30 | 6866,43 | 1229,14 | 1229,14 | 77680,67 | 1,004 | 79225,44 | ||||
Мар.10 | 5637,29 | 1495,30 | 6866,43 | 1229,14 | 1229,14 | 79225,44 | 1,001 | 80535,04 | ||||
Апр.10 | 5637,29 | 1495,30 | 6866,43 | 1229,14 | 1229,14 | 80535,04 | 1,004 | 82091,23 | ||||
Май10 | 5185,51 | 1375,47 | 6316,14 | 1130,63 | 1130,63 | 82091,23 | 1,005 | 83637,98 | ||||
Июн.10 | 5185,51 | 1375,47 | 6316,14 | 1130,63 | 1130,63 | 83637,98 | 1,006 | 85277,22 | ||||
Июл.10 | 5185,51 | 1375,47 | 6316,14 | 1130,63 | 1130,63 | 85277,22 | 1,01 | 87271,93 | ||||
Авг.10 | 6019,46 | 1596,67 | 7331,93 | 1312,47 | 1312,47 | 87271,93 | 1,003 | 88850,15 | ||||
Сен.10 | 6019,46 | 1596,67 | 7331,93 | 1312,47 | 1312,47 | 88850,15 | 1,005 | 90613,43 | ||||
Окт.10 | 6019,46 | 1596,67 | 7331,93 | 1312,47 | 1312,47 | 90613,43 | 1,009 | 92753,23 | ||||
Ноя.10 | 92753,23 | 1,011 | 93773,52 | |||||||||
Дек.10. | 93773,52 | 1,022 | 95836,54 | |||||||||
Янв.11 | 95836,54 | 1,006 | 96411,56 | |||||||||
Итого: | 69092,45 | 69092,45 | 96411,56 |
С учетом перечисления пенсионным фондом по решению суда на счет Яковлева А.В. 69092,45 рублей (л.д.16), сумма инфляционных убытков, подлежащая взысканию в ответчика составила 27 319,11 рублей.
При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым возложить ответственность по взысканию убытков за несвоевременную выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей на ГУ УПФ РФ в САО г. Омска.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Яковлева А.В. удовлетворить.
Взыскать с Государственного Учреждения Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации в Советском административном округе г. Омска в пользу Яковлева Александра Викторовича убытки за несвоевременную выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей с .... по .... в размере 27 319 рублей (двадцать семь тысяч триста девятнадцать рублей).
Решение может быть обжаловано в Омский областной суд через Советский районный суд г. Омска со дня изготовления решения в окончательной форме.
Судья И.В.Лисовец