Дело № 2 – 1755 / 2011
РЕШЕНИЕИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ16 марта 2011 года г. Краснодар
Прикубанский районный суд города Краснодара в составе:
председательствующего Сорокодумовой Н.А.,
при секретаре Фатько Е.М.,
с участием истца Новиковой В.А.,
представителя ответчика Управления социальной защиты населения в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара Гнатюк Н.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Новиковой В.А. к Управлению социальной защиты населения в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара о взыскании инфляционных убытков,
установил:
Новикова В.А. обратилась в Прикубанский районный суд г. Краснодара с иском к Управлению социальной защиты населения в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара о взыскании инфляционных убытков.
Требования Новиковой В.А. мотивированы следующим.
Она как является получателем ежемесячной компенсации в возмещение вреда здоровью, причиненного при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, что подтверждается решением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 15.01.2007 г. Управление соцзащиты населения неправомерно занижало выплачиваемые ей суммы возмещения вреда здоровью в период с 2000 по 2006 годы, так как не индексировало их надлежащим образом. В результате этого у неё каждый месяц образовывалась задолженность в виде неоплаченной суммы. Прикубанский районный суд г. Краснодара указанным решением взыскал с Управления недоплаченные суммы в размере 453075,74 руб. за период с 01.01.2000 г. по 15.01.2007 г., то есть вопрос об обесценивании денег в связи с инфляцией, судом не рассматривался. Ответчик не произвел индексацию добровольно, в результате чего ей в период с 01.01.2000 года по 15.01.2007 года постоянно, каждый месяц не доплачивались определенные суммы. Все это время происходил рост потребительских цен, что подтверждается справкой территориальной службы государственной статистики по Краснодарскому краю, следовательно, она понесла убытки и поэтому считает необходимым проиндексировать на соответствующие индексы роста потребительских цен не доплаченные суммы, то есть разницу между той суммой, которая подлежала выплате за соответствующий месяц или год, и фактически выплаченной в этом месяце или году суммы.
Согласно решению Прикубанского районного суда г. Краснодара от 15.01.2007 г. размер недополученной суммы возмещения вреда здоровью составил: за 2000 г. - 2734,50 руб., за 2001 г. - 14929,37 руб., за 2002 г. - 64763,28 руб., за 2003 г. - 85800,72 руб., за 2004 г. - 67166,79 руб., за 2005 г. - 104006,40 руб., за 2006 г. - 113674,68 руб.
Инфляционные убытки составили за период с 01.01.2000 г. по 31.01.2007 г. должна быть выплачена в сумме 173,756,41 руб.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума ВС РФ № 7 от 5.04.2005 г. Новикова В.А. просит взыскать с Управления социальной защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарского края по Западному округу г. Краснодара единовременно за счет средств федерального бюджета проиндексированную задолженность (инфляционные убытки) ежемесячной компенсации в возмещение вреда здоровью за период с 01.01.2000 г. по 15.01.2007 г. в сумме 173756,41 руб.
Истец Новикова В.А. в судебном заседании исковые требования поддержала.
Представитель Управления социальной защиты населения в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара в судебном заседании возражала против удовлетворения требований.
Суд, выслушав стороны, исследовав представленные доказательства, пришёл к выводу о том, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что Новикова В.А. является инвалидом второй группы по заболеванию, полученному вследствие участия в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Решением Прикубанского районного суда г. Краснодара от 15.01.2007 г. с Управления социальной защиты Прикубанского округа г. Краснодара в пользу Новиковой В.А. взыскано единовременно за счёт средств федерального бюджета задолженность по ежемесячной сумме возмещения вреда в размере 9427,62 руб.; с 01.01.2009 года установлена ежемесячная сумма возмещения вреда в размере 17839,29 руб. с последующей индексацией в централизованном порядке за счёт средств, выделенных в федеральном бюджете на эти цели (л.д. 11-15).
Указанное решение вступило в законную силу 01.03.2007 г.
Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 14.12.2000 г. № 35 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с реализацией инвалидами прав, гарантированных Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 05.04.2005 г. № 7 от 11.05.2007 г. № 23, задержка выплаты назначенных сумм возмещения вреда, нанесенного здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с инфляцией причиняет имущественный вред истцу, суд находит его требования об индексации названных сумм с учетом индекса роста потребительских цен, рассчитанного государственными органами статистики РФ, подлежащими удовлетворению. По этим же основаниям суд вправе удовлетворить требования об индексации сумм задолженности по ежемесячным и другим, предусмотренным базовым законом платежам, образовавшейся в результате выплаты таких сумм в меньшем размере, чем это предусмотрено законом, в том числе в связи с отказом в их индексации.
Поскольку ежемесячные суммы возмещения вреда здоровью, подлежащие выплате истцу, в установленном порядке своевременно проиндексированы не были, недоплаченная сумма в силу инфляционных процессов утратила свою покупательскую способность, что привело к причинению истцу имущественного вреда (убытков).
Поскольку суммы возмещения вреда здоровью не были выплачены в надлежащем объеме, требования истца о полном возмещении убытков, причиненных несвоевременной выплатой сумм возмещения вреда, являются обоснованными.
Данная индексация повторной не является, поскольку коэффициенты МРОТ, индекса роста потребительских цен и уровня инфляции использованы в расчетах для определения суммы, подлежащей выплате в соответствующем месяце, а не для определения размера вреда, причинённого в результате невыплаты этой суммы.
В силу инфляционных процессов невыплаченная истцу сумма значительно утратила свою покупательскую способность. Это снижение покупательской способности своевременно неполученных денежных средств является причиненным истцу убытком, который должен быть ему полностью возмещен.
Исходя из коэффициентов, установленных на территории Краснодарского края расчёты сумм, возмещения вреда следующие. (Для удобства проведения расчётов суд считает необходимым привести их в форме таблицы.)
2000 год
месяц | сумма | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | итого | разница |
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | |
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | |
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | |
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | |
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,000 | 0,000 | |
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0,000 | |
07 | 455,75 | 1,0858 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 1031,112 | 575,362 |
08 | 455,75 | 1, 0655 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 1011,835 | 556,085 |
09 | 455,75 | 1, 0467 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 993,982 | 538,232 |
10 | 455,75 | 1,0282 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 976,414 | 520,664 |
11 | 455,75 | 1,0160 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 964,828 | 509,078 |
12 | 455,75 | 1,0000 | 1,22 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 949,634 | 493,884 |
Итого: | 3193,305 |
2001 год
месяц | сумма | 2000 год | 2001 год | 2002 год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | итого | разница |
01 | 1244,11 | 1 | 1,2 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2543,990 | 1299,880 |
02 | 1244,11 | 1 | 1,15 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2432,285 | 1188,175 |
03 | 1244,11 | 1 | 1,13 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2396,252 | 1152,142 |
04 | 1244,11 | 1 | 1,1 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2328,635 | 1084,525 |
05 | 1244,11 | 1 | 1,07 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2267,590 | 1023,480 |
06 | 1244,11 | 1 | 1,05 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2220,958 | 976,848 |
07 | 1244,11 | 1 | 1,06 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2236,431 | 992,321 |
08 | 1244,11 | 1 | 1,05 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2223,289 | 979,179 |
09 | 1244,11 | 1 | 1,04 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2198,913 | 954,803 |
10 | 1244,11 | 1 | 1,03 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2177,293 | 933,183 |
11 | 1244,11 | 1 | 1,02 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2155,673 | 911,563 |
12 | 1244,11 | 1 | 1 | 1,16 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 2119,639 | 875,529 |
Итого: | 12371,627 |
2002 год
месяц | сумма | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | итого | разница |
01 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8868,909 | 3471,969 |
02 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8851,455 | 3454,515 |
03 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8807,027 | 3410,087 |
04 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,09 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8668,190 | 3271,250 |
05 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8415,903 | 3018,963 |
06 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8382,582 | 2985,642 |
07 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8561,881 | 3164,941 |
08 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,06 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8394,483 | 2997,543 |
09 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,05 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8352,435 | 2955,495 |
10 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,04 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8286,587 | 2889,647 |
11 | 5396,94 | 1 | 1 | 1,03 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 8147,750 | 2750,810 |
12 | 5396,94 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 7933,544 | 2536,604 |
Итого: | 36907,465 |
2003 год
месяц | сумма | 2000од | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | итого | разница |
01 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 10404,303 | 3254,243 |
02 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 10300,811 | 3150,751 |
03 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 10229,601 | 3079,541 |
04 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 10108,068 | 2958,008 |
05 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 9997,930 | 2847,870 |
06 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,03 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 9802,339 | 2652,279 |
07 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,03 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 9763,410 | 2613,350 |
08 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,03 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 9782,400 | 2632,340 |
09 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 9704,543 | 2554,483 |
10 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 9676,059 | 2525,999 |
11 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 9618,141 | 2468,081 |
12 | 7150,06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 1 | 1 | 9494,710 | 2344,650 |
Итого: | 33081,594 |
2004 год
месяц | сумма | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Итого: | Разница |
01 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, | 1,09 | 1,05 | 1 | 1 | 7310,122 | 1712,892 |
02 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,05 | 1 | 1 | 7273,688 | 1676,458 |
03 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1,05 | 1 | 1 | 7273,916 | 1640,686 |
04 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,04 | 1,05 | 1 | 1 | 7151,797 | 1554,567 |
05 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 7074,291 | 1477,061 |
06 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 6990,160 | 1392,930 |
07 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 6948,425 | 1351,195 |
08 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 6920,603 | 1323,373 |
09 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 6865,619 | 1268,389 |
10 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,05 | 1 | 1 | 6764,265 | 1167,035 |
11 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,05 | 1 | 1 | 6703,982 | 1106,752 |
12 | 5597,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 6624,488 | 1027,258 |
Итого: | 16698,595 |
2005 год
месяц | сумма | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | итого | разница |
01 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,05 | 1 | 1 | 9962,849 | 1295,649 |
02 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,05 | 1 | 1 | 9834,968 | 1167,768 |
03 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,06 | 1,05 | 1 | 1 | 9651,367 | 984,167 |
04 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,04 | 1,05 | 1 | 1 | 9481,468 | 814,268 |
05 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 9359,067 | 691,867 |
06 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 9275,945 | 608,745 |
07 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 9350,846 | 683,646 |
08 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 9355,414 | 688,214 |
09 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1 | 1 | 9281,425 | 614,225 |
10 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,05 | 1 | 1 | 9253,109 | 585,909 |
11 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1,05 | 1 | 1 | 9180,034 | 512,834 |
12 | 9472,89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 9134,362 | 467,162 |
Итого: | 9114,453 |
2006 год
месяц | сумма | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | итого | разница |
01 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1 | 1 | 10115,152 | 642,262 |
02 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 9985,373 | 512,483 |
03 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 9926,641 | 453,751 |
04 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 9946,535 | 473,645 |
05 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 | 9857,489 | 384,599 |
06 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 9817,703 | 344,813 |
07 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 9867,910 | 395,020 |
08 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 9828,123 | 355,233 |
09 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,04 | 1 | 1 | 9721,080 | 248,190 |
10 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,03 | 1 | 1 | 9644,349 | 171,459 |
11 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1 | 1 | 9529,727 | 56,837 |
12 | 8667,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,01 | 1 | 1 | 9472,890 | 0,0 |
Итого: | 4038,293 |
Таким образом, всего за период с 01.07.2000 г. по 31.12.2006 г. в пользу истца надлежит взыскать 115405,33 руб.
На основе изложенного и руководствуясь ст.ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Взыскать единовременно с Управления социальной защиты населения Департамента социальной защиты населения Краснодарского края в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара за счет средств федерального бюджета РФ в пользу Новиковой В.А. единовременно в счёт индексации сумм возмещения вреда здоровью за период с 01.07.2000 г. по 31.12.2006 г. 115405 (сто пятнадцать тысяч четыреста пять) рублей 33 (тридцать три) копейки.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
Настоящее решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Прикубанский районный суд города Краснодара в течение 10 дней со дня его принятия судом в окончательной форме.
Председательствующий: