Дело № 2-19-11 Решение Именем Российской Федерации 28 июня 2011 года Идринский районный суд Красноярского края в составе: председательствующего н. Г. Куракуловой при секретаре Н. П. Журавлевой рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Красноярского края в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края к ФИО191, ФИО192, ФИО2 ФИО1 Валентине Павловне, ФИО2, ФИО3, Баевой ФИО4, ФИО5 Александровичу
Установил:
На территории муниципального образования Идринский район Красноярского края располагается земельный участок с кадастровым номером 24:14:0000000:0029, местоположение которого Красноярский край Идринский район массив «Ленина», земли колхоза им. Ленина. Данный земельный участок принадлежит на праве общей долевой собственности группе граждан.
В соответствии с постановлением администрации Идринского района Красноярского края от 04.07.1994 № 191 «О выдаче свидетельств на право собственности на земельную долю членам колхоза им. Ленина» земельная доля каждого собственника составляет 263 балл/га.
Отдельные собственники этого земельного участка не распоряжались своими долями в праве общей долевой собственности на него в течение трех
и более лет.
В связи с этим на основании абзацев 1-5 пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», пункта 1 статьи 9 Закона Красноярского края от 26.10.2006 № 20-5301
«О регулировании отдельных отношений в области оборота земельсельскохозяйственного назначения на территории Красноярского края» уполномоченным органом исполнительной власти края по управлению государственной собственностью Красноярского края - агентством по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края (на основании пункта 1 постановления Правительства Красноярского края от 15.07.2008 № 1-п
«Об органах исполнительной власти Красноярского края» переименовано в агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края (далее - Агентство) и общим собранием участников общей долевой собственности на указанный выше земельный участок были приняты необходимые решения и меры, направленные
на выделение отдельных земельных участков в счет невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на данный земельный участок.
Согласно расчету (общая площадь земельных участков-51442700 кв.м * удельный показатель кадастровой стоимости- 0,1268 руб./кв.м) стоимость земельных участков, образованных в счет невостребованных земельных долей, в границах
колхоза им. Ленина составляет 6 522 934, 36 руб.
Представитель истца в судебное заседание не явился, в суд поступило ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие (л. д. 209 т. 3).
Часть ответчиков полностью признали исковые требования и направили в суд заявления о рассмотрении дела в их отсутствие (ФИО27, ФИО93 и другие всего 128 человек л. д. 06-250 т. 2).
Часть ответчиков пояснили, что они пользуются землями, часть сдавали в аренду, на территории колхоза им. Ленина было образовано: КХ «Хлеб», КХ «Плеханова», КХ «Башкова», КХ «Дубакова», ООО «Луч» землями этих хозяйств продолжают пользоваться ФИО37, ФИО194 и другие всего 48 человек (л. д. 97-146 т. 3).
Место жительство остальных ответчиков в ходе подготовке дела к судебному разбирательству установить не удалось, в наследство после умерших ответчиков наследники на земельные доли не вступали (л. д. 148-149).
Всего востребованных участков на 12624 б/гектар, что соответствует участкам, заявленным в исковом заявлении № 3, № 6, № 7, № 13, № 15.
Согласно пунктам 1.1, 4.27.2 Положения об агентстве по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края, утвержденного постановлением Совета администрации края от 20.10.2005 № 269-п, пунктам 1.2, 3.32 Положения
об агентстве по управлению государственным имуществом Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края
от 02.09.2008 № 70-п, в компетенцию Агентства входит принятие решения
об образовании земельных участков в счет невостребованных земельных долей
из земель сельскохозяйственного назначения и направление в суд заявлений
о признании права собственности Красноярского края на земельные участки, образованные в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения.
При таких обстоятельствах исковые требования подлежат частичному удовлетворению.
Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд
Решил:
Признать за субъектом Российской Федерации Красноярским краем право собственности на земельные участки:
№ уч | Кадастровый номер | Местоположение | Площадь земельного участка, кв.м. |
№1 | 24:14:1001001:123 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с.Никольское. Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 1 | 350403 |
№2 | 24:14:1001001:125 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с.Никольское. Участок находится примерно в 5,1 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Идринский район, участок № 2 | 108181 |
№ | 24:14:1001001:120 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,1 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 67356 |
№ | 24:14:1001001:171 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,1 км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 71296 |
№ | 24:14:1001001:122 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 3,2 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 2862751 |
№ | 24:14:1001001:126 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,8 км от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 3398016 |
№ | 24:14:1001004:33 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,8 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 483347 |
№ | 24:14:1001004:36 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 43134 |
№ | 24:14:1001004:46 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 88014 |
№ | 24:14:1001004:39 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 3,4 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 212531 |
№ | 24:14:1001004:49 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,2 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 40891 |
№ | 24:14:1001004:37 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 183355 |
№ | 24:14:1001004:45 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,3 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 202028 |
№ | 24:14:1001004:42 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,5км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 1602804 |
№ | 24:14:1001004:44 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,6 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 57705 |
№ | 24:14:1001004:41 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,4км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 46832 |
№ | 24:14:1001004:35 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,3 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 61206 |
№ | 24:14:1001004:43 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,9 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 67270 |
№ | 24:14:1001004:40 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,6 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 66942 |
№ | 24:14:1001004:47 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 103712 |
№ | 24:14:1001004:48 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 7 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 938087 |
№ | 24:14:1001005:42 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 41032 |
№ | 24:14:1001005:51 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,3 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 40108 |
№ | 24:14:1001005:41 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,3 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 296941 |
№ | 24:14:1001005:43 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,1 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 3453544 |
№ | 24:14:1001005:45 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,5 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 61728 |
№ | 24:14:1001005:38 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,3 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 330059 |
№ | 24:14:1001005:39 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,1 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 112038 |
№ | 24:14:1001005:37 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,5 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 83359 |
№ | 24:14:1001005:30 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,8 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 60818 |
№ | 24:14:1001005:49 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,8 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 105520 |
№ | 24:14:1001005:50 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,3 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 69699 |
№ | 24:14:1001005:46 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,0 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 44236 |
№ | 24:14:1001005:47 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 3,9 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 63130 |
№ | 24:14:1001005:31 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 2,6 км от ориентира по направлению на юг Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 72517 |
№ | 24:14:1001005:35 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 390432 |
№ | 24:14:1001005:32 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 1,9 км от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 378446 |
№ | 24:14:1001005:33 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 1,3 км от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 151385 |
№ | 24:14:1001005:48 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 1,8 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 403709 |
№ | 24:14:1001005:34 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 2,1 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 76905 |
№ | 24:14:1001005:36 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 2,9 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 113461 |
№ | 24:14:1001006:126 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 0,8 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 136558 |
№ | 24:14:1001006:119 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 2388304 |
№ | 24:14:1001006:127 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,6 км от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 146624 |
№ | 24:14:1001006:110 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,7 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 145510 |
№ | 24:14:1001006:114 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,3км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 119732 |
№ | 24:14:1001006:129 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,3 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 73717 |
№ | 24:14:1001006:112 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,7 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 296136 |
№ | 24:14:1001005:40 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,5км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 56455 |
№ | 24:14:1001006:121 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,8 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 147706 |
№ | 24:14:1001006:111 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,2 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 174671 |
№ | 24:14:1001006:128 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,6 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 72105 |
№ | 24:14:1001006:116 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,7 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 60160 |
№ | 24:14:1001006:115 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,7 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 57210 |
№ | 24:14:1001006:120 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 3,7 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 474217 |
№ | 24:14:1001006:131 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 3,3 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 1329544 |
№ | 24:14:1001006:118 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,3 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 265270 |
№ | 24:14:1001006:109 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 4,9 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 791330 |
№ | 24:14:1001006:117 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,9 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 74907 |
№ | 24:14:1001006:123 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,2 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 154621 |
№ | 24:14:1001006:122 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 415824 |
№ | 24:14:1001006:124 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,2км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 843646 |
№ | 24:14:1001006:113 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 8 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 1194106 |
№ | 24:14:1001006:125 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 8,4 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 51926 |
№ | 24:14:1001006:130 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 8,7 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 81695 |
№ | 24:14:1001003:52 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 13,7 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 73728 |
№ | 24:14:1001002:144 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 3,1 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 4133911 |
№ | 24:14:1001002:151 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 479299 |
№ | 24:14:1001002:149 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,8 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 3390320 |
№ | 24:14:1001002:136 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 6,6 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 123507 |
№ | 24:14:1001002:141 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 7,8 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 61076 |
№ | 24:14:1001002:138 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 8,5 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 120740 |
№ | 24:14:1001002:140 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 9,1 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 78163 |
№ | 24:14:1001002:137 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 9,3 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 1024203 |
№ | 24:14:1001002:150 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 9,0 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 1337922 |
№ | 24:14:1001002:139 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 11 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 70684 |
№ | 24:14:1001002:142 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 11,2 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 54013 |
№ | 24:14:1001002:145 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 11,4 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 74414 |
№ | 24:14:1001002:135 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 12,1 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 71095 |
№ | 24:14:1001002:143 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 12,3 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 310563 |
№ | 24:14:1001002:147 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 13,4 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 722234 |
№ | 24:14:1001002:148 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 14,1км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 259607 |
№ | 24:14:1001003:55 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 12,4 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 162926 |
№ | 24:14:1001003:46 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 13,1 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 375897 |
№ | 24:14:1001003:54 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 12,2 км от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 575555 |
№ | 24:14:1001003:41 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 11,8 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 103302 |
№ | 24:14:1001003:42 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 11,7 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 60532 |
№ | 24:14:1001003:44 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 10,9 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 536610 |
№ | 24:14:1001003:40 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 10,7 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 135403 |
№ | 24:14:1001003:47 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 10,0 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 44322 |
№ | 24:14:1001003:48 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 9,8 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 99254 |
№ | 24:14:1001003:61 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 9,4 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 89879 |
№ | 24:14:1001003:62 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 12 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 75127 |
№ | 24:14:1001003:56 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 12,6 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 42801 |
№ | 24:14:1001003:57 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 13,6 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 76475 |
№ | 24:14:1001003:58 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 14,9 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 41924 |
№ | 24:14:1001003:59 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 14,4 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 58322 |
№ | 24:14:1001003:60 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 14,6 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 41887 |
№ | 24:14:1001003:49 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 14,8 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 91682 |
№ | 24:14:1001003:50 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 14,1 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 71296 |
№ | 24:14:1001003:53 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 15,4 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 174940 |
№ | 24:14:1001003:51 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 15,2 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 47646 |
№ | 24:14:1001003:45 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 15,8 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 136440 |
№ | 24:14:1001003:46 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 15,9 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 81724 |
№ | 24:14:1001003:39 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 15,8 км от ориентира по направлению на запад Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 75265 |
№ | 24:14:1001002:146 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 2,8 км от ориентира по направлению на северо-восток Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 255617 |
№ | 24:14:1001005:44 | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир <адрес>. Участок находится примерно в 0,9 км от ориентира по направлению на юг Почтовый адрес ориентира: <адрес>, участок № | 221310 |
В остальной части иска отказать.
Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 10 дней со дня его оглашения, подачей кассационной жалобы через Идринский районный суд.
Председательствующий Н. Г. Куракулова