РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31 октября 2011 года г. Тула
Центральный районный суд г. Тулы в составе:
председательствующего Гришиной Л.Ю.,
при секретаре Хохлуновой О.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № № по иску Веприковой Нины Георгиевны к Военному комиссариату Тульской области о взыскании недополученной пенсии с учетом индексации, судебных расходов,
установил:
Веприкова Н.Г. обратилась в суд с иском к Военному комиссариату Тульской области о взыскании недополученной пенсии с учетом индексации, судебных расходов.
В обоснование заявленных требований истец указала, что с ДД.ММ.ГГГГ она получает пенсию по случаю потери кормильца как вдова умершего военнослужащего в отставке ФИО2, являвшегося участником Великой Отечественной войны.
Однако при назначении и выплате ей, Веприковой Н.В., пенсии по случаю потери кормильца Военным комиссариатом Тульской области не было учтено ее право на повышение с 01.04.1993 года пенсии, предусмотренное п. «г» ч.1 ст. 45 Закона РФ № 4468-1 от 12.02.1993 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
В связи с этим истец просила признать за ней право на получение пенсии по случаю потери кормильца с учетом повышения в соответствии с пунктом «г» ст. 45 Закона РФ № 4468-1 от 12.02.1993 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» при каждом увеличении минимального размера пенсии по старости в период с 01.02.1993 года по 31.12.2007 г. и при каждом увеличении расчетного размера пенсии, начиная с 01.01.2008 г.
Взыскать в её пользу с Военного комиссариата Тульской области недополученную сумму пенсии за период с 01.02.1993 года по 31.08.2011 года с учетом роста индекса потребительских цен в сумме 174 416 рублей 78 копеек.
Обязать Военный комиссариат Тульской области исчислять ей пенсию согласно пункту «г» статьи 45 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1 с повышением на 32% расчетного размера пенсии, указанного в ч. 1 ст. 46 указанного закона, начиная с 01.09.2011 года.
Просила взыскать судебные расходы по оформлению доверенности у нотариуса в сумме 1500 рублей.
09.10.2011 г. истица уточнила заявленные требования и просила суд взыскать с Военного комиссариата Тульской области в её пользу недополученную сумму пенсии за период с 01.02.1993 гола по 31.08.2011 года проиндексированную в соответствии с ростом сводных индексов потребительских цен в сумме 153 643 рубля 73 копейки.
Истец Веприкова Н.Г. в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного разбирательства извещена надлежащим образом, в письменном заявлении просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.
Представитель истца Веприковой Н.Г. по доверенности Телицын Г.В. в судебном заседании уточненные требования поддержал, просил суд их удовлетворить.
В судебном заседании представитель ответчика, Военного комиссариата Тульской области, по доверенности Беркутов И.Ю. возражал против удовлетворения исковых требований, просил в иске отказать в полном объеме, указав в обоснование своих доводов на то, что льготы, установленные п. «г» ст. 45 Закона, носят личностный характер и применяются к самим участникам войны и другим категориям граждан, прямо перечисленным в данной норме, распространение льготы на членов семьи участников Великой Отечественной войны не предусмотрено.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося истца.
Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.
Согласно пп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 года №5-ФЗ «О ветеранах» к ветеранам Великой Отечественной войны относятся: участники Великой Отечественной войны - военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР.
Судом достоверно установлено и ответчиком не оспаривалось, что ФИО2 являлся участником Великой Отечественной войны, что подтверждается соответствующим удостоверением и справкой объединенного военного комиссариата г.Тулы, то есть относится к категории ветеранов ВОВ.
Из послужного списка ФИО2 следует, что в период Великой Отечественной войны он проходил военную службу в Вооруженных силах СССР, входивших в состав действующей армии, принимал участие в боевых действиях.
Судом установлено, что Веприкова Н.Г. является женой ФИО2, что подтверждено свидетельством о браке серии № о ДД.ММ.ГГГГ.
Согласно свидетельству о смерти серии №, выданному Комитетом ЗАГС администрации г. Тулы, ФИО2 умер ДД.ММ.ГГГГ.
Закон РФ от 12.02.1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» предусматривает три вида пенсий: пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет и пенсии по случаю потери кормильца.
Пенсия по случаю потери кормильца семьям лиц, указанных в статье 1 настоящего Закона, назначается, если кормилец умер (погиб) во время прохождения службы или не позднее трех месяцев со дня увольнения со службы, либо позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы, а семьям пенсионеров из числа этих лиц - если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее пяти лет после прекращения выплаты ему пенсии.
Судом установлено, что Веприкова Н.Г. с 01.09.1987 года получает пенсию по случаю потери кормильца, как вдова умершего 11.08.1987 года ФИО2, что подтверждается пенсионным удостоверением серии М № № и не оспаривалось ответчиком.
В соответствии с п. «г» ст. 45 Закона РФ № 4468-1 от 12.02.1993 года пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначаемые в соответствии с настоящим Законом (в том числе исчисленные в минимальном размере), повышаются участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", - на 100 процентов установленного законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости, указанного в части первой статьи 46 настоящего Закона.
В соответствии с п. «г» ст. 45 вышеуказанного Закона пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначаемые в соответствии с настоящим Законом (в том числе исчисленные в минимальном размере), повышаются участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", - на 32 процента расчетного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 настоящего Закона.
Согласно справке Военного Комиссариата Тульской области № № от 02.09.11 г. о размере выплат, произведенных Веприковой Н.Г., пенсия по случаю потери кормильца выплачивалась истцу без учета повышения с 01.02.1993 года по 31.12.2007 года на 100% установленного законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости, указанного в части первой статьи 46 настоящего Закона (в редакции Федеральных законов от 12.06.2002 г. № 68-ФЗ; от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ, от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ), а с 01.01.2008 года по 31.08.2011 года - на 32 % расчетного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 Закона РФ от 12.02.1993 года № 4468-1;
Как усматривается из объяснений представителя ответчика, Военного комиссариата Тульской области, по смыслу действующего законодательства повышение пенсий в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 45 Закона РФ от 12 февраля 1993 года №4468-1 предусмотрено только самим участникам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан, прямо перечисленным в данной норме. Распространение указанной льготы на членов семьи погибшего (умершего) участника боевых действий не предусмотрено.
Между тем, данную позицию ответчика нельзя признать состоятельной, поскольку Закон РФ от 12.02.1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» предусматривает три вида пенсии, две из которых – пенсию по инвалидности и за выслугу лет – получают сами военнослужащие, а пенсию по случаю потере кормильца, в соответствии со ст. 28 данного Закона, получают семьи погибших военнослужащих. Размер всех видов пенсий зависит от размера денежного довольствия военнослужащего, определяемого в соответствии со ст.ст. 43 и 44 Закона, то есть дохода, который получал сам кормилец.
Статья 45 помещена в разделе «Исчисление пенсии», где учитывается общее повышение для всех видов пенсий.
Сама статья определяет заслуги военнослужащих перед Родиной и их право на повышение пенсий с учетом этих заслуг.
Субъектами получения пенсии по выслуге лет и по инвалидности являются живые военнослужащие. Субъектами получения пенсии по случаю потери кормильца в соответствии со ст. 29 Закона являются нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего.
Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что пенсия по случаю потери кормильца отнесена к числу пенсий, подлежащих повышению в соответствии с этой нормой Закона, а поэтому положения п. «г» ст. 45 Закона распространяют свое действие на членов семьи умершего ветерана Великой Отечественной войны ФИО2, являющихся получателями данного вида пенсии.
Таким образом, назначенная истцу Веприковой Н.Г. пенсия по случаю потери кормильца ФИО2, который являлся участником ВОВ, подлежит повышению в соответствии с п. «г» ст. 45 названного Закона за период с 01.02.1993 года по 31.12.2007 года на 100% установленного законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости, указанного в части первой статьи 46 настоящего Закона, а с 01.01.2008 года по 31.08.2011 года - на 32 % расчетного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 Закона РФ от 12.02.1993 года № 4468-1.
В соответствии со ст.15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
В соответствии с положениями ст. 393 ГК РФ убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, могут быть возмещены с учетом цен, существующих в день вынесения решения суда,
Данные нормы законодательства определяют механизм реального возмещения убытков в условиях нестабильности цен – индексацию по индексам роста потребительских цен, в связи с чем, суд находит обоснованными исковые требования Веприковой Н.Г. о взыскании подлежащей выплате в ее пользу суммы недоплаты пенсии с учетом индексов роста потребительских цен.
Расчет подлежащей взысканию в пользу истца суммы недоплаты пенсии с учетом индексации приведен в таблице.
38137,89
Период проведения расчета | Недоплата в расчетный .месяц | Предыдущая недоплата | Общая недоплата | Процент ИПЦ | Недоплата за расчетный месяц с учетом ИПЦ | |
февраль 1993 | 2,14 | 0,00 | 2,14 | 125,5 | 2,69 | |
март | 2,14 | 2,69 | 4,83 | 124,2 | 5,99 | |
апрель | 2,14 | 5,99 | 8,13 | 126,4 | 10.28 | |
май | 4,06 | 10,23 | 14,34 | 116,7 | 16.74 | |
июнь | 4,06 | 16,74 | 20,80 | 115,3 | 23.98 | |
июль | 4,06 | 23,93 | 28,04 | 172 3 | 34.29 | |
август | 7,31 | 34,29 | 41,60 | 127,8 | 53.16 | |
сентябрь | 7,31 | 53,16 | 60,47 | 115,5 | 69,85 | |
октябрь | 7,31 | 69,35 | 77,16 | 116,2 | 89,66 | |
ноябрь | 7,31 | 89,66 | 96,97 | 113 | 109,57 | |
декабрь | 7,31 | 109,57 | 116,33 | 109,4 | 127,87 | |
январь 1994 | 7,31 | 127,87 | 135.13 | 120,5 | 162,89 | |
февраль | 7,31 | 162,89 | 170.20 | 113.6 | 193,35 | |
март | 7,31 | 193,35 | 200,66 | 106,4 | 213,50 | |
апрель | 7,31 | 213,50 | 220,81 | 105,1 | 232,07 | |
май | 9,50 | 232,07 | 241,57 | 104,6 | 2.52,69 | |
июнь | 9,50 | 2.52,69 | 262,19 | 104,6 | 274.25 | |
июль | 9,50 | 274,25 | 283,75 | 103,3 | 293,11 | |
август | 10,93 | 293,11 | 304,04 | 106.3 | 323,19 | |
сентябрь | 12,35 | 323,19 | 335,54 | 108,2 | 363,06 | |
октябрь | 14,35 | 363,06 | 377,41 | 112 | 422,70 | |
ноябрь | 17,22 | 422,70 | 439,92 | 113,8 | 500,63 | |
декабрь | 17,22 | 500,63 | 517,85 | 116 | 600,70 | |
январь 1995 | 17,22 | 600,70 | 617,92 | 119,6 | 739,04 | |
февраль | 17,22 | 739,04 | 756,26 | 112,2 | 848,52 | |
март | 17,22 | 343,52 | 865,74 | 107,1 | 927,21 | |
апрель | 17,22 | 927,21 | 944,43 | 107,6 | 1016,20 | |
май | 21,87 | 1016,20 | 1038,07 | 106 | 1100,36 | |
июнь | 26,25 | 1100,36 | 1126,61 | 106,3 | 1197,58 | |
июль | 26,25 | 1197,58 | 1223,83 | 104 | 1272,79 | |
август | 27,50 | 1272 79 | 1300,29 | 104,2 | 1354,90 | |
сентябрь | 27,50 | 1354,90 | 1332,40 | 106 | 1465,34 | |
октябрь | 27,50 | 1465,34 | 1492,84 | 106,2 | 1585,40 | |
ноябрь | 28,88 | 1585,40 | 1614,28 | 103,5 | 1670,78 | |
декабрь | 30,25 | 1670,78 | 1701,03 | 102,7 | 1746,96 | |
январь 1996 | 31,63 | 1746,96 | 1778,59 | 103,3 | 1837,28 | |
февраль | 31,63 | 1837,23 | 1868,91 | 104,9 | 1960,49 | |
март | 31,63 | 1960,49 | 1992,12 | 101,9 | 2029,97 | |
апрель | 31,63 | 2029,97 | 2061,60 | 102,3 | 2109,01 | |
май | 34.79 | 2109,01 | 2143,80 | 100.8 | 2160,95 | |
июнь | 34,79 | 2160,95 | 2195,74 | 100 | 2195,74 | |
июль | 34,79 | 2195,74 | 2230,53 | 100,3 | 2243,38 | |
август | 34,79 | 2248,38 | 2283,17 | 100 | 2233,17 | |
сентябрь | 34,79 | 2283,17 | 2317,96 | 101 | 2341,14 | |
октябрь | 34.79 | 2341,14 | 2375,93 | 102,1 | 2425,82 | |
ноябрь | 34,79 | 2425,82 | 2460,61 | 102,2 | 2514,75 | |
декабрь | 34,79 | 2514,75 | 2549,54 | 101,6 | 2590,33 | |
январь 1997 | 34,79 | 2590,33 | 2625,12 | 102,2 | 2682,87 | |
февраль | 34,79 | 2682,87 | 2717,66 | 102 | 2772,01 | |
март | 34,79 | 2772,01 | 2806,30 | 100.8 | 2829,26 | |
апрель | 34,79 | 2829,26 | 2864,05 | 100.7 | 2884.10 | |
май | 34,79 | 2834,10 | 2918,89 | 101,3 | 2956,83 | |
нюнь | 34,79 | 2956,83 | 2991,62 | 100.6 | 3009,57 | |
июль | 34,79 | 3009,57 | 3044,36 | 100.3 | 3053,50 | |
август | 34,79 | 3053,50 | 3088,29 | 100 | 3088,29 | |
сентябрь | 34,79 | 3083,29 | 3123,08 | 100,3 | 3132,44 | |
октябрь | 38,27 | 3132,44 | 3170,71 | 100,4 | 3183,40 | |
ноябрь | 38,27 | 3183,40 | 3221,67 | 100,8 | 3247,44 | |
декабрь | 42.10 | 3247,44 | 3289,54 | 101,3 | 3332,30 | |
январь 1998 | 42,10 | 3332,30 | 3374,40 | 102 | 3441,89 | |
февраль | 42,10 | 3441,89 | 3483,99 | 101,1 | 3522,32 | |
март | 42,10 | 3522,32 | 3564,42 | 100,6 | 3585,80 | |
апрель | 42.10 | 3585,80 | 3627,90 | 100,3 | 3638,79 | |
май | 42,10 | 3633,79 | 3680,89 | 100.1 | 3684,57 | |
июнь | 42,10 | 3684,57 | 3726,67 | 100,3 | 3737,85 | |
июль | 42,10 | 3737,35 | 3779,95 | 100 | 3779,95 | |
август | 42,10 | 3779.95 | 3322,05 | 101,4 | 3875,56 | |
сентябрь | 42,10 | 3375,56 | 3917,66 | 134 | 5249,66 | |
октябрь | 42.10 | 5249,66 | 5291,76 | 104,5 | 5529,89 | |
ноябрь | 42,10 | 5529,89 | 5571,99 | 104,2 | 5806,01 | |
декабрь | 42,10 | 5806,01 | 5848,11 | 109,8 | 6421,23 | |
январь 1999 | 42,10 | 6421,23 | 6463,33 | 103,3 | 6999,78 | |
февраль | 42,10 | 6999,78 | 7041,88 | 104,2 | 7337,64 | |
март | 42,10 | 7337,64 | 7379,74 | 102,5 | 7564,24 | |
апрель | 42,10 | 7564,24 | 7606,34 | 101,9 | 7750,86 | |
май | 47,15 | 7750,86 | 7798,01 | 101,2 | 7891,58 | |
июнь | 47,15 | 7891,58 | 7933,73 | 102,2 | 8113,39 | |
июль | 47,15 | 8113,39 | 8160,54 | 102,6 | 8372,71 | |
август | 47,15 | 8372,71 | 8419,86 | 104 | 3756,65 | |
сентябрь | 47,15 | 8756,65 | 8803,80 | 101.8 | 8962,27 | |
октябрь | 47,15 | 3962,27 | 9009,42 | 101,4 | 9135,55 | |
ноябрь | 54,22 | 9135,55 | 9189,77 | 101,8 | 9355,19 | |
.декабрь | 54,22 | 9355,19 | 9409,41 | 102,1 | 9607,01 | |
январь 2000 | 54,22 | 9607,01 | 9661,23 | 102,4 | 9393,10 | |
февраль | 65,06 | 9893,10 | 9953,16 | 100,1 | 9968,12 | |
март | 65,06 | 9963,12 | 10033,18 | 100 | 10033,18 | |
апрель | 65,06 | 10033,18 | 10098,24 | 101,4 | 10239,61 | |
май | 69,62 | 10239,61 | 10309,23 | 102 | 10515,41 | |
июнь | 69,62 | 10515.41 | 10585,03 | 104,1 | 11019,02 | |
июль | 69,62 | 11019,02 | 11083,64 | 102 | 11310,41 | |
август | 69,62 | 11310.41 | 11380,03 | 100,3 | 11414,17 | |
сентябрь | 69,62 | 11414,17 | 11483,79 | 101,3 | 11633,08 | |
октябрь | 69,62 | 11633,03 | 11702,70 | 102,1 | 11948,46 | |
ноябрь | 76,58 | 11943,46 | 12025,04 | 101,5 | 12205,42 | |
декабрь | 76,58 | 12205,42 | 12282,00 | 102,6 | 12601,33 | |
январь 2001 | 76,58 | 12601,33 | 12677,91 | 102,1 | 12944,14 | |
февраль | 84,24 | 12944,14 | 13028,38 | 101,9 | 13275,92 | |
март | 84,24 | 13275,92 | 13360,16 | 101,7 | 13587,29 | |
апрель | 84,24 | 13587,29 | 13671,53 | 101 | 13808,24 | |
май | 84,24 | 13808,24 | 13892.48 | 101,9 | 14156,44 | |
июнь | 84.24 | 14156,44 | 14240,68 | 101,5 | 14454,29 | |
июль | 84,24 | 14454,29 | 14538,53 | 100 | 14538,53 | |
август | 92,66 | 14538,53 | 14631,19 | 100,8 | 14748,24 | |
сентябрь | 92.66 | 14748,24 | 14840,90 | 100,9 | 14974,47 | |
октябрь | 92,66 | 14974,47 | 15067,13 | 101,2 | 15247,93 | |
ноябрь | 92,66 | 15247,93 | 15340,59 | 101,5 | 15570,70 | |
декабрь | 92,66 | 15570,70 | 15663,36 | 101,5 | 15898,31 | |
январь 2002 | 92,66 | 15898,31 | 15990,97 | 102,4 | 16374,75 | |
февраль | 98.69 | 16374,75 | 16473,44 | 101,4 | 16704,07 | |
март | 98,69 | 16704,07 | 16802,76 | 100,6 | 16903,58 | |
апрель | 98,69 | 16903,58 | 17002,27 | 100,9 | 17155,29 | |
май | 98,69 | 17155,29 | 17253,98 | 101,6 | 17530,04 | |
июнь | 98,69 | 17530,04 | 17628,73 | 101,1 | 17822,65 | |
июль | 98.69 | 17822,65 | 17921,34 | 102,2 | 18315,61 | |
август | 107,57 | 18315,61 | 18423,18 | 100 | 18423,18 | |
сентябрь | 107,57 | 18423,18 | 18530,75 | 100,6 | 18641,93 | |
октябрь | 107,57 | 18641,93 | 18749,50 | 101,1 | 18955,75 | |
ноябрь | 107,57 | 18955,75 | 19063,32 | 101,9 | 19425,52 | |
декабрь | 107.57 | 19425,52 | 19533,09 | 101,4 | 19806,55 | |
январь 2003 | 107,57 | 19806,55 | 19914,12 | 104 | 20710,69 | |
февраль | 114,02 | 20710,69 | 20824,71 | 102,3 | 21303,68 | |
март | 114.02 | 21303,68 | 21417,70 | 101,3 | 21696,13 | |
апрель | 114,02 | 21696,13 | 21810,15 | 101 | 22028,25 | |
май | 114.02 | 22028,25 | 22142,27 | 101,4 | 22452,26 | |
июнь | 114,02 | 22452,26 | 22566,28 | 100,5 | 22679,11 | |
июль | 114,02 | 22679,11 | 22793,13 | 101,1 | 23043,86 | |
август | 123,14 | 23043,86 | 23167,00 | 100 | 23167,00 | |
сентябрь | 123,14 | 23167,00 | 23290,14 | 100,7 | 23453,17 | |
октябрь | 123.14 | 23453,17 | 23576,31 | 101,3 | 23882,80 | |
ноябрь | 123,14 | 23882,80 | 24005,94 | 100,9 | 24221,99 | |
декабрь | 123,14 | 24221,99 | 24345,13 | 101,5 | 24710,31 | |
январь 2004 | 123.14 | 24710,31 | 24833,45 | 101,3 | 25156,28 | |
февраль | 123,14 | 25156,28 | 25279,42 | 103,1 | 26063,09 | |
март | 123,14 | 26063,09 | 26186,23 | 101,1 | 26474,28 | |
апрель | 127,87 | 26474,28 | 26602,15 | 100,5 | 26735,16 | |
май | 127,87 | 26735,16 | 26863,03 | 100,2 | 26916,75 | |
июнь | 127.87 | 26916,75 | 27044,62 | 100,2 | 27098,71 | |
июль | 127,87 | 27098,71 | 27226,58 | 100,9 | 27471,62 | |
август | 135,90 | 27471,62 | 27607,52 | 101 | 27883,60 | |
сентябрь | 135.90 | 27883,60 | 28019,50 | 100,5 | 28159,59 | |
октябрь | 135,90 | 28159,59 | 28295,49 | 101.4 | 28691,63 | |
ноябрь | 135,90 | 28691,63 | 28827,53 | 101 | 29115,81 | |
декабрь | 135,90 | 29115,81 | 29251,71 | 102 | 29836,74 | |
январь 2005 | 135,90 | 29836,74 | 29972,64 | 101,9 | 30542,12 | |
февраль | 135.90 | 30542,12 | 30678,02 | 101,6 | 31168,87 | |
март | 135,90 | 31168,87 | 31304,77 | 101,4 | 31743,04 | |
апрель | 135.90 | 31743,04 | 31878,94 | 101 | 32197,72 | |
май | 135.90 | 32197,72 | 32333,62 | 102,7 | 33206,63 | |
июнь | 135,90 | 33206,63 | 33342,53 | 100.6 | 33542,59 | |
июль | 135.90 | 33542,59 | 33678,49 | 100,3 | 33779,52 | |
август | 156,30 | 33779,52 | 33935,82 | 100 | 33935,82 | |
сентябрь | 156,30 | 33935,82 | 34092,12 | 100 | 34092,12 | |
октябрь | 156,30 | 34092,12 | 34248,42 | 100,3 | 34351,17 | |
ноябрь | 156,30 | 34351,17 | 34507,47 | 100,9 | 34818,04 | |
декабрь | 156,30 | 34818,04 | 34974,34 | 100,9 | 35289,10 | |
январь 2006 | 156,30 | 35289,10 | 35445,40 | 102,1 | 36189,76 | |
февраль | 156,30 | 36189,76 | 36346,06 | 102,1 | 37109,33 | |
март | 156,30 | 37109,33 | 37265,63 | 101,4 | 37787,34 | |
апрель | 156.30 | 37787,34 | 37943,64 | 100.1 | 37981,59 | |
май | 156,30 | 37981,59 | 38137,89 | 100 | 38137,89 | |
июнь | 156,30 | |||||
38294,19 | 100 | 38294,19 | ||||
июль | 156,30 | 38294,19 | 38450,49 | 100,5 | 38642,74 | |
август | 156,30 | 38642,74 | 38799,04 | 100 | 38799,04 | |
сентябрь | 156,30 | 38799,04 | 38955,34 | 100,4 | 39111,16 | |
октябрь | 156,30 | 39111,16 | 39267,46 | 100,4 | 39424,53 | |
ноябрь | 156,30 | 39424,53 | 39580,83 | 100,6 | 39818,32 | |
декабрь | 156,30 | 39818,32 | 39974,62 | 101 | 40374.36 | |
январь 2007 | 156,30 | 40374,36 | 40530,66 | 102 | 41341,28 | |
февраль | 156,30 | 41341,28 | 41497,58 | 101,1 | 41954,05 | |
март | 156,30 | 41954,05 | 42110,35 | 101 | 42531,45 | |
апрель | 168,03 | 42531,45 | 42699,48 | 100.8 | 43041,08 | |
май | 168,03 | 43041,08 | 43209,11 | 100,4 | 43381,94 | |
нюнь | 168,03 | 43381,94 | 43549,97 | 101,2 | 44072,57 | |
июль | 168,03 | 44072,57 | 44240,60 | 102,1 | 45169,66 | |
август | 168.03 | 45169,66 | 45337,69 | 100 | 45337,69 | |
сентябрь | 168,03 | 45337,69 | 45505,72 | 101,6 | 46233,81 | |
октябрь | 168,03 | 46233,81 | 46401,84 | 102,2 | 47422,68 | |
ноябрь | 168,03 | 47422,68 | 47590,71 | 101,6 | 48352,16 | |
декабрь | 168,03 | 48352,16 | 48520,19 | 101,4 | 49199,47 | |
январь 2008 | 249.60 | 49199,47 | 49449,07 | 103,6 | 51229.24 | |
февраль | 249,60 | 51229,24 | 51478,84 | 101,1 | 52045,11 | |
март | 249,60 | 52045,11 | 52294,71 | 101,4 | 53026,83 | |
апрель | 249,60 | 53026,83 | 53276,43 | 101,3 | 53969,03 | |
май | 249,60 | 53969,03 | 54218,63 | 102 | 55303,00 | |
июнь | 249,60 | 55303,00 | 55552,60 | 101,6 | 56441,44 | |
июль | 249,60 | 56441,44 | 56691,04 | 100 | 56691,04 | |
август | 287,04 | 56691,04 | 56978,08 | 100,2 | 57092,04 | |
сентябрь | 287,04 | 57092,04 | 57379,08 | 101,3 | 58125,00 | |
октябрь | 287,04 | 58125,00 | 58412,04 | 101,6 | 59346,64 | |
ноябрь | 287,04 | 59346,64 | 59633,68 | 101 | 60230,01 | |
декабрь | 287,04 | 60230,01 | 60517,05 | 100,5 | 60819,64 | |
январь 2009 | 287,04 | 60819,64 | 61106,68 | 102,7 | 62756,56 | |
февраль | 287,04 | 62756,56 | 63043,60 | 101,9 | 64241,43 | |
март | 312 | 64241,43 | 64553,43 | 101,5 | 65521,73 | |
апрель | 312 | 65521,73 | 65833,73 | 100,8 | 66360,40 | |
май | 312 | 66360,40 | 66672,40 | 100,4 | 66939,09 | |
июнь | 312 | 66939,09 | 67251,09 | 100,6 | 67654,60 | |
июль | 312 | 67654,60 | 67966,60 | 100,6 | 68374,40 | |
август | 312 | 68374,40 | 68686,40 | 100 | 68686,40 | |
сентябрь | 312 | 68686,40 | 68998,40 | 100,1 | 69067,39 | |
октябрь | 312 | 69067,39 | 69379,39 | 100,2 | 69518,15 | |
ноябрь | 312 | 69518.15 | 69830,15 | 100,7 | 70318,96 | |
декабрь | 409,92 | 70318,96 | 70728,88 | 100,5 | 71082,53 | |
январь 2010 | 409,92 | 71082,53 | 71492,45 | 101,9 | 72850,80 | |
февраль | 409,92 | 72850,80 | 73260,72 | 101,1 | 74066,59 | |
март' | 409,92 | 74066,59 | 74476,51 | 100,8 | 75072,32 | |
апрель | 445,99 | 75072,32 | 75518,31 | 100,4 | 75820,39 | |
май | 445,99 | 75820,39 | 76266,38 | 100,5 | 76647,71 | |
июнь | 445,99 | 76647,71 | 77093,70 | 100,3 | 77324,98 | |
июль | 461,2 | 77324,98 | 77786,18 | 100.4 | 78097,33 | |
август | 461,2 | 78097,33 | 78558,53 | 100,6 | 79029,88 | |
сентябрь | 461.2 | 79029,88 | 79491,08 | 101.3 | 80524,46 | |
октябрь | 461,2 | 80524,46 | 80985,66 | J 00.5 | 81390,59 | |
ноябрь | 461,2 | 81390,59 | 81851,79 | 100,8 | 82506,60 | |
декабрь | 461,2 | 82506,60 | 82967,80 | 101,2 | 83963,42 | |
январь 2011 | 461,2 | 83963,42 | 84424,62 | 102,7 | 86704,08 | |
февраль | 461,2 | 86704,08 | 87165,28 | 100,9 | 87949,77 | |
март | 461,2 | 87949,77 | 88410,97 | 100,5 | 88853,02 | |
ал. рель | 508,57 | 88853,02 | 89361,59 | 100,4 | 89719,04 | |
май | 508,57 | 89719,04 | 90227,61 | 100,3 | 90498,29 | |
июнь | 508,57 | 90498,29 | 91006,86 | 100,0 | 91006,86 | |
июль | 508,57 | 91006,86 | 91515,43 | 100,0 | 91515,43 | |
август | 508,57 | 91515,43 | 92024,00 | 100,0 | 92024,00 |
С представленным Веприковой Н.Г. расчетом, согласно которому размер недополученной пенсии с учетом индексации составляет 153 643 рубля 73 копейки, согласиться нельзя, поскольку он произведен без учета получаемой ею на основании п.«д» ч. 1 ст. 45 Закона РФ от 12.02.1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» надбавки к пенсии как лицу, родившемуся до 31.12.1931 года, в то время как по смыслу указанного выше закона, в том числе положений ст. 46 Закона РФ от 12.02.1993 года № 4468-1, Веприкова Н.Г. имеет право на одно повышение пенсии, наибольшее по размеру.
