2-3812(2010)
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
07 декабря 2010 года Ачинский городской суд Красноярского края
в составе:
председательствующего судьи Панченко Н.В.,
при секретаре Зависновой М.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (открытого акционерного общества) Сбербанк РФ в лице Ачинского отделения №180 к Алиеву А.Л., Полякову А.А., Маднаеву Б.О., Абдуллаеву И.К.оглы о взыскании долга по кредитному договору, судебных расходов, суд
УСТАНОВИЛ:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (открытое акционерное общество) Сбербанк России ОАО в лице Ачинского отделения № 180 (далее Банк) обратился в суд с исковым заявлением к Алиеву А.Л., Полякову А.А., Маднаеву Б.О., Абдуллаеву И.К.о о взыскании долга по кредитному договору в солидарном порядке в размере 113690,18 руб., мотивируя свои требования тем, что в соответствии с кредитным договором от 11.05.2006 года Алиеву А.Л. был выдан кредит в сумме 300 000 рублей под 19 % годовых на цели личного потребления. По состоянию на 29.09.2010 года заемщиком неоднократно нарушались обязательства по ежемесячному погашению долга по кредиту и уплате процентов за пользование денежными средствами, платежи своевременно не вносились, последний платеж был произведен в сентябре 2010 г. Поручителями по данному договору являются Поляков А.А., Маднаев Б.О., Абдуллаев И.К.о., которые в соответствии с договорами поручительства № /1, /2, /3 от 11.05.2006 г. солидарно отвечают перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком Алиевым А.Л. своих обязанностей по кредитному договору в том же объеме, что и заемщик. В связи с нарушением заемщиком условий кредитного договора Банк в соответствии с п. 4.6 договора требует досрочно возвратить остаток по кредиту в сумме 112919,10 руб., проценты за пользование кредитом 169,40 руб. и сумму неустойки в размере 601,68 руб., а также взыскать с ответчиков 3473,80 руб. возврата государственной пошлины, уплаченной при подаче искового заявления.
В судебное заседание представитель истца, надлежащим образом извещенный о дне слушания дела, не явился. В исковом заявлении представитель Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ /ОАО Сбербанк России/ в лице Ачинского отделения № 180 А.С. Криволапова, действующая на основании доверенности № 25-3-17/327 от 11.06.2010 г. (л.д.20-21), дело просит рассмотреть в отсутствие представителя истца, на вынесение заочного решения согласна.
Ответчики Алиев А.Л., Маднаев Б.О., Абдуллаев И.К.о, надлежащим образом извещенные о дате и месте судебного заседания по известному месту жительства, в суд не явились, об уважительных причинах своей неявки суду не сообщили, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просили, в связи с чем, дело с согласия представителя истца рассмотрено в их отсутствие в порядке заочного производства, предусмотренного ст. 233 ГПК РФ.
Ответчик Поляков А.А., уведомленный о дне слушания дела повесткой под подпись, в зал суда не явился, в ранее поступившем отзыве против исковых требований о взыскании с него в солидарном порядке долга возражает, так как денежные средства по кредиту были получены заемщиком, который, как и другие поручители по договору должны нести ответственность по возврату долга (л.д.25).
Выслушав ответчиков, исследовав материалы дела, суд считает необходимым исковые требования Банка удовлетворить в полном объеме по следующим основаниям.
Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются передать денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее.
Согласно ст. 811, если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса. Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то в случае нарушения заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.
В соответствии со ст. 363 ГК РФ, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
В соответствии ч. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.
Как следует из материалов дела, 11 мая 2006 года между Банком и Алиевым А.Л. (заемщиком) был заключен кредитный договор № /л.д. 9-14/. Согласно данному договору истцом 12.05.2006 г. был выдан кредит заемщику Алиеву А.Л. в сумме 300 000 рублей со сроком возврата 11.05.2011 года (л.д.6). Кредит выдан под 19 процентов годовых.
Также заемщиком Алиевым А.Л. было подписано являющееся приложением к указанному кредитному договору срочное обязательство, согласно которому заемщик обязался ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за платежным, начиная с июня 2006 года производить платежи в погашение основного долга по кредиту в сумме 5084,75 руб., а также уплачивать проценты за пользование денежными средствами (л.д.8).
Согласно представленной истцом распечатке ссудного счета Алиева А.Л., произведенные им выплаты в счет погашения основной ссуды, процентов по ней и неустойки на 29.09.2010 года составили 360 800 руб., в том числе в счет погашения ссуды внесено 187080,90 руб., последний платеж в сумме 50 000 произведен 21.09.2010 г., и, следовательно, задолженность по уплате основного долга составляет 112919,10 руб. (л.д.4-5).
Таким образом, по данным ссудного счета заемщиком за период с 12.12.2006 г. по 29.09.2010 г. неоднократно нарушался график платежей, и по состоянию на день принятия решения заемщиком не исполнены надлежащим образом обязательства по кредитному договору, в связи с чем, в соответствии с п. 4.6 кредитного договора и п. 2.1 договоров поручительства № /1, /2, /3 от 11.05.2006 г. Банк требует досрочного взыскания в солидарном порядке с заемщика и его поручителей всей суммы задолженности с причитающимися процентами за пользование кредитом и начисленной неустойкой за несвоевременное исполнение обязательств.
В соответствии с п.п. 1.1 кредитного договора, заключенного с Алиевым А.Л., Банком за период с 13.05.2006 года по 29.09.2010 г. были начислены проценты за пользование кредитом в размере 19% годовых в соответствии со следующим расчетом:
Годов Сумма
проц. Дата от |до (вкл) | Дни | остатка | Начисленные %% |
ставка основного долга
19|13.05.2006|28.06.2006 47 300,000.00 7,339.73
19|29.06.2006|28.07.2006 30 294,339.72 4,596.54
19|29.07.2006|28.08.2006 31 288,936.26 4,662.56
19|29.08.2006|28.09.2006 31 283,598.82 4,576.43
19|29.09.2006|20.10.2006 22 278,175.25 3,185.68
19|21.10.2006|11.12.2006 52 271,360.93 7,345.33
19|12.12.2006|10.01.2007 30 269,491.50 4,208.50
19|11.01.2007|31.01.2007 21 264,406.75 2,890.36
19|01.02.2007|12.03.2007 40 259,318.36 5,399.51
19|13.03.2007|10.04.2007 29 254,237.25 3,837.94
19|11.04.2007|10.05.2007 30 249,152.50 3,890.87
19|11.05.2007|30.05.2007 20 244,067.75 2,540.93
19|31.05.2007|13.06.2007 14 241,086.99 1,756.96
19|14.06.2007|10.07.2007 27 238,983.00 3,358.86
19|11.07.2007|11,07.2007 1 233,898.25 121.76
19|12.07.2007|12.08.2007 32 226,395.23 3,771.19
19|13.08.2007|16.08.2007 4 226,395.23 471.39
19|17.08.2007|01.09.2007 16 220,637.82 1,837.64
19|02.09.2007|18.09.2007 17 220,637.82 1,952.49
19|19.09.2007|30.09.2007 12 214,427.95 1,339.44
19|01.10.2007|19.10.2007 19 214,427.95 2,120.78
19|20.10.2007|31.10.2007 12 207,888.17 1,298.59
19|01.11.2007|30.11.2007 30 207,888.17 3,246.47
19|01.12.2007|31.12.2007 31 207,888.17 3,354.69
19|01.01.2008|10.01.2008 10 207,888.17 1,079.20
19|11.01.2008|11.01.2008 1 207,888.17 107.92
19|12.01.2008|29.01.2008 18 203,389.75 1,900.53
19|30.01.2008|31.01.2008 2 198,062.03 205.64
19|01.02.2008|29.02.2008 29 198,062.03 2,981.75
19|01.03.2008|11.03.2008 11 198,062.03 1,131.01
19|12.03.2008|31.03.2008 20 193,220.25 2,006.11
19|01.04.2008|09.04.2008 9 193,220.25 902.75
19|10.04.2008|10.04.2008 1 189,531.04 98.39
19|11.04.2008|29.04.2008 19 188,135.50 1,855.65
19|30.04.2008|30.04.2008 1 183,135.50 97.67
19|01.05.2008|12.05.2008 12 188,135.50 1,171.99
19|13.05.2008|31.05.2008 19 183,050.75 1,805.50
19|01.06.2008|10.06.2008 10 183,050.75 950.26
19|11.06.2008|30.06.2008 20 177,966.00 1,847.73
19|01.07.2008|10.07.2008 10 177,966.00 923.87
19|11.07.2008|31.07.2008 21 172,881.25 1,884.69
19|01.08.2008|11.08.2008 11 172,881.25 987.22
19|12.08.2008|30.08.2008 19 167,796.50 1,655.04
19|31.08.2008|02.09.2008 3 167,796.50 261.32
19|03.09.2008|09.09.2008 7 167,796.50 609.76
19|10.09.2008|30.09.2008 21 162,456.90 1,771.05
19|01.10.2008|27.10.2008 27 157,227.95 2,203.77
19|28.10.2008|31.10.2008 4 151,431.72 314.45
19|01.11.2008|18.11.2008 18 151,431.72 1,415.02
19|19.11.2008|30.11.2008 12 146,161.19 910.51
19|01.12.2008|26.12.2008 26 146,161.19 1,972.78
19|27.12.2008|31.12.2008 5 142,044.48 368.69
19|01.01.2009|31.01.2009 31 142,044.48 2,292.17
19|01.02.2009|10.02.2009 10 142,044.48 739.41
19|11.02.2009|25.02.2009 15 137,288.00 1,071.97
19|26.02.2009|28.02.2009 3 137,288.00 214.40
19|01.03.2009|10.03.2009 10 137,288.00 714.65
19|11.03.2009|30.03.2009 20 132,203.25 1,376.36
19|31.03.2009|31.03.2009 1 132,203.25 68.82
19|01.04.2009|10.04.2009 10 132,203.25 688.18
19|11.04.2009|27.04.2009 17 127,118.50 1,124.91
19|28.04.2009|28.04.2009 1 125,329.89 65.24
19|29.04.2009|30.04.2009 2 121,895.13 126.90
19|01.05.2009|31.05.2009 31 121,895.13 1,967.02
19|01.06.2009|10.06.2009 10 121,895.13 634.53
19|11.06.2009|30.06.2009 20 116,949.00 1,217.55
19|01.07.2009|10.07.2009 10 116,949.00 608.78
19|11.07.2009|31.07.2009 21 111,864.25 1,222.84
19|01.08.2009|10.08.2009 10 111,864.25 582.31
19|11.08.2009|18.08.2009 8 106,779.50 444.67
19|19.08.2009|31.08.2009 13 106,779.50 722.59
19|01.09.2009|10.09.2009 10 106,779.50 555.84
19|11.09.2009|30.09.2009 20 101,694.75 1,058.74
19|01.10.2009|12.10.2009 12 101,694.75 635.24
19|13.10.2009|31.10.2009 19 96,610.00 955.51
19|01.11.2009|10.11.2009 10 96,610.00 502.90
19|11.11.2009|30.11.2009 20 91,525.75 952,87
19|01.12.2009|10.12.2009 10 91,525.75 476,43
19|11.12.2009|31.12.2009 21 86,440.50 944.92
19|01.01.2010|11.01.2010 11 86,440.50 494.97
19|12.01.2010|27.01.2010 16 81,355.75 677.59
19|28.01.2010|31.01.2010 4 81,355.75 169.40
19|01.02.2010|10.02.2010 10 81,355.75 423.50
19|11.02.2010|20.02.2010 10 76,271.00 397.03
19|21.02.2010|28.02.2010 8 76,271.00 317.62
19|01.03.2010|10.03.2010 10 76,271.00 397.03
19|11.03.2010|29.03.2010 19 71,186.25 704.06
19|30.03.2010|31.03.2010 2 71,186.25 74.11
19|01.04.2010|12.04.2010 12 71,186.25 444.67
19|13.04.2010|30.04.2010 18 66,101.50 619.36
19|01.05.2010|11.05.2010 11 66,101.50 378.50
19|12.05.2010|31.05.2010 20 61,016.75 635.24
19|01.06.2010|10.06.2010 10 61,016.75 317.62
19|11.06.2010|24.06.2010 14 55,932.00 407.61
19|25.06.2010|30.06.2010 6 55,932.00 174.70
19|01.07.2010|12.07.2010 12 55,932.00 349.38
19|13.07.2010|31.07.2010 19 50,847.25 502.90
19|01.08.2010|10.08.2010 10 50,847.25 264.68
19|11.08.2010|31.08.2010 21 45,762.50 500.25
19|01.09.2010|10.09.2010 10 45,762.50 238.22
19|11.09.2010|21.09.2010 11 40,677.75 232.92
19|22.09.2010|29.09.2010 8 40,677.75 169.40
Итого начислено : за 1601 дней 143381,47 руб.
На 29.09.2010 г. заемщиком уплачено 143 212,07 руб. в счет погашения процентов за пользование ссудой, следовательно, на день принятия решения неуплаченная задолженность по процентам, начисленная на невыплаченные суммы займа, составляет 169,40 руб.
Пунктами 2.7 кредитного договора предусмотрена обязанность заемщика уплатить неустойку за несвоевременный возврат кредита и (или) несвоевременную уплату процентов в размере 38 % годовых с суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности. В связи с нарушением сроков возврата кредита и процентов за пользование кредитом заемщику на день рассмотрения дела начислена неустойка за несвоевременный возврат кредита и неустойка за несвоевременный возврат процентов и просроченных процентов, исходя из следующего расчета:
Неустойка по просроченной ссуде:
Сумма остатка
С (вкл) | по (вкл) дни просроч.ссуды %% сумма неустойки
12.12.2006|10.01.2007 30 1869.43 38.00000 58.39
11.01.2007|31.01.2007 21 6954.18 38.00000 152.04
13.03.2007|10.04.2007 29 5081.11 38.00000 153.41
11.04.2007|10.05.2007 30 10165.86 38.00000 317.51
11.05.2007|30.05.2007 20 15250.61 38.00000 317.55
14.06.2007|10.07.2007 27 2103.99 38.00000 59.14
11.07.2007|11.07.2007 1 7188.74 38.00000 7.48
12.01.2008|29.01.2008 18 44 98.42 38.00000 84.07
12.03.2008|09.04.2008 29 4841.78 38.00000 145.78
11.04.2008|12.05.2008 32 1395.54 38.00000 46.37
13.05.2008|10.06.2008 29 6480.29 38.00000 195.12
11.06.2008|10.07.2008 30 11565.04 38.00000 360.22
11.07.2008|11.08.2008 32 16649.79 38.00000 553.17
12.08.2008|02.09.2008 22 21734.54 38.00000 496.45
03.09.2008|09.09.2008 7 10970.91 38.00000 79.73
11.02.2009|10.03.2009 28 4756.48 38.00000 138.65
11.03.2009|30.03.2009 20 9841.23 38.00000 204.91
31.03.2009|10.04.2009 11 4037.06 38.00000 46.23
11.04.2009|17.04.2009 17 9121.81 38.00000 161.44
11.06.2009|10.07.2009 30 4 946.13 38.00000 154.48
11.07.2009|10.08.2009 31 10030.88 38.00000 323.74
11.08.2009|10.09.2009 31 15115.63 38.00000 487.84
11.09.2009|12.10.2009 32 20200.38 38.00000 672.98
13.10.2009|10.11.2009 29 25285.13 38.00000 763.40
11.11.2009|10.12.2009 30 30369.88 38.00000 948.54
11.12.2009|11.01.2010 32 35454.63 38.00000 1181.17
12.01.2010|10.02.2010 30 40539.38 38.00000 1266.16
11.02.2010|10.03.2010 28 45624.13 38.00000 1329.97
11.03.2010|12.04.2010 33 50708.88 38.00000 1742.16
13.04.2010|11.05.2010 29 55793.63 38.00000 1684.51
12.05.2010|10.06.2010 30 60878.38 38.00000 1901.41
11.06.2010|12.07.2010 32 65963.13 38.00000 2197.57
13.07.2010|10.08.2010 29 71047.88 38.00000 2145.06
11.08.2010|10.09.2010 31 76132.63 38.00000 2457.10
11.09.2010|21.09.2010 11 81217.38 38.00000 930.11
22.09.2010|29.09.2010 8 72241.35 38.00000 601.68
Итого начислено 24 365,54 руб., уплачено 23763,86 руб.
Неустойка по просроченным процентам:
Сумма остатка
С (вкл) | по (вкл) дни | просроч.процент. %% сумма неустойки
06.01.2008|10.01.2008 5 4545.06 38.00000 23.59
11.01.2008|29.01.2008 19 7899.75 38.00000 155.84
12.03.2008|09.04.2008 29 3187.39 38.00000 95.97
13.05.2008|10.06.2008 29 481.57 38.00000 14.50
11.06.2008|02.09.2008 84 3556.73 38.00000 310.19
11.02.2009|25.02.2009 15 2660.86 38.00000 41.55
11.03.2009|30.03.2009 20 1588.07 38.00000 33.07
11.06.2009|10.07.2009 30 2093.92 38.00000 65.40
11.07.2009|18.08.2009 39 3946.00 38.00000 160.22
19.08.2009|21.09.2010 399 2622.61 38.00000 1089.43
Итого начислено 1989,76 руб., уплачено 1989,76 руб.
Неустойка по просроченным неполученным процентам:
Сумма остатка
С (вкл) | по (вкл) | дни | просроч.процент. %% | сумма неустойки
12.12.2006|10.01.2007 30 5791.51 38.00000 180.89
11.01.2007|31.01.2007 21 10150.99 38.00000 221.93
13.03.2007|30.05.2007 79 3779.65 38.00000 310.86
11.07.2007|11.07.2007 1 3871.81 38.00000 4.03
11.12.2007|31.12.2007 21 4545.06 38.00000 99.37
01.01.2008|05.01.2008 5 4545.06 38.00000 23.59
11.07.2008|11.08.2008 32 2797.99 38.00000 92.96
12.08.2008|02.09.2008 22 5606.55 38.00000 128.06
11.08.2009|18.08.2009 8 1831.62 38.00000 15.26
11.09.2009|12.10.2009 32 1026.98 38.00000 34.21
13.10.2009|10.11.2009 29 3364.15 38.00000 101.57
11.11.2009|10.12.2009 30 4954.90 38.00000 154.76
11.12.2009|11.01.2010 32 6410.67 38.00000 213.57
12.01.2010|10.02.2010 30 7832.02 38.00000 244.62
11.02.2010|10.03.2010 28 9173.98 38.00000 267.43
11.03.2010|12.04.2010 33 10312.13 38.00000 354.29
13.04.2010|11.05.2010 29 11487.33 38.00000 346.82
12.05.2010|10.06.2010 30 12551.36 38.00000 392.02
11.06.2010|12.07.2010 32 13565.10 38.00000 451.92
13.07.2010|10.08.2010 29 14465.03 38.00000 436.73
11.08.2010|10.09.2010 31 15317.31 38.00000 494.35
11.09.2010|21.09.2010 11 16082.24 38.00000 184.17
Итого начислено 4753,41 руб., уплачено 4753,41 руб.
На 29.09.2010 г. заемщиком в счет погашения неустойки уплачено 30507,03 руб., следовательно, на день обращения Банка в суд неуплаченная неустойка составляла 601,68 руб.
Указанные выше обстоятельства подтверждаются копиями кредитного договора, договоров поручительства, распечатками ссудного счета Алиева А.Л.
Поручителями по данному кредитному договору являются Поляков А.А., Маднаев Б.О., Абдуллаев И.К.о, которые в соответствии с п. 2.2 заключенных с Банком договоров о поручительстве солидарно с заемщиком Алиевым А.Л. отвечают перед Банком за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком своих обязанностей по кредитному договору в том же объеме, что и заемщик. Поручителями обязательства перед кредитором также не исполнены.
Возражения ответчика Полякова А.А. относительно заявленных исковых требований не могут быть приняты судом во внимание, так как обстоятельства, предусмотренные п. 4.6 заключенного Алиевым А.Л. кредитного договора, а также п. 2.2 договора поручительства, предусматривающие право Банка потребовать досрочного возврата всей суммы кредита с начисленными процентами солидарно с заемщика и его поручителей, наступили при просрочке заемщиком платежей по договору кредита. Доводы ответчика при данных обстоятельствах и отсутствии дополнительных соглашений с кредитором правового значения не имеют, и на существо дела не влияют.
При таких обстоятельствах долг по кредитному договору, установленные проценты по ссуде и неустойку следует взыскать солидарно как с заемщика, так и с его поручителей.
В силу ст. 98 ГПК РФ подлежит возврату истцу уплаченная им при подаче иска государственная пошлина в сумме 3473,80 рублей (л.д.2).
Таким образом, общая сумма к взысканию с ответчиков составляет: 112919,10 руб. руб. + 169,40 руб. + 601,68 руб. = 113690,18 руб. и возврат государственной пошлины по 868,45 руб. с каждого.
Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Взыскать с Алиева А.Л., Полякова А.А., Маднаева Б.О., Абдуллаева И.К.оглы в солидарном порядке в пользу Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (открытого акционерного общества) Сбербанк РФ в лице Ачинского отделения №180 сумму долга по кредитному договору 113 690 (сто тринадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 18 копеек.
Взыскать с Алиева А.Л., Полякова А.А., Маднаева Б.О., Абдуллаева И.К. оглы в пользу Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (открытого акционерного общества) Сбербанк РФ в лице Ачинского отделения №180 возврат государственной пошлины по 868 (восемьсот шестьдесят восемь) рубля 45 копеек с каждого.
Заявление об отмене заочного решения может быть подано не явившейся стороной в Ачинский городской суд в течение 7 дней со дня получения копии решения или заочное решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 10 дней через Ачинский городской суд по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае если такое заявление подано, - в течение десяти дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Судья Н.В. Панченко